2023兰州石化职业技术大学中职升学录取分数线(含2021-2022)
更新:2024-4-16 11:29:24 发布:大学生必备网

本文为大家整理的是兰州石化职业技术大学2021-2023年中职升学录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023兰州石化职业技术大学中职升学录取分数线
2、2022兰州石化职业技术大学中职升学录取分数线
| 省份 | 类别 | 科类 | 录取分数 |
| 甘肃 | 本科 | 中职工程类 | 522 |
| 中职信息类 | 538 | ||
| 中职财经类 | 539 | ||
| 中职土木类 | 505 | ||
| 专科 | 中职工程类 | 398 | |
| 中职信息类 | 459 | ||
| 中职财经类 | 490 | ||
| 中职教育类 | 411 | ||
| 中职旅游类 | 493 | ||
| 中职土木类 | 419 |
| 2022年甘肃本科各专业录取分数线统计 | |||
| 专业 | 科类 | 最低分数 | 最高分数 |
| 测绘工程技术 | 中职对口招生(土木水利类) | 505.16 | 575.18 |
| 大数据与会计 | 中职对口招生(财经商贸类) | 540.18 | 552.18 |
| 电气工程及自动化 | 中职对口招生(工业类) | 530.18 | 532.18 |
| 电子商务 | 中职对口招生(财经商贸类) | 539.16 | 539.17 |
| 建筑工程 | 中职对口招生(土木水利类) | 521.18 | 572.18 |
| 汽车工程技术 | 中职对口招生(工业类) | 522.18 | 527.16 |
| 人工智能工程技术 | 中职对口招生(信息技术类) | 540.18 | 544.17 |
| 数字媒体技术 | 中职对口招生(信息技术类) | 538.17 | 542.18 |
| 物联网工程技术 | 中职对口招生(信息技术类) | 540.18 | 541.19 |
| 现代测控工程技术 | 中职对口招生(工业类) | 524.15 | 526.17 |
| 智能制造工程技术 | 中职对口招生(工业类) | 528.17 | 530.17 |
| 2022年甘肃专科各专业录取分数线统计 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最低分数 | 最高分数 |
| 大数据技术 | 中职升学 | 485.11 | 532.17 |
| 大数据与会计(中加合作办学) | 中职升学 | 513.16 | 538.19 |
| 电子信息工程技术 | 中职升学 | 482.14 | 530.15 |
| 发电厂及电力系统(现代学徒(镇海建安)) | 中职升学 | 419.10 | 490.15 |
| 工程地质勘查 | 中职升学 | 441.11 | 498.16 |
| 工商企业管理 | 中职升学 | 497.18 | 527.16 |
| 工业机器人技术 | 中职升学 | 445.12 | 501.17 |
| 工业自动化仪表技术(现代学徒(镇海建安)) | 中职升学 | 400.10 | 484.13 |
| 光伏工程技术 | 中职升学 | 430.12 | 495.16 |
| 化工安全技术(现代学徒(中泰托克逊)) | 中职升学 | 416.13 | 490.15 |
| 化工技术类 | 中职升学 | 455.14 | 498.18 |
| 化工装备技术(现代学徒(新凤鸣)) | 中职升学 | 400.09 | 440.11 |
| 化工装备技术(现代学徒(镇海建安)) | 中职升学 | 419.12 | 489.15 |
| 机电设备技术(现代学徒(镇海建安)) | 中职升学 | 420.13 | 461.15 |
| 机电一体化技术 | 中职升学 | 441.12 | 498.16 |
| 机械设计制造类 | 中职升学 | 422.12 | 501.14 |
| 机械制造及自动化 | 中职升学 | 498.15 | 501.16 |
| 建设工程管理 | 中职升学 | 452.12 | 498.17 |
| 建筑材料检测技术 | 中职升学 | 363.07 | 487.17 |
| 精细化工技术(现代学徒(新疆美克化工)) | 中职升学 | 399.09 | 458.13 |
| 矿山机电与智能装备 | 中职升学 | 398.13 | 492.13 |
| 连锁经营与管理 | 中职升学 | 494.16 | 524.19 |
| 旅游英语 | 中职升学 | 493.14 | 523.16 |
| 煤化工技术(现代学徒(中泰托克逊)) | 中职升学 | 403.10 | 486.13 |
| 煤矿智能开采技术 | 中职升学 | 402.10 | 478.14 |
| 汽车检测与维修技术(现代学徒(阿里新康众)) | 中职升学 | 361.07 | 478.13 |
| 汽车制造类 | 中职升学 | 398.13 | 483.13 |
| 热能动力工程技术 | 中职升学 | 413.15 | 475.14 |
| 人工智能技术应用 | 中职升学 | 482.16 | 533.14 |
| 商务英语 | 中职升学 | 426.11 | 497.16 |
| 数控技术 | 中职升学 | 440.13 | 488.13 |
| 数控技术(现代学徒(南京高齿)) | 中职升学 | 436.12 | 494.18 |
| 数字媒体技术 | 中职升学 | 466.12 | 531.16 |
| 数字媒体技术(音视频制作) | 中职升学 | 464.15 | 530.17 |
| 水利水电工程技术 | 中职升学 | 443.13 | 500.16 |
| 物联网应用技术 | 中职升学 | 489.15 | 531.17 |
| 现代物流管理 | 中职升学 | 490.15 | 533.18 |
| 新能源汽车技术 | 中职升学 | 445.13 | 498.14 |
| 信息安全技术应用 | 中职升学 | 490.16 | 532.16 |
| 移动应用开发 | 中职升学 | 460.12 | 516.15 |
| 印刷媒体技术 | 中职升学 | 398.12 | 463.14 |
| 印刷设备应用技术 | 中职升学 | 399.09 | 425.11 |
| 印刷数字图文技术 | 中职升学 | 459.14 | 519.16 |
| 应用化工技术((化学工程与工艺)现代学徒(卫星石化)) | 中职升学 | 442.12 | 487.14 |
| 应用化工技术((化学工程与工艺)现代学徒(新凤鸣)) | 中职升学 | 450.11 | 492.17 |
| 应用英语(涉外工程方向) | 中职升学 | 411.12 | 515.15 |
| 云计算技术应用 | 中职升学 | 466.16 | 524.18 |
| 智能焊接技术 | 中职升学 | 446.10 | 492.18 |
| 自动化类 | 中职升学 | 472.15 | 503.16 |
3、2021兰州石化职业技术大学中职升学录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取分数 |
| 甘肃 | 中职工业 | 339 |
| 中职财贸 | 444 | |
| 中职信息 | 458 | |
| 中职旅游 | 467 | |
| 中职土木 | 296 | |
| 中职教育 | 429 |
标签:兰州石化职业技术大学



鄂公网安备42011102003869号