河南艺术职业学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
更新:2025-1-25 19:07:14    发布:大学生必备网

截至2025年,绝大部分省份已经为新高考了,新高考在填报志愿时,大学各专业会对考生提出选考科目要求。如果你想报考河南艺术职业学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是河南艺术职业学院各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家参考。如有变动,以学校最新公布要求为准。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时还请以学校当年公布的最新要求为准。
| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 专业方向 | 选科要求 | 
| 1 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 智能控制技术 | 智能制造 | 不提科目要求 | 
| 2 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 智能控制技术 | 软件编程 | 不提科目要求 | 
| 3 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 智能控制技术 | 人机交互 | 不提科目要求 | 
| 4 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 智能控制技术 | 调试与编程 | 不提科目要求 | 
| 5 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 智能控制技术 | 企业管理 | 不提科目要求 | 
| 6 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 智能控制技术 | 不提科目要求 | |
| 7 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 视觉 | 不提科目要求 | 
| 8 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 运行与维护 | 不提科目要求 | 
| 9 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 不提科目要求 | |
| 10 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 电器智能化 | 不提科目要求 | 
| 11 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 系统集成 | 不提科目要求 | 
| 12 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | |
| 13 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 乐器制造与维护 | 不提科目要求 | |
| 14 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 空中乘务 | 不提科目要求 | |
| 15 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 网站建设与维护 | 不提科目要求 | 
| 16 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 网络工程 | 不提科目要求 | 
| 17 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 网络安全 | 不提科目要求 | 
| 18 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 | Web应用 | 不提科目要求 | 
| 19 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 | |
| 20 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 软件技术 | 软件开发工程师 | 不提科目要求 | 
| 21 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 软件技术 | UI/UE设计师 | 不提科目要求 | 
| 22 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 | |
| 23 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 数字媒体技术 | UI设计师 | 不提科目要求 | 
| 24 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 数字媒体技术 | 数字媒体管理 | 不提科目要求 | 
| 25 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 | |
| 26 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 大数据技术 | 数据分析与运营 | 不提科目要求 | 
| 27 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 大数据技术 | 信息通信 | 不提科目要求 | 
| 28 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 大数据技术 | 数据分析 | 不提科目要求 | 
| 29 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 | |
| 30 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 云计算技术应用 | 系统运维 | 不提科目要求 | 
| 31 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 云计算技术应用 | 云安全 | 不提科目要求 | 
| 32 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 云计算技术应用 | 不提科目要求 | |
| 33 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 次世代游戏 | 不提科目要求 | 
| 34 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 不提科目要求 | |
| 35 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 人工智能技术应用 | 智能芯片 | 不提科目要求 | 
| 36 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 人工智能技术应用 | 编程 | 不提科目要求 | 
| 37 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 人工智能技术应用 | 信息处理 | 不提科目要求 | 
| 38 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 人工智能技术应用 | 不提科目要求 | |
| 39 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 工业互联网技术 | 智慧物联 | 不提科目要求 | 
| 40 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 工业互联网技术 | 不提科目要求 | |
| 41 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 工业互联网技术 | 网络安全 | 不提科目要求 | 
| 42 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 工业互联网技术 | 运行与维护 | 不提科目要求 | 
| 43 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 动漫制作技术 | 不提科目要求 | |
| 44 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 | |
| 45 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
| 46 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 | |
| 47 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 | |
| 48 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 49 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | |
| 50 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 51 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 产品艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 52 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | |
| 53 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 环境艺术设计 | 室外环境设计 | 不提科目要求 | 
| 54 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 环境艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 55 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 环境艺术设计(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
| 56 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 书画艺术 | 书法 | 不提科目要求 | 
| 57 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 书画艺术 | 不提科目要求 | |
| 58 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 书画艺术 | 绘画 | 不提科目要求 | 
| 59 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 展示艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 60 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 广告艺术设计 | 不提科目要求 | |
| 61 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 动漫设计 | 不提科目要求 | |
| 62 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 人物形象设计 | 不提科目要求 | |
| 63 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 音乐表演 | 器乐 | 不提科目要求 | 
| 64 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | |
| 65 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 音乐表演 | 声乐 | 不提科目要求 | 
| 66 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 音乐表演(中外合作办学) | 器乐 | 不提科目要求 | 
| 67 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 音乐表演(中外合作办学) | 声乐 | 不提科目要求 | 
| 68 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
| 69 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 舞蹈表演 | 流行舞 | 不提科目要求 | 
| 70 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 舞蹈表演 | 中国舞 | 不提科目要求 | 
| 71 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 戏曲表演 | 不提科目要求 | |
| 72 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 戏剧影视表演 | 不提科目要求 | |
| 73 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 曲艺表演 | 不提科目要求 | |
| 74 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 国际标准舞 | 不提科目要求 | |
| 75 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 现代流行音乐 | 不提科目要求 | |
| 76 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 戏曲音乐 | 不提科目要求 | |
| 77 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 时尚表演与传播 | 不提科目要求 | |
| 78 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 现代魔术设计与表演 | 不提科目要求 | |
| 79 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 文化产业经营与管理 | 不提科目要求 | |
| 80 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 文化产业经营与管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
| 81 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 网络新闻与传播 | 不提科目要求 | |
| 82 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 播音与主持 | 不提科目要求 | |
| 83 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 广播影视节目制作 | 不提科目要求 | |
| 84 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 影视编导 | 不提科目要求 | |
| 85 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 新闻采编与制作 | 不提科目要求 | |
| 86 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 新闻采编与制作(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
| 87 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 影视动画 | 不提科目要求 | |
| 88 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 影视多媒体技术 | 不提科目要求 | |
| 89 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 影视照明技术与艺术 | 不提科目要求 | |
| 90 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 录音技术与艺术 | 声乐 | 不提科目要求 | 
| 91 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 录音技术与艺术 | 不提科目要求 | |
| 92 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 摄影摄像技术 | 不提科目要求 | |
| 93 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 融媒体技术与运营 | 不提科目要求 | |
| 94 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 网络直播与运营 | 不提科目要求 | |
| 95 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 传播与策划 | 不提科目要求 | |
| 96 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
| 97 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 学前教育(中外合作办学) | 不提科目要求 | |
| 98 | 河南艺术职业学院 | 专科 | 体育艺术表演 | 不提科目要求 | 
标签:河南艺术职业学院 










 鄂公网安备42011102003869号
鄂公网安备42011102003869号