佳木斯大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
更新:2025-1-23 13:11:47 发布:大学生必备网

截至2025年,绝大部分省份已经为新高考了,新高考在填报志愿时,大学各专业会对考生提出选考科目要求。如果你想报考佳木斯大学,那么一定要关注该校自己想报考的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是佳木斯大学各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家参考。如有变动,以学校最新公布要求为准。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时还请以学校当年公布的最新要求为准。
| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
| 1 | 佳木斯大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
| 2 | 佳木斯大学 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
| 3 | 佳木斯大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | ||
| 4 | 佳木斯大学 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 5 | 佳木斯大学 | 本科 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 6 | 佳木斯大学 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | ||
| 7 | 佳木斯大学 | 本科 | 小学教育 | 不提科目要求 | ||
| 8 | 佳木斯大学 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | ||
| 9 | 佳木斯大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | ||
| 10 | 佳木斯大学 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
| 11 | 佳木斯大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | ||
| 12 | 佳木斯大学 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 | ||
| 13 | 佳木斯大学 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | ||
| 14 | 佳木斯大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | ||
| 15 | 佳木斯大学 | 本科 | 历史学 | 不提科目要求 | ||
| 16 | 佳木斯大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 17 | 佳木斯大学 | 本科 | 物理学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 18 | 佳木斯大学 | 本科 | 化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 19 | 佳木斯大学 | 本科 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 20 | 佳木斯大学 | 本科 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 21 | 佳木斯大学 | 本科 | 生物科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 22 | 佳木斯大学 | 本科 | 生物技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 23 | 佳木斯大学 | 本科 | 心理学 | 不提科目要求 | ||
| 24 | 佳木斯大学 | 本科 | 应用统计学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 25 | 佳木斯大学 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程 | 工学I类 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 26 | 佳木斯大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 27 | 佳木斯大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 28 | 佳木斯大学 | 本科 | 机械电子工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 29 | 佳木斯大学 | 本科 | 车辆工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 30 | 佳木斯大学 | 本科 | 智能制造工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 31 | 佳木斯大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 32 | 佳木斯大学 | 本科 | 金属材料工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 33 | 佳木斯大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 34 | 佳木斯大学 | 本科 | 焊接技术与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 35 | 佳木斯大学 | 本科 | 能源动力类 | 能源与动力工程 | 工学I类 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 36 | 佳木斯大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 37 | 佳木斯大学 | 本科 | 电子信息工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 38 | 佳木斯大学 | 本科 | 通信工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 39 | 佳木斯大学 | 本科 | 自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 40 | 佳木斯大学 | 本科 | 机器人工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 41 | 佳木斯大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 42 | 佳木斯大学 | 本科 | 土木工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 43 | 佳木斯大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 44 | 佳木斯大学 | 本科 | 制药工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 45 | 佳木斯大学 | 本科 | 农业工程类 | 农业机械化及其自动化、农业电气化 | 工学II类 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 46 | 佳木斯大学 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 47 | 佳木斯大学 | 本科 | 农业电气化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 48 | 佳木斯大学 | 本科 | 建筑学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 49 | 佳木斯大学 | 本科 | 动植物检疫 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 50 | 佳木斯大学 | 本科 | 园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 51 | 佳木斯大学 | 本科 | 临床医学 | 物理+化学+生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 52 | 佳木斯大学 | 本科 | 口腔医学 | 物理+化学+生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 53 | 佳木斯大学 | 本科 | 预防医学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 54 | 佳木斯大学 | 本科 | 药学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 55 | 佳木斯大学 | 本科 | 药物分析 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 56 | 佳木斯大学 | 本科 | 医学检验技术 | 物理+化学+生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 57 | 佳木斯大学 | 本科 | 康复治疗学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 58 | 佳木斯大学 | 本科 | 护理学 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 59 | 佳木斯大学 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学 | 管理学类 | 不提科目要求 |
| 60 | 佳木斯大学 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
| 61 | 佳木斯大学 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
| 62 | 佳木斯大学 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
| 63 | 佳木斯大学 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
| 64 | 佳木斯大学 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
| 65 | 佳木斯大学 | 本科 | 物业管理 | 不提科目要求 | ||
| 66 | 佳木斯大学 | 本科 | 健康服务与管理 | 不提科目要求 | ||
| 67 | 佳木斯大学 | 本科 | 物流管理与工程类 | 物流管理、物业管理 | 管理学类 | 不提科目要求 |
| 68 | 佳木斯大学 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | ||
| 69 | 佳木斯大学 | 本科 | 电子商务 | 不提科目要求 | ||
| 70 | 佳木斯大学 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | ||
| 71 | 佳木斯大学 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | ||
| 72 | 佳木斯大学 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 不提科目要求 | ||
| 73 | 佳木斯大学 | 本科 | 舞蹈编导 | 不提科目要求 | ||
| 74 | 佳木斯大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | ||
| 75 | 佳木斯大学 | 本科 | 美术学类 | 美术学绘画 | 不提科目要求 | |
| 76 | 佳木斯大学 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | ||
| 77 | 佳木斯大学 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 | ||
| 78 | 佳木斯大学 | 本科 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、工艺美术 | 不提科目要求 | |
| 79 | 佳木斯大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
| 80 | 佳木斯大学 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
| 81 | 佳木斯大学 | 本科 | 工艺美术 | 不提科目要求 |
标签:佳木斯大学









鄂公网安备42011102003869号