宜宾学院选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
更新:2025-1-27 20:36:14 发布:大学生必备网

截至2025年,绝大部分省份已经为新高考了,新高考在填报志愿时,大学各专业会对考生提出选考科目要求。如果你想报考宜宾学院,那么一定要关注该校自己想报考的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为大家整理的是宜宾学院各专业选科要求对照表,适用于全国新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家参考。如有变动,以学校最新公布要求为准。
说明:语文、数学、外语是必选科目,选考科目是指从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时还请以学校当年公布的最新要求为准。
| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
| 1 | 宜宾学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
| 2 | 宜宾学院 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 |
| 3 | 宜宾学院 | 本科 | 知识产权 | 不提科目要求 |
| 4 | 宜宾学院 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 |
| 5 | 宜宾学院 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治+历史(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 6 | 宜宾学院 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 |
| 7 | 宜宾学院 | 本科 | 小学教育 | 不提科目要求 |
| 8 | 宜宾学院 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 |
| 9 | 宜宾学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 |
| 10 | 宜宾学院 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
| 11 | 宜宾学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 |
| 12 | 宜宾学院 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
| 13 | 宜宾学院 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 |
| 14 | 宜宾学院 | 本科 | 广播电视学 | 不提科目要求 |
| 15 | 宜宾学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 16 | 宜宾学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 17 | 宜宾学院 | 本科 | 物理学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 18 | 宜宾学院 | 本科 | 化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 19 | 宜宾学院 | 本科 | 应用化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 20 | 宜宾学院 | 本科 | 生物科学 | 物理+化学+生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 21 | 宜宾学院 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 |
| 22 | 宜宾学院 | 本科 | 机械电子工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 23 | 宜宾学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 24 | 宜宾学院 | 本科 | 材料化学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 25 | 宜宾学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 26 | 宜宾学院 | 本科 | 电子信息工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 27 | 宜宾学院 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 28 | 宜宾学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 29 | 宜宾学院 | 本科 | 软件工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 30 | 宜宾学院 | 本科 | 数字媒体技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 31 | 宜宾学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 32 | 宜宾学院 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 33 | 宜宾学院 | 本科 | 制药工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 34 | 宜宾学院 | 本科 | 环境工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 35 | 宜宾学院 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 36 | 宜宾学院 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 37 | 宜宾学院 | 本科 | 安全工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 38 | 宜宾学院 | 本科 | 生物工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 39 | 宜宾学院 | 本科 | 农学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 40 | 宜宾学院 | 本科 | 茶学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 41 | 宜宾学院 | 本科 | 应用生物科学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 42 | 宜宾学院 | 本科 | 动植物检疫 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 43 | 宜宾学院 | 本科 | 林学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 44 | 宜宾学院 | 本科 | 康复治疗学 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 45 | 宜宾学院 | 本科 | 护理学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 46 | 宜宾学院 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 47 | 宜宾学院 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
| 48 | 宜宾学院 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
| 49 | 宜宾学院 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 |
| 50 | 宜宾学院 | 本科 | 劳动与社会保障 | 不提科目要求 |
| 51 | 宜宾学院 | 本科 | 公共关系学 | 不提科目要求 |
| 52 | 宜宾学院 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
| 53 | 宜宾学院 | 本科 | 工业工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 54 | 宜宾学院 | 本科 | 标准化工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 55 | 宜宾学院 | 本科 | 质量管理工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 56 | 宜宾学院 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
| 57 | 宜宾学院 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 |
| 58 | 宜宾学院 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 |
| 59 | 宜宾学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 |
| 60 | 宜宾学院 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 |
| 61 | 宜宾学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
| 62 | 宜宾学院 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
| 63 | 宜宾学院 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 |
标签:宜宾学院







鄂公网安备42011102003869号