2025安阳师范学院招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是安阳师范学院2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
本科普通批•首选科目历史
专业组 | 专业 | 计划数 | (元/年) | 首选 科目 | 再选 科目 |
101 | 汉语言文学(师范) | 95 | 4800 | 历史 | 不限 |
汉语国际教育(师范) | 28 | 4400 | |||
历史学(师范) | 205 | 4400 | |||
考古学 | 30 | 4400 | |||
社会工作 | 62 | 4400 | |||
法学 | 84 | 4400 | |||
电子商务及法律 | 70 | 4400 | |||
英语(师范) | 88 | 4400 | |||
日语(师范) | 35 | 4400 | |||
学前教育(师范) | 46 | 4400 | |||
教育学(师范) | 20 | 4800 | |||
应用心理学(师范) | 20 | 5000 | |||
小学教育(师范) | 60 | 4400 | |||
国际经济与贸易 | 37 | 4400 | |||
金融学 | 33 | 4400 | |||
会计学 | 75 | 4400 | |||
财务管理 | 20 | 4400 | |||
审计学 | 27 | 4400 | |||
人力资源管理 | 14 | 4400 | |||
建筑学(学制5年) | 10 | 5000 | |||
旅游管理 | 54 | 4400 | |||
102 | 思想政治教育(师范) | 87 | 4400 | 历史 | 政治 |
103 | 地理科学(师范) | 43 | 5000 | 历史 | 地理 |
自然地理与资源环境 | 25 | 5000 | |||
人文地理与城乡规划 | 25 | 5000 | |||
501 | 广播电视编导 | 60 | 8000 | 历史 | 不限 |
本科普通批•首选科目物理
专业组 | 专业 | 计划数 | 学费 (元/年) | 首选 科目 | 再选 科目 |
104 | 汉语言文学(师范) | 40 | 4800 | 物理 | 不限 |
汉语国际教育(师范) | 5 | 4400 | |||
社会工作 | 20 | 4400 | |||
法学 | 35 | 4400 | |||
电子商务及法律 | 20 | 4400 | |||
英语(师范) | 100 | 4400 | |||
日语(师范) | 5 | 4400 | |||
学前教育(师范) | 48 | 4400 | |||
教育学(师范) | 30 | 4800 | |||
应用心理学(师范) | 18 | 5000 | |||
小学教育(师范) | 40 | 4400 | |||
国际经济与贸易 | 50 | 4400 | |||
金融学 | 50 | 4400 | |||
会计学 | 80 | 4400 | |||
财务管理 | 50 | 4400 | |||
审计学 | 80 | 4400 | |||
人力资源管理 | 30 | 4400 | |||
建筑学(学制5年) | 50 | 5000 | |||
旅游管理 | 40 | 4400 | |||
工程管理 | 74 | 4400 | |||
教育技术学(师范) | 60 | 5000 | |||
105 | 思想政治教育(师范) | 50 | 4400 | 物理 | 政治 |
106 | 地理科学(师范) | 50 | 5000 | 物理 | 地理 |
自然地理与资源环境 | 25 | 5000 | |||
人文地理与城乡规划 | 25 | 5000 | |||
107 | 计算机科学与技术(师范) | 131 | 5500 | 物理 | 化学 |
软件工程 | 66 | 5000 | |||
物联网工程 | 100 | 5000 | |||
人工智能 | 71 | 5000 | |||
化学(师范) | 69 | 5000 | |||
材料化学 | 75 | 5000 | |||
制药工程 | 35 | 5000 | |||
应用化学 | 40 | 5000 | |||
物理学(师范) | 74 | 5500 | |||
电气工程及其自动化 | 68 | 5000 | |||
电子信息工程 | 42 | 5000 | |||
新能源材料与器件 | 75 | 5000 | |||
数学与应用数学(师范) | 140 | 5500 | |||
统计学 | 50 | 5000 | |||
应用统计学 | 50 | 5000 | |||
土木工程 | 85 | 5000 | |||
智能建造 | 60 | 5000 | |||
数据科学与大数据技术 | 80 | 5000 | |||
108 | 软件工程(高收费) | 780 | 11000 | 物理 | 化学 |
502 | 广播电视编导 | 40 | 8000 | 物理 | 不限 |
专业组 | 专业 | 计划数 | 学费 (元/年) | 首选 科目 | 再选 科目 |
701 | 汉语言文学(师范) | 3 | 4800 | 历史 | 不限 |
英语(师范) | 3 | 4400 | |||
学前教育(师范) | 2 | 4400 | |||
702 | 学前教育(师范) | 2 | 4400 | 物理 | 不限 |
注:非西藏生源定向西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只招应届高中毕业生;考生在填报定向就业志愿时需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见(考生本人、家长或监护人亲笔签名),交县区招生考试机构并逐级转交省教育考试院扫描进入考生电子档案,以备高考录取参考。
艺术本科批•艺考类
序号 | 专业 | 计划数 | 学费 (元/年) | 首选 科目 | 再选 科目 | 备注 |
1 | 音乐学(师范) | 83 | 8000 | 历史 | 不限 | |
2 | 音乐学(师范) | 10 | 8000 | 物理 | 不限 | |
3 | 音乐表演(声乐) | 57 | 8000 | 历史 | 不限 | 仅招民族唱法、美声唱法 |
4 | 音乐表演(声乐) | 5 | 8000 | 物理 | 不限 | 仅招民族唱法、美声唱法 |
5 | 音乐表演(器乐) | 20 | 8000 | 历史 | 不限 | 除钢琴、古筝、笙、吉他、电吉他、双排键 |
6 | 音乐表演(器乐) | 5 | 8000 | 物理 | 不限 | |
7 | 音乐表演(钢琴) | 5 | 8000 | 历史 | 不限 | 仅招钢琴 |
8 | 音乐表演(古筝) | 2 | 8000 | 历史 | 不限 | 仅招古筝 |
9 | 舞蹈学(师范) | 23 | 8000 | 历史 | 不限 | 仅招中国舞、芭蕾舞、现代舞、流行舞 |
10 | 舞蹈学(师范) | 5 | 8000 | 物理 | 不限 | |
11 | 美术学(师范) | 26 | 8000 | 历史 | 不限 | |
12 | 美术学(师范) | 8 | 8000 | 物理 | 不限 | |
13 | 书法学(师范) | 56 | 8000 | 历史 | 不限 | |
14 | 书法学(师范) | 4 | 8000 | 物理 | 不限 | |
15 | 摄影 | 27 | 8000 | 历史 | 不限 | |
16 | 摄影 | 3 | 8000 | 物理 | 不限 | |
17 | 动画 | 27 | 8000 | 历史 | 不限 | |
18 | 动画 | 3 | 8000 | 物理 | 不限 | |
19 | 视觉传达设计 | 21 | 8000 | 历史 | 不限 | |
20 | 视觉传达设计 | 5 | 8000 | 物理 | 不限 | |
21 | 环境设计 | 35 | 8000 | 历史 | 不限 | |
22 | 环境设计 | 4 | 8000 | 物理 | 不限 | |
23 | 播音与主持艺术 | 84 | 8000 | 历史 | 不限 | |
24 | 播音与主持艺术 | 10 | 8000 | 物理 | 不限 | |
25 | 影视摄影与制作 | 75 | 8000 | 历史 | 不限 | |
26 | 影视摄影与制作 | 25 | 8000 | 物理 | 不限 |
体育本科批•体育类
序号 | 专业 | 计划数 | 学费 (元/年) | 首选 科目 | 再选 科目 |
1 | 体育教育(师范) | 65 | 4400 | 历史 | 不限 |
2 | 社会体育指导与管理 | 35 | 4400 | ||
3 | 体育教育(师范) | 115 | 4400 | 物理 | 不限 |
4 | 社会体育指导与管理 | 55 | 4400 |
安阳师范学院2025年河南省专科招生计划
专科批•普通高职
序号 | 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 (元/年) | 首选 科目 | 再选 科目 | 备注 |
1 | 计算机应用技术 | 两年 | 200 | 10000 | 历史 | 不限 | |
2 | 计算机应用技术 | 两年 | 300 | 10000 | 物理 | 不限 |
注:河南省院校专业组编号、专业序号、招生计划、学费标准、艺术类专业限制均以河南省教育考试院《招生考试之友》为准。
2025年外省专业及计划一览表
专业名称 | 科类 | 天津 | 河 北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 新疆 | 学费(元/年) |
合计 | 15 | 205 | 85 | 10 | 40 | 20 | 15 | 65 | 30 | 16 | 30 | 20 | 95 | 10 | 25 | 25 | 10 | 25 | 20 | 8 | ||
汉语言文学(师范) | 历史类 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4800 | ||||
综合改革 | 4 | 4 | 4800 | |||||||||||||||||||
汉语国际教育(师范) | 历史类 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4400 | ||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 4400 | ||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 历史类 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4400 | |||||||||||
综合改革 | 4 | 4 | 4400 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 综合改革 | 6 | 3 | 5500 | ||||||||||||||||||
软件工程 | 物理类 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||
综合改革 | 2 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||||
人工智能 | 物理类 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||
综合改革 | 3 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||||
化学(师范) | 物理类 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5000 | |||||||||||
综合改革 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||||
材料化学 | 物理类 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||
制药工程 | 物理类 | 3 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||||
应用化学 | 物理类 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 物理类 | 3 | 5500 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 5500 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 物理类 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||
综合改革 | 4 | 5000 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 物理类 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||
综合改革 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 历史类 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||
综合改革 | 4 | 4400 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 历史类 | 4 | 1 | 4400 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 4400 | ||||||||||||||||||||
法学 | 历史类 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4400 | ||||||||||||||
综合改革 | 3 | 6 | 3 | 4400 | ||||||||||||||||||
英语(师范) | 历史类 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4400 | |||||||||||||||
综合改革 | 3 | 4400 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 物理类 | 3 | 2 | 5500 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 3 | 5500 | |||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 历史类 | 4 | 5000 | |||||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 历史类 | 4 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 历史类 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 物理类 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 综合改革 | 3 | 4400 | |||||||||||||||||||
金融学 | 历史类 | 4 | 3 | 4400 | ||||||||||||||||||
会计学 | 历史类 | 5 | 4400 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 历史类 | 4 | 4 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||
审计学 | 历史类 | 4 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||
综合改革 | 2 | 3 | 4400 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 历史类 | 4 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 物理类 | 6 | 4 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||
综合改革 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 物理类 | 6 | 4400 | |||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 物理类 | 20 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||
不分 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 物理类 | 20 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||
不分 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 不分 | 12 | 8 | 2 | 8000 | |||||||||||||||||
音乐表演 | 不分 | 12 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 不分 | 12 | 8 | 2 | 8000 | |||||||||||||||||
美术学(师范) | 历史类 | 8 | 12 | 4 | 8000 | |||||||||||||||||
不分 | 3 | 15 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8000 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 历史类 | 6 | 6 | 4 | 8000 | |||||||||||||||||
不分 | 3 | 15 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8000 | |||||||||||||||
环境设计 | 历史类 | 4 | 4 | 8000 | ||||||||||||||||||
不分 | 3 | 8000 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 不分 | 4 | 2 | 8000 |
注:1 . 河北省计划音乐学(声乐)8人,音乐学(器乐)4人。音乐表演(声乐)8人,只招民族唱法、美声唱法考生;音乐表演(器乐)4人,只招小提琴、大提琴、小号、长号、大号、圆号、次中音号、长笛、单簧管、双簧管、大管、萨克斯、钢琴、手风琴、二胡、中胡、琵琶、中阮、大阮、竹笛、唢呐、中西打击乐(定音鼓、马林巴、小军鼓、木琴、爵士鼓、架子鼓、排鼓、大堂鼓、铙钹、大锣、小锣)器种考生。舞蹈学只招中国舞、芭蕾舞、现代舞、流行舞舞种考生。
2 . 山西省计划音乐学(声乐主项)6人,音乐表演(声乐)2人,以上两个专业只招美声唱法,民族唱法考生;音乐学(器乐主项)2人,音乐表演(器乐)2人,以上两个专业只招主项钢琴,手风琴,小提琴,大提琴,长笛,双簧管,单簧管,大管,萨克斯,小号,长号,圆号,打击乐,二胡,琵琶,中阮,竹笛,唢呐,大阮,大号考生。舞蹈学只招中国舞,芭蕾舞,现代舞,流行舞考生。
3. 各省(自治区、直辖市)专业组编号、专业序号、招生计划、学费标准、艺术类专业限制均以各省(自治区、直辖市)教育考试主管部门发布的数据为准。
安阳师范学院2025年“学科教师”地方公费师范生
本科层次定向招生计划表(河南招生代码6407)
学科 设岗县(市、区) | 汉语言文学 (历史类) | 数学与 应用数学 (物理类) | 英语 | 物理学 (物理类) | 化学 (物理类) | 思想政 治教育 (历史类) | ||
历史类 | 物理类 | |||||||
32 | 34 | 23 | 20 | 40 | 28 | 47 | ||
安阳市 | 内黄县 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
汤阴县 | 6 | 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | |
林州市 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | |||
开封市 | 尉氏县 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||
杞县 | 5 | |||||||
驻马店市 | 泌阳县 | 10 | 5 | |||||
信阳市 | 淮滨县 | 2 | 5 | |||||
商城县 | 4 | 6 | ||||||
新县 | 2 | |||||||
焦作市 | 沁阳市 | 2 | ||||||
孟州市 | 1 | |||||||
武陟县 | 2 | |||||||
温县 | 2 | |||||||
修武县 | 4 | 3 | ||||||
商丘市 | 虞城县 | 1 | 1 | |||||
梁园区 | 7 | 5 | 15 | |||||
永城市 | 3 | |||||||
鹤壁市 | 浚县 | 2 | ||||||
平顶山市 | 舞钢市 | 5 | 5 | |||||
三门峡市 | 灵宝市 | 3 | ||||||
新乡市 | 辉县市 | 4 |
安阳师范学院简介
安阳师范学院(Anyang Normal University)位于河南省安阳市,是河南省属普通本科高校,入选硕士专业学位研究生培养试点单位、河南省2011计划,为CDIO工程教育联盟成员单位,是一所涵盖九大学科门类的综合性大学。
学校前身是始建于1908年的彰德府安阳师范传习所;1949年被命名为平原省立安阳师范学校;1958年更名为河南省安阳师范专科学校;1960年改名为安阳第一师范学校;1978年恢复为安阳师范专科学校;1992年更名为安阳师范高等专科学校;2000年安阳师范高等专科学校、安阳教育学院、安阳市第二师范学校合并组建安阳师范学院。