2025黄河科技学院招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是黄河科技学院2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
黄河科技学院2025年分专业招生计划
部(院)名称 | 层次 | 学制 | 专业大类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考科目要求 | 备注 |
商学部 | 本科 | 4年 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 60 | 不提科目要求 | |
商学部 | 本科 | 4年 | 经济学 | 020301K | 金融学 | 110 | 不提科目要求 | |
商学部 | 本科 | 4年 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 60 | 不提科目要求 | |
商学部 | 本科 | 4年 | 法学 | 030101K | 法学 | 120 | 不提科目要求 | |
职业技术学院 | 本科 | 4年 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 150 | 不提科目要求 | 师范专业 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 教育学 | 040201 | 体育教育 | 161 | 不提科目要求 | 师范专业 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 教育学 | 040202K | 运动训练 | 119 | 不提科目要求 | 运训单招 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 教育学 | 040204K | 武术与民族传统体育 | 50 | 不提科目要求 | 运训单招 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 教育学 | 040206T | 运动康复 | 110 | 不提科目要求 | |
商学部 | 本科 | 4年 | 文学 | 050201 | 英语 | 150 | 不提科目要求 | |
商学部 | 本科 | 4年 | 文学 | 050207 | 日语 | 80 | 不提科目要求 | |
商学部 | 本科 | 4年 | 文学 | 050262 | 商务英语 | 100 | 不提科目要求 | |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 文学 | 050306T | 网络与新媒体 | 130 | 不提科目要求 | |
医学部 | 本科 | 4年 | 理学 | 071003 | 生物信息学 | 50 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 60 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080204 | 机械电子工程 | 60 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080207 | 车辆工程 | 120 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080216T | 新能源汽车工程 | 120 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080303T | 智能感知工程 | 100 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080413T | 纳米材料与技术 | 60 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080414T | 新能源材料与器件 | 60 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080806T | 智能装备与系统 | 60 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 081008T | 智能建造 | 60 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 100 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080701 | 电子信息工程 | 110 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080703 | 通信工程 | 100 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 120 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080902 | 软件工程 | 120 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080905 | 物联网工程 | 60 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080907T | 智能科学与技术 | 60 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 90 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080911TK | 网络空间安全 | 60 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 080911TK | 网络空间安全(智能安全与防护) | 60 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 081001 | 土木工程 | 60 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 082301 | 农业工程 | 60 | 物理,化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 082801 | 建筑学 | 50 | 历史,地理 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 工学 | 082802 | 城乡规划 | 50 | 历史,地理 | |
医学部 | 本科 | 5年 | 医学 | 100201K | 临床医学 | 115 | 物理,化学 | 学制5年 |
医学部 | 本科 | 4年 | 医学 | 100701 | 药学 | 125 | 物理,化学 | |
医学部 | 本科 | 4年 | 医学 | 100702 | 药物制剂 | 65 | 物理,化学 | |
医学部 | 本科 | 4年 | 医学 | 101001 | 医学检验技术 | 120 | 物理,化学 | |
医学部 | 本科 | 4年 | 医学 | 101003 | 医学影像技术 | 80 | 物理,化学 | |
医学部 | 本科 | 4年 | 医学 | 101101K | 护理学 | 120 | 化学 | |
工学部 | 本科 | 4年 | 管理学 | 120103 | 工程管理 | 60 | 物理 | |
商学部 | 本科 | 4年 | 管理学 | 120201K | 工商管理 | 100 | 不提科目要求 | |
商学部 | 本科 | 4年 | 管理学 | 120203K | 会计学 | 160 | 不提科目要求 | |
商学部 | 本科 | 4年 | 管理学 | 120204 | 财务管理 | 100 | 不提科目要求 | |
商学部 | 本科 | 4年 | 管理学 | 120601 | 物流管理 | 90 | 不提科目要求 | |
商学部 | 本科 | 4年 | 管理学 | 120703T | 质量管理工程 | 50 | 物理 | |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 艺术学 | 130201 | 音乐表演 | 80 | 不提科目要求 | 艺术专业 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 艺术学 | 130202 | 音乐学 | 80 | 不提科目要求 | 艺术/师范 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 艺术学 | 130206 | 舞蹈编导 | 80 | 不提科目要求 | 艺术专业 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 艺术学 | 130206 | 舞蹈编导(国际标准舞) | 110 | 不提科目要求 | 艺术专业 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 艺术学 | 130304 | 戏剧影视文学 | 80 | 不提科目要求 | 艺术专业 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 艺术学 | 130305 | 广播电视编导 | 105 | 不提科目要求 | 艺术专业 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 艺术学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 135 | 不提科目要求 | 艺术专业 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 艺术学 | 130310 | 动画 | 80 | 不提科目要求 | 艺术专业 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 艺术学 | 130404 | 摄影 | 60 | 不提科目要求 | 艺术专业 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | 110 | 不提科目要求 | 艺术专业 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 艺术学 | 130503 | 环境设计 | 110 | 不提科目要求 | 艺术专业 |
艺体学部 | 本科 | 4年 | 艺术学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 50 | 不提科目要求 | 艺术专业 |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 文学 | 050262 | 商务英语 | 60 | 不提科目要求 | |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 物理,化学 | |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 工学 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 70 | 物理,化学 | |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 工学 | 080204 | 机械电子工程 | 55 | 物理,化学 | |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 工学 | 080216T | 新能源汽车工程 | 90 | 物理,化学 | |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 工学 | 080413T | 纳米材料与技术 | 55 | 物理,化学 | |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 工学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 110 | 物理,化学 | |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 工学 | 080701 | 电子信息工程 | 90 | 物理,化学 | |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 工学 | 080902 | 软件工程 | 90 | 物理,化学 | |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 工学 | 080905 | 物联网工程 | 55 | 物理,化学 | |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 工学 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 55 | 物理,化学 | |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 工学 | 080911TK | 网络空间安全 | 55 | 物理,化学 | |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 工学 | 081001 | 土木工程 | 70 | 物理,化学 | |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 管理学 | 120103 | 工程管理 | 70 | 物理 | |
应用技术学院 | 本科 | 4年 | 管理学 | 120203K | 会计学 | 90 | 不提科目要求 | |
工学部 | 专科 | 3年 | 土木建筑大类 | 440301 | 建筑工程技术 | 30 | 不提科目要求 | |
工学部 | 专科 | 3年 | 电子与信息大类 | 510202 | 计算机网络技术 | 30 | 不提科目要求 | |
医学部 | 专科 | 3年 | 医药卫生大类 | 520201 | 护理 | 30 | 不提科目要求 | |
医学部 | 专科 | 3年 | 医药卫生大类 | 520601 | 康复治疗技术 | 50 | 不提科目要求 | |
商学部 | 专科 | 3年 | 财经商贸大类 | 530302 | 大数据与会计 | 30 | 不提科目要求 | |
商学部 | 专科 | 3年 | 财经商贸大类 | 530701 | 电子商务 | 30 | 不提科目要求 | |
商学部 | 专科 | 3年 | 财经商贸大类 | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 不提科目要求 | |
艺体学部 | 专科 | 3年 | 文化艺术大类 | 550201 | 音乐表演 | 30 | 不提科目要求 | 艺术专业 |
艺体学部 | 专科 | 3年 | 文化艺术大类 | 550202 | 舞蹈表演 | 30 | 不提科目要求 | 艺术专业 |
艺体学部 | 专科 | 3年 | 新闻传播大类 | 560201 | 播音与主持 | 30 | 不提科目要求 | 艺术专业 |
国际学院 | 专科 | 3年 | 土木建筑大类 | 440301 | 建筑工程技术 | 100 | 不提科目要求 | 合作办学 |
国际学院 | 专科 | 3年 | 电子与信息大类 | 510202 | 计算机网络技术 | 100 | 不提科目要求 | 合作办学 |
国际学院 | 专科 | 3年 | 医药卫生大类 | 520201 | 护理 | 100 | 不提科目要求 | 合作办学 |
国际学院 | 专科 | 3年 | 医药卫生大类 | 520601 | 康复治疗技术 | 100 | 不提科目要求 | 合作办学 |
国际学院 | 专科 | 3年 | 财经商贸大类 | 530302 | 大数据与会计 | 100 | 不提科目要求 | 合作办学 |
国际学院 | 专科 | 3年 | 财经商贸大类 | 530701 | 电子商务 | 100 | 不提科目要求 | 合作办学 |
国际学院 | 专科 | 3年 | 财经商贸大类 | 530802 | 现代物流管理 | 100 | 不提科目要求 | 合作办学 |
注:最终分专业招生计划以上级主管部门公布为准。 |
黄河科技学院简介
黄河科技学院(Huanghe S & T University),本部位于河南省会郑州,是经教育部批准成立的一所私立普通本科高校,入选全国首批“应用科技大学改革试点战略研究单位”、教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校、河南省首批转型发展试点高校、全国毕业生就业典型经验高校、河南省首批示范性应用技术类型本科院校、全国创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、民政部首批“全国社会组织教育培训基地”、河南省创业孵化示范基地、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省高等学校智慧校园建设试点单位,为CDIO工程教育联盟成员单位。
黄河科技学院创办于1984年,1994年成为经国家教委批准第一所实施专科学历教育的民办高校,2000年成为经教育部批准第一所实施本科学历教育的民办高校;2004年取得学士学位授予权。