2025保定学院招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是保定学院2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
保定学院2025年在河北普通类(历史类、物理类)招生计划
年份 | 省份 | 专业名称 | 专业类别 | 收费标准 | 是否口试 | 外语语种 | 学院名称 | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 考试科目要求 | 计划数 | 专业代码 |
2025 | 河北 | 知识产权 | 普通类 | 4600 | 否 | 经济管理学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 30 | 030102 | ||
2025 | 河北 | 汉语言文学 | 师范类 | 5060 | 否 | 文学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 125 | 050101 | ||
2025 | 河北 | 秘书学 | 普通类 | 4600 | 否 | 文学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 | 050107 | ||
2025 | 河北 | 供应链管理 | 普通类 | 4600 | 否 | 经济管理学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 60 | 120604 | ||
2025 | 河北 | 投资学 | 普通类 | 4600 | 否 | 经济管理学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 60 | 020304 | ||
2025 | 河北 | 历史学 | 师范类 | 4600 | 否 | 文物与博物馆学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 90 | 060101 | ||
2025 | 河北 | 文物与博物馆学 | 普通类 | 4600 | 否 | 文物与博物馆学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | 70 | 060104 | ||
2025 | 河北 | 英语 | 师范类 | 5390 | 是 | 英语 | 外语教育与国际商务学院 | 只招英语语种考生,须口试合格,且高考英语文化成绩不低于115分 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 50 | 050201 |
2025 | 河北 | 日语 | 普通类 | 4900 | 否 | 外语教育与国际商务学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 30 | 050207 | ||
2025 | 河北 | 商务英语 | 普通类 | 4900 | 是 | 英语 | 外语教育与国际商务学院 | 只招英语语种考生,须口试合格,且高考英语文化成绩不低于115分 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 50 | 050262 |
2025 | 河北 | 地理科学 | 师范类 | 4900 | 否 | 地理与旅游学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 80 | 070501 | ||
2025 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 4600 | 否 | 地理与旅游学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 35 | 120904 | ||
2025 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 4900 | 否 | 地理与旅游学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 45 | 070503 | ||
2025 | 河北 | 应用心理学 | 师范类 | 4900 | 否 | 教师教育学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 30 | 071102 | ||
2025 | 河北 | 小学教育 | 师范类 | 5060 | 否 | 教师教育学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 37 | 040107 | ||
2025 | 河北 | 学前教育 | 师范类 | 5060 | 否 | 教师教育学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 15 | 040106 | ||
2025 | 河北 | 特殊教育 | 师范类 | 4600 | 否 | 教师教育学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 35 | 040108 | ||
2025 | 河北 | 网络与新媒体 | 普通类 | 4600 | 否 | 信息工程学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 75 | 050306 | ||
2025 | 河北 | 艺术管理 | 普通类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 不提科目要求 | 25 | 130102 | ||
2025 | 河北 | 思想政治教育 | 师范类 | 4600 | 否 | 马克思主义学院 | 历史类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 历史科目组合 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 80 | 030503 | ||
2025 | 河北 | 知识产权 | 普通类 | 4600 | 否 | 经济管理学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | 030102 | ||
2025 | 河北 | 投资学 | 普通类 | 4600 | 否 | 经济管理学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 10 | 020304 | ||
2025 | 河北 | 供应链管理 | 普通类 | 4600 | 否 | 经济管理学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 10 | 120604 | ||
2025 | 河北 | 商务英语 | 普通类 | 4900 | 是 | 英语 | 外语教育与国际商务学院 | 只招英语语种考生,须口试合格,且高考英语文化成绩不低于115分 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 10 | 050262 |
2025 | 河北 | 日语 | 普通类 | 4900 | 否 | 外语教育与国际商务学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | 050207 | ||
2025 | 河北 | 英语 | 师范类 | 5390 | 是 | 英语 | 外语教育与国际商务学院 | 只招英语语种考生,须口试合格,且高考英语文化成绩不低于115分 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 9 | 050201 |
2025 | 河北 | 物理学 | 师范类 | 4900 | 否 | 汽车与电子工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 85 | 070201 | ||
2025 | 河北 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5390 | 否 | 数据科学与软件工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 85 | 070101 | ||
2025 | 河北 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 4900 | 否 | 数据科学与软件工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 55 | 080901 | ||
2025 | 河北 | 软件工程 | 普通类 | 5390 | 否 | 数据科学与软件工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 100 | 080902 | ||
2025 | 河北 | 生物科学 | 普通类 | 4900 | 否 | 生物化工与环境工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 40 | 071001 | ||
2025 | 河北 | 电信工程及管理 | 普通类 | 待定 | 否 | 汽车与电子工程学院 | 校企深度合作办学专业;学费暂定12000元/年,以省发改委批复为准 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 116 | 080715 | |
2025 | 河北 | 汽车服务工程 | 普通类 | 4900 | 否 | 汽车与电子工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 40 | 080208 | ||
2025 | 河北 | 化学 | 普通类 | 4900 | 否 | 生物化工与环境工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 80 | 070301 | ||
2025 | 河北 | 化学 | 师范类 | 4900 | 否 | 生物化工与环境工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 45 | 070301 | ||
2025 | 河北 | 生物科学 | 师范类 | 4900 | 否 | 生物化工与环境工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 45 | 071001 | ||
2025 | 河北 | 科学教育 | 师范类 | 4600 | 否 | 生物化工与环境工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 55 | 040102 | ||
2025 | 河北 | 旅游管理与服务教育 | 普通类 | 4600 | 否 | 地理与旅游学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 9 | 120904 | ||
2025 | 河北 | 地理科学 | 师范类 | 4900 | 否 | 地理与旅游学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | 070501 | ||
2025 | 河北 | 人文地理与城乡规划 | 普通类 | 4900 | 否 | 地理与旅游学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | 070503 | ||
2025 | 河北 | 应用心理学 | 师范类 | 4900 | 否 | 教师教育学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | 071102 | ||
2025 | 河北 | 小学教育 | 师范类 | 5060 | 否 | 教师教育学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 38 | 040107 | ||
2025 | 河北 | 学前教育 | 师范类 | 5060 | 否 | 教师教育学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | 040106 | ||
2025 | 河北 | 特殊教育 | 师范类 | 4600 | 否 | 教师教育学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | 040108 | ||
2025 | 河北 | 网络与新媒体 | 普通类 | 4600 | 否 | 信息工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | 050306 | ||
2025 | 河北 | 教育技术学 | 师范类 | 4600 | 否 | 信息工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 | 040104 | ||
2025 | 河北 | 物联网工程 | 普通类 | 4900 | 否 | 信息工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 75 | 080905 | ||
2025 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 待定 | 否 | 人工智能学院 | 校企深度合作办学专业;学费暂定12000元/年,以省发改委批复为准 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 135 | 080910 | |
2025 | 河北 | 物流工程 | 普通类 | 4600 | 否 | 信息工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 | 120602 | ||
2025 | 河北 | 数字媒体技术 | 普通类 | 4900 | 否 | 信息工程学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 80 | 080906 | ||
2025 | 河北 | 机器人工程 | 普通类 | 4900 | 否 | 人工智能学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 50 | 080803 | ||
2025 | 河北 | 人工智能 | 普通类 | 4900 | 否 | 人工智能学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 85 | 080717 | ||
2025 | 河北 | 艺术管理 | 普通类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 物理类 | 非定向 | 普通类 | 本科批 | 物理科目组合 | 不提科目要求 | 5 | 130102 |
点击查看其他省份招生计划:https://zsxx.bdu.edu.cn/info/1057/1550.htm
保定学院简介
保定学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校地处河北省保定市,交通便捷,环境优美,具有良好的区位优势。先后荣获全国文明单位、河北省高等学校党的建设工作先进集体、河北省高校党建示范校、河北省转型发展示范高校等荣誉称号。2016年,学校被国家发改委、教育部列入“十三五”产教融合发展工程规划项目试点院校,跻身全国地方应用型本科高校第一方阵。
学校有百余年的办学历史,其前身是始建于1904年的“保定初级师范学堂”。1910年改称“直隶第二初级师范学堂”,1928年随省易名为“河北省立第二师范学校”。1978年改建“保定师范专科学校”,1998年与保定教育学院合并,1999年河北保定师范学校并入,2007年升格为保定学院。