2025山东警察学院招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2025-6-17 16:31:18 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是山东警察学院2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
山东警察学院2025年各市分专业类招生计划
市 | 小计 | 男生1099 | 女生193 | ||
公安学类 | 公安技术类 | 公安学类 | 公安技术类 | ||
济南 | 179 | 79 | 75 | 13 | 12 |
青岛 | 194 | 85 | 82 | 14 | 13 |
淄博 | 86 | 38 | 36 | 6 | 6 |
枣庄 | 53 | 23 | 22 | 4 | 4 |
东营 | 25 | 11 | 10 | 2 | 2 |
烟台 | 87 | 38 | 36 | 7 | 6 |
潍坊 | 95 | 42 | 39 | 7 | 7 |
济宁 | 122 | 53 | 51 | 9 | 9 |
泰安 | 49 | 21 | 20 | 4 | 4 |
威海 | 27 | 12 | 11 | 2 | 2 |
日照 | 26 | 11 | 11 | 2 | 2 |
临沂 | 91 | 40 | 38 | 7 | 6 |
德州 | 53 | 23 | 22 | 4 | 4 |
聊城 | 61 | 27 | 25 | 5 | 4 |
滨州 | 34 | 15 | 13 | 3 | 3 |
菏泽 | 104 | 46 | 43 | 8 | 7 |
公安英烈 子女计划 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 |
合计 | 1292 | 565 | 534 | 101 | 92 |
山东警察学院2025年各市分专业招生计划
专业名称 | 招生计划 | 分市计划 | 公安 英烈 子女 计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 东营 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 威海 | 日照 | 临沂 | 德州 | 聊城 | 滨州 | 菏泽 | ||||||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
侦查学 | 156 | 19 | 3 | 20 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 |
治安学 | 234 | 28 | 6 | 30 | 5 | 14 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 14 | 2 | 19 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 |
经济犯罪侦查 | 156 | 18 | 2 | 20 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 |
公安情报学 | 80 | 9 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
国内安全保卫 | 40 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
刑事科学技术 | 234 | 28 | 5 | 30 | 5 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 15 | 3 | 19 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 |
交通管理工程 | 156 | 18 | 2 | 22 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
网络安全与执法 | 236 | 29 | 5 | 30 | 5 | 14 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | 20 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 |
1292 | 154 | 25 | 167 | 27 | 74 | 12 | 45 | 8 | 21 | 4 | 74 | 13 | 81 | 14 | 104 | 18 | 41 | 8 | 23 | 4 | 22 | 4 | 78 | 13 | 45 | 8 | 52 | 9 | 28 | 6 | 89 | 15 | 1 | 5 |
说明:若第1次志愿合格生源不足,第2次志愿填报时,缺额计划面向全省,不再分配到市
山东警察学院简介
山东警察学院(Shandong Police College),简称“山警”,位于山东省济南市,是山东省人民政府举办的全日制普通高等学校,由山东省教育厅与山东省公安厅共管。
学院前身是成立于1946年5月的山东省警官学校,后历经调整与演进,于1983年改建为山东公安专科学校;2004年,改建为山东警察学院。
标签:山东警察学院