2025云南农业大学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是云南农业大学2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
云南农业大学2025年在云南各专业招生计划
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 专业类型 | 专业组 | 计划数 | 学费(元/年) | 办学地点 |
农学与生物技术学院 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 50 | ¥5,750.00 | 校本部 |
农学与生物技术学院 | 090101 | 农学 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 61 | ¥5,170.00 | 校本部 |
农学与生物技术学院 | 090105 | 种子科学与工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 29 | ¥5,170.00 | 校本部 |
农学与生物技术学院 | 090112 | 智慧农业 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 43 | ¥4,500.00 | 校本部 |
农学与生物技术学院 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 41 | ¥5,500.00 | 校本部 |
动物科学技术学院 | 090301 | 动物科学 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 57 | ¥5,170.00 | 校本部 |
动物科学技术学院 | 090303 | 蜂学 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 38 | ¥4,500.00 | 校本部 |
动物科学技术学院 | 090601 | 水产养殖学 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 38 | ¥4,500.00 | 校本部 |
动物科学技术学院 | 090701 | 草业科学 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 71 | ¥5,170.00 | 校本部 |
动物医学院 | 090401 | 动物医学(学制五年) | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 120 | ¥5,170.00 | 校本部 |
动物医学院 | 090406 | 兽医公共卫生(学制五年) | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 20 | ¥4,500.00 | 校本部 |
植物保护学院 | 090103 | 植物保护 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 120 | ¥5,170.00 | 校本部 |
植物保护学院 | 090403 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 36 | ¥4,500.00 | 校本部 |
园林园艺学院 | 082803 | 风景园林 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 2 | 36 | ¥5,000.00 | 校本部 |
园林园艺学院 | 090102 | 园艺 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 98 | ¥4,500.00 | 校本部 |
园林园艺学院 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 99 | ¥5,170.00 | 校本部 |
园林园艺学院 | 090502 | 园林 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 3 | 69 | ¥4,500.00 | 校本部 |
资源与环境学院 | 071004 | 生态学 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 64 | ¥5,000.00 | 校本部 |
资源与环境学院 | 082501 | 环境科学与工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 46 | ¥5,000.00 | 校本部 |
资源与环境学院 | 090201 | 农业资源与环境 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 40 | ¥5,170.00 | 校本部 |
资源与环境学院 | 120404 | 土地资源管理 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 2 | 60 | ¥5,170.00 | 校本部 |
食品科学技术学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 54 | ¥5,000.00 | 校本部 |
食品科学技术学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 46 | ¥5,750.00 | 校本部 |
食品科学技术学院 | 082706 | 葡萄与葡萄酒工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 24 | ¥5,000.00 | 校本部 |
食品科学技术学院 | 082710 | 食品营养与健康 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 22 | ¥5,000.00 | 校本部 |
烟草学院 | 081704 | 香料香精技术与工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 30 | ¥5,000.00 | 校本部 |
烟草学院 | 090108 | 烟草 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 35 | ¥5,170.00 | 校本部 |
茶学院 | 090107 | 茶学 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 74 | ¥4,500.00 | 校本部 |
水利学院 | 081101 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 60 | ¥5,000.00 | 校本部 |
水利学院 | 081101 | 水利水电工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 68 | ¥5,000.00 | 校本部 |
水利学院 | 081102 | 水文与水资源工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 19 | ¥5,000.00 | 校本部 |
水利学院 | 081104 | 水务工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 49 | ¥5,000.00 | 校本部 |
水利学院 | 082305 | 农业水利工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 34 | ¥5,000.00 | 校本部 |
水利学院 | 082306 | 土地整治工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 23 | ¥5,000.00 | 校本部 |
水利学院 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 29 | ¥4,500.00 | 校本部 |
机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 75 | ¥5,000.00 | 校本部 |
机电工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 24 | ¥5,000.00 | 校本部 |
机电工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 78 | ¥5,000.00 | 校本部 |
机电工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 34 | ¥5,000.00 | 校本部 |
机电工程学院 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 50 | ¥5,000.00 | 校本部 |
机电工程学院 | 082307 | 农业智能装备工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 50 | ¥5,000.00 | 校本部 |
理学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 50 | ¥5,000.00 | 校本部 |
理学院 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 42 | ¥5,000.00 | 校本部 |
理学院 | 070303 | 化学生物学 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 48 | ¥5,000.00 | 校本部 |
理学院 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 52 | ¥5,000.00 | 校本部 |
理学院 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 31 | ¥5,000.00 | 校本部 |
大数据学院 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 50 | ¥5,000.00 | 校本部 |
大数据学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 17 | ¥5,000.00 | 校本部 |
大数据学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 49 | ¥5,000.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 14 | ¥5,000.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 081001 | 土木工程(卓越工程师班) | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 52 | ¥5,000.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程* | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 0 | ¥5,000.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 44 | ¥5,000.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 081008T | 智能建造 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 1 | 20 | ¥5,000.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 082801 | 建筑学(学制五年) | 本科 | 物理类 | 普通类 | 4 | 23 | ¥5,000.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 082802 | 城乡规划(学制五年) | 本科 | 物理类 | 普通类 | 4 | 23 | ¥5,000.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 4 | 42 | ¥4,500.00 | 校本部 |
建筑工程学院 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 4 | 34 | ¥4,500.00 | 校本部 |
马克思主义学院 | 030504 | 马克思主义理论 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 5 | 9 | ¥4,500.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 020101 | 经济学 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 2 | 41 | ¥4,500.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 4 | 50 | ¥4,500.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 120301 | 农林经济管理 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 2 | 13 | ¥4,500.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 120302 | 农村区域发展 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 2 | 17 | ¥4,500.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 2 | 24 | ¥4,500.00 | 校本部 |
人文社会科学学院 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 2 | 12 | ¥4,500.00 | 校本部 |
人文社会科学学院 | 050107 | 秘书学 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 2 | 12 | ¥4,200.00 | 校本部 |
人文社会科学学院 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 2 | 15 | ¥4,500.00 | 校本部 |
外语学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 8 | 4 | ¥4,200.00 | 校本部 |
外语学院 | 050220 | 泰语 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 2 | 6 | ¥4,200.00 | 校本部 |
外语学院 | 050223 | 越南语 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 2 | 8 | ¥4,200.00 | 校本部 |
外语学院 | 050261 | 翻译 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 8 | 6 | ¥4,200.00 | 校本部 |
国际学院 | 081001H | 土木工程(土木与环境工程方向)(中外合作办学) | 本科 | 物理类 | 中外合作办学 | 61 | 70 | ¥36,000.00 | 校本部 |
国际学院 | 082803H | 风景园林(中外合作办学) | 本科 | 物理类 | 中外合作办学 | 62 | 86 | ¥29,600.00 | 校本部 |
国际学院 | 120301H | 农林经济管理(中外合作办学) | 本科 | 物理类 | 中外合作办学 | 66 | 36 | ¥30,000.00 | 校本部 |
热带作物学院 | 082701 | 食品科学与工程(异地办学) | 本科 | 物理类 | 普通类 | 31 | 60 | ¥5,000.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 082713 | 咖啡科学与工程 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 31 | 195 | ¥5,000.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 082803 | 风景园林(异地办学) | 本科 | 物理类 | 普通类 | 32 | 60 | ¥5,000.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 090101 | 农学(异地办学) | 本科 | 物理类 | 普通类 | 31 | 210 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 090501 | 林学 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 31 | 155 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 090502 | 园林(异地办学) | 本科 | 物理类 | 普通类 | 33 | 240 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 120301 | 农林经济管理(异地办学) | 本科 | 物理类 | 普通类 | 32 | 50 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 120801 | 电子商务(异地办学) | 本科 | 物理类 | 普通类 | 32 | 90 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
云南民大预科基地 | 000001Y | 少数民族预科班 | 本科 | 物理类 | 普通类 | 80 | ¥1,400.00 | 民族预科教育基地 | |
云南民大预科基地 | 000002Y | 少数民族预科班(乡村振兴专项) | 本科 | 物理类 | 普通类 | 40 | ¥1,400.00 | 民族预科教育基地 | |
马克思主义学院 | 030504 | 马克思主义理论 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 5 | 5 | ¥4,500.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 020101 | 经济学 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 6 | 47 | ¥4,500.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 120301 | 农林经济管理 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 6 | 8 | ¥4,500.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 120302 | 农村区域发展 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 6 | 11 | ¥4,500.00 | 校本部 |
经济管理学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 6 | 12 | ¥4,500.00 | 校本部 |
人文社会科学学院 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 6 | 52 | ¥4,500.00 | 校本部 |
人文社会科学学院 | 050107 | 秘书学 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 6 | 66 | ¥4,200.00 | 校本部 |
人文社会科学学院 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 6 | 42 | ¥4,500.00 | 校本部 |
外语学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 7 | 42 | ¥4,200.00 | 校本部 |
外语学院 | 050220 | 泰语 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 6 | 16 | ¥4,200.00 | 校本部 |
外语学院 | 050223 | 越南语 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 6 | 10 | ¥4,200.00 | 校本部 |
外语学院 | 050261 | 翻译 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 7 | 14 | ¥4,200.00 | 校本部 |
国际学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 6 | 18 | ¥4,200.00 | 校本部 |
国际学院 | 120301H | 农林经济管理(中外合作办学) | 本科 | 历史类 | 中外合作办学 | 62 | 34 | ¥30,000.00 | 校本部 |
热带作物学院 | 050107 | 秘书学(异地办学) | 本科 | 历史类 | 普通类 | 36 | 180 | ¥4,200.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 082803 | 风景园林(异地办学) | 本科 | 历史类 | 普通类 | 36 | 60 | ¥5,000.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 120301 | 农林经济管理(异地办学) | 本科 | 历史类 | 普通类 | 36 | 50 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 120801 | 电子商务(异地办学) | 本科 | 历史类 | 普通类 | 36 | 90 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
热带作物学院 | 120901 | 旅游管理(异地办学) | 本科 | 历史类 | 普通类 | 36 | 70 | ¥4,500.00 | 普洱校区 |
云南民大预科基地 | 000001Y | 少数民族预科班 | 本科 | 历史类 | 普通类 | 60 | ¥1,400.00 | 民族预科教育基地 | |
云南民大预科基地 | 000002Y | 少数民族预科班(乡村振兴专项) | 本科 | 历史类 | 普通类 | 20 | ¥1,400.00 | 民族预科教育基地 | |
园林园艺学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不分科 | 艺术类 | 88 | 18 | ¥10,000.00 | 校本部 |
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不分科 | 体育类 | 77 | 6 | ¥4,500.00 | 校本部 |
体育学院 | 040201 | 体育教育(校园足球人才) | 本科 | 不分科 | 体育类 | 77 | 30 | ¥4,500.00 | 校本部 |
体育学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 不分科 | 体育类 | 77 | 24 | ¥4,500.00 | 校本部 |
其他省份点击链接查看:https://zs.ynau.edu.cn/#/zsjh
云南农业大学简介:
云南农业大学(Yunnan Agricultural University,YAU),简称“云农大”,坐落在春城—云南省昆明市,为云南省属重点大学,入选国家卓越农林人才教育培养计划和卓越工程师教育培养计划,是全国第二批深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、国家“2011计划”建设单位、中国政府奖学金来华留学生接收院校,具有研究生推免资格高校,拥有博士学位和硕士学位授予权,设有中国-东盟教育培训中心。
云南农业大学历史可追溯到1907年创办的云南农业学堂,1938年国立云南大学农学院创办,建址昆明市呈贡县;1958年独立建成昆明农林学院,迁址昆明北郊黑龙潭。1962年滇南大学、滇西大学并入昆明农林学院,1969年搬迁至大理州宾川县,1970年迁至原曲靖地区寻甸县,1971年与云南农业劳动大学合并成立云南农业大学,1980年搬回昆明北郊黑龙潭。2004年,云南省建筑工程学校、云南省香料研究开发中心并入云南农业大学。2014年,云南热带作物职业学院并入云南农业大学。