2024咸宁职业技术学院单招录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-5-9 10:01:51 发布:大学生必备网

本文为大家整理的是咸宁职业技术学院2022-2024年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024咸宁职业技术学院单招录取分数线
咸宁职业技术学院2024年高职单招拟录取分数线
| 单招专业名称 | 计划数 | 拟录取人数 | 拟录取最低分 |
| 酒店管理与数字化运营 | 100 | 100 | 241 |
| 现代农业技术 | 70 | 70 | 239.5 |
| 休闲农业经营与管理 | 40 | 40 | 236 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 120 | 120 | 231 |
| 中小企业创业与经营 | 70 | 70 | 241 |
| 总计 | 400 | 400 |
2、2023咸宁职业技术学院单招录取分数线
咸宁职业技术学院2023年单独招生拟录取名单公示
| 性别 | 拟录取专业 | 总分 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 322 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 317 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 314 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 310 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 308 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 307 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 295 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 293 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 292.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 291.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 291 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 290 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 290 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 289 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 289 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 288.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 287 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 286 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 283 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 283 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 283 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 283 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 282 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 281.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 279.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 279.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 278 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 277.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 277 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 277 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 276.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 276.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 276 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 275 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 275 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 274 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 274 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 273.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 273 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 271.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 271.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 271 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 271 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 270 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 269 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 269 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 268 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 267 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 267 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 267 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 266.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 266 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 266 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 266 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 265.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 265 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 265 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 265 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 265 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 265 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 264.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 264 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 264 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 263 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 263 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 263 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 263 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 263 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 262 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 261.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 261 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 260 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 260 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 259 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 259 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 258.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 258.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 258 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 258 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 258 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 258 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 257.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 257.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 256.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 256.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 256.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 256.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 256 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 255.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 254(文化103分) |
| 男 | 现代农业技术 | 371.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 362.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 331 |
| 男 | 现代农业技术 | 321 |
| 女 | 现代农业技术 | 315 |
| 男 | 现代农业技术 | 315 |
| 男 | 现代农业技术 | 310 |
| 男 | 现代农业技术 | 308 |
| 男 | 现代农业技术 | 308 |
| 男 | 现代农业技术 | 307.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 301 |
| 男 | 现代农业技术 | 298 |
| 女 | 现代农业技术 | 297 |
| 男 | 现代农业技术 | 296 |
| 男 | 现代农业技术 | 292 |
| 男 | 现代农业技术 | 289 |
| 男 | 现代农业技术 | 288 |
| 男 | 现代农业技术 | 287 |
| 女 | 现代农业技术 | 285 |
| 男 | 现代农业技术 | 284 |
| 男 | 现代农业技术 | 282 |
| 男 | 现代农业技术 | 280 |
| 男 | 现代农业技术 | 279 |
| 男 | 现代农业技术 | 276 |
| 女 | 现代农业技术 | 276 |
| 女 | 现代农业技术 | 275 |
| 男 | 现代农业技术 | 274.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 274 |
| 女 | 现代农业技术 | 272.5 |
| 女 | 现代农业技术 | 272.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 272 |
| 男 | 现代农业技术 | 271.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 271 |
| 男 | 现代农业技术 | 270.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 270 |
| 男 | 现代农业技术 | 269.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 268 |
| 男 | 现代农业技术 | 265 |
| 男 | 现代农业技术 | 265 |
| 男 | 现代农业技术 | 263.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 263 |
| 男 | 现代农业技术 | 262.5 |
| 女 | 现代农业技术 | 259.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 258.5 |
| 女 | 现代农业技术 | 258.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 258 |
| 男 | 现代农业技术 | 257 |
| 男 | 现代农业技术 | 257 |
| 男 | 现代农业技术 | 255.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 255.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 255 |
| 女 | 现代农业技术 | 253.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 253 |
| 男 | 现代农业技术 | 253 |
| 女 | 现代农业技术 | 253 |
| 男 | 现代农业技术 | 252.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 251.5 |
| 女 | 现代农业技术 | 250.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 250.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 250 |
| 男 | 现代农业技术 | 250 |
| 男 | 现代农业技术 | 250 |
| 男 | 现代农业技术 | 249.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 249 |
| 男 | 现代农业技术 | 249 |
| 男 | 现代农业技术 | 248.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 248 |
| 男 | 现代农业技术 | 248 |
| 男 | 现代农业技术 | 248 |
| 男 | 现代农业技术 | 247.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 246.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 246.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 246.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 245.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 244.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 244 |
| 男 | 现代农业技术 | 244 |
| 女 | 现代农业技术 | 242 |
| 男 | 现代农业技术 | 242 |
| 男 | 现代农业技术 | 241 |
| 男 | 现代农业技术 | 241 |
| 男 | 现代农业技术 | 240.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 240.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 240.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 240.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 240 |
| 男 | 现代农业技术 | 239.5 |
| 女 | 现代农业技术 | 239 |
| 男 | 现代农业技术 | 238 |
| 男 | 现代农业技术 | 238 |
| 男 | 现代农业技术 | 237.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 236.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 236 |
| 女 | 现代农业技术 | 236 |
| 男 | 现代农业技术 | 236 |
| 男 | 现代农业技术 | 235.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 235.5 |
| 女 | 现代农业技术 | 235.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 235 |
| 男 | 现代农业技术 | 234 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 345 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 342 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 341 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 339 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 324 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 323 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 322 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 320 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 314 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 311 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 309.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 306 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 304 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 302 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 299 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 296 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 296 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 288.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 288 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 281.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 281 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 276 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 275 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 275 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 272 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 271 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 268 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 266 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 265 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 264 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 262.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 261 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 260.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 259.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 257.5 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 257 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 256.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 254.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 253.5 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 253 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 252.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 251.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 251 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 250.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 250.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 250.5 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 249.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 249.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 248.5 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 247 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 245.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 245.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 244.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 244.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 243.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 242.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 241 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 240.5 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 240 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 240 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 238 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 238 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 238 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 238 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 237.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 236.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 235.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 235 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 235 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 234 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 234 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 234 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 233.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 233.5 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 233 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 232.5 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 232.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 231.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 231 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 231 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 230.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 230 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 229.5 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 229.5 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 228.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 227.5 |
| 女 | 休闲农业经营与管理 | 227 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 226.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 226.5 |
| 男 | 休闲农业经营与管理 | 225 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 330 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 320.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 317 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 312.5 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 312 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 309 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 306 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 302.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 300.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 300 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 300 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 298.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 298.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 297.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 294 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 293.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 293.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 292.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 291 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 291 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 290 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 289.5 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 288 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 287 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 287 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 286 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 285 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 284 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 284 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 282.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 282.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 280.5 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 280.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 280 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 280 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 280 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 279 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 279 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 279 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 278 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 278 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 277.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 277.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 277 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 277 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 276.5 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 276 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 274 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 273.5 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 273.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 273 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 272 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 270.5 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 270.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 269.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 269.5 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 269.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 268 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 268 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 266 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 266 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 266 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 266 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 265.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 265 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 265 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 264.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 263 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 262 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 262 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 262 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 262 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 261.5 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 261.5 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 261 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 261 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 261 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 260.5 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 260 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 259 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 357.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 311 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 310.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 304 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 301.75 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 300.05 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 297 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 296.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 293 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 292.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 291.05 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 290.5 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 288.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 286.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 285.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 284 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 282.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 282.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 282.25 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 282 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 280.5 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 280 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 280 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 280 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 279 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 277.5 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 277 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 276 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 276 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 275.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 275.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 275.05 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 275 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 274 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 274 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 273.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 273.5 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 273.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 272.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 271.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 270.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 270.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 269.5 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 268.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 268.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 268 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 268 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 267.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 267 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 266.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 266.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 266.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 266.1 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 266 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 265 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 264.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 264.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 264 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 264 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 264 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 263.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 263.05 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 263 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 262 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 261 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 260.5 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 260.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 260 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 259.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 259.5 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 258 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 258 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 258 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 257.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 257.25 |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 257 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 257 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 256.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 256.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 256.1 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 256 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 256 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 255.5 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 255 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 254 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 254 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 254 |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 253.5(文化101分) |
| 男 | 中小企业创业与经营 | 253.5(文化100分) |
| 女 | 中小企业创业与经营 | 253.5(文化98分) |
3、2022咸宁职业技术学院单招录取分数线
咸宁职业技术学院2022年高职单招拟录取名单公示
| 性别 | 拟录取专业 | 总分 |
| 男 | 社区管理与服务 | 238.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 276.0 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 246.0 |
| 男 | 社区管理与服务 | 287.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 203.0 |
| 女 | 社区管理与服务 | 247.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 323.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 319.0 |
| 男 | 现代农业技术 | 230.3 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 219.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 245.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 235.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 216.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 305.5 |
| 男 | 社区管理与服务 | 239.0 |
| 男 | 社区管理与服务 | 229.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 244.0 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 230.0 |
| 女 | 社区管理与服务 | 247.0 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 248.0 |
| 男 | 社区管理与服务 | 220.5 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 255.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 246.3 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 237.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 279.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 221.5 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 250.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 237.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 246.0 |
| 女 | 现代农业技术 | 269.0 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 220.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 228.7 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 216.0 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 268.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 254.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 243.7 |
| 男 | 社区管理与服务 | 260.5 |
| 男 | 社区管理与服务 | 231.0 |
| 男 | 社区管理与服务 | 247.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 264.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 265.0 |
| 女 | 社区管理与服务 | 212.0 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 237.0 |
| 女 | 社区管理与服务 | 233.0 |
| 男 | 现代农业技术 | 219.0 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 319.0 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 234.5 |
| 女 | 现代农业技术 | 245.0 |
| 男 | 现代农业技术 | 252.3 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 220.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 261.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 263.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 231.5 |
| 男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 242.0 |
| 男 | 现代农业技术 | 244.0 |
| 女 | 社区管理与服务 | 270.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 243.7 |
| 男 | 社区管理与服务 | 239.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 247.5 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 226.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 223.0 |
| 女 | 社区管理与服务 | 285.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 219.0 |
| 男 | 现代农业技术 | 280.7 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 205.5 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 227.0 |
| 男 | 社区管理与服务 | 218.5 |
| 男 | 社区管理与服务 | 217.0 |
| 男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 218.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 226.5 |
| 男 | 社区管理与服务 | 238.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 221.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 207.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 211.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 233.0 |
| 男 | 现代农业技术 | 284.3 |
| 男 | 现代农业技术 | 228.7 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 232.5 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 211.5 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 238.5 |
| 男 | 社区管理与服务 | 240.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 258.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 252.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 246.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 240.0 |
| 男 | 现代农业技术 | 252.0 |
| 男 | 现代农业技术 | 225.7 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 225.0 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 252.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 269.0 |
| 女 | 社区管理与服务 | 264.5 |
| 女 | 智慧健康养老服务与管理 | 206.0 |
| 男 | 现代农业技术 | 251.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 245.5 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 214.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 268.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 238.0 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 256.0 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 204.5 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 225.0 |
| 女 | 社区管理与服务 | 218.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 258.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 247.0 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 254.5 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 206.0 |
| 女 | 社区管理与服务 | 245.5 |
| 女 | 酒店管理与数字化运营 | 324.0 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 238.5 |
| 男 | 社区管理与服务 | 241.5 |
| 男 | 社区管理与服务 | 251.0 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 248.0 |
| 男 | 现代农业技术 | 224.7 |
| 男 | 智慧健康养老服务与管理 | 241.0 |
| 男 | 现代农业技术 | 270.3 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 247.5 |
| 男 | 现代农业技术 | 231.3 |
| 男 | 酒店管理与数字化运营 | 275.5 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 201.0 |
| 女 | 社区管理与服务 | 266.0 |
| 女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 249.5 |
