2025武汉电力职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2025-6-12 11:21:53 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是武汉电力职业技术学院2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划
武汉电院2025年湖北省招生计划 | ||||||||
院系 | 专业 | 首选科目 | 总计划 | 湖北总数 | 湖北分招考类型计划数 | |||
普通类(物理) | 普通类(历史) | 技能高考 | ||||||
电力工程系 | 发电厂及电力系统 | 物、历 | 160 | 135 | 95 | 20 | 20 | 电气电子类 |
电力系统自动化技术 | 物、历 | 80 | 50 | 30 | 10 | 10 | 电气电子类 | |
供用电工程系 | 供用电技术 | 物、历 | 180 | 140 | 110 | 20 | 10 | 电气电子类 |
分布式发电与智能微电网技术 | 物、历 | 50 | 35 | 25 | 10 | |||
电网建设工程系 | 输配电工程技术 | 物、历 | 90 | 50 | 35 | 5 | 10 | 电气电子类 |
能源动力工程系 | 发电运行技术 | 物、历 | 100 | 50 | 30 | 10 | 10 | 机械类 |
热能动力工程技术 | 物、历 | 90 | 50 | 20 | 20 | 10 | 机械类 | |
风力发电工程技术 | 物、历 | 50 | 30 | 25 | 5 | |||
合 计 | 800 | 540 | 370 | 100 | 70 | |||
备注:最终数据以湖北省教育厅审核通过公布的计划为准 |
武汉电院2025年分省分专业计划表 | |||||||||||||||||||||
计划性质-层次-计划类别 | 科类 | 专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 新疆 |
总计 | 800 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 54 | 540 | 15 | 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||
非定向-高职(专科)招收中职毕业生 | 不分文理 | (430101)发电厂及电力系统 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
(430105)电力系统自动化技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(430107)输配电工程技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(430108)供用电技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(430201)热能动力工程技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(430205)发电运行技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
非定向-高职(专科)-普通类 | 文史/历史类 | (430101)发电厂及电力系统 | 25 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
(430104)分布式发电与智能微电网技术 | 15 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(430105)电力系统自动化技术 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(430107)输配电工程技术 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
(430108)供用电技术 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(430201)热能动力工程技术 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(430205)发电运行技术 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
(430302)风力发电工程技术 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
非定向-高职(专科)-普通类 | 理工/物理类 | (430101)发电厂及电力系统 | 114 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
(430104)分布式发电与智能微电网技术 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
(430105)电力系统自动化技术 | 49 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
(430107)输配电工程技术 | 65 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(430108)供用电技术 | 139 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 110 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
(430201)热能动力工程技术 | 49 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
(430205)发电运行技术 | 69 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
(430302)风力发电工程技术 | 40 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
非定向-高职(专科)-普通类 | 综合改革 | (430101)发电厂及电力系统 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(430105)电力系统自动化技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
(430108)供用电技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
(430201)热能动力工程技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
(430205)发电运行技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
备注:最终数据以上级单位审核通过公布的计划为准 |
武汉电力职业技术学院简介
武汉电力职业技术学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校。隶属于国家电网有限公司。
学院前身是创建于1953年的武汉电力学校。1958年更名武汉电力专科学校。1960年筹建湖北电力学院并招收了第一届本科生。1962年更名武汉电力学校。2002年升格为武汉电力职业技术学院。2012年,湖北省电力建设技工学校并入武汉电力职业技术学院。
标签:武汉电力职业技术学院