2024通化师范学院中外合作办学分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-1-7 17:35:06 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是通化师范学院2022-2024年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024通化师范学院中外合作办学分数线
2024年通化师范学院中外合作办学专业在各省录取分数线
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 |
福建 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 449 | 481 | 491 | 486 | 87528 |
广西 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 371 | 401 | 412 | 406.5 | 134424 |
贵州 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 380 | 402 | 431 | 416.5 | 135873 |
河北 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 本科批 | 理工 | 448 | 474 | 476 | 475 | 163065 |
河南 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 本科第二批 | 理工 | 396 | 401 | 455 | 428 | 319292 |
黑龙江 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 360 | 404 | 420 | 412 | 68986 |
湖南 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 本科批 | 理工 | 422 | 442 | 455 | 448.5 | 162889 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 483 | 400 | 423 | 411.5 | 54411 |
江苏 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 本科批 | 理工 | 462 | 480 | 488 | 484 | 168026 |
江西 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 448 | 471 | 476 | 473.5 | 122027 |
辽宁 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 本科批 | 理工 | 368 | 443 | 451 | 447 | 80398 |
内蒙古 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 360 | 371 | 390 | 380.5 | 58691 |
山东 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 艺术类本科 | 综合改革 | 444 | 449 | 468 | 458.5 | 304691 |
山西 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 本科第二批B类 | 理工 | 418 | 422 | 441 | 431.5 | 97399 |
浙江 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 492 | 475 | 481 | 478 | 194203 |
广西 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 371 | 405 | 412 | 408.5 | 130927 |
河南 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 本科第二批 | 理工 | 396 | 430 | 454 | 442 | 268187 |
黑龙江 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 360 | 405 | 419 | 412 | 68631 |
湖南 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 本科批 | 理工 | 422 | 442 | 448 | 445 | 162889 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 483 | 401 | 431 | 416 | 54102 |
江西 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 448 | 472 | 482 | 477 | 120784 |
内蒙古 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 360 | 378 | 397 | 387.5 | 56576 |
山东 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 艺术类本科 | 综合改革 | 444 | 456 | 470 | 463 | 288017 |
浙江 | 生命科学学院 | 生物科学 (中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 492 | 478 | 479 | 478.5 | 191298 |
河北 | 美术学院 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 本科提前批B类 | 综合改革 | 453 | 464 | 458.5 | ||
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 普通本科批 | 理工 | 418 | 444 | 431 | ||
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 普通本科批 | 文史 | 438 | 460 | 449 | ||
江西 | 美术学院 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 普通本科批 | 综合改革 | 463 | 458 | 473 | 465.5 | |
内蒙古 | 美术学院 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 本科提前B | 综合改革 | 422 | 434 | 428 | ||
山西 | 美术学院 | 视觉传达设计 (中外合作办学) | 艺术本科批 | 综合改革 | 394 | 444 | 419 |
二、2023通化师范学院中外合作办学分数线
2023年中外合作办学专业在各省录取分数线
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 462 | 468 | 465 |
山西 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 390 | 403 | 396.5 |
内蒙古 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 348 | 360 | 354 |
辽宁 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 431 | 434 | 432.5 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 326 | 360 | 343 |
黑龙江 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 338 | 338 | 338 |
江苏 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 477 | 484 | 480.5 |
浙江 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 综合改革 | 536 | 537 | 536.5 |
福建 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 458 | 463 | 460.5 |
江西 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 465 | 470 | 467.5 |
山东 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 综合改革 | 479 | 481 | 480 |
河南 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 453 | 470 | 461.5 |
湖南 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 431 | 435 | 433 |
广西 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 347 | 389 | 368 |
贵州 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 理工 | 382 | 392 | 387 |
河北 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 综合改革 | 439 | 474 | 456.5 |
山西 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 综合改革 | 413 | 427 | 420 |
内蒙古 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 不分文理 | 422 | 436 | 429 |
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 理工 | 471 | 499 | 485 |
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 文史 | 501 | 509 | 505 |
江西 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 文史 | 560 | 585 | 572.5 |
内蒙古 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 理工 | 338 | 373 | 355.5 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 理工 | 329 | 380 | 354.5 |
黑龙江 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 理工 | 339 | 344 | 341.5 |
浙江 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 综合改革 | 541 | 542 | 541.5 |
江西 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 理工 | 466 | 471 | 468.5 |
山东 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 综合改革 | 479 | 481 | 480 |
河南 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 理工 | 453 | 462 | 457.5 |
湖南 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 理工 | 419 | 445 | 432 |
广西 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 理工 | 348 | 368 | 358 |
贵州 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 理工 | 383 | 398 | 390.5 |
三、2022通化师范学院中外合作办学分数线
2022通化师范学院全国中外合作办学各专业分数线
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
内蒙古 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 本科二批 | 理工 | 346 | 365 | 355.5 |
山东 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 常规批 | 综合改革 | 474 | 477 | 475.5 |
吉林 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 第二批A段 | 理工 | 371 | 414 | 392.5 |
河南 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 本科第二批 | 理工 | 438 | 462 | 450 |
黑龙江 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 二批本科(A) | 理工 | 360 | 385 | 372.5 |
浙江 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 普通类 | 综合改革 | 533 | 534 | 533.5 |
江西 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 二本(含艺术普本) | 理工 | 446 | 461 | 453.5 |
广西 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 本科第二批 | 理工 | 372 | 391 | 381.5 |
贵州 | 生命科学学院 | 生物科学(中外合作) | 第二批本科 | 理工 | 360 | 383 | 371.5 |
内蒙古 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 本科二批 | 理工 | 345 | 357 | 351 |
辽宁 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 本科批 | 理工 | 435 | 437 | 436 |
河北 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 本科批 | 理工 | 457 | 476 | 466.5 |
山东 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 常规批 | 综合改革 | 474 | 477 | 475.5 |
山西 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 第二批本科B类 | 工理 | 411 | 411 | 411 |
吉林 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 第二批A段 | 理工 | 366 | 387 | 376.5 |
江苏 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 本科批次 | 理工 | 437 | 459 | 448 |
河南 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 本科第二批 | 理工 | 443 | 453 | 448 |
黑龙江 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 二批本科(A) | 理工 | 359 | 360 | 359.5 |
浙江 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 普通类 | 综合改革 | 541 | 544 | 542.5 |
福建 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 普通类本科批 | 理工 | 446 | 459 | 452.5 |
江西 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 二本(含艺术普本) | 理工 | 447 | 458 | 452.5 |
广西 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 本科第二批 | 理工 | 354 | 364 | 359 |
贵州 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程(中外合作) | 第二批本科 | 理工 | 361 | 383 | 372 |
内蒙古 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 本科提前B | 综合改革 | 399 | 424 | 411.5 |
河北 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 本科提前批B段 | 综合改革 | 439 | 468 | 453.5 |
山西 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 第二批本科A类 | 综合改革 | 406 | 436 | 421 |
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 第一批A段 | 文史 | 525 | 539 | 532 |
吉林 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 第一批A段 | 理工 | 505 | 517 | 511 |
江西 | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作) | 艺术本科 | 艺术综合 | 557 | 584 | 570.5 |
标签:通化师范学院