2025青海民族大学招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是青海民族大学2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
青海民族大学普通本科2025年省内招生计划
一、地方优师专项招生计划(省级公费师范生)
本科提前批次②段(体育类)、本科提前批次③段(普通类)
专业名称/项目 | 省内优师专项 | ||||||||||
小计 | 湟中 区 | 湟源 县 | 乐都 区 | 平安 区 | 民和 县 | 互助 县 | 化隆 县 | 循化 县 | 海南 州 | 玉树 州 | |
合计 | 99 | 27 | 2 | 16 | 3 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 12 |
历史类/文史 | 48 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |
思想政治教育(师范类)(优师) | 16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
小学教育(全科)(师范类)(优师) | 6 | 5 | 1 | ||||||||
英语(师范类)(优师) | 26 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
物理类/理工 | 23 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
思想政治教育(师范类)(优师) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
小学教育(全科)(师范类)(优师) | 5 | 5 | |||||||||
英语(师范类)(优师) | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
体育(历史类) | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
体育教育(师范类)(优师) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
体育(物理类) | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
体育教育(师范类)(优师) | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
二、省内专项计划
本科提前批次⑤段
专业名称/项目 | 省内专项 | |||||||||
乡村振兴专项 | 生态专项 | 民族地区教育高质量发展专项 | ||||||||
A类 | B类 | 合计 | ||||||||
玉树 | 果洛 | 黄南 | 海南 | 海西 | 海北 | 全省 | ||||
合计 | 70 | 20 | 55 | 10 | 21 | 113 | 23 | 98 | 90 | 410 |
历史类/文史 | 26 | 4 | 25 | 5 | 15 | 45 | 10 | 27 | 55 | 182 |
法学 | 2 | 4 | 6 | |||||||
工商管理 | 2 | 2 | ||||||||
汉语言文学 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 22 | ||||
汉语言文学(师范类) | 5 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 17 | 44 | ||
行政管理 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | |||||
会计学 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
经济学 | 2 | 5 | 4 | 6 | 15 | |||||
旅游管理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||||
秘书学 | 5 | 5 | ||||||||
社会工作 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
小学教育(全科)(师范类) | 3 | 0 | ||||||||
学前教育(师范类) | 3 | 7 | 3 | 3 | 13 | |||||
英语 | 3 | 3 | 6 | |||||||
政治学与行政学 | 11 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 19 | |||
物理类/理工 | 44 | 16 | 30 | 5 | 6 | 68 | 13 | 71 | 35 | 228 |
材料物理 | 6 | 2 | 8 | |||||||
电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
法学 | 2 | 2 | ||||||||
工商管理 | 3 | 2 | 5 | |||||||
行政管理 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||
化学(师范类) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||
化学工程与工艺 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||||||
会计学 | 2 | 0 | ||||||||
计算机科学与技术 | 3 | 2 | 5 | |||||||
交通运输 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
经济学 | 2 | 5 | 7 | |||||||
经济与金融 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||
旅游地学与规划工程 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
能源与动力工程 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||||||
人工智能 | 3 | 3 | 6 | |||||||
生物科学 | 11 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 21 | |||
数学与应用数学(师范类) | 5 | 2 | 8 | 8 | ||||||
通信工程 | 3 | 2 | 8 | 3 | 13 | |||||
统计学 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||||
土木工程 | 2 | 2 | ||||||||
网络工程 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||
物理学(师范类) | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | |||||
信息安全 | 3 | 3 | 6 | |||||||
学前教育(师范类) | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||
药学 | 2 | 7 | 3 | 10 | ||||||
英语 | 2 | 0 | ||||||||
应用化学 | 7 | 0 | ||||||||
应用心理学 | 6 | 4 |
三、普通类计划(含中外合作办学)、民族语言授课普通类计划、体育类、艺术类
本科提前批次②段(体育类、艺术类)、本科提前批次⑦段(普通类)
专业名称 | 招生计划数 |
合计 | 1377 |
历史类/文史 | 244 |
法学 | 5 |
法学(加试藏语文) | 12 |
工商管理 | 6 |
广播电视学(加试藏语文) | 18 |
汉语言文学 | 4 |
汉语言文学(师范类) | 18 |
行政管理 | 4 |
会计学 | 4 |
经济学 | 2 |
旅游管理 | 3 |
旅游管理(加试藏语文) | 4 |
秘书学 | 5 |
民族学(加试藏语文) | 20 |
日语 | 4 |
社会工作 | 4 |
思想政治教育(师范类) | 4 |
小学教育(全科)(师范类) | 13 |
学前教育(师范类) | 10 |
英语 | 4 |
英语(师范类) | 6 |
政治学与行政学 | 10 |
政治学与行政学(加试藏语文) | 21 |
中国少数民族语言文学(加试藏语文) | 41 |
中国少数民族语言文学(加试蒙古语文) | 22 |
物理类/理工 | 1049 |
材料物理 | 12 |
藏药学(加试藏语文) | 20 |
电子信息科学与技术 | 37 |
法学 | 8 |
法学(加试藏语文) | 19 |
工商管理 | 7 |
行政管理 | 16 |
化学(师范类) | 44 |
化学工程与工艺 | 13 |
会计学 | 10 |
计算机科学与技术 | 16 |
计算机科学与技术(加试藏语文) | 40 |
交通运输 | 25 |
经济学 | 15 |
经济与金融 | 20 |
旅游地学与规划工程 | 4 |
能源与动力工程 | 12 |
人工智能 | 46 |
日语 | 3 |
生物科学 | 60 |
数学与应用数学(师范类) | 52 |
水利水电工程 | 26 |
思想政治教育(师范类) | 4 |
通信工程 | 47 |
统计学 | 56 |
土地资源管理(中外合作办学) | 4 |
土木工程 | 30 |
网络工程 | 63 |
物理学(师范类) | 52 |
小学教育(全科)(师范类) | 29 |
信息安全 | 59 |
学前教育(师范类) | 22 |
药物制剂 | 29 |
药学 | 59 |
英语 | 11 |
英语(师范类) | 6 |
应用化学 | 51 |
应用心理学 | 22 |
体育(历史类) | 5 |
体育教育(师范类) | 5 |
体育(物理类) | 5 |
体育教育(师范类) | 5 |
艺术(历史类) | 46 |
工艺美术 | 19 |
视觉传达设计 | 7 |
音乐学(器乐演奏) | 2 |
音乐学(声乐表演) | 9 |
音乐学(师范类) | 9 |
艺术(物理类) | 28 |
工艺美术 | 16 |
视觉传达设计 | 7 |
音乐学(器乐演奏) | 1 |
音乐学(声乐表演) | 1 |
音乐学(师范类) | 3 |
四、预科计划
本科提前批次⑦段
民族预科班
专业名称 | 招生计划数 |
历史类/文史 | 84 |
法学 | 7 |
汉语言文学 | 5 |
汉语言文学(师范类) | 7 |
行政管理 | 7 |
会计学 | 8 |
经济学 | 8 |
旅游管理 | 7 |
秘书学 | 7 |
社会工作 | 5 |
小学教育(全科)(师范类) | 5 |
学前教育(师范类) | 5 |
英语 | 5 |
政治学与行政学 | 8 |
物理类/理工 | 86 |
材料物理 | 5 |
电子信息科学与技术 | 5 |
会计学 | 10 |
经济学 | 5 |
旅游地学与规划工程 | 5 |
能源与动力工程 | 5 |
人工智能 | 5 |
生物科学 | 10 |
数学与应用数学(师范类) | 5 |
水利水电工程 | 5 |
通信工程 | 5 |
统计学 | 5 |
土木工程 | 5 |
物理学(师范类) | 6 |
小学教育(全科)(师范类) | 5 |
高校民族语言授课(藏文)民族预科班
专业名称 | 招生计划数 |
历史类/文史 | 116 |
法学 | 10 |
广播电视学 | 10 |
汉语言文学 | 8 |
汉语言文学(师范类) | 7 |
行政管理 | 7 |
会计学 | 12 |
经济学 | 5 |
旅游管理 | 13 |
秘书学 | 5 |
社会工作 | 5 |
小学教育(全科)(师范类) | 5 |
学前教育(师范类) | 4 |
英语 | 5 |
政治学与行政学 | 10 |
中国少数民族语言文学(藏文) | 10 |
物理类/理工 | 164 |
材料物理 | 5 |
藏药学 | 10 |
法学 | 10 |
行政管理 | 5 |
化学工程与工艺 | 5 |
会计学 | 20 |
计算机科学与技术 | 10 |
交通运输 | 5 |
旅游地学与规划工程 | 5 |
能源与动力工程 | 4 |
人工智能 | 5 |
生物科学 | 5 |
数学与应用数学(师范类) | 5 |
水利水电工程 | 10 |
通信工程 | 5 |
统计学 | 5 |
土木工程 | 5 |
网络工程 | 5 |
物理学(师范类) | 5 |
小学教育(全科)(师范类) | 5 |
信息安全 | 5 |
学前教育(师范类) | 5 |
药学 | 5 |
英语 | 5 |
应用化学 | 5 |
应用心理学 | 5 |
注:实际招生计划以青海省教育招生考试院对外公布数据为准
点击链接查看其他省市招生计划:https://zhaosheng.qhmu.edu.cn/index.php?sys=home&module=article¶m=22&act=view&article_id=n8ro98BwG0xw
青海民族大学简介
青海民族大学(Qinghai Nationalities University),位于青海省西宁市,是青藏高原建立最早的高校,是新中国建校最早的民族院校之一,是全国首批获得硕士学位授予权单位,是青海省人民政府与国家民委共建高校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、国家大学生文化素质教育基地、国家级新工科研究与实践项目。
学校创建于1949年12月,历经青海省青年干部训练班、青海省人民公学、青海省民族公学、青海民族学院等办学阶段。2002年、2005年青海师范高等专科学校和西宁铁路司机学校先后并入青海民族学院。2009年4月更名为青海民族大学。2012年,教育部确定天津大学对口支援青海民族大学。2017年,厦门大学对口支援青海民族大学。