2024郑州铁路职业技术学院单招录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-5-9 10:20:36 发布:大学生必备网

本文为大家整理的是郑州铁路职业技术学院2022-2024年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024郑州铁路职业技术学院单招录取分数线
郑州铁路职业技术学院2024年单独考试招生拟录取分数

2、2023郑州铁路职业技术学院单招录取分数线
郑州铁路职业技术学院2023年单独考试招生分招生对象分专业拟录取最低分
| 招生对象 | 专业代号 | 专业名称 | 最低分 | 注:满分 |
| 高中毕业生 | D1 | 护理 | 240 | 300 |
| D2 | 护理(ICU方向) | 222 | 300 | |
| D3 | 助产 | 228 | 300 | |
| D4 | 机电一体化技术 | 242 | 300 | |
| D6 | 铁道交通运营管理 | 267 | 300 | |
| D7 | 现代物流管理 | 221 | 300 | |
| D9 | 药学 | 232 | 300 | |
| DA | 中药学 | 221 | 300 | |
| DB | 眼视光技术 | 236 | 300 | |
| DC | 康复治疗技术 | 212 | 300 | |
| DD | 计算机应用技术 | 220 | 300 | |
| DE | 物联网应用技术 | 214 | 300 | |
| DF | 虚拟现实技术应用 | 225 | 300 | |
| E1 | 护理(中外合作办学)[国教-15000] | 229 | 300 | |
| E2 | 现代物流管理(中外合作办学)[国教-15000] | 224 | 300 | |
| E3 | 大数据与会计(中外合作办学)[国教-15000] | 219 | 300 | |
| E4 | 市场营销(中外合作办学)(数字营销方向)[国教-15000] | 230 | 300 | |
| E5 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学)[国教-15000] | 257 | 300 | |
| E6 | 铁道供电技术(中外合作办学)[国教-15000] | 242 | 300 | |
| E7 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)[国教-15000] | 248 | 300 | |
| E8 | 高速铁路施工与维护(中外合作办学)[国教-15000] | 228 | 300 | |
| E9 | 铁道信号自动控制(中外合作办学)[国教-15000] | 249 | 300 | |
| EA | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学)[国教-15000] | 244 | 300 | |
| 本科毕业生 | D6 | 铁道交通运营管理 | 86 | 100 |
| 社会考生 | E5 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学)[国教-15000] | 74 | 100 |
| E6 | 铁道供电技术(中外合作办学)[国教-15000] | 74 | 100 | |
| E7 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)[国教-15000] | 72 | 100 | |
| E8 | 高速铁路施工与维护(中外合作办学)[国教-15000] | 72 | 100 | |
| E9 | 铁道信号自动控制(中外合作办学)[国教-15000] | 76 | 100 | |
| EA | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学)[国教-15000] | 74 | 100 | |
| 中职毕业生 | D1 | 护理 | 74 | 100 |
| D4 | 机电一体化技术 | 56 | 100 | |
| D5 | 电子信息工程技术 | 52 | 100 | |
| D7 | 现代物流管理 | 66 | 100 | |
| D8 | 酒店管理与数字化运营 | 68 | 100 | |
| DB | 眼视光技术 | 70 | 100 | |
| DC | 康复治疗技术 | 70 | 100 | |
| DD | 计算机应用技术 | 58 | 100 | |
| DE | 物联网应用技术 | 60 | 100 | |
| DF | 虚拟现实技术应用 | 54 | 100 | |
| E5 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学)[国教-15000] | 72 | 100 | |
| E6 | 铁道供电技术(中外合作办学)[国教-15000] | 66 | 100 | |
| EA | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学)[国教-15000] | 66 | 100 | |
| 退役士兵 | E5 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学)[国教-15000] | 80 | 100 |
| E6 | 铁道供电技术(中外合作办学)[国教-15000] | 66 | 100 | |
| E7 | 铁道交通运营管理(中外合作办学)[国教-15000] | 80 | 100 | |
| E8 | 高速铁路施工与维护(中外合作办学)[国教-15000] | 74 | 100 | |
| EA | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学)[国教-15000] | 80 | 100 |
3、2022郑州铁路职业技术学院单招录取分数线
2022年单招分考生类别分专业录取最低分 | |||
| 考生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 高中毕业生 | D1 | 护理 | 222 |
| D2 | 护理(ICU方向) | 227 | |
| D3 | 助产 | 209 | |
| D4 | 机电一体化技术 | 239 | |
| D5 | 数控技术 | 222 | |
| D7 | 铁道交通运营管理 | 262 | |
| D9 | 药学 | 225 | |
| DA | 中药学 | 228 | |
| DB | 药品经营与管理 | 215 | |
| DC | 食品药品监督管理 | 219 | |
| DD | 眼视光技术 | 214 | |
| DE | 康复治疗技术 | 222 | |
| DF | 康复治疗技术(心肺康复方向) | 217 | |
| DH | 钢琴调律 | 172 | |
| DJ | 高速铁路客运服务 | 228 | |
| DN | 虚拟现实技术应用 | 216 | |
| DQ | 护理(中外合作办学) | 208 | |
| DZ | 市场营销(中外合作办学)(数字营销方向) | 204 | |
| D8 | 现代物流管理 | 221 | |
| DS | 大数据与会计(中外合作办学) | 228 | |
| DT | 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 237 | |
| DU | 铁道供电技术(中外合作办学) | 236 | |
| DV | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 235 | |
| DW | 高速铁路施工与维护(中外合作办学) | 235 | |
| DX | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | 241 | |
| DY | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学) | 224 | |
| E1 | 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 242 | |
| E2 | 铁道供电技术(中外合作办学) | 236 | |
| E3 | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学) | 236 | |
| E4 | 铁道工程技术(中外合作办学) | 230 | |
| E5 | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | 241 | |
| E6 | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 240 | |
| E7 | 铁道车辆技术(中外合作办学) | 242 | |
| E8 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 225 | |
| E9 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 220 | |
| F1 | 铁道通信与信息化技术(中外合作办学) | 238 | |
| DR | 现代物流管理(中外合作办学) | 224 | |
| DP | 人工智能技术应用 | 217 | |
| 中职毕业生 | D1 | 护理 | 240 |
| D3 | 助产 | 234 | |
| D4 | 机电一体化技术 | 258 | |
| D5 | 数控技术 | 261 | |
| D6 | 电子信息工程技术 | 240 | |
| D8 | 现代物流管理 | 264 | |
| D9 | 药学 | 252 | |
| DA | 中药学 | 252 | |
| DD | 眼视光技术 | 234 | |
| DE | 康复治疗技术 | 252 | |
| DF | 康复治疗技术(心肺康复方向) | 246 | |
| DG | 视觉传达设计 | 210 | |
| DH | 钢琴调律 | 150 | |
| DJ | 高速铁路客运服务 | 270 | |
| DK | 计算机应用技术 | 270 | |
| DL | 信息安全技术应用 | 246 | |
| DM | 物联网应用技术 | 234 | |
| 本科毕业生 | D7 | 铁道交通运营管理 | 270 |
| 退役士兵 | DT | 铁道机车运用与维护(中外合作办学) | 264 |
| DU | 铁道供电技术(中外合作办学) | 270 | |
| DV | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 234 | |
| DW | 高速铁路施工与维护(中外合作办学) | 252 | |
| DY | 铁道养路机械应用技术(中外合作办学) | 246 | |
| 眼视光技术专业现代学徒制试点班 | DD | 眼视光技术 | 208.33 |
标签:郑州铁路职业技术学院










鄂公网安备42011102003869号