2025北京美术与设计统考一分一段表(含2023-2024历年)
更新:2025-1-10 15:42:31 发布:大学生必备网
2025北京美术与设计统考一分一段表已经公布,以下是北京2023-2025历年美术与设计统考一分一段表,供大家参考。
一、北京市2025年普通高等学校招生美术与设计类专业统一考试统考考生分数分布(本科)
美术与设计类统考考生分数分布(本科)
分数 | 人数 | 累计人数 |
276及以上 | 20 | 20 |
275 | 2 | 22 |
274 | 5 | 27 |
273 | 7 | 34 |
272 | 7 | 41 |
271 | 8 | 49 |
270 | 11 | 60 |
269 | 6 | 66 |
268 | 17 | 83 |
267 | 9 | 92 |
266 | 23 | 115 |
265 | 15 | 130 |
264 | 22 | 152 |
263 | 14 | 166 |
262 | 17 | 183 |
261 | 20 | 203 |
260 | 13 | 216 |
259 | 17 | 233 |
258 | 42 | 275 |
257 | 29 | 304 |
256 | 32 | 336 |
255 | 29 | 365 |
254 | 37 | 402 |
253 | 38 | 440 |
252 | 30 | 470 |
251 | 31 | 501 |
250 | 58 | 559 |
249 | 39 | 598 |
248 | 46 | 644 |
247 | 33 | 677 |
246 | 45 | 722 |
245 | 40 | 762 |
244 | 41 | 803 |
243 | 45 | 848 |
242 | 52 | 900 |
241 | 54 | 954 |
240 | 51 | 1005 |
239 | 56 | 1061 |
238 | 50 | 1111 |
237 | 50 | 1161 |
236 | 61 | 1222 |
235 | 55 | 1277 |
234 | 66 | 1343 |
233 | 68 | 1411 |
232 | 52 | 1463 |
231 | 63 | 1526 |
230 | 69 | 1595 |
229 | 61 | 1656 |
228 | 52 | 1708 |
227 | 69 | 1777 |
226 | 53 | 1830 |
225 | 68 | 1898 |
224 | 69 | 1967 |
223 | 62 | 2029 |
222 | 64 | 2093 |
221 | 59 | 2152 |
220 | 62 | 2214 |
219 | 61 | 2275 |
218 | 66 | 2341 |
217 | 69 | 2410 |
216 | 60 | 2470 |
215 | 67 | 2537 |
214 | 51 | 2588 |
213 | 47 | 2635 |
212 | 67 | 2702 |
211 | 67 | 2769 |
210 | 57 | 2826 |
209 | 60 | 2886 |
208 | 70 | 2956 |
207 | 62 | 3018 |
206 | 51 | 3069 |
205 | 60 | 3129 |
204 | 54 | 3183 |
203 | 53 | 3236 |
202 | 63 | 3299 |
201 | 50 | 3349 |
200 | 58 | 3407 |
199 | 46 | 3453 |
198 | 41 | 3494 |
197 | 52 | 3546 |
196 | 48 | 3594 |
195 | 52 | 3646 |
194 | 37 | 3683 |
193 | 39 | 3722 |
192 | 31 | 3753 |
191 | 32 | 3785 |
190 | 38 | 3823 |
189 | 37 | 3860 |
188 | 24 | 3884 |
187 | 26 | 3910 |
186 | 15 | 3925 |
185 | 35 | 3960 |
184 | 32 | 3992 |
183 | 30 | 4022 |
182 | 21 | 4043 |
181 | 16 | 4059 |
180 | 11 | 4070 |
二、北京市2024年普通高等学校招生美术与设计类专业统一考试统考考生分数分布(本科)
美术与设计类统考考生分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
273及以上 | 21 | 21 |
272 | 6 | 27 |
271 | 9 | 36 |
270 | 8 | 44 |
269 | 9 | 53 |
268 | 8 | 61 |
267 | 12 | 73 |
266 | 16 | 89 |
265 | 22 | 111 |
264 | 13 | 124 |
263 | 17 | 141 |
262 | 26 | 167 |
261 | 24 | 191 |
260 | 37 | 228 |
259 | 35 | 263 |
258 | 37 | 300 |
257 | 28 | 328 |
256 | 41 | 369 |
255 | 29 | 398 |
254 | 40 | 438 |
253 | 36 | 474 |
252 | 38 | 512 |
251 | 41 | 553 |
250 | 60 | 613 |
249 | 45 | 658 |
248 | 48 | 706 |
247 | 40 | 746 |
246 | 41 | 787 |
245 | 50 | 837 |
244 | 48 | 885 |
243 | 54 | 939 |
242 | 45 | 984 |
241 | 47 | 1031 |
240 | 49 | 1080 |
239 | 55 | 1135 |
238 | 54 | 1189 |
237 | 49 | 1238 |
236 | 55 | 1293 |
235 | 56 | 1349 |
234 | 52 | 1401 |
233 | 54 | 1455 |
232 | 54 | 1509 |
231 | 61 | 1570 |
230 | 40 | 1610 |
229 | 55 | 1665 |
228 | 58 | 1723 |
227 | 50 | 1773 |
226 | 58 | 1831 |
225 | 63 | 1894 |
224 | 49 | 1943 |
223 | 60 | 2003 |
222 | 61 | 2064 |
221 | 47 | 2111 |
220 | 48 | 2159 |
219 | 55 | 2214 |
218 | 43 | 2257 |
217 | 58 | 2315 |
216 | 63 | 2378 |
215 | 48 | 2426 |
214 | 66 | 2492 |
213 | 52 | 2544 |
212 | 44 | 2588 |
211 | 62 | 2650 |
210 | 48 | 2698 |
209 | 52 | 2750 |
208 | 58 | 2808 |
207 | 48 | 2856 |
206 | 50 | 2906 |
205 | 49 | 2955 |
204 | 45 | 3000 |
203 | 37 | 3037 |
202 | 51 | 3088 |
201 | 52 | 3140 |
200 | 43 | 3183 |
199 | 41 | 3224 |
198 | 46 | 3270 |
197 | 40 | 3310 |
196 | 48 | 3358 |
195 | 41 | 3399 |
194 | 47 | 3446 |
193 | 41 | 3487 |
192 | 32 | 3519 |
191 | 45 | 3564 |
190 | 28 | 3592 |
189 | 31 | 3623 |
188 | 33 | 3656 |
187 | 35 | 3691 |
186 | 26 | 3717 |
185 | 31 | 3748 |
184 | 21 | 3769 |
183 | 19 | 3788 |
182 | 23 | 3811 |
181 | 17 | 3828 |
180 | 12 | 3840 |
三、北京市2023年高考美术类专业统一考试分数分布(统考考生)
分 数 | 人 数 | 累计人数 |
265及以上 | 23 | 23 |
264 | 1 | 24 |
263 | 11 | 35 |
262 | 8 | 43 |
261 | 9 | 52 |
260 | 8 | 60 |
259 | 7 | 67 |
258 | 8 | 75 |
257 | 9 | 84 |
256 | 13 | 97 |
255 | 16 | 113 |
254 | 17 | 130 |
253 | 19 | 149 |
252 | 18 | 167 |
251 | 24 | 191 |
250 | 15 | 206 |
249 | 26 | 232 |
248 | 38 | 270 |
247 | 24 | 294 |
246 | 21 | 315 |
245 | 27 | 342 |
244 | 36 | 378 |
243 | 40 | 418 |
242 | 38 | 456 |
241 | 38 | 494 |
240 | 30 | 524 |
239 | 37 | 561 |
238 | 37 | 598 |
237 | 39 | 637 |
236 | 43 | 680 |
235 | 37 | 717 |
234 | 46 | 763 |
233 | 41 | 804 |
232 | 55 | 859 |
231 | 46 | 905 |
230 | 50 | 955 |
229 | 48 | 1003 |
228 | 57 | 1060 |
227 | 54 | 1114 |
226 | 52 | 1166 |
225 | 58 | 1224 |
224 | 43 | 1267 |
223 | 56 | 1323 |
222 | 67 | 1390 |
221 | 66 | 1456 |
220 | 40 | 1496 |
219 | 59 | 1555 |
218 | 45 | 1600 |
217 | 65 | 1665 |
216 | 60 | 1725 |
215 | 62 | 1787 |
214 | 68 | 1855 |
213 | 59 | 1914 |
212 | 59 | 1973 |
211 | 81 | 2054 |
210 | 72 | 2126 |
209 | 63 | 2189 |
208 | 69 | 2258 |
207 | 78 | 2336 |
206 | 82 | 2418 |
205 | 80 | 2498 |
204 | 80 | 2578 |
203 | 80 | 2658 |
202 | 67 | 2725 |
201 | 80 | 2805 |
200 | 74 | 2879 |
199 | 71 | 2950 |
198 | 75 | 3025 |
197 | 58 | 3083 |
196 | 54 | 3137 |
195 | 65 | 3202 |
194 | 78 | 3280 |
193 | 52 | 3332 |
192 | 59 | 3391 |
191 | 63 | 3454 |
190 | 42 | 3496 |
189 | 47 | 3543 |
188 | 64 | 3607 |
187 | 39 | 3646 |
186 | 49 | 3695 |
185 | 35 | 3730 |
184 | 32 | 3762 |
183 | 23 | 3785 |
182 | 22 | 3807 |
181 | 23 | 3830 |
180 | 21 | 3851 |
179 | 22 | 3873 |
178 | 20 | 3893 |
177 | 15 | 3908 |
176 | 24 | 3932 |
175 | 21 | 3953 |
174 | 21 | 3974 |
173 | 19 | 3993 |
172 | 17 | 4010 |
171 | 10 | 4020 |
170 | 17 | 4037 |
169 | 8 | 4045 |
168 | 19 | 4064 |
167 | 10 | 4074 |
166 | 9 | 4083 |
165 | 16 | 4099 |
164 | 14 | 4113 |
163 | 9 | 4122 |
162 | 15 | 4137 |
161 | 14 | 4151 |
160 | 16 | 4167 |
159 | 17 | 4184 |
158 | 10 | 4194 |
157 | 9 | 4203 |
156 | 12 | 4215 |
155 | 2 | 4217 |
154 | 13 | 4230 |
153 | 9 | 4239 |
152 | 6 | 4245 |
151 | 7 | 4252 |
150 | 5 | 4257 |
149 | 6 | 4263 |
148 | 3 | 4266 |
147 | 4 | 4270 |
146 | 10 | 4280 |
145 | 7 | 4287 |
144 | 5 | 4292 |
143 | 5 | 4297 |
142 | 1 | 4298 |
141 | 6 | 4304 |
140 | 7 | 4311 |
139 | 8 | 4319 |
138 | 2 | 4321 |
137 | 4 | 4325 |
136 | 8 | 4333 |
135 | 1 | 4334 |
134 | 6 | 4340 |
133 | 1 | 4341 |
132 | 3 | 4344 |
131 | 2 | 4346 |
130 | 6 | 4352 |
129 | 3 | 4355 |
128 | 4 | 4359 |
127 | 1 | 4360 |
126 | 2 | 4362 |
125 | 5 | 4367 |
124 | 1 | 4368 |
123 | 3 | 4371 |
120 | 1 | 4372 |
119 | 4 | 4376 |
117 | 2 | 4378 |
116 | 2 | 4380 |
115 | 1 | 4381 |
114 | 2 | 4383 |
113 | 5 | 4388 |
112 | 2 | 4390 |
111 | 3 | 4393 |
110 | 1 | 4394 |
108 | 3 | 4397 |
106 | 3 | 4400 |
100 | 2 | 4402 |
90 | 3 | 4405 |
80 | 1 | 4406 |
75 | 2 | 4408 |
62 | 1 | 4409 |
61 | 1 | 4410 |
0-55 | 6 | 4416 |
标签:北京美术与设计统考