2024威海海洋职业学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是威海海洋职业学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024威海海洋职业学院录取分数线
2024山东录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 选科要求 |
2024 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 342/524250 | 150 | - |
2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 332/541452 | 150 | - |
2024威海海洋职业学院在山东各专业分数
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2024 | 山东 | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 水生动物医学(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学动物医学专业) | 综合 | 普通类二段 | - | 488/209731 | 不限 |
2024 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东农业工程学院人工智能专业) | 综合 | 普通类二段 | - | 475/241158 | 不限 |
2024 | 山东 | 财经商贸大类 | 物流类 | 港口物流管理(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院物流管理专业) | 综合 | 普通类二段 | - | 473/247392 | 不限 |
2024 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 420/371948 | 不限 |
2024 | 山东 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 药品生物技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 403/406287 | 不限 |
2024 | 山东 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | - | 402/408889 | 不限 |
2024 | 山东 | 医药卫生大类 | 中医药类 | 中药学 | 综合 | 普通类二段 | - | 401/410568 | 不限 |
2024 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 400/413795 | 不限 |
2024 | 山东 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 398/416979 | 不限 |
2024 | 山东 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 动物药学 | 综合 | 普通类二段 | - | 397/419874 | 不限 |
2024 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 394/424972 | 不限 |
2024 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 393/427704 | 不限 |
2024 | 山东 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 轮机工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 392/429211 | 不限 |
2024 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 391/432297 | 不限 |
2024 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | - | 388/438302 | 不限 |
2024 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | - | 387/438749 | 不限 |
2024 | 山东 | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 水生动物医学 | 综合 | 普通类二段 | - | 387/439894 | 不限 |
2024 | 山东 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 384/446059 | 不限 |
2024 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 381/451362 | 不限 |
2024 | 山东 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 船舶检验 | 综合 | 普通类二段 | - | 380/453126 | 不限 |
2024 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 380/453165 | 不限 |
2024 | 山东 | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 水产养殖技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 380/453489 | 不限 |
2024 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 379/455336 | 不限 |
2024 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 377/459729 | 不限 |
2024 | 山东 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 船舶电子电气技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 375/462696 | 不限 |
2024 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 食品药品监督管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 375/463041 | 不限 |
2024 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品智能加工技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 375/463847 | 不限 |
2024 | 山东 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 港口与航道工程技术 | 综合 | 普通类二段 | - | 366/479643 | 不限 |
2024 | 山东 | 水利大类 | 水土保持与水环境类 | 水环境智能监测与治理 | 综合 | 普通类二段 | - | 362/488481 | 不限 |
2024 | 山东 | 财经商贸大类 | 物流类 | 港口物流管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 360/491564 | 不限 |
2024 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 医疗器械经营与服务 | 综合 | 普通类二段 | - | 359/493748 | 不限 |
2024 | 山东 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 357/498020 | 不限 |
2024 | 山东 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | - | 353/504553 | 不限 |
2024 | 山东 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 345/519350 | 不限 |
2024 | 山东 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 连锁经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | - | 344/520508 | 不限 |
2024 | 山东 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | - | 342/524250 | 不限 |
2024 | 山东 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 334/538731 | 不限 |
2024 | 山东 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶工程技术(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | - | 332/541452 | 不限 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://answer.eol.cn/fillmess/index?id=3592&source=gw_pc(输入“分数线”“各专业分数”查询)
2、2023威海海洋职业学院录取分数线
2023山东录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 341/523969 | 150 |
2023 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 337/531095 | 150 |
2023 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 326/550783 | 150 |
2023威海海洋职业学院在山东各专业分数
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 综合 | 普通类二段 | 421/358505 | 不限 |
2023 | 山东 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 药品生物技术 | 综合 | 普通类二段 | 414/375452 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 412/379228 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 船舶工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 404/395961 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 403/398270 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 398/408986 | 不限 |
2023 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 398/410457 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 396/414345 | 不限 |
2023 | 山东 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 动物药学 | 综合 | 普通类二段 | 396/414087 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 394/417593 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 394/417579 | 不限 |
2023 | 山东 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 轮机工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 394/417607 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 393/421015 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 392/421736 | 不限 |
2023 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 药品经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | 392/421779 | 不限 |
2023 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 食品药品监督管理 | 综合 | 普通类二段 | 389/428287 | 不限 |
2023 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | 389/429728 | 不限 |
2023 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 医用电子仪器技术 | 综合 | 普通类二段 | 388/431717 | 不限 |
2023 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品智能加工技术 | 综合 | 普通类二段 | 387/432690 | 不限 |
2023 | 山东 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 船舶电子电气技术 | 综合 | 普通类二段 | 385/437415 | 不限 |
2023 | 山东 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 船舶检验 | 综合 | 普通类二段 | 385/437612 | 不限 |
2023 | 山东 | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 水生动物医学 | 综合 | 普通类二段 | 385/437786 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 383/440533 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 381/446116 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 物流类 | 港口物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 380/448146 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 380/447304 | 不限 |
2023 | 山东 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 港口与航道工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 379/450220 | 不限 |
2023 | 山东 | 装备制造大类 | 自动化类 | 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | 376/454958 | 不限 |
2023 | 山东 | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 水产养殖技术 | 综合 | 普通类二段 | 376/455453 | 不限 |
2023 | 山东 | 水利大类 | 水土保持与水环境类 | 水环境智能监测与治理 | 综合 | 普通类二段 | 372/463032 | 不限 |
2023 | 山东 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 医疗器械经营与服务 | 综合 | 普通类二段 | 371/465709 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 366/476958 | 不限 |
2023 | 山东 | 旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | 359/490058 | 不限 |
2023 | 山东 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 船舶电子电气技术(校企合作,与中兴协力(山东)数字科技集团有限公 | 综合 | 普通类二段 | 357/493181 | 不限 |
2023 | 山东 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 普通类二段 | 355/496850 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术(校企合作,与慧与软件(济宁)人才产业基地管理有限 | 综合 | 普通类二段 | 354/498808 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 347/512734 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 云计算技术应用(校企合作,与山东联科云计算股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 346/514453 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 连锁经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | 341/523969 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能技术应用(校企合作,与南京第五十五所技术开发有限公司) | 综合 | 普通类二段 | 340/525015 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 337/530714 | 不限 |
2023 | 山东 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 337/531095 | 不限 |
2023 | 山东 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 跨境电子商务(校企合作,与共好未来(北京)教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 326/550783 | 不限 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://answer.eol.cn/fillmess/index?id=3592&source=gw_pc(输入“分数线”“各专业分数”查询)
3、2022威海海洋职业学院录取分数线
2022威海海洋职业学院在山东各类型录取分数数据
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 山东 | 普通类 | 综合 | 普通类二段 | 334/493722 | 150 |
2022 | 山东 | 中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 280/558922 | 150 |
2022 | 山东 | 校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 295/544791 | 150 |
2022威海海洋职业学院在山东各专业分数数据
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2022 | 山东 | 药品生物技术 | 综合 | 普通类二段 | 410/358996 |
2022 | 山东 | 数字媒体技术 | 综合 | 普通类二段 | 410/358561 |
2022 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 402/374891 |
2022 | 山东 | 船舶工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 391/394631 |
2022 | 山东 | 食品质量与安全 | 综合 | 普通类二段 | 387/402354 |
2022 | 山东 | 信息安全技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 386/404332 |
2022 | 山东 | 数字媒体技术(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 383/409987 |
2022 | 山东 | 药品经营与管理 | 综合 | 普通类二段 | 381/412929 |
2022 | 山东 | 食品药品监督管理 | 综合 | 普通类二段 | 379/417734 |
2022 | 山东 | 医用电子仪器技术 | 综合 | 普通类二段 | 377/421564 |
2022 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 376/422786 |
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 376/423465 |
2022 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 376/421930 |
2022 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/424162 |
2022 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 375/424015 |
2022 | 山东 | 食品检验检测技术 | 综合 | 普通类二段 | 374/425808 |
2022 | 山东 | 动物药学 | 综合 | 普通类二段 | 373/427942 |
2022 | 山东 | 食品智能加工技术 | 综合 | 普通类二段 | 372/430642 |
2022 | 山东 | 人工智能技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 372/429307 |
2022 | 山东 | 轮机工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 368/436191 |
2022 | 山东 | 船舶电子电气技术 | 综合 | 普通类二段 | 366/440542 |
2022 | 山东 | 药品生物技术(校企合作,与扬子江药业集团江苏制药股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 364/443920 |
2022 | 山东 | 港口物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 363/445057 |
2022 | 山东 | 船舶检验 | 综合 | 普通类二段 | 361/449613 |
2022 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 360/450648 |
2022 | 山东 | 港口与航道工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 357/457042 |
2022 | 山东 | 水生动物医学 | 综合 | 普通类二段 | 355/459537 |
2022 | 山东 | 水环境智能监测与治理 | 综合 | 普通类二段 | 349/469001 |
2022 | 山东 | 医疗器械经营与服务 | 综合 | 普通类二段 | 347/472528 |
2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | 343/480019 |
2022 | 山东 | 跨境电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 343/478952 |
2022 | 山东 | 水产养殖技术 | 综合 | 普通类二段 | 342/481694 |
2022 | 山东 | 飞机机电设备维修(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 341/483354 |
2022 | 山东 | 物联网应用技术(校企合作,与慧与软件(济宁)人才产业基地管理有限 | 综合 | 普通类二段 | 335/491949 |
2022 | 山东 | 国际邮轮乘务管理 | 综合 | 普通类二段 | 334/493722 |
2022 | 山东 | 云计算技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 329/500659 |
2022 | 山东 | 云计算技术应用(校企合作,与山东联科云计算股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 323/510179 |
2022 | 山东 | 电子商务(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 321/513383 |
2022 | 山东 | 智能控制技术(校企合作,与中云启迪(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 310/527554 |
2022 | 山东 | 人工智能技术应用(校企合作,与南京55所技术开发有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 308/529405 |
2022 | 山东 | 跨境电子商务(校企合作,与京东教育研究院合作) | 综合 | 普通类二段 | 297/542035 |
2022 | 山东 | 连锁经营与管理(校企合作,与家家悦集团股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 295/544791 |
2022 | 山东 | 物联网应用技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 280/558922 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://answer.eol.cn/fillmess/index?id=3592&source=gw_pc(输入“分数线”“各专业分数”查询)
4、威海海洋职业学院简介
威海海洋职业学院(Weihai Ocean Vocational College)成立于2011年12月。是一所经山东省人民政府批准、教育部备案的国有公办全日制普通高等专科学校,是中国职业技术教育学会职教质量保障与评估研究委员会常务理事单位、青年之声”国学教育示范基地”、中国现代渔业职教集团理事单位和副秘书长单位、山东省海洋与渔业职业教育专业建设指导委员会委员单位。
学院入选全国职业院校“智慧校园50强”、“产教融合50强”、“双创100强”,是“中国职业技术教育学会职教质量保障与评估研究委员会常务理事单位”、“全国船舶工业职业教育教学指导委员会副主任委员单位”、“中国现代渔业职教集团理事单位和副秘书长单位”、“全国水产技术推广人员培训基地”、“全国水产科普教育示范基地”、“全国云教学工具示范校”、“'青年之声'国学教育示范基地”、“山东省就业创业工作先进集体”、“山东省校企合作先进单位”、“山东省第二批教育信息化示范单位”、“山东省海洋与渔业职业教育专业建设指导委员会委员单位”、“山东省专业技术人员继续教育培训基地”、“山东省海洋与渔业实用人才培训基地”、“山东省远洋渔业船员培训基地”、“山东省服务外包人才培训机构”、“山东省省级现代渔业技术培训基地”、“山东省基层渔技人员定点培训基地” ,优美的校园环境被评为“威海市花园式单位”。