2025厦门南洋职业学院高职分类考试招生学费多少钱一年-各专业收费标准
更新:2025-4-8 17:59:08 发布:大学生必备网
2025厦门南洋职业学院高职分类考试招生学费有15800、16800、18800、38000元/年等不同标准。以下是各专业收费标准,供大家参考。如有异议,请以学校最新公布的信息为准。
2025厦门南洋职业学院高职分类考试招生学费
考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 学费 | 备注 |
普高类 | 应急救援技术 | 15800 | ||
普高类 | 建筑室内设计 | 18800 | ||
普高类 | 建筑工程技术 | 18800 | ||
普高类 | 工程造价 | 18800 | ||
普高类 | 机电一体化技术 | 16800 | ||
普高类 | 工业机器人技术 | 16800 | ||
普高类 | 电气自动化技术 | 16800 | ||
普高类 | 无人机应用技术 | 18800 | ||
普高类 | 汽车制造与试验技术 | 18800 | ||
普高类 | 食品营养与健康 | 18800 | ||
普高类 | 高速铁路客运服务 | 18800 | ||
普高类 | 空中乘务 | 18800 | ||
普高类 | 城市轨道交通运营管理 | 18800 | ||
普高类 | 物联网应用技术 | 18800 | ||
普高类 | 计算机网络技术 | 18800 | ||
普高类 | 软件技术 | 18800 | ||
普高类 | 大数据技术 | 18800 | ||
普高类 | 信息安全技术应用 | 15800 | ||
普高类 | 动漫制作技术 | 18800 | ||
普高类 | 护理 | 18800 | ||
普高类 | 中医康复技术 | 18800 | ||
普高类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 18800 | ||
普高类 | 金融服务与管理 | 16800 | ||
普高类 | 大数据与会计 | 16800 | ||
普高类 | 国际经济与贸易 | 16800 | ||
普高类 | 工商企业管理 | 16800 | ||
普高类 | 市场营销 | 16800 | ||
普高类 | 电子商务 | 16800 | ||
普高类 | 网络营销与直播电商 | 18800 | ||
普高类 | 旅游管理 | 18800 | ||
普高类 | 数字媒体艺术设计 | 18800 | ||
普高类 | 服装与服饰设计 | 18800 | ||
普高类 | 环境艺术设计 | 18800 | ||
普高类 | 广告艺术设计 | 18800 | ||
普高类 | 音乐表演 | 18800 | ||
普高类 | 戏剧影视表演 | 38000 | ||
普高类 | 影视编导 | 38000 | ||
普高类 | 摄影摄像技术 | 18800 | ||
普高类 | 融媒体技术与运营 | 18800 | ||
普高类 | 学前教育 | 18800 | 师范类 | |
普高类 | 美术教育 | 18800 | 师范类 | |
普高类 | 社会体育 | 18800 | ||
普高类 | 现代家政服务与管理 | 16800 | ||
中职类 | 土木工程类 | 应急救援技术 | 15800 | |
中职类 | 土木工程类 | 建筑室内设计 | 18800 | |
中职类 | 土木工程类 | 建筑工程技术 | 18800 | |
中职类 | 土木工程类 | 工程造价 | 18800 | |
中职类 | 制造类 | 应急救援技术 | 15800 | |
中职类 | 制造类 | 机电一体化技术 | 16800 | |
中职类 | 制造类 | 工业机器人技术 | 16800 | |
中职类 | 制造类 | 电气自动化技术 | 16800 | |
中职类 | 制造类 | 无人机应用技术 | 18800 | |
中职类 | 电工类 | 机电一体化技术 | 16800 | |
中职类 | 电工类 | 工业机器人技术 | 16800 | |
中职类 | 电工类 | 电气自动化技术 | 16800 | |
中职类 | 电子类 | 机电一体化技术 | 16800 | |
中职类 | 电子类 | 电气自动化技术 | 16800 | |
中职类 | 电子类 | 无人机应用技术 | 18800 | |
中职类 | 电子类 | 物联网应用技术 | 18800 | |
中职类 | 电子类 | 大数据技术 | 18800 | |
中职类 | 服装类 | 服装与服饰设计 | 18800 | |
中职类 | 汽车类 | 无人机应用技术 | 18800 | |
中职类 | 汽车类 | 汽车制造与试验技术 | 18800 | |
中职类 | 城市轨道交通类 | 高速铁路客运服务 | 18800 | |
中职类 | 城市轨道交通类 | 空中乘务 | 18800 | |
中职类 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 18800 | |
中职类 | 铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 18800 | |
中职类 | 铁道运输类 | 空中乘务 | 18800 | |
中职类 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 18800 | |
中职类 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 18800 | |
中职类 | 计算机类 | 软件技术 | 18800 | |
中职类 | 计算机类 | 大数据技术 | 18800 | |
中职类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 15800 | |
中职类 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 18800 | |
中职类 | 计算机类 | 电子商务 | 16800 | |
中职类 | 计算机类 | 网络营销与直播电商 | 18800 | |
中职类 | 计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 18800 | |
中职类 | 计算机类 | 广告艺术设计 | 18800 | |
中职类 | 计算机类 | 融媒体技术与运营 | 18800 | |
中职类 | 医药卫生类 | 食品营养与健康 | 18800 | |
中职类 | 医药卫生类 | 护理 | 18800 | |
中职类 | 医药卫生类 | 中医康复技术 | 18800 | |
中职类 | 医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 18800 | |
中职类 | 形象设计类 | 服装与服饰设计 | 18800 | |
中职类 | 财经管理类 | 金融服务与管理 | 16800 | |
中职类 | 财经管理类 | 大数据与会计 | 16800 | |
中职类 | 财经管理类 | 国际经济与贸易 | 16800 | |
中职类 | 财经管理类 | 工商企业管理 | 16800 | |
中职类 | 财经管理类 | 市场营销 | 16800 | |
中职类 | 财经管理类 | 电子商务 | 16800 | |
中职类 | 财经管理类 | 网络营销与直播电商 | 18800 | |
中职类 | 商贸管理类 | 金融服务与管理 | 16800 | |
中职类 | 商贸管理类 | 大数据与会计 | 16800 | |
中职类 | 商贸管理类 | 国际经济与贸易 | 16800 | |
中职类 | 商贸管理类 | 工商企业管理 | 16800 | |
中职类 | 商贸管理类 | 市场营销 | 16800 | |
中职类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 16800 | |
中职类 | 商贸管理类 | 网络营销与直播电商 | 18800 | |
中职类 | 商贸管理类 | 融媒体技术与运营 | 18800 | |
中职类 | 物流管理类 | 国际经济与贸易 | 16800 | |
中职类 | 物流管理类 | 工商企业管理 | 16800 | |
中职类 | 旅游服务类 | 高速铁路客运服务 | 18800 | |
中职类 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 18800 | |
中职类 | 旅游服务类 | 旅游管理 | 18800 | |
中职类 | 餐饮类 | 食品营养与健康 | 18800 | |
中职类 | 餐饮类 | 旅游管理 | 18800 | |
中职类 | 美术与设计类 | 建筑室内设计 | 18800 | |
中职类 | 美术与设计类 | 动漫制作技术 | 18800 | |
中职类 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 18800 | |
中职类 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 18800 | |
中职类 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 18800 | |
中职类 | 美术与设计类 | 广告艺术设计 | 18800 | |
中职类 | 美术与设计类 | 摄影摄像技术 | 18800 | |
中职类 | 美术与设计类 | 融媒体技术与运营 | 18800 | |
中职类 | 美术与设计类 | 美术教育 | 18800 | 师范类 |
中职类 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | 18800 | |
中职类 | 音乐与表演类 | 戏剧影视表演 | 38000 | |
中职类 | 体育类 | 社会体育 | 18800 | |
中职类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 18800 | |
中职类 | 教育类 | 音乐表演 | 18800 | |
中职类 | 教育类 | 戏剧影视表演 | 38000 | |
中职类 | 教育类 | 影视编导 | 38000 | |
中职类 | 教育类 | 学前教育 | 18800 | 师范类 |
中职类 | 教育类 | 美术教育 | 18800 | 师范类 |
中职类 | 教育类 | 社会体育 | 18800 |
厦门南洋职业学院(Xiamen Nanyang University)是经福建省人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校,入选数据中国“百校工程”。厦门南洋职业学院由15位学者、企业家于2000年联合发起创办。
2012年,学校被厦门市人民政府确定为重点支持升格为高等职业教育本科院校。2016年,学校被厦门市政府和福建省确定为重点支持升本的民办高校并列入省、市“十三五”发展规划。2024年1月,获评“2023全国生态文明教育特色学校”。
标签:厦门南洋职业学院