杭州专科学校排名及分数线
更新:2025-5-22 15:47:05 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是杭州专科学校排名情况,按照各大学2024年在浙江高考投档分数线从高到低排序,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0047浙江警官职业学院 | 504司法警务 | 538 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 503大数据与会计 | 538 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0047浙江警官职业学院 | 505法律事务 | 525 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 515数字媒体技术 | 524 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 504电子商务 | 524 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0115浙江特殊教育职业学院 | 503特殊教育(手语翻译方向) | 523 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 506大数据与会计 | 523 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 507大数据与财务管理 | 521 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 514商务英语 | 520 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江经济职业技术学院 | 509数字媒体技术 | 520 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 511电子商务 | 519 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 513大数据技术 | 519 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 506市场营销 | 519 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 510城市轨道交通运营管理 | 519 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 509生物制药技术 | 519 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0047浙江警官职业学院 | 506社区矫正 | 518 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江经济职业技术学院 | 505大数据与会计 | 517 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 518园艺技术 | 517 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 521机电一体化技术 | 516 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 514人工智能技术应用 | 516 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 502现代物业管理(智能楼宇管理) | 516 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 510软件技术 | 516 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0041浙江艺术职业学院 | 523学前教育(师范) | 516 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 508飞机机电设备维修 | 516 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 518商务英语 | 515 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 508食品检验检测技术 | 515 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0047浙江警官职业学院 | 515应急救援技术 | 515 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 510工商企业管理 | 515 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 512国际经济与贸易 | 514 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 507大数据与会计 | 514 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 501计算机应用技术 | 514 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 521跨境电子商务 | 514 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 518现代文秘 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江经济职业技术学院 | 502新能源汽车技术 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江经济职业技术学院 | 501现代物流管理(跨境物流) | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 501智能控制技术 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江经济职业技术学院 | 506大数据与财务管理 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 512物联网应用技术 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 511信息安全技术应用 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江经济职业技术学院 | 504国际经济与贸易 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 519传播与策划 | 513 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 507环境监测技术 | 512 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 505智慧旅游技术应用 | 512 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 521大数据与会计(注册会计) | 511 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 520机械设计与制造 | 511 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 519工业机器人技术 | 511 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 516智能网联汽车技术 | 511 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 501金融服务与管理 | 511 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江经济职业技术学院 | 508计算机网络技术 | 510 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 505动漫制作技术 | 510 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 504工程造价 | 510 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 522计量测试与应用技术 | 510 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 512城市轨道交通机电技术 | 509 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 511城市轨道车辆应用技术 | 509 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 505铁道工程技术 | 509 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江经济职业技术学院 | 503电子商务 | 509 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 506智能网联汽车技术 | 508 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 516大数据技术 | 508 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 515大数据技术 | 508 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江经济职业技术学院 | 510应用英语 | 508 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0115浙江特殊教育职业学院 | 501特殊教育(师范) | 508 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 509无人机应用技术 | 508 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 517人工智能技术应用 | 507 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 519人力资源管理 | 507 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 507港口与航运管理 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 503电子商务 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0051浙江经济职业技术学院 | 507大数据技术 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 502计算机网络技术 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 503国际金融 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 508信用管理 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 504软件技术 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 520现代物流管理 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 513机电一体化技术 | 506 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 523生物制药技术 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 520大数据与会计 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 517现代物流管理 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 522食品营养与健康 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 509市场营销 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 520食品检验检测技术 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 502农村金融 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0060杭州职业技术学院 | 515运动训练(智力运动方向) | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 508财税大数据应用 | 505 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 517会展策划与管理 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 516物联网应用技术 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 527数字媒体艺术设计 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 507地籍测绘与土地管理 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 503学前教育(师范) | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 515现代物流管理 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 520安全技术与管理 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 514市场营销 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 518云计算技术应用 | 504 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 513跨境电子商务 | 503 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 521食品质量与安全 | 503 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 510国际经济与贸易 | 503 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 524人力资源管理 | 503 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 525茶艺与茶文化 | 503 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 515绿色低碳技术 | 502 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 501道路与桥梁工程技术 | 502 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 504金融科技应用 | 502 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 504大数据与会计 | 502 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0050浙江金融职业学院 | 505财富管理 | 501 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 506商务数据分析与应用 | 501 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 516工商企业管理 | 501 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 514现代通信技术 | 501 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 502道路养护与管理 | 500 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 511应用英语 | 500 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 513建筑电气工程技术 | 500 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 526融媒体技术与运营 | 500 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0042浙江交通职业技术学院 | 503市政工程技术 | 500 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 519大数据与会计 | 500 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 506国际经济与贸易 | 499 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 509金融科技应用 | 499 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 512应用日语 | 498 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0115浙江特殊教育职业学院 | 502学前教育(师范) | 498 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 507商务英语 | 498 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 522现代文秘(工程档案智慧管理) | 498 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0053浙江经贸职业技术学院 | 524园艺技术 | 498 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 522财富管理 | 496 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0049浙江旅游职业学院 | 525大数据与会计 | 496 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0041浙江艺术职业学院 | 510影视多媒体技术 | 496 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 511人工智能技术应用 | 495 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 523现代文秘(建筑文秘与管理) | 495 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 501建筑工程技术 | 495 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 503跨境电子商务 | 494 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 508工程造价 | 494 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 501电子商务 | 494 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 525信息安全技术应用 | 494 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 505电子商务 | 493 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 526物联网应用技术 | 493 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 519金融服务与管理 | 493 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 510市场营销 | 493 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 519城乡规划 | 493 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0041浙江艺术职业学院 | 508影视制片管理 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 508工商企业管理 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 527应用电子技术 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0049浙江旅游职业学院 | 527统计与大数据分析 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0049浙江旅游职业学院 | 517商务英语 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 514建筑智能化工程技术 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 503建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 521园林工程技术 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 502建筑工程技术(工业化设计与管理) | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 512现代物流管理 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 515电气自动化技术 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 515电气自动化技术 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 505商务数据分析与应用 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 524供热通风与空调工程技术(轨道交通方向) | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0049浙江旅游职业学院 | 523数字媒体艺术设计 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 504移动商务 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 523供热通风与空调工程技术 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 519新能源汽车技术 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0115浙江特殊教育职业学院 | 504康复治疗技术 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0049浙江旅游职业学院 | 506电子商务 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 509连锁经营与管理 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 528计算机网络技术 | 492 |
2024 | 浙江 | 一段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 513物联网应用技术 | 492 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 509建筑经济信息化管理 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0041浙江艺术职业学院 | 512影视编导 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 514导游 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0041浙江艺术职业学院 | 511摄影摄像技术 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 525建筑智能化工程技术 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 501水利工程 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 511给排水工程技术 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 516建筑设计 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 516旅游英语 | 491 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 510智能建造技术(数字化技术应用) | 490 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0041浙江艺术职业学院 | 518文化创意与策划 | 490 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 515酒店管理与数字化运营 | 490 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 517西式烹饪工艺 | 490 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 514应用电子技术 | 490 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 506市政工程技术 | 490 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 508会展策划与管理 | 489 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 505建设工程管理 | 489 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 512建筑设备工程技术 | 488 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 520传播与策划 | 488 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 504建筑钢结构工程技术 | 487 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 523商务数据分析与应用 | 486 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0046浙江商业职业技术学院 | 518餐饮智能管理 | 486 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 514西式烹饪工艺 | 486 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 513建筑智能化工程技术 | 486 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 511护理 | 485 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 522信息安全技术应用 | 485 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 521金融科技应用 | 485 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0052浙江建设职业技术学院 | 520建筑装饰工程技术 | 485 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 506跨境电子商务 | 484 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 509会展策划与管理 | 484 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 507工程造价 | 484 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 516工业机器人技术 | 483 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 502水利工程(土地整治) | 483 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 524人力资源管理 | 483 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 520移动商务 | 483 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0041浙江艺术职业学院 | 509音像技术 | 482 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 526市场营销 | 481 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 512休闲体育 | 481 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 531健康管理 | 481 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 513旅游管理 | 481 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 518汽车智能技术 | 480 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 516机电一体化技术 | 480 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 516旅游英语 | 480 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 512工业互联网应用 | 480 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 504水利水电建筑工程 | 479 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 525风景园林设计 | 479 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0041浙江艺术职业学院 | 521公共文化服务与管理 | 479 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 514发电厂及电力系统 | 478 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 512工程造价 | 477 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 521建筑工程技术 | 477 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 505水利水电工程智能管理 | 477 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 517数控技术 | 476 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 503民宿管理与运营 | 475 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 530智慧健康养老服务与管理 | 475 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 504导游 | 474 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 511市政工程技术 | 473 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 520市政工程技术 | 473 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 505研学旅行管理与服务 | 472 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 510茶艺与茶文化 | 472 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 518电梯工程技术 | 471 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 518旅游日语 | 471 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 510研学旅行管理与服务 | 471 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 526建筑设计 | 470 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0047浙江警官职业学院 | 510无人机应用技术 | 470 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 517数字化设计与制造技术(汽车模具方向) | 469 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 507水生态修复技术 | 469 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 524环境艺术设计 | 469 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 508建筑工程技术 | 468 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0115浙江特殊教育职业学院 | 505电子商务 | 467 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 522建筑装饰工程技术 | 466 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0047浙江警官职业学院 | 514司法鉴定技术 | 466 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0076杭州科技职业技术学院 | 509酒店管理与数字化运营 | 465 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 515餐饮智能管理 | 465 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 506工程测量技术 | 465 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 507智慧旅游技术应用 | 465 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0106浙江同济科技职业学院 | 510建设工程管理 | 465 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 501酒店管理与数字化运营 | 464 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 502国际邮轮乘务管理 | 462 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 509城市轨道交通运营管理 | 460 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0049浙江旅游职业学院 | 519应用俄语 | 458 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0047浙江警官职业学院 | 509智能安防运营管理 | 456 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0047浙江警官职业学院 | 513移动应用开发 | 456 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0047浙江警官职业学院 | 507建筑消防技术 | 453 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0047浙江警官职业学院 | 512密码技术应用 | 453 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0047浙江警官职业学院 | 508安全防范技术 | 451 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 512大数据与会计 | 450 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 531学前教育(师范) | 446 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 506新能源汽车技术 | 441 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 505机电一体化技术 | 437 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 519智慧健康养老服务与管理 | 436 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 517护理 | 436 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 517跨境电子商务 | 435 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 511大数据与会计 | 434 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 504工业设计 | 433 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 508康复工程技术 | 432 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 510大数据技术 | 430 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 501绿色食品生产技术 | 429 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 503数字化设计与制造技术 | 429 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 513国际经济与贸易 | 428 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 518商务英语 | 427 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 501民航安全技术管理 | 425 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 516工商企业管理(未来社区数智化运营与管理方向) | 425 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 504计算机应用技术 | 424 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 502环境监测技术 | 424 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 520酒店管理与数字化运营 | 424 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 507服装设计与工艺 | 424 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 514工商企业管理 | 422 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0077杭州万向职业技术学院 | 515工商企业管理(创业管理方向) | 422 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 520人物形象设计 | 421 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 506计算机网络技术 | 421 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 502城市轨道交通运营管理 | 420 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 505大数据技术 | 419 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 503高速铁路客运服务 | 416 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 508电子商务 | 416 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 507信息安全技术应用 | 416 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 514酒店管理与数字化运营 | 414 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 509跨境电子商务 | 412 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 512网络营销与直播电商 | 412 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 510市场营销 | 411 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 516旅游管理 | 411 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 515会展策划与管理 | 410 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0054浙江育英职业技术学院 | 513国际商务 | 408 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 508城市轨道交通运营管理 | 406 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 529药品经营与管理 | 405 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 521大数据与会计 | 405 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 514数字媒体技术 | 403 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 503工程造价 | 401 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 506无人机应用技术 | 399 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 511计算机应用技术 | 399 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 520大数据与财务管理 | 398 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 505工业机器人技术 | 398 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 518健康大数据管理与服务 | 396 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 507汽车电子技术 | 395 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 530人工智能技术应用 | 395 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 526网络新闻与传播 | 394 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 501建筑装饰工程技术 | 394 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 524电子商务 | 394 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 502建筑室内设计 | 394 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 513软件技术 | 393 |
2024 | 浙江 | 二段 | 0056浙江长征职业技术学院 | 512计算机网络技术 | 393 |
