2024上海健康医学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是上海健康医学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024上海健康医学院录取分数线【全国】
2024年秋季本科录取分数
生源地 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 综合改革 | 临床医学(注1) | 561 | 533 | 542 |
临床医学(注2) | 555 | 520 | 532 | ||
临床医学(注3) | 538 | 495 | 506 | ||
合计 | 561 | 495 | 529 | ||
上海普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 559 | 512 | 519 |
预防医学 | 526 | 494 | 503 | ||
医学影像技术 | 528 | 489 | 499 | ||
口腔医学技术 | 496 | 481 | 486 | ||
医学检验技术 | 500 | 481 | 485 | ||
康复物理治疗 | 505 | 478 | 483 | ||
食品卫生与营养学 | 494 | 475 | 478 | ||
智能影像工程 | 508 | 474 | 479 | ||
卫生检验与检疫 | 491 | 474 | 479 | ||
数据科学与大数据技术 | 483 | 472 | 477 | ||
药学 | 502 | 471 | 480 | ||
药物分析 | 480 | 470 | 472 | ||
护理学 | 507 | 469 | 480 | ||
生物医学工程 | 492 | 469 | 474 | ||
康复工程 | 482 | 468 | 471 | ||
公共事业管理 | 489 | 467 | 472 | ||
临床工程技术 | 487 | 467 | 470 | ||
医疗产品管理 | 492 | 466 | 472 | ||
健康服务与管理 | 491 | 466 | 470 | ||
助产学 | 490 | 461 | 466 | ||
合计 | 559 | 461 | 482 | ||
安徽 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 539 | 527 | 531 |
医学影像技术 | 536 | 526 | 530 | ||
医疗产品管理 | 554 | 526 | 534 | ||
医学检验技术 | 527 | 522 | 524 | ||
护理学 | 532 | 522 | 526 | ||
康复物理治疗 | 532 | 519 | 523 | ||
药学 | 552 | 517 | 527 | ||
智能影像工程 | 546 | 517 | 524 | ||
卫生检验与检疫 | 547 | 517 | 522 | ||
药物分析 | 527 | 517 | 521 | ||
合计 | 554 | 517 | 526 | ||
福建 | 物理类 | 临床工程技术 | 556 | 535 | 542 |
数据科学与大数据技术 | 557 | 533 | 540 | ||
医疗产品管理 | 540 | 523 | 528 | ||
健康服务与管理 | 528 | 522 | 525 | ||
合计 | 557 | 522 | 534 | ||
广东 | 物理类 | 生物医学工程 | 539 | 528 | 533 |
数据科学与大数据技术 | 533 | 520 | 524 | ||
临床工程技术 | 527 | 519 | 522 | ||
康复工程 | 521 | 518 | 519 | ||
合计 | 539 | 518 | 524 | ||
广西 | 物理类 | 临床医学 | 572 | 562 | 566 |
医学影像技术 | 544 | 523 | 534 | ||
医学检验技术 | 546 | 486 | 520 | ||
合计 | 572 | 486 | 534 | ||
广西专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 476 | 476 |
合计 | 476 | 476 | 476 | ||
贵州 | 物理类 | 医学影像技术 | 493 | 480 | 483 |
药学 | 484 | 477 | 480 | ||
医学检验技术 | 489 | 477 | 480 | ||
护理学 | 476 | 470 | 473 | ||
数据科学与大数据技术 | 473 | 466 | 470 | ||
智能影像工程 | 477 | 465 | 470 | ||
生物医学工程 | 485 | 463 | 469 | ||
食品卫生与营养学 | 474 | 459 | 465 | ||
合计 | 493 | 459 | 474 | ||
海南 | 综合改革 | 护理学 | 613 | 584 | 597 |
食品卫生与营养学 | 520 | 518 | 519 | ||
合计 | 613 | 518 | 584 | ||
河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 528 | 532 |
生物医学工程 | 542 | 528 | 535 | ||
护理学 | 527 | 526 | 526 | ||
医学影像技术 | 555 | 526 | 535 | ||
口腔医学技术 | 540 | 525 | 531 | ||
临床工程技术 | 527 | 523 | 525 | ||
助产学 | 522 | 513 | 517 | ||
合计 | 555 | 513 | 529 | ||
河南一本 | 理工类 | 医学检验技术 | 546 | 536 | 540 |
口腔医学技术 | 543 | 535 | 539 | ||
生物医学工程 | 542 | 531 | 536 | ||
智能影像工程 | 539 | 526 | 532 | ||
数据科学与大数据技术 | 541 | 526 | 532 | ||
临床工程技术 | 540 | 525 | 531 | ||
药学 | 546 | 525 | 534 | ||
医疗产品管理 | 526 | 524 | 525 | ||
康复物理治疗 | 533 | 524 | 527 | ||
护理学 | 535 | 523 | 528 | ||
合计 | 546 | 523 | 532 | ||
黑龙江 | 物理类 | 口腔医学技术 | 525 | 479 | 505 |
医学检验技术 | 494 | 472 | 480 | ||
药学 | 476 | 471 | 472 | ||
临床工程技术 | 481 | 469 | 477 | ||
卫生检验与检疫 | 472 | 469 | 471 | ||
合计 | 525 | 469 | 480 | ||
湖北 | 物理类 | 医学检验技术 | 544 | 534 | 538 |
临床工程技术 | 546 | 533 | 537 | ||
合计 | 546 | 533 | 538 | ||
湖南 | 物理类 | 生物医学工程 | 520 | 515 | 517 |
医学影像技术 | 532 | 506 | 517 | ||
数据科学与大数据技术 | 518 | 505 | 510 | ||
临床工程技术 | 521 | 504 | 509 | ||
医学检验技术 | 502 | 500 | 501 | ||
药学 | 517 | 498 | 501 | ||
康复工程 | 508 | 497 | 500 | ||
合计 | 532 | 497 | 506 | ||
吉林 | 物理类 | 康复工程 | 490 | 459 | 473 |
合计 | 490 | 459 | 473 | ||
江苏 | 物理类 | 口腔医学技术 | 552 | 549 | 551 |
医学检验技术 | 556 | 546 | 550 | ||
康复物理治疗 | 546 | 543 | 545 | ||
智能影像工程 | 547 | 542 | 544 | ||
药学 | 545 | 541 | 543 | ||
食品卫生与营养学 | 541 | 540 | 540 | ||
健康服务与管理 | 548 | 539 | 542 | ||
医疗产品管理 | 580 | 539 | 550 | ||
生物医学工程 | 578 | 539 | 550 | ||
护理学 | 566 | 538 | 544 | ||
临床工程技术 | 549 | 535 | 538 | ||
数据科学与大数据技术 | 550 | 535 | 539 | ||
合计 | 580 | 535 | 544 | ||
江西 | 物理类 | 临床医学 | 579 | 572 | 576 |
医学影像技术 | 565 | 542 | 551 | ||
康复物理治疗 | 544 | 536 | 540 | ||
药学 | 550 | 534 | 539 | ||
药物分析 | 537 | 533 | 534 | ||
合计 | 579 | 533 | 545 | ||
江西专项 | 物理类 | 药学 | 542 | 532 | 536 |
合计 | 542 | 532 | 536 | ||
辽宁 | 物理类 | 护理学 | 513 | 503 | 507 |
药学 | 508 | 501 | 506 | ||
数据科学与大数据技术 | 537 | 495 | 505 | ||
康复物理治疗 | 505 | 490 | 496 | ||
康复工程 | 497 | 477 | 484 | ||
合计 | 537 | 477 | 499 | ||
内蒙古 | 理工类 | 药学 | 477 | 459 | 467 |
合计 | 477 | 459 | 467 | ||
宁夏一本 | 理工类 | 临床医学 | 484 | 478 | 481 |
医学影像技术 | 468 | 467 | 468 | ||
合计 | 484 | 467 | 474 | ||
青海一段 | 理工类 | 口腔医学技术 | 383 | 378 | 381 |
智能影像工程 | 433 | 377 | 401 | ||
药学 | 381 | 371 | 377 | ||
医学检验技术 | 402 | 367 | 382 | ||
卫生检验与检疫 | 377 | 367 | 372 | ||
护理学 | 389 | 367 | 378 | ||
数据科学与大数据技术 | 390 | 361 | 372 | ||
生物医学工程 | 379 | 359 | 364 | ||
合计 | 433 | 359 | 377 | ||
青海预科 | 理工类 | 预科班 | 448 | 344 | 381 |
合计 | 448 | 344 | 381 | ||
青海专项 | 理工类 | 智能影像工程 | 442 | 436 | 439 |
合计 | 442 | 436 | 439 | ||
山东 | 综合改革 | 临床医学 | 561 | 545 | 551 |
护理学 | 548 | 536 | 541 | ||
医学检验技术 | 532 | 529 | 530 | ||
口腔医学技术 | 532 | 527 | 529 | ||
医疗产品管理 | 529 | 527 | 528 | ||
数据科学与大数据技术 | 538 | 525 | 528 | ||
公共事业管理 | 525 | 523 | 524 | ||
健康服务与管理 | 535 | 522 | 528 | ||
智能影像工程 | 528 | 522 | 525 | ||
康复物理治疗 | 524 | 518 | 521 | ||
药学 | 526 | 513 | 518 | ||
合计 | 561 | 513 | 529 | ||
山西一本 | 理工类 | 临床医学 | 549 | 546 | 548 |
合计 | 549 | 546 | 548 | ||
山西二本 | 理工类 | 医学检验技术 | 504 | 497 | 500 |
医学影像技术 | 501 | 491 | 496 | ||
康复物理治疗 | 503 | 491 | 496 | ||
合计 | 504 | 491 | 497 | ||
陕西 | 理工类 | 智能影像工程 | 473 | 465 | 468 |
药物分析 | 471 | 463 | 467 | ||
合计 | 473 | 463 | 468 | ||
四川一本 | 理工类 | 临床医学 | 579 | 573 | 576 |
口腔医学技术 | 565 | 563 | 564 | ||
医学影像技术 | 571 | 562 | 567 | ||
医学检验技术 | 572 | 562 | 567 | ||
合计 | 579 | 562 | 569 | ||
四川二本 | 理工类 | 临床工程技术 | 538 | 530 | 533 |
护理学 | 527 | 524 | 525 | ||
卫生检验与检疫 | 533 | 522 | 527 | ||
数据科学与大数据技术 | 526 | 521 | 524 | ||
康复工程 | 547 | 521 | 527 | ||
食品卫生与营养学 | 522 | 521 | 522 | ||
合计 | 547 | 521 | 527 | ||
天津 | 综合改革 | 医学影像技术 | 566 | 554 | 559 |
医学检验技术 | 560 | 552 | 555 | ||
康复物理治疗 | 550 | 548 | 549 | ||
合计 | 566 | 548 | 554 | ||
新疆一本定向喀什 | 理工类单列类 | 临床医学 | 434 | 391 | 405 |
合计 | 434 | 391 | 405 | ||
理工类普通类 | 临床医学 | 441 | 405 | 420 | |
合计 | 441 | 405 | 420 | ||
新疆一本 | 理工类 | 药学 | 429 | 417 | 422 |
合计 | 429 | 417 | 422 | ||
云南 | 理工类 | 医学影像技术 | 500 | 493 | 496 |
药学 | 509 | 491 | 500 | ||
生物医学工程 | 517 | 490 | 500 | ||
护理学 | 503 | 490 | 498 | ||
数据科学与大数据技术 | 506 | 486 | 494 | ||
临床工程技术 | 491 | 485 | 487 | ||
卫生检验与检疫 | 504 | 485 | 490 | ||
食品卫生与营养学 | 486 | 485 | 485 | ||
合计 | 517 | 485 | 494 | ||
浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 581 | 578 | 579 |
口腔医学技术 | 563 | 555 | 560 | ||
临床工程技术 | 561 | 541 | 549 | ||
生物医学工程 | 559 | 534 | 548 | ||
医学检验技术 | 567 | 532 | 548 | ||
药物分析 | 557 | 531 | 541 | ||
药学 | 553 | 527 | 537 | ||
智能影像工程 | 558 | 516 | 538 | ||
护理学 | 581 | 513 | 535 | ||
康复物理治疗 | 547 | 510 | 526 | ||
助产学 | 552 | 498 | 523 | ||
合计 | 581 | 498 | 538 | ||
重庆 | 物理类 | 护理学 | 546 | 529 | 534 |
卫生检验与检疫 | 531 | 525 | 527 | ||
药学 | 532 | 525 | 530 | ||
临床工程技术 | 527 | 519 | 524 | ||
数据科学与大数据技术 | 527 | 519 | 522 | ||
合计 | 546 | 519 | 528 |
注1:定向闵行、宝山、金山、松江、青浦。
注2:定向崇明。
注3:定向急救。
分数统计为首次投档情况。
2024年秋季专科录取分数
生源地 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 综合改革 | 护理 | 296 | 265 | 273 |
药学 | 271 | 258 | 262 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术方向、中日合作) | 267 | 257 | 261 | ||
眼视光技术 | 266 | 257 | 260 | ||
康复工程技术 | 264 | 257 | 261 | ||
合计 | 296 | 257 | 264 | ||
安徽 | 物理类 | 康复工程技术 | 463 | 462 | 462 |
眼视光技术 | 476 | 456 | 463 | ||
护理 | 471 | 456 | 461 | ||
药学 | 463 | 455 | 459 | ||
合计 | 476 | 455 | 461 | ||
新疆班 普通类 | 理工类 | 护理 | 409 | 406 | 408 |
合计 | 409 | 406 | 408 | ||
新疆班 单列类 | 理工类 | 眼视光技术 | 398 | 381 | 390 |
药学 | 390 | 381 | 384 | ||
合计 | 398 | 381 | 387 | ||
新疆 民族班 | 理工类 | 药学 | 286 | 264 | 269 |
眼视光技术 | 266 | 264 | 264 | ||
护理 | 271 | 263 | 266 | ||
合计 | 286 | 263 | 266 | ||
浙江 | 综合改革 | 药学 | 574 | 533 | 546 |
医疗器械维护与管理(临床工程技术方向、中日合作) | 526 | 512 | 517 | ||
眼视光技术 | 567 | 531 | 541 | ||
护理 | 564 | 548 | 553 | ||
康复工程技术 | 546 | 527 | 534 | ||
合计 | 580 | 512 | 539 |
2024年港澳台联招录取分数
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | 护理学 | 471 | 417 | 444 |
康复物理治疗 | 431 | 390 | 409 | |
生物医学工程 | 438 | 400 | 419 | |
合计 | 471 | 390 | 425 |
2、2023上海健康医学院录取分数线【全国】
2023年秋季本科录取分数
生源地 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 综合改革 | 临床医学(注1) | 554 | 522 | 532 |
临床医学(注2) | 531 | 517 | 525 | ||
临床医学(注3) | 514 | 487 | 499 | ||
合计 | 554 | 487 | 521 | ||
上海普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 538 | 510 | 517 |
预防医学 | 529 | 509 | 517 | ||
医学影像技术 | 523 | 503 | 508 | ||
医学检验技术 | 533 | 501 | 505 | ||
口腔医学技术 | 522 | 497 | 499 | ||
康复物理治疗 | 518 | 492 | 497 | ||
食品卫生与营养学 | 499 | 491 | 493 | ||
卫生检验与检疫 | 505 | 491 | 495 | ||
智能影像工程 | 500 | 491 | 494 | ||
药学 | 512 | 486 | 491 | ||
药物分析 | 498 | 484 | 486 | ||
生物医学工程 | 501 | 481 | 485 | ||
护理学 | 515 | 479 | 487 | ||
临床工程技术 | 491 | 479 | 482 | ||
助产学 | 489 | 474 | 479 | ||
公共事业管理 | 484 | 471 | 475 | ||
健康服务与管理 | 487 | 470 | 474 | ||
医疗产品管理 | 486 | 470 | 474 | ||
合计 | 538 | 470 | 493 | ||
安徽 | 理工类 | 口腔医学技术 | 507 | 490 | 495 |
药物分析 | 488 | 488 | 488 | ||
医学影像技术 | 518 | 486 | 496 | ||
医学检验技术 | 486 | 485 | 486 | ||
药学 | 510 | 482 | 487 | ||
数据科学与大数据技术 | 508 | 481 | 487 | ||
卫生检验与检疫 | 485 | 481 | 483 | ||
智能影像工程 | 487 | 481 | 483 | ||
护理学 | 491 | 479 | 482 | ||
康复物理治疗 | 485 | 479 | 481 | ||
医疗产品管理 | 481 | 479 | 480 | ||
合计 | 518 | 479 | 486 | ||
福建 | 综合改革物理类 | 临床工程技术 | 524 | 508 | 513 |
数据科学与大数据技术 | 517 | 501 | 507 | ||
健康服务与管理 | 508 | 499 | 503 | ||
医疗产品管理 | 507 | 498 | 500 | ||
合计 | 524 | 498 | 506 | ||
广东 | 综合改革物理类 | 生物医学工程 | 545 | 530 | 536 |
临床工程技术 | 541 | 523 | 527 | ||
医疗产品管理 | 535 | 512 | 521 | ||
公共事业管理 | 522 | 505 | 512 | ||
合计 | 545 | 505 | 524 | ||
广西一本 | 理工类 | 临床医学 | 568 | 534 | 546 |
医学检验技术 | 533 | 511 | 522 | ||
医学影像技术 | 530 | 511 | 522 | ||
合计 | 568 | 511 | 527 | ||
广西专项 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 493 | 477 | 487 |
合计 | 493 | 477 | 487 | ||
贵州 | 理工类 | 医学影像技术 | 453 | 438 | 444 |
药学 | 454 | 436 | 443 | ||
智能影像工程 | 444 | 428 | 433 | ||
生物医学工程 | 437 | 423 | 430 | ||
护理学 | 441 | 422 | 427 | ||
数据科学与大数据技术 | 434 | 418 | 424 | ||
健康服务与管理 | 433 | 416 | 423 | ||
康复物理治疗 | 456 | 416 | 429 | ||
食品卫生与营养学 | 439 | 416 | 424 | ||
医疗产品管理 | 421 | 415 | 417 | ||
合计 | 456 | 415 | 429 | ||
海南 | 综合改革 | 护理学 | 606 | 582 | 592 |
医学影像技术 | 599 | 582 | 590 | ||
卫生检验与检疫 | 625 | 576 | 587 | ||
食品卫生与营养学 | 601 | 575 | 582 | ||
合计 | 625 | 575 | 588 | ||
河北 | 综合改革物理类 | 数据科学与大数据技术 | 527 | 520 | 523 |
医学影像技术 | 531 | 518 | 522 | ||
口腔医学技术 | 531 | 517 | 523 | ||
护理学 | 528 | 515 | 520 | ||
生物医学工程 | 539 | 514 | 524 | ||
临床工程技术 | 552 | 510 | 523 | ||
助产学 | 512 | 507 | 509 | ||
合计 | 552 | 507 | 521 | ||
河南一本 | 理工类 | 医学检验技术 | 549 | 547 | 548 |
口腔医学技术 | 546 | 543 | 544 | ||
数据科学与大数据技术 | 561 | 539 | 545 | ||
药学 | 548 | 538 | 541 | ||
生物医学工程 | 546 | 537 | 541 | ||
药物分析 | 537 | 534 | 536 | ||
智能影像工程 | 547 | 534 | 539 | ||
康复物理治疗 | 545 | 531 | 536 | ||
护理学 | 539 | 530 | 534 | ||
医疗产品管理 | 541 | 530 | 534 | ||
合计 | 561 | 530 | 538 | ||
黑龙江 | 理工类 | 口腔医学技术 | 411 | 404 | 408 |
药学 | 419 | 395 | 404 | ||
医学检验技术 | 407 | 394 | 399 | ||
临床工程技术 | 402 | 391 | 394 | ||
卫生检验与检疫 | 399 | 390 | 392 | ||
合计 | 419 | 390 | 399 | ||
湖北 | 综合改革物理类 | 医学检验技术 | 555 | 530 | 538 |
临床工程技术 | 527 | 523 | 524 | ||
合计 | 555 | 523 | 531 | ||
湖南 | 综合改革物理类 | 医学影像技术 | 534 | 505 | 520 |
医学检验技术 | 514 | 497 | 502 | ||
临床工程技术 | 502 | 493 | 497 | ||
药学 | 551 | 493 | 502 | ||
康复物理治疗 | 505 | 492 | 499 | ||
生物医学工程 | 503 | 492 | 495 | ||
数据科学与大数据技术 | 516 | 491 | 501 | ||
医疗产品管理 | 510 | 491 | 497 | ||
合计 | 551 | 491 | 501 | ||
吉林 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 438 | 422 | 427 |
合计 | 438 | 422 | 427 | ||
江苏 | 综合改革物理类 | 口腔医学技术 | 546 | 539 | 542 |
生物医学工程 | 589 | 539 | 550 | ||
医学检验技术 | 542 | 538 | 540 | ||
护理学 | 557 | 536 | 540 | ||
临床工程技术 | 556 | 536 | 540 | ||
智能影像工程 | 549 | 534 | 539 | ||
数据科学与大数据技术 | 545 | 533 | 536 | ||
康复物理治疗 | 536 | 532 | 534 | ||
药学 | 543 | 532 | 535 | ||
健康服务与管理 | 534 | 529 | 531 | ||
医疗产品管理 | 543 | 528 | 532 | ||
公共事业管理 | 533 | 524 | 526 | ||
合计 | 589 | 524 | 537 | ||
江西一本 | 理工类 | 临床医学 | 567 | 560 | 563 |
医学影像技术 | 556 | 535 | 541 | ||
药学 | 543 | 531 | 536 | ||
健康服务与管理 | 539 | 529 | 533 | ||
合计 | 567 | 529 | 539 | ||
江西专项 | 理工类 | 药学 | 539 | 517 | 526 |
合计 | 539 | 517 | 526 | ||
辽宁 | 综合改革物理类 | 护理学 | 512 | 492 | 497 |
药学 | 498 | 490 | 494 | ||
数据科学与大数据技术 | 515 | 476 | 491 | ||
临床工程技术 | 489 | 472 | 478 | ||
康复物理治疗 | 484 | 469 | 474 | ||
合计 | 515 | 469 | 486 | ||
内蒙古 | 理工类 | 药学 | 425 | 420 | 423 |
合计 | 425 | 420 | 423 | ||
宁夏一本 | 理工类 | 临床医学 | 446 | 436 | 441 |
医学影像技术 | 436 | 432 | 434 | ||
合计 | 446 | 432 | 438 | ||
青海一段 | 理工类 | 智能影像工程 | 391 | 372 | 379 |
护理学 | 374 | 363 | 368 | ||
卫生检验与检疫 | 380 | 355 | 365 | ||
药学 | 367 | 354 | 362 | ||
生物医学工程 | 376 | 351 | 359 | ||
健康服务与管理 | 359 | 346 | 352 | ||
数据科学与大数据技术 | 365 | 343 | 351 | ||
合计 | 391 | 343 | 362 | ||
青海预科 | 理工类 | 预科班 | 381 | 332 | 354 |
合计 | 381 | 332 | 354 | ||
青海专项 | 理工类 | 智能影像工程 | 407 | 401 | 404 |
合计 | 407 | 401 | 404 | ||
山东 | 综合改革 | 临床医学 | 565 | 543 | 551 |
医学检验技术 | 549 | 534 | 539 | ||
护理学 | 545 | 532 | 536 | ||
口腔医学技术 | 539 | 532 | 534 | ||
智能影像工程 | 545 | 531 | 534 | ||
数据科学与大数据技术 | 537 | 528 | 531 | ||
药学 | 532 | 524 | 527 | ||
康复物理治疗 | 530 | 523 | 526 | ||
卫生检验与检疫 | 527 | 522 | 524 | ||
公共事业管理 | 532 | 519 | 524 | ||
医疗产品管理 | 537 | 519 | 526 | ||
药物分析 | 522 | 516 | 519 | ||
合计 | 565 | 516 | 532 | ||
山西一本 | 理工类 | 临床医学 | 536 | 526 | 530 |
合计 | 536 | 526 | 530 | ||
山西二本 | 理工类 | 医学影像技术 | 478 | 471 | 474 |
医学检验技术 | 471 | 470 | 470 | ||
康复物理治疗 | 476 | 466 | 470 | ||
合计 | 478 | 466 | 471 | ||
陕西 | 理工类 | 药物分析 | 433 | 432 | 433 |
智能影像工程 | 445 | 432 | 437 | ||
合计 | 445 | 432 | 436 | ||
四川一本 | 理工类 | 临床医学 | 563 | 545 | 550 |
口腔医学技术 | 551 | 543 | 546 | ||
医学影像技术 | 546 | 542 | 543 | ||
医学检验技术 | 550 | 540 | 543 | ||
合计 | 563 | 540 | 545 | ||
四川二本 | 理工类 | 临床工程技术 | 543 | 508 | 517 |
护理学 | 510 | 503 | 506 | ||
康复物理治疗 | 509 | 502 | 505 | ||
食品卫生与营养学 | 505 | 502 | 503 | ||
卫生检验与检疫 | 503 | 502 | 502 | ||
数据科学与大数据技术 | 512 | 501 | 505 | ||
合计 | 543 | 501 | 507 | ||
天津 | 综合改革 | 医学检验技术 | 575 | 560 | 566 |
医学影像技术 | 583 | 557 | 567 | ||
康复物理治疗 | 562 | 553 | 557 | ||
合计 | 583 | 553 | 563 | ||
新疆一本喀什定向 | 理工类单列类 | 临床医学 | 437 | 391 | 405 |
合计 | 437 | 391 | 405 | ||
理工类普通类 | 临床医学 | 470 | 398 | 415 | |
合计 | 470 | 398 | 415 | ||
新疆一本 | 理工类 | 药学 | 440 | 429 | 434 |
合计 | 440 | 429 | 434 | ||
云南 | 理工类 | 医学检验技术 | 500 | 483 | 489 |
药学 | 487 | 480 | 482 | ||
护理学 | 483 | 479 | 481 | ||
卫生检验与检疫 | 481 | 476 | 479 | ||
健康服务与管理 | 477 | 471 | 475 | ||
生物医学工程 | 475 | 469 | 472 | ||
数据科学与大数据技术 | 485 | 469 | 475 | ||
医疗产品管理 | 480 | 468 | 474 | ||
合计 | 500 | 468 | 478 | ||
浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 595 | 589 | 592 |
医学检验技术 | 581 | 578 | 579 | ||
智能影像工程 | 597 | 573 | 580 | ||
药学 | 577 | 570 | 575 | ||
护理学 | 584 | 569 | 571 | ||
康复物理治疗 | 574 | 567 | 569 | ||
临床工程技术 | 570 | 567 | 569 | ||
生物医学工程 | 581 | 566 | 571 | ||
药物分析 | 568 | 565 | 566 | ||
助产学 | 571 | 564 | 566 | ||
合计 | 597 | 564 | 572 | ||
重庆 | 综合改革物理类 | 护理学 | 518 | 503 | 508 |
助产学 | 500 | 493 | 496 | ||
药学 | 496 | 491 | 495 | ||
卫生检验与检疫 | 492 | 485 | 487 | ||
健康服务与管理 | 493 | 484 | 490 | ||
数据科学与大数据技术 | 487 | 480 | 482 | ||
合计 | 518 | 480 | 495 |
注1:定向闵行、宝山、金山、松江、青浦。
注2:定向崇明。
注3:定向急救。
分数统计为首次投档情况。
2023年秋季专科录取分数
生源地 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 提前批 | 综合 改革 | 临床医学(院前急救方向) | 277 | 243 | 260 |
合计 | 277 | 243 | 260 | ||
上海 普通批 | 综合 改革 | 护理 | 282 | 262 | 266 |
药学 | 268 | 259 | 261 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术方向、中日合作) | 293 | 258 | 266 | ||
眼视光技术 | 288 | 258 | 263 | ||
康复工程技术 | 265 | 258 | 261 | ||
合计 | 293 | 258 | 263 | ||
安徽 | 理工类 | 护理 | 432 | 425 | 427 |
药学 | 430 | 424 | 425 | ||
眼视光技术 | 430 | 423 | 425 | ||
康复工程技术 | 429 | 423 | 424 | ||
合计 | 432 | 423 | 425 | ||
新疆班 单列类 | 理工类 | 药学 | 388 | 373 | 381 |
眼视光技术 | 387 | 369 | 376 | ||
合计 | 388 | 369 | 379 | ||
新疆班 普通类 | 理工类 | 护理 | 405 | 399 | 401 |
合计 | 405 | 399 | 401 | ||
新疆 民族班 | 理工类 | 护理 | 300 | 279 | 286 |
药学 | 295 | 279 | 286 | ||
眼视光技术 | 305 | 276 | 283 | ||
合计 | 305 | 276 | 285 | ||
浙江 | 综合 改革 | 护理 | 547 | 529 | 534 |
眼视光技术 | 535 | 520 | 525 | ||
药学 | 552 | 515 | 522 | ||
康复工程技术 | 518 | 511 | 514 | ||
医疗器械维护与管理(临床工程技术方向、中日合作) | 519 | 503 | 506 | ||
合计 | 552 | 503 | 520 |
2023年秋季专科提前批录取分数(分区)
专业名称 | 户籍 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
临床医学(院前急救方向) | 市区 | 277 | 243 | 256 |
闵行区 | 266 | 253 | 259 | |
松江区 | 273 | 264 | 269 | |
嘉定区 | 269 | 260 | 265 | |
浦东新区 | 268 | 263 | 266 | |
崇明区 | 269 | 269 | 269 | |
合计 | 277 | 243 | 260 |
3、2022上海健康医学院录取分数线【全国】
2022年秋季本科录取分数
生源地 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海提前批 | 综合改革 | 临床医学 | 542 | 487 | 514 |
合计 | 542 | 487 | 514 | ||
上海普通批 | 综合改革 | 预防医学 | 523 | 501 | 508 |
临床医学 | 524 | 497 | 505 | ||
医学影像技术 | 527 | 495 | 502 | ||
医学检验技术 | 513 | 491 | 495 | ||
口腔医学技术 | 495 | 487 | 490 | ||
康复物理治疗 | 496 | 485 | 489 | ||
卫生检验与检疫 | 498 | 484 | 488 | ||
智能影像工程 | 493 | 484 | 488 | ||
食品卫生与营养学 | 491 | 484 | 486 | ||
药学 | 494 | 476 | 481 | ||
药物分析 | 522 | 475 | 480 | ||
护理学 | 506 | 469 | 477 | ||
助产学 | 504 | 469 | 477 | ||
生物医学工程 | 481 | 468 | 473 | ||
临床工程技术 | 490 | 467 | 471 | ||
公共事业管理 | 483 | 466 | 470 | ||
健康服务与管理 | 471 | 463 | 465 | ||
医疗产品管理 | 485 | 462 | 467 | ||
合计 | 527 | 462 | 484 | ||
安徽 | 理工类 | 医学影像技术 | 528 | 503 | 514 |
口腔医学技术 | 521 | 499 | 505 | ||
医学检验技术 | 503 | 493 | 497 | ||
生物医学工程 | 502 | 492 | 495 | ||
药学 | 508 | 491 | 494 | ||
智能影像工程 | 509 | 490 | 494 | ||
卫生检验与检疫 | 498 | 490 | 492 | ||
数据科学与大数据技术 | 496 | 490 | 492 | ||
医疗产品管理 | 493 | 490 | 491 | ||
食品卫生与营养学 | 492 | 490 | 491 | ||
护理学 | 494 | 489 | 492 | ||
药物分析 | 492 | 489 | 490 | ||
康复物理治疗 | 491 | 489 | 490 | ||
合计 | 528 | 489 | 495 | ||
福建 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 520 | 505 | 509 |
临床工程技术 | 516 | 497 | 503 | ||
健康服务与管理 | 521 | 492 | 497 | ||
医疗产品管理 | 544 | 491 | 501 | ||
合计 | 544 | 491 | 503 | ||
广东 | 综合改革 | 生物医学工程 | 540 | 524 | 533 |
