2024泉州信息工程学院录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-4-25 11:26:26 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是泉州信息工程学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024泉州信息工程学院录取分数线【全国】
2024年普通高考分省分专业录取分数情况
省份 | 选科 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
福建省 | 历史+不限 | 财务管理 | 469 | 443 |
福建省 | 历史+不限 | 国际商务 | 463 | 440 |
福建省 | 历史+不限 | 审计学 | 464 | 442 |
福建省 | 历史+不限 | 物流管理 | 456 | 442 |
福建省 | 历史+不限 | 国际经济与贸易 | 442 | 441 |
福建省 | 物理+不限 | 审计学 | 485 | 474 |
福建省 | 物理+不限 | 电子商务 | 506 | 472 |
福建省 | 物理+不限 | 物流管理 | 487 | 477 |
福建省 | 物理+不限 | 工程造价 | 487 | 472 |
福建省 | 物理+不限 | 国际商务 | 487 | 473 |
福建省 | 物理+不限 | 国际经济与贸易 | 490 | 473 |
福建省 | 物理+不限 | 金融工程 | 492 | 478 |
福建省 | 物理+不限 | 财务管理 | 508 | 477 |
福建省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 476 | 456 |
福建省 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 502 | 481 |
福建省 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 496 | 475 |
福建省 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 469 |
福建省 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | 474 |
福建省 | 物理+化学 | 物联网工程 | 492 | 469 |
福建省 | 物理+化学 | 人工智能 | 514 | 469 |
福建省 | 物理+化学 | 网络工程 | 504 | 469 |
福建省 | 物理+化学 | 通信工程 | 491 | 477 |
福建省 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 484 | 470 |
福建省 | 物理+化学 | 集成电路设计与集成系统 | 494 | 473 |
福建省 | 物理+化学 | 网络空间安全 | 487 | 470 |
福建省 | 物理+化学 | 软件工程 | 499 | 471 |
福建省 | 物理+化学 | 机器人工程 | 485 | 473 |
福建省 | 物理+化学 | 土木工程 | 490 | 469 |
福建省 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 482 | 472 |
福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 440.25 | 435.25 |
福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 450.75 | 447 |
福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 442.25 | 440.5 |
福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 481.5 | 452.75 |
福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 469 | 443 |
福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 485.25 | 459.5 |
福建省 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 479 | 451.5 |
福建省 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 463 | 449.5 |
福建省 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 454.5 | 452.75 |
福建省 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 444.5 | 440.25 |
福建省 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 456.25 | 443.75 |
浙江省 | 不限 | 国际商务 | 535 | 529 |
浙江省 | 不限 | 物流管理 | 535 | 529 |
浙江省 | 不限 | 国际经济与贸易 | 541 | 532 |
浙江省 | 不限 | 财务管理 | 551 | 540 |
浙江省 | 不限 | 审计学 | 547 | 541 |
浙江省 | 不限 | 财务管理(中美人才合作项目)(英语单科90分及以上,中美双学位,第一和第四学年在泉州信息工程学院学习,第二至第三学年在美国东华盛顿大学学习) | 541 | 529 |
浙江省 | 不限 | 国际商务(中美人才合作项目)(英语单科90分及以上,中美双学位,第一和第四学年在泉州信息工程学院学习,第二至第三学年在美国东华盛顿大学学习) | 529 | 522 |
浙江省 | 物理+不限 | 工程造价 | 511 | 471 |
浙江省 | 物理+不限 | 电子商务 | 524 | 466 |
浙江省 | 物理+不限 | 金融工程 | 514 | 466 |
浙江省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 509 | 460 |
浙江省 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 500 |
浙江省 | 物理+化学 | 土木工程 | 493 | 467 |
浙江省 | 物理+化学 | 通信工程 | 478 | 474 |
浙江省 | 物理+化学 | 网络空间安全 | 492 | 471 |
浙江省 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 493 | 473 |
浙江省 | 物理+化学 | 物联网工程 | 506 | 474 |
浙江省 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 473 |
浙江省 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 502 | 494 |
浙江省 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 495 | 477 |
浙江省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 517 | 513 |
浙江省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 526 | 520 |
浙江省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 520 | 513 |
浙江省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 524 | 517 |
浙江省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 521 | 519 |
浙江省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 526 | 520 |
浙江省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 514 | 512 |
江西省 | 历史+不限 | 财务管理 | 484 | 481 |
江西省 | 历史+不限 | 审计学 | 485 | 481 |
江西省 | 历史+不限 | 国际经济与贸易 | 489 | 482 |
江西省 | 物理+不限 | 财务管理 | 463 | 459 |
江西省 | 物理+不限 | 工程造价 | 457 | 453 |
江西省 | 物理+不限 | 审计学 | 470 | 460 |
江西省 | 物理+不限 | 金融工程 | 456 | 455 |
江西省 | 物理+不限 | 电子商务 | 462 | 455 |
江西省 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 457 | 456 |
江西省 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 468 | 457 |
江西省 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 470 | 458 |
江西省 | 物理+化学 | 人工智能 | 474 | 456 |
江西省 | 物理+化学 | 网络空间安全 | 472 | 455 |
江西省 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 463 | 455 |
江西省 | 物理+化学 | 软件工程 | 480 | 455 |
江西省 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 457 | 456 |
江西省 | 物理+化学 | 网络工程 | 465 | 456 |
江西省 | 物理+化学 | 土木工程 | 471 | 455 |
江西省 | 物理+化学 | 物联网工程 | 457 | 455 |
江西省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 469 | 445 |
江西省 | 物理+化学 | 通信工程 | 461 | 459 |
江西省 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 484 | 468 |
江西省 | 物理+化学 | 机器人工程 | 456 | 455 |
江西省 | 物理+化学 | 集成电路设计与集成系统 | 465 | 455 |
江西省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 461 | 458 |
江西省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 469 | 469 |
江西省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 467 | 457 |
江西省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学) | 457 | 456 |
江西省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 469 | 469 |
江西省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 472 | 470 |
海南省 | 不限 | 财务管理 | 542 | 516 |
海南省 | 不限 | 审计学 | 547 | 516 |
海南省 | 不限 | 物流管理 | 538 | 516 |
海南省 | 不限 | 国际经济与贸易 | 555 | 516 |
海南省 | 不限 | 国际商务 | 522 | 517 |
海南省 | 物理+不限 | 电子商务 | 529 | 509 |
海南省 | 物理+不限 | 工程造价 | 522 | 509 |
海南省 | 物理+不限 | 金融工程 | 514 | 510 |
海南省 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 521 | 497 |
海南省 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 485 |
海南省 | 物理+化学 | 物联网工程 | 507 | 507 |
海南省 | 物理+化学 | 人工智能 | 510 | 486 |
海南省 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 529 | 488 |
海南省 | 物理+化学 | 土木工程 | 496 | 496 |
海南省 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 513 | 487 |
海南省 | 物理+化学 | 网络空间安全 | 525 | 516 |
海南省 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 519 | 519 |
河南省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 452 | 416 |
河南省 | 理工 | 通信工程 | 422 | 422 |
河南省 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 434 | 417 |
河南省 | 理工 | 国际经济与贸易 | 437 | 436 |
河南省 | 理工 | 人工智能 | 424 | 416 |
河南省 | 理工 | 软件工程 | 445 | 416 |
河南省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 432 | 416 |
河南省 | 理工 | 电子信息工程 | 460 | 416 |
河南省 | 理工 | 土木工程 | 418 | 416 |
河南省 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 419 | 407 |
河南省 | 理工 | 智能制造工程 | 420 | 416 |
河南省 | 理工 | 物联网工程 | 427 | 416 |
河南省 | 理工 | 网络空间安全 | 445 | 419 |
河南省 | 理工 | 金融工程 | 426 | 421 |
河南省 | 理工 | 微电子科学与工程 | 428 | 416 |
河南省 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 435 | 420 |
河南省 | 理工 | 机器人工程 | 420 | 420 |
河南省 | 理工 | 工程造价 | 418 | 416 |
河南省 | 理工 | 网络工程 | 435 | 417 |
河南省 | 理工 | 国际经济与贸易 | 417 | 417 |
河南省 | 文史 | 财务管理 | 436 | 436 |
河南省 | 文史 | 审计学 | 442 | 435 |
河南省 | 文史 | 金融工程 | 438 | 436 |
河南省 | 文史 | 电子商务 | 439 | 436 |
河南省 | 文史 | 审计学 | 420 | 420 |
河南省 | 文史 | 物流管理 | 436 | 436 |
河南省 | 文史 | 工程造价 | 439 | 439 |
河南省 | 艺术(文) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 431 | 417 |
河南省 | 艺术(文) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 417 | 412 |
河南省 | 艺术(文) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 408 | 404 |
河南省 | 艺术(文) | 环境设计 | 431 | 428 |
河南省 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 478 | 441 |
河南省 | 艺术(文) | 产品设计 | 433 | 431 |
河南省 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 425 | 423 |
安徽省 | 历史+不限 | 财务管理 | 478 | 462 |
安徽省 | 历史+不限 | 物流管理 | 463 | 463 |
安徽省 | 历史+不限 | 审计学 | 473 | 464 |
安徽省 | 物理+不限 | 工程造价 | 488 | 464 |
安徽省 | 物理+不限 | 电子商务 | 468 | 464 |
安徽省 | 物理+不限 | 审计学 | 465 | 465 |
安徽省 | 物理+不限 | 财务管理 | 485 | 465 |
安徽省 | 物理+化学 | 集成电路设计与集成系统 | 477 | 465 |
安徽省 | 物理+化学 | 人工智能 | 483 | 465 |
安徽省 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 464 |
安徽省 | 物理+化学 | 机器人工程 | 473 | 466 |
安徽省 | 物理+化学 | 物联网工程 | 473 | 471 |
安徽省 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 481 | 468 |
安徽省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 482 | 451 |
安徽省 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 482 | 472 |
安徽省 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 479 | 472 |
安徽省 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 486 | 467 |
安徽省 | 物理+化学 | 通信工程 | 484 | 482 |
安徽省 | 物理+化学 | 土木工程 | 469 | 469 |
安徽省 | 物理+化学 | 网络空间安全 | 480 | 464 |
安徽省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 448.66 | 434.5 |
安徽省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 452.5 | 452.33 |
安徽省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 463.09 | 462.84 |
安徽省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 440.68 | 435 |
安徽省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 442.75 | 434.41 |
安徽省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 453 | 451.16 |
安徽省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 456.34 | 454.5 |
四川省 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 472 | 468 |
四川省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 489 | 468 |
四川省 | 理工 | 软件工程 | 482 | 468 |
四川省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | 468 |
四川省 | 理工 | 智能制造工程 | 474 | 468 |
四川省 | 理工 | 电子信息工程 | 470 | 468 |
四川省 | 理工 | 物联网工程 | 470 | 468 |
四川省 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 469 | 468 |
四川省 | 理工 | 微电子科学与工程 | 469 | 468 |
四川省 | 理工 | 机器人工程 | 468 | 468 |
四川省 | 理工 | 网络空间安全 | 473 | 473 |
四川省 | 理工 | 通信工程 | 472 | 468 |
四川省 | 理工 | 土木工程 | 469 | 469 |
四川省 | 文史 | 审计学 | 473 | 467 |
四川省 | 文史 | 财务管理 | 475 | 467 |
四川省 | 文史 | 工程造价 | 476 | 467 |
四川省 | 文史 | 金融工程 | 483 | 483 |
四川省 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 477 | 474 |
四川省 | 艺术(文) | 环境设计 | 474 | 472 |
四川省 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 490 | 478 |
四川省 | 艺术(文) | 产品设计 | 477 | 473 |
陕西省 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 424 | 386 |
陕西省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 413 | 396 |
陕西省 | 理工 | 电子信息工程 | 419 | 397 |
陕西省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 414 | 396 |
陕西省 | 理工 | 软件工程 | 430 | 397 |
陕西省 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 411 | 401 |
陕西省 | 理工 | 网络空间安全 | 412 | 398 |
陕西省 | 理工 | 通信工程 | 403 | 396 |
陕西省 | 理工 | 机器人工程 | 402 | 402 |
陕西省 | 理工 | 微电子科学与工程 | 410 | 406 |
陕西省 | 理工 | 物联网工程 | 404 | 395 |
陕西省 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 405 | 398 |
陕西省 | 理工 | 人工智能 | 401 | 399 |
陕西省 | 文史 | 审计学 | 423 | 411 |
陕西省 | 文史 | 财务管理 | 424 | 411 |
陕西省 | 文史 | 金融工程 | 411 | 411 |
广东省 | 历史+不限 | 国际经济与贸易 | 482 | 475 |
广东省 | 历史+不限 | 国际商务 | 477 | 477 |
广东省 | 历史+不限 | 财务管理 | 481 | 473 |
广东省 | 历史+不限 | 审计学 | 474 | 473 |
广东省 | 物理+不限 | 工程造价 | 492 | 486 |
广东省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 478 | 467 |
广东省 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 493 | 479 |
广东省 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 480 |
广东省 | 物理+化学 | 人工智能 | 484 | 479 |
广东省 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 490 | 480 |
广东省 | 物理+化学 | 网络工程 | 482 | 482 |
广东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 433 | 430 |
广东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 433 | 430 |
广东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 444 | 433 |
广西壮族自治区 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 386 | 376 |
广西壮族自治区 | 物理+化学 | 物联网工程 | 405 | 381 |
广西壮族自治区 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 404 | 392 |
广西壮族自治区 | 物理+化学 | 通信工程 | 374 | 343 |
广西壮族自治区 | 物理+化学 | 网络工程 | 371 | 371 |
广西壮族自治区 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 377 | 348 |
广西壮族自治区 | 物理+化学 | 机器人工程 | 372 | 372 |
广西壮族自治区 | 物理+化学 | 网络空间安全 | 379 | 379 |
广西壮族自治区 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 368 | 351 |
广西壮族自治区 | 物理+化学 | 集成电路设计与集成系统 | 412 | 361 |
广西壮族自治区 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 361 | 361 |
甘肃省 | 历史+不限 | 国际经济与贸易 | 406 | 406 |
甘肃省 | 历史+不限 | 国际商务 | 401 | 401 |
甘肃省 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 400 | 385 |
甘肃省 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 405 | 384 |
甘肃省 | 物理+化学 | 物联网工程 | 387 | 387 |
甘肃省 | 物理+化学 | 软件工程 | 400 | 400 |
甘肃省 | 物理+化学 | 土木工程 | 395 | 395 |
甘肃省 | 物理+化学 | 通信工程 | 391 | 391 |
甘肃省 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 398 | 398 |
甘肃省 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 386 | 386 |
甘肃省 | 物理+化学 | 网络工程 | 401 | 401 |
贵州省 | 物理+不限 | 电子商务 | 411 | 405 |
贵州省 | 物理+化学 | 人工智能 | 410 | 400 |
贵州省 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 402 | 389 |
贵州省 | 物理+化学 | 软件工程 | 421 | 402 |
贵州省 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 438 | 433 |
贵州省 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 402 | 398 |
贵州省 | 物理+化学 | 土木工程 | 417 | 388 |
河北省 | 历史+不限 | 审计学 | 467 | 463 |
河北省 | 历史+不限 | 财务管理 | 468 | 467 |
河北省 | 历史+不限 | 国际商务 | 459 | 457 |
河北省 | 物理+不限 | 工程造价 | 455 | 455 |
河北省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 452 | 449 |
河北省 | 物理+化学 | 通信工程 | 475 | 468 |
河北省 | 物理+化学 | 集成电路设计与集成系统 | 467 | 457 |
河北省 | 物理+化学 | 物联网工程 | 469 | 459 |
河北省 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 477 | 473 |
河北省 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 468 |
河北省 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 460 | 456 |
河北省 | 物理+化学 | 土木工程 | 449 | 448 |
河北省 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 469 | 468 |
河北省 | 物理+化学 | 人工智能 | 460 | 460 |
河北省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 476.25 | 474.75 |
河北省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 456.75 | 453 |
河北省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学) | 452.75 | 448.75 |
河北省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 457.25 | 447.25 |
黑龙江省 | 物理+化学 | 软件工程 | 397 | 347 |
黑龙江省 | 物理+化学 | 机器人工程 | 383 | 375 |
黑龙江省 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 388 | 362 |
黑龙江省 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 386 | 348 |
黑龙江省 | 物理+化学 | 网络空间安全 | 416 | 354 |
黑龙江省 | 物理+化学 | 物联网工程 | 407 | 349 |
黑龙江省 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 385 | 362 |
黑龙江省 | 物理+化学 | 网络工程 | 346 | 346 |
黑龙江省 | 物理+化学 | 人工智能 | 393 | 377 |
黑龙江省 | 物理+化学 | 通信工程 | 351 | 348 |
黑龙江省 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 385 | 385 |
湖南省 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 443 | 426 |
湖南省 | 物理+不限 | 电子信息工程 | 437 | 426 |
湖南省 | 物理+不限 | 软件工程 | 444 | 427 |
湖南省 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 438 | 426 |
湖南省 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 449 | 426 |
湖南省 | 物理+不限 | 微电子科学与工程 | 427 | 427 |
湖南省 | 物理+不限 | 网络空间安全 | 434 | 428 |
湖南省 | 物理+不限 | 通信工程 | 426 | 426 |
湖南省 | 物理+不限 | 物联网工程 | 437 | 437 |
湖南省 | 物理+不限 | 智能制造工程 | 442 | 442 |
湖南省 | 物理+不限 | 集成电路设计与集成系统 | 441 | 441 |
湖南省 | 物理+不限 | 机器人工程 | 426 | 426 |
江苏省 | 物理+化学 | 物联网工程 | 483 | 463 |
江苏省 | 物理+化学 | 人工智能 | 480 | 464 |
江苏省 | 物理+化学 | 集成电路设计与集成系统 | 466 | 466 |
江苏省 | 物理+化学 | 网络空间安全 | 462 | 462 |
江苏省 | 物理+化学 | 网络工程 | 464 | 464 |
江苏省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 450 | 444 |
江苏省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 455 | 455 |
江苏省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 447 | 443 |
江苏省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位) | 450 | 444 |
江苏省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 458 | 454 |
江苏省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 454 | 454 |
辽宁省 | 物理+不限 | 工程造价 | 422 | 406 |
辽宁省 | 物理+化学 | 土木工程 | 400 | 378 |
辽宁省 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 437 | 421 |
辽宁省 | 物理+化学 | 通信工程 | 429 | 423 |
辽宁省 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 423 | 409 |
辽宁省 | 物理+化学 | 集成电路设计与集成系统 | 424 | 401 |
辽宁省 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 419 | 418 |
辽宁省 | 物理+化学 | 机器人工程 | 444 | 402 |
辽宁省 | 物理+化学 | 网络空间安全 | 424 | 407 |
辽宁省 | 物理+化学 | 网络工程 | 428 | 400 |
辽宁省 | 物理+化学 | 物联网工程 | 434 | 394 |
辽宁省 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 433 | 424 |
山东省 | 物理+不限 | 工程造价 | 476 | 474 |
山东省 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学)(中美4+0双学位,英语单科90分及以上,与美国滨州滑石大学合作) | 460 | 439 |
山东省 | 物理+化学 | 物联网工程 | 452 | 445 |
山东省 | 物理+化学 | 机器人工程 | 459 | 442 |
山东省 | 物理+化学 | 土木工程 | 456 | 445 |
山东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 461.5 | 461.25 |
山东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术(中外合作办学)(中乌4+0双学位,与乌克兰艺术大学合作) | 450.25 | 447.25 |
山东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位,与乌克兰艺术大学合作) | 455.25 | 446 |
山东省 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 468 | 464.25 |
山东省 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学)(中乌4+0双学位,与乌克兰艺术大学合作) | 448.25 | 446 |
山东省 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 462.75 | 462.25 |
山东省 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 466 | 465.25 |
山西省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 397 | 387 |
山西省 | 理工 | 电子信息工程 | 397 | 394 |
山西省 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 407 | 407 |
山西省 | 理工 | 人工智能 | 406 | 389 |
山西省 | 理工 | 网络空间安全 | 405 | 405 |
山西省 | 理工 | 物联网工程 | 387 | 387 |
山西省 | 文史 | 物流管理 | 405 | 405 |
山西省 | 文史 | 金融工程 | 411 | 411 |
山西省 | 文史 | 财务管理 | 408 | 406 |
山西省 | 文史 | 审计学 | 420 | 405 |
山西省 | 文史 | 工程造价 | 420 | 420 |
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 通信工程 | 315 | 315 |
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 软件工程 | 368 | 310 |
新疆维吾尔自治区 | 理工 | 电子信息工程 | 330 | 326 |
云南省 | 历史+不限 | 财务管理 | 473 | 462 |
云南省 | 历史+不限 | 电子商务 | 510 | 510 |
云南省 | 历史+不限 | 审计学 | 499 | 488 |
云南省 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 430 | 401 |
云南省 | 物理+化学 | 软件工程 | 433 | 404 |
云南省 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 438 | 430 |
云南省 | 物理+化学 | 通信工程 | 428 | 428 |
云南省 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 436 | 424 |
云南省 | 物理+化学 | 物联网工程 | 431 | 421 |
重庆市 | 物理+不限 | 财务管理 | 445 | 437 |
重庆市 | 物理+不限 | 工程造价 | 435 | 431 |
重庆市 | 物理+化学 | 机器人工程 | 438 | 433 |
重庆市 | 物理+化学 | 网络工程 | 457 | 435 |
重庆市 | 物理+化学 | 网络空间安全 | 452 | 444 |
重庆市 | 物理+化学 | 土木工程 | 436 | 429 |
重庆市 | 物理+化学 | 人工智能 | 448 | 442 |
重庆市 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 466 | 457 |
重庆市 | 物理+化学 | 软件工程 | 456 | 438 |
重庆市 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 442 |
2、2023泉州信息工程学院录取分数线【全国】
2023年普通高考分省分专业录取分数情况
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
福建省 | 物理 | 软件工程(中美4+0双学位,英语单科90分及以上) | 466 | 437 |
福建省 | 物理 | 软件工程 | 468 | 442 |
福建省 | 物理 | 财务管理 | 463 | 437 |
福建省 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 471 | 440 |
福建省 | 物理 | 审计学 | 459 | 437 |
福建省 | 物理 | 电子商务 | 458 | 437 |
福建省 | 物理 | 电子信息工程 | 470 | 446 |
福建省 | 物理 | 人工智能 | 457 | 437 |
福建省 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 460 | 440 |
福建省 | 物理 | 工程造价 | 463 | 437 |
福建省 | 物理 | 网络空间安全 | 464 | 448 |
福建省 | 物理 | 工程管理 | 451 | 437 |
福建省 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 473 | 456 |
福建省 | 物理 | 土木工程 | 463 | 437 |
福建省 | 物理 | 智能制造工程 | 453 | 438 |
福建省 | 物理 | 金融工程 | 497 | 437 |
福建省 | 物理 | 物流管理 | 453 | 437 |
福建省 | 物理 | 网络工程 | 461 | 441 |
福建省 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 459 | 437 |
福建省 | 物理 | 国际经济与贸易 | 447 | 437 |
福建省 | 物理 | 机器人工程 | 447 | 441 |
福建省 | 物理 | 微电子科学与工程 | 456 | 439 |
福建省 | 物理 | 通信工程 | 469 | 448 |
福建省 | 物理 | 国际商务 | 444 | 437 |
福建省 | 物理 | 物联网工程 | 461 | 446 |
福建省 | 历史 | 金融工程 | 484 | 455 |
福建省 | 历史 | 电子商务 | 472 | 459 |
福建省 | 历史 | 国际经济与贸易 | 462 | 455 |
福建省 | 历史 | 国际商务 | 457 | 455 |
福建省 | 历史 | 财务管理 | 479 | 458 |
福建省 | 历史 | 物流管理 | 470 | 457 |
福建省 | 历史 | 审计学 | 470 | 460 |
福建省 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 484 | 478 |
福建省 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 486 | 476 |
福建省 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 481 | 474 |
福建省 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 475 | 473 |
福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计(中乌4+0双学位) | 456 | 454 |
福建省 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计(中乌4+0双学位) | 479 | 469 |
福建省 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术(中乌4+0双学位) | 464 | 456 |
