2024湖北师范大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是湖北师范大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024湖北师范大学录取分数线
湖北师范大学2024年在湖北录取分数线(历史类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 经济学 | 本科普通批 | 432 | 528 | 530.1 | 534 | 96 | 98.1 |
2 | 法学 | 本科普通批 | 432 | 536 | 539.1 | 551 | 104 | 107.1 |
3 | 教育学类 | 本科普通批 | 432 | 530 | 533.9 | 558 | 98 | 101.9 |
4 | 学前教育 | 本科普通批 | 432 | 528 | 531.4 | 539 | 96 | 99.4 |
5 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 432 | 540 | 546.6 | 568 | 108 | 114.6 |
6 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 432 | 528 | 530.9 | 537 | 96 | 98.9 |
7 | 英语 | 本科普通批 | 432 | 531 | 534.6 | 550 | 99 | 102.6 |
8 | 地理信息科学 | 本科普通批 | 432 | 531 | 532 | 533 | 99 | 100 |
9 | 日语 | 本科普通批 | 432 | 528 | 530.7 | 536 | 96 | 98.7 |
10 | 商务英语 | 本科普通批 | 432 | 529 | 530.1 | 533 | 97 | 98.1 |
11 | 旅游管理与服务教育 | 本科普通批 | 432 | 528 | 528.8 | 532 | 96 | 96.8 |
12 | 网络与新媒体 | 本科普通批 | 432 | 529 | 531.2 | 537 | 97 | 99.2 |
13 | 历史学 | 本科普通批 | 432 | 532 | 535.6 | 544 | 100 | 103.6 |
14 | 应用心理学 | 本科普通批 | 432 | 528 | 529.9 | 537 | 96 | 97.9 |
15 | 财务管理 | 本科普通批 | 432 | 532 | 534 | 539 | 100 | 102 |
16 | 财务会计教育 | 本科普通批 | 432 | 531 | 533.8 | 538 | 99 | 101.8 |
17 | 行政管理 | 本科普通批 | 432 | 529 | 530.1 | 533 | 97 | 98.1 |
18 | 地理科学 | 本科普通批 | 432 | 533 | 539.6 | 559 | 101 | 107.6 |
19 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 432 | 537 | 542.2 | 552 | 105 | 110.2 |
20 | 思想政治教育 | 本科提前批(单设志愿) | 432 | 544 | 558.5 | 574 | 112 | 126.5 |
21 | 英语 | 本科提前批(单设志愿) | 432 | 545 | 557 | 581 | 113 | 125 |
湖北师范大学2024年在湖北录取分数线(物理类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 经济学 | 本科普通批 | 437 | 531 | 533.6 | 545 | 94 | 96.6 |
2 | 法学 | 本科普通批 | 437 | 537 | 540 | 547 | 100 | 103 |
3 | 教育学类 | 本科普通批 | 437 | 535 | 540.2 | 566 | 98 | 103.2 |
4 | 教育技术学 | 本科普通批 | 437 | 531 | 534 | 551 | 94 | 97 |
5 | 英语 | 本科普通批 | 437 | 537 | 543.1 | 571 | 100 | 106.1 |
6 | 网络与新媒体 | 本科普通批 | 437 | 531 | 535.4 | 539 | 94 | 98.4 |
7 | 应用化学 | 本科普通批 | 437 | 515 | 519.6 | 532 | 78 | 82.6 |
8 | 商务英语 | 本科普通批 | 437 | 532 | 533.7 | 536 | 95 | 96.7 |
9 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 437 | 522 | 531.7 | 566 | 85 | 94.7 |
10 | 物理学 | 本科普通批 | 437 | 518 | 525.9 | 551 | 81 | 88.9 |
11 | 应用心理学 | 本科普通批 | 437 | 531 | 533.7 | 549 | 94 | 96.7 |
12 | 统计学 | 本科普通批 | 437 | 515 | 519.1 | 540 | 78 | 82.1 |
13 | 材料科学与工程 | 本科普通批 | 437 | 515 | 517.9 | 527 | 78 | 80.9 |
14 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 437 | 529 | 535.4 | 549 | 92 | 98.4 |
15 | 通信工程 | 本科普通批 | 437 | 520 | 526 | 540 | 83 | 89 |
16 | 光电信息科学与工程 | 本科普通批 | 437 | 519 | 525.3 | 541 | 82 | 88.3 |
17 | 集成电路设计与集成系统 | 本科普通批 | 437 | 518 | 522.4 | 532 | 81 | 85.4 |
18 | 人工智能 | 本科普通批 | 437 | 523 | 526.9 | 540 | 86 | 89.9 |
19 | 自动化类 | 本科普通批 | 437 | 520 | 526.4 | 545 | 83 | 89.4 |
20 | 计算机类 | 本科普通批 | 437 | 520 | 529.5 | 559 | 83 | 92.5 |
21 | 数字媒体技术 | 本科普通批 | 437 | 515 | 521.6 | 537 | 78 | 84.6 |
22 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 437 | 515 | 517.7 | 531 | 78 | 80.7 |
23 | 财务管理 | 本科普通批 | 437 | 532 | 534.4 | 541 | 95 | 97.4 |
24 | 财务会计教育 | 本科普通批 | 437 | 532 | 535.7 | 548 | 95 | 98.7 |
25 | 行政管理 | 本科普通批 | 437 | 532 | 534.9 | 541 | 95 | 97.9 |
26 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科普通批 | 437 | 497 | 505.51 | 534 | 60 | 68.51 |
27 | 化学 | 本科普通批 | 437 | 527 | 532.9 | 548 | 90 | 95.9 |
28 | 生物科学 | 本科普通批 | 437 | 523 | 530.8 | 558 | 86 | 93.8 |
29 | 生物技术 | 本科普通批 | 437 | 518 | 520.5 | 529 | 81 | 83.5 |
30 | 环境工程 | 本科普通批 | 437 | 515 | 519.1 | 540 | 78 | 82.1 |
31 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 437 | 515 | 520.7 | 533 | 78 | 83.7 |
32 | 地理科学 | 本科普通批 | 437 | 530 | 536.2 | 570 | 93 | 99.2 |
33 | 地理信息科学 | 本科普通批 | 437 | 533 | 539.3 | 554 | 96 | 102.3 |
34 | 化学 | 本科提前批(单设志愿) | 437 | 543 | 559.1 | 598 | 106 | 122.1 |
35 | 生物科学 | 本科提前批(单设志愿) | 437 | 545 | 555.8 | 598 | 108 | 118.8 |
点击链接查看各省各类型录取分数线:https://zhinengdayi.com/page/detail/LSPJPH/258/494/1050/11
2、2023湖北师范大学录取分数线
湖北师范大学2023年在湖北录取分数线(历史类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学类 | 本科普通批 | 426 | 521 | 523.8 | 536 | 95 | 97.8 | |
2 | 法学 | 本科普通批 | 426 | 528 | 525.4 | 554 | 102 | 99.4 | |
3 | 社会工作 | 本科普通批 | 426 | 521 | 526.1 | 534 | 95 | 100.1 | |
4 | 教育学类 | 本科普通批 | 426 | 524 | 528.2 | 559 | 98 | 102.2 | |
5 | 学前教育 | 本科普通批 | 426 | 523 | 524.9 | 532 | 97 | 98.9 | |
6 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 426 | 535 | 543.7 | 564 | 109 | 117.7 | |
7 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 426 | 521 | 524.8 | 534 | 95 | 98.8 | |
8 | 英语 | 本科普通批 | 426 | 521 | 527.5 | 555 | 95 | 101.5 | |
9 | 法语 | 本科普通批 | 426 | 522 | 524.6 | 527 | 96 | 98.6 | |
10 | 日语 | 本科普通批 | 426 | 522 | 523 | 527 | 96 | 97 | |
11 | 商务英语 | 本科普通批 | 426 | 521 | 523.3 | 531 | 95 | 97.3 | |
12 | 广播电视学 | 本科普通批 | 426 | 520 | 521.4 | 525 | 94 | 95.4 | |
13 | 网络与新媒体 | 本科普通批 | 426 | 520 | 523.1 | 545 | 94 | 97.1 | |
14 | 历史学 | 本科普通批 | 426 | 527 | 529.7 | 552 | 101 | 103.7 | |
15 | 应用心理学 | 本科普通批 | 426 | 522 | 524.4 | 528 | 96 | 98.4 | |
16 | 财务管理 | 本科普通批 | 426 | 524 | 525.2 | 528 | 98 | 99.2 | |
17 | 财务会计教育 | 本科普通批 | 426 | 523 | 524.8 | 528 | 97 | 98.8 | |
18 | 行政管理 | 本科普通批 | 426 | 522 | 523.9 | 530 | 96 | 97.9 | |
19 | 地理科学类 | 本科普通批 | 426 | 526 | 531.9 | 542 | 100 | 105.9 | |
20 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 426 | 527 | 532.7 | 548 | 101 | 106.7 | |
21 | 思想政治教育 | 本科提前批(单设志愿) | 426 | 539 | 551.9 | 574 | 113 | 125.9 | |
22 | 英语 | 本科提前批(单设志愿) | 426 | 535 | 547.8 | 579 | 109 | 121.8 |
湖北师范大学2023年在湖北录取分数线(物理类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学类 | 本科普通批 | 424 | 522 | 525.6 | 545 | 98 | 101.6 | |
2 | 法学 | 本科普通批 | 424 | 529 | 535.7 | 550 | 105 | 111.7 | |
3 | 教育学类 | 本科普通批 | 424 | 526 | 531.6 | 553 | 102 | 107.6 | |
4 | 教育技术学 | 本科普通批 | 424 | 522 | 525.2 | 547 | 98 | 101.2 | |
5 | 英语 | 本科普通批 | 424 | 531 | 539.3 | 567 | 107 | 115.3 | |
6 | 法语 | 本科普通批 | 424 | 523 | 523 | 523 | 99 | 99 | |
7 | 日语 | 本科普通批 | 424 | 523 | 525.4 | 535 | 99 | 101.4 | |
8 | 商务英语 | 本科普通批 | 424 | 523 | 526.7 | 534 | 99 | 102.7 | |
9 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 424 | 529 | 538 | 595 | 105 | 114 | |
10 | 物理学 | 本科普通批 | 424 | 522 | 527.3 | 561 | 98 | 103.3 | |
11 | 应用心理学 | 本科普通批 | 424 | 522 | 526.3 | 532 | 98 | 102.3 | |
12 | 统计学 | 本科普通批 | 424 | 522 | 524.9 | 538 | 98 | 100.9 | |
13 | 材料科学与工程 | 本科普通批 | 424 | 522 | 522.9 | 526 | 98 | 98.9 | |
14 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 424 | 526 | 530.9 | 544 | 102 | 106.9 | |
15 | 通信工程 | 本科普通批 | 424 | 524 | 526.6 | 542 | 100 | 102.6 | |
16 | 集成电路设计与集成系统 | 本科普通批 | 424 | 523 | 525 | 534 | 99 | 101 | |
17 | 人工智能 | 本科普通批 | 424 | 525 | 526.3 | 533 | 101 | 102.3 | |
18 | 自动化类 | 本科普通批 | 424 | 524 | 526 | 538 | 100 | 102 | |
19 | 计算机类 | 本科普通批 | 424 | 526 | 530.8 | 545 | 102 | 106.8 | |
20 | 财务管理 | 本科普通批 | 424 | 522 | 524.9 | 543 | 98 | 100.9 | |
21 | 财务会计教育 | 本科普通批 | 424 | 522 | 525.3 | 535 | 98 | 101.3 | |
22 | 行政管理 | 本科普通批 | 424 | 523 | 524.6 | 527 | 99 | 100.6 | |
23 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科普通批 | 424 | 490 | 499.8 | 533 | 66 | 75.8 | |
24 | 化学类 | 本科普通批 | 424 | 512 | 519.6 | 557 | 88 | 95.6 | |
25 | 生物科学 | 本科普通批 | 424 | 510 | 517.6 | 547 | 86 | 93.6 | |
26 | 生物技术 | 本科普通批 | 424 | 510 | 514.9 | 540 | 86 | 90.9 | |
27 | 环境工程 | 本科普通批 | 424 | 510 | 512.8 | 521 | 86 | 88.8 | |
28 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 424 | 517 | 519.6 | 527 | 93 | 95.6 | |
29 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 424 | 519 | 521.5 | 540 | 95 | 97.5 | |
30 | 地理科学类 | 本科普通批 | 424 | 521 | 526 | 552 | 97 | 102 | |
31 | 化学类 | 本科提前批(单设志愿) | 424 | 529 | 552.1 | 594 | 105 | 128.1 |
点击链接查看各省各类型录取分数线:https://zhinengdayi.com/page/detail/LSPJPH/258/494/1050/11
3、2022湖北师范大学录取分数线【湖北】
湖北师范大学2022年在湖北录取分数线
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
经济学类 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 502.6 | 518 |
法学 | 本科普通批 | 物理 | 498 | 503.8 | 525 |
教育学类 | 本科普通批 | 物理 | 506 | 511.8 | 523 |
教育技术学 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 500.7 | 539 |
英语 | 本科普通批 | 物理 | 518 | 526.3 | 538 |
法语 | 本科普通批 | 物理 | 497 | 498.4 | 503 |
日语 | 本科普通批 | 物理 | 497 | 503.5 | 510 |
商务英语 | 本科普通批 | 物理 | 506 | 510 | 516 |
数学与应用数学 | 本科普通批 | 物理 | 505 | 514.8 | 566 |
物理学 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 502.7 | 535 |
应用心理学 | 本科普通批 | 物理 | 501 | 504.7 | 515 |
统计学 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 500.2 | 510 |
电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 物理 | 498 | 503 | 515 |
自动化类 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 497.5 | 505 |
通信工程 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 498.4 | 508 |
集成电路设计与集成系统 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 498.2 | 504 |
人工智能 | 本科普通批 | 物理 | 498 | 501.6 | 510 |
计算机类 | 本科普通批 | 物理 | 499 | 504.1 | 525 |
财务管理 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 500.9 | 516 |
财务会计教育 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 501.4 | 511 |
行政管理 | 本科普通批 | 物理 | 498 | 501 | 506 |
电子信息工程(中外合作办学) | 本科普通批 | 物理 | 469 | 475.4 | 495 |
化学类 | 本科普通批 | 物理 | 482 | 492.9 | 529 |
生物科学类 | 本科普通批 | 物理 | 482 | 494.8 | 529 |
环境工程 | 本科普通批 | 物理 | 484 | 489.3 | 494 |
化学工程与工艺 | 本科普通批 | 物理 | 492 | 493.4 | 497 |
食品科学与工程 | 本科普通批 | 物理 | 493 | 495.3 | 504 |
地理科学类 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 503.4 | 522 |
化学类 | 本科提前批(单设志愿) | 物理 | 515 | 528.3 | 557 |
经济学类 | 本科普通批 | 历史 | 521 | 524.8 | 547 |
法学 | 本科普通批 | 历史 | 523 | 525.4 | 534 |
教育学类 | 本科普通批 | 历史 | 524 | 528.2 | 559 |
学前教育 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 523.4 | 527 |
汉语言文学 | 本科普通批 | 历史 | 535 | 543.9 | 561 |
汉语国际教育 | 本科普通批 | 历史 | 524 | 527.9 | 534 |
英语 | 本科普通批 | 历史 | 526 | 530.7 | 547 |
法语 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 522.6 | 528 |
日语 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 523.1 | 533 |
商务英语 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 523.7 | 526 |
广播电视学 | 本科普通批 | 历史 | 523 | 525 | 529 |
网络与新媒体 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 526 | 548 |
历史学 | 本科普通批 | 历史 | 526 | 530.3 | 542 |
应用心理学 | 本科普通批 | 历史 | 524 | 525.7 | 535 |
财务管理 | 本科普通批 | 历史 | 521 | 523.1 | 531 |
财务会计教育 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 524.1 | 528 |
行政管理 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 522.4 | 526 |
旅游管理与服务教育 | 本科普通批 | 历史 | 521 | 522.6 | 527 |
地理科学类 | 本科普通批 | 历史 | 522 | 526.8 | 537 |
思想政治教育 | 本科普通批 | 历史 | 527 | 532.7 | 548 |
思想政治教育 | 本科提前批(单设志愿) | 历史 | 528 | 542.6 | 568 |
英语 | 本科提前批(单设志愿) | 历史 | 527 | 540.8 | 570 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:https://zhinengdayi.com/page/detail/LSPJPH/258/494/1050/11
湖北师范大学2022年在湖北录取分数线-地方专项
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
教育技术学 | 本科普通批 | 地方专项(物理) | 494 | 500.1 | 513 |
电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 地方专项(物理) | 496 | 499.6 | 504 |
自动化类 | 本科普通批 | 地方专项(物理) | 495 | 495.6 | 497 |
化学类 | 本科普通批 | 地方专项(物理) | 492 | 495.7 | 507 |
生物科学类 | 本科普通批 | 地方专项(物理) | 490 | 491.7 | 494 |
环境工程 | 本科普通批 | 地方专项(物理) | 488 | 489.1 | 492 |
旅游管理与服务教育 | 本科普通批 | 地方专项(历史) | 516 | 516.4 | 517 |
广播电视学 | 本科普通批 | 地方专项(历史) | 517 | 520 | 528 |
行政管理 | 本科普通批 | 地方专项(历史) | 519 | 520.3 | 522 |
地理科学类 | 本科普通批 | 地方专项(历史) | 521 | 521.1 | 522 |
4、湖北师范大学简介
湖北师范大学(Hubei Normal University),位于湖北省黄石市,是一所以人文学科、社会学科、理学、工学为重点,以教师教育为特色,以服务基础教育为主体的省属综合性重点师范类本科院校,拥有硕士学位授予权,是国家产教融合发展工程应用型本科建设高校、湖北省国内“双一流”建设高校、“湖北省高等学校创新能力提升计划”(湖北省2011计划)入选高校。
湖北师范大学的前身为华中师范学院黄石分院,创建于1973年4月;1978年12月,经国务院批准,学校更名为黄石师范学院;1985年2月,湖北省人民政府决定,学校改名为湖北师范学院;2006年,学校获得硕士学位授予权;2016年3月,教育部正式批准同意湖北师范学院更名为湖北师范大学。