2024山东交通学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是山东交通学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024山东交通学院录取分数线
2024年山东本科普通批录取分数线
省份 | 批次 | 计划 性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划 数 | 录取 数 | 分数 线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山东 | 本 科 普 通 批 | 非 定 向 | 4 | 综合 改革 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 126 | 126 | 444 | 509 | 492 | 496.5 |
交通运输 | 59 | 59 | 513 | 505 | 507.1 | ||||||
能源与动力工程 | 50 | 50 | 520 | 504 | 506.6 | ||||||
材料科学与工程 | 53 | 53 | 497 | 484 | 487.9 | ||||||
测绘工程 | 45 | 45 | 492 | 483 | 485.8 | ||||||
土木工程 | 79 | 79 | 493 | 470 | 476.7 | ||||||
城市地下空间工程 | 32 | 32 | 498 | 477 | 482.8 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 62 | 62 | 495 | 475 | 481.3 | ||||||
工程管理 | 60 | 60 | 519 | 499 | 502.8 | ||||||
遥感科学与技术 | 46 | 46 | 510 | 490 | 493.9 | ||||||
材料成型及控制工程 | 36 | 36 | 500 | 487 | 490.7 | ||||||
机械工程 | 70 | 70 | 508 | 501 | 503.4 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 97 | 97 | 523 | 506 | 508.8 | ||||||
智能制造工程 | 64 | 64 | 515 | 498 | 500.9 | ||||||
安全工程 | 69 | 69 | 509 | 481 | 485.8 | ||||||
交通工程 | 60 | 60 | 515 | 500 | 501.9 | ||||||
物流工程 | 101 | 101 | 513 | 499 | 502.3 | ||||||
智慧交通 | 70 | 70 | 507 | 492 | 496.4 | ||||||
电气工程及其自动化 | 65 | 65 | 535 | 517 | 520.8 | ||||||
人工智能 | 85 | 85 | 519 | 504 | 507.3 | ||||||
机器人工程 | 46 | 46 | 511 | 501 | 504.2 | ||||||
计算机科学与技术 | 61 | 61 | 525 | 516 | 517.9 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 48 | 48 | 523 | 510 | 512.1 | ||||||
测控技术与仪器 | 36 | 36 | 509 | 490 | 495.9 | ||||||
飞行器制造工程 | 56 | 56 | 503 | 487 | 491.9 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 48 | 48 | 512 | 501 | 503.4 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 48 | 48 | 536 | 505 | 509.0 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 48 | 48 | 520 | 500 | 503.4 | ||||||
自动化 | 48 | 48 | 519 | 511 | 513.4 | ||||||
应用物理学 | 42 | 42 | 502 | 486 | 490.2 | ||||||
数据计算及应用 | 63 | 63 | 508 | 490 | 496.0 | ||||||
财务管理 | 64 | 64 | 536 | 528 | 529.6 | ||||||
数字经济 | 92 | 92 | 518 | 504 | 507.1 | ||||||
人力资源管理 | 56 | 56 | 527 | 515 | 516.9 | ||||||
审计学 | 57 | 57 | 536 | 530 | 531.4 | ||||||
大数据管理与应用 | 58 | 58 | 531 | 511 | 515.3 | ||||||
金融学 | 142 | 142 | 526 | 510 | 512.9 | ||||||
俄语 | 46 | 46 | 518 | 506 | 509.2 | ||||||
英语 | 63 | 63 | 523 | 512 | 514.6 | ||||||
日语 | 22 | 22 | 518 | 508 | 510.7 | ||||||
法学 | 116 | 116 | 544 | 535 | 537.3 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 90 | 90 | 513 | 476 | 482.2 | ||||||
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 78 | 78 | 496 | 471 | 478.6 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 51 | 51 | 493 | 463 | 470.2 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 81 | 81 | 468 | 444 | 453.1 | ||||||
船舶与海洋工程 | 75 | 75 | 513 | 482 | 489.0 | ||||||
海洋机器人 | 39 | 39 | 504 | 486 | 491.4 | ||||||
智慧海洋技术 | 34 | 34 | 498 | 480 | 484.9 | ||||||
机械电子工程 | 36 | 36 | 507 | 500 | 501.5 | ||||||
金融工程 | 85 | 85 | 511 | 499 | 502.1 | ||||||
交通管理 | 60 | 60 | 529 | 517 | 519.6 | ||||||
电子商务 | 56 | 56 | 515 | 507 | 509.9 |
2024年山东本科飞行技术提前批录取分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山东 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 飞行技术 | 26 | 26 | 450 | 518 | 457 | 483.5 |
2024年山东本科航海类提前批录取分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山东 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 54 | 54 | 444 | 533 | 486 | 493.1 |
航海技术 | 100 | 100 | 524 | 479 | 487.2 | ||||||
轮机工程 | 100 | 100 | 505 | 479 | 485.1 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsw.sdjtu.edu.cn/gklqpcgs.htm
二、2023山东交通学院录取分数线
2023年山东本科普通批录取分数线
省份 | 批次 | 计划 性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划 数 | 录取 数 | 分数 线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 最低位次 | 录取 平均分 |
山东 | 本 科 普 通 批 | 非 定 向 | 4 | 综合 改革 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 83 | 83 | 443 | 517 | 498 | 171589 | 501.3 |
能源与动力工程 | 35 | 35 | 515 | 505 | 156488 | 507.2 | ||||||
交通运输 | 49 | 49 | 517 | 508 | 149871 | 510.9 | ||||||
城市地下空间工程 | 36 | 36 | 505 | 492 | 187012 | 493.9 | ||||||
工程管理 | 63 | 63 | 506 | 492 | 185567 | 495.1 | ||||||
土木工程 | 115 | 115 | 512 | 493 | 184848 | 496.6 | ||||||
测绘工程 | 42 | 42 | 504 | 494 | 182078 | 496.4 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 55 | 55 | 504 | 494 | 181592 | 496.4 | ||||||
材料科学与工程 | 50 | 50 | 504 | 496 | 177792 | 497.9 | ||||||
遥感科学与技术 | 44 | 44 | 513 | 499 | 170817 | 500.8 | ||||||
材料成型及控制工程 | 35 | 35 | 505 | 496 | 177255 | 498.2 | ||||||
智能制造工程 | 42 | 42 | 513 | 502 | 163420 | 503.7 | ||||||
机械工程 | 40 | 40 | 516 | 504 | 159268 | 505.7 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 76 | 76 | 514 | 506 | 153822 | 508.3 | ||||||
安全工程 | 56 | 56 | 512 | 493 | 183331 | 496.3 | ||||||
物流工程 | 96 | 96 | 512 | 495 | 180297 | 497.6 | ||||||
智慧交通 | 64 | 64 | 517 | 501 | 164643 | 503.5 | ||||||
交通工程 | 54 | 54 | 530 | 506 | 155239 | 508.5 | ||||||
机器人工程 | 40 | 40 | 512 | 503 | 161171 | 505.7 | ||||||
电子信息工程 | 79 | 79 | 520 | 511 | 144125 | 512.9 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 38 | 38 | 518 | 513 | 139441 | 514.3 | ||||||
电气工程及其自动化 | 41 | 41 | 528 | 518 | 129690 | 520.5 | ||||||
计算机科学与技术 | 40 | 40 | 529 | 518 | 129110 | 519.5 | ||||||
飞行器制造工程 | 55 | 55 | 508 | 496 | 176917 | 498.4 | ||||||
测控技术与仪器 | 35 | 35 | 510 | 497 | 174735 | 500.9 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 44 | 44 | 523 | 504 | 159414 | 507.2 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 43 | 43 | 530 | 505 | 156073 | 508.0 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 46 | 46 | 531 | 507 | 152628 | 510.1 | ||||||
自动化 | 40 | 40 | 518 | 510 | 145195 | 511.9 | ||||||
金融学 | 134 | 134 | 512 | 495 | 178909 | 499.8 | ||||||
市场营销 | 28 | 28 | 515 | 495 | 178456 | 497.8 | ||||||
数字经济 | 80 | 80 | 510 | 498 | 172912 | 500.7 | ||||||
人力资源管理 | 56 | 56 | 518 | 503 | 161688 | 505.9 | ||||||
财务管理 | 60 | 60 | 531 | 514 | 136572 | 516.5 | ||||||
审计学 | 39 | 39 | 530 | 517 | 130638 | 519.8 | ||||||
俄语 | 21 | 21 | 503 | 494 | 183116 | 497.0 | ||||||
英语 | 66 | 66 | 523 | 500 | 168503 | 504.8 | ||||||
法学 | 86 | 86 | 534 | 525 | 115992 | 527.2 | ||||||
智慧海洋技术 | 22 | 22 | 508 | 492 | 186386 | 495.3 | ||||||
船舶与海洋工程 | 40 | 40 | 510 | 493 | 183873 | 497.4 | ||||||
海洋机器人 | 20 | 20 | 512 | 494 | 180845 | 497.9 | ||||||
机械电子工程 | 38 | 38 | 509 | 501 | 164958 | 502.9 | ||||||
金融工程 | 50 | 50 | 510 | 496 | 177873 | 498.0 | ||||||
交通管理 | 42 | 42 | 522 | 505 | 157048 | 508.2 | ||||||
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 160 | 160 | 497 | 480 | 215550 | 482.5 | ||||||
俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 499 | 482 | 210320 | 485.9 | ||||||
日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 500 | 484 | 206284 | 486.9 | ||||||
航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 510 | 482 | 210020 | 487.7 | ||||||
轮机工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 521 | 482 | 211314 | 484.3 | ||||||
船舶电子电气工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 501 | 484 | 207021 | 487.6 | ||||||
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 80 | 80 | 498 | 486 | 201602 | 488.7 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 90 | 90 | 510 | 480 | 215842 | 484.4 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 81 | 81 | 489 | 473 | 232103 | 476.2 | ||||||
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 78 | 78 | 495 | 479 | 217487 | 481.9 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 51 | 51 | 497 | 479 | 217148 | 482.8 |
2023年山东本科飞行技术提前批录取分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山东 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 飞行技术 | 16 | 3 | 450 | 493 | 451 | 467 |
2023年山东本科航海类提前批分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山东 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 24 | 24 | 443 | 516 | 490 | 494.5 |
航海技术 | 61 | 61 | 514 | 480 | 487.3 | ||||||
轮机工程 | 60 | 60 | 499 | 480 | 484.2 |
点击查看外省录取分数线:https://zsw.sdjtu.edu.cn/gklqpcgs.htm
三、2022山东交通学院录取分数线
2022年山东本科普通批分数线
省份 | 批次 | 计划 性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划 数 | 录取 数 | 分数 线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山东 | 本 科 普 通 批 | 非 定 向 | 4 | 综合 改革 | 法学 | 84 | 84 | 437 | 514 | 505 | 507.8 |
审计学 | 24 | 24 | 512 | 505 | 507 | ||||||
计算机科学与技术 | 43 | 43 | 512 | 503 | 505.1 | ||||||
财务管理 | 48 | 48 | 514 | 502 | 503.9 | ||||||
电气工程及其自动化 | 36 | 36 | 513 | 502 | 504.5 | ||||||
英语 | 58 | 58 | 514 | 501 | 503.3 | ||||||
人力资源管理 | 26 | 26 | 506 | 500 | 501.2 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 38 | 38 | 506 | 497 | 499.4 | ||||||
交通管理 | 33 | 33 | 506 | 496 | 498.3 | ||||||
交通运输 | 51 | 51 | 510 | 495 | 498.6 | ||||||
电子信息工程 | 42 | 42 | 508 | 495 | 497.5 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 45 | 45 | 509 | 494 | 496.8 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 40 | 40 | 511 | 494 | 496.7 | ||||||
自动化 | 40 | 40 | 514 | 494 | 496.3 | ||||||
交通工程 | 45 | 45 | 514 | 494 | 496.3 | ||||||
物联网工程 | 41 | 41 | 503 | 494 | 496 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 68 | 68 | 500 | 492 | 493.9 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 41 | 41 | 506 | 492 | 493.4 | ||||||
智慧交通 | 55 | 55 | 513 | 492 | 495.1 | ||||||
市场营销 | 26 | 26 | 500 | 492 | 494 | ||||||
能源与动力工程 | 34 | 34 | 499 | 492 | 493.3 | ||||||
俄语 | 18 | 18 | 501 | 492 | 496.1 | ||||||
机械工程 | 35 | 35 | 498 | 491 | 491.6 | ||||||
金融工程 | 48 | 48 | 503 | 491 | 493 | ||||||
海事管理 | 35 | 35 | 512 | 491 | 493.9 | ||||||
智能制造工程 | 38 | 38 | 495 | 490 | 491.4 | ||||||
数字经济 | 46 | 46 | 506 | 490 | 494.8 | ||||||
机器人工程 | 39 | 39 | 499 | 490 | 491.5 | ||||||
国际经济与贸易 | 45 | 45 | 505 | 489 | 491.6 | ||||||
机械电子工程 | 36 | 36 | 496 | 488 | 489.4 | ||||||
材料科学与工程 | 55 | 55 | 501 | 488 | 490.2 | ||||||
遥感科学与技术 | 41 | 41 | 495 | 488 | 490.1 | ||||||
海洋技术 | 22 | 22 | 499 | 487 | 489.4 | ||||||
物流工程 | 93 | 93 | 497 | 487 | 489.3 | ||||||
工程管理 | 44 | 44 | 496 | 486 | 488.4 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 45 | 45 | 497 | 486 | 488.7 | ||||||
材料成型及控制工程 | 35 | 35 | 492 | 485 | 486.7 | ||||||
飞行器制造工程 | 48 | 48 | 517 | 485 | 487.9 | ||||||
土木类(含土木工程,城市地下空间工程) | 148 | 148 | 516 | 485 | 489.2 | ||||||
机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 105 | 105 | 493 | 485 | 487.4 | ||||||
测控技术与仪器 | 32 | 32 | 494 | 484 | 486.5 | ||||||
测绘工程 | 47 | 47 | 491 | 484 | 486 | ||||||
安全工程 | 59 | 59 | 497 | 484 | 486.5 | ||||||
船舶与海洋工程 | 50 | 50 | 504 | 482 | 484.5 | ||||||
海洋机器人 | 26 | 26 | 495 | 482 | 485.8 | ||||||
金融学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 120 | 120 | 494 | 482 | 484.8 | ||||||
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 60 | 60 | 494 | 480 | 482.4 | ||||||
日语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 491 | 480 | 483.3 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 80 | 80 | 492 | 478 | 480.5 | ||||||
俄语(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 35 | 35 | 490 | 478 | 480.3 | ||||||
信息与计算科学(校企合作,与济南博赛公司合作) | 80 | 80 | 489 | 476 | 478.5 | ||||||
船舶电子电气工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 489 | 475 | 477.7 | ||||||
轮机工程(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 487 | 474 | 475.4 | ||||||
航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员有限公司合作) | 40 | 40 | 494 | 474 | 476.9 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 53 | 53 | 489 | 472 | 475.9 | ||||||
应用物理学(校企合作,与北京学佳澳公司合作) | 80 | 80 | 483 | 472 | 474.6 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 60 | 60 | 488 | 470 | 474.2 | ||||||
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 86 | 86 | 487 | 469 | 473.5 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 79 | 79 | 482 | 467 | 469.9 |
2022年山东本科提前批录取
批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
本科提前批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 22 | 22 | 437 | 491 | 481 | 484.6 |
航海技术 | 42 | 42 | 493 | 477 | 481.8 | |||||
轮机工程 | 48 | 48 | 505 | 472 | 476.4 |
2022年山东普通类专科分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 3 | 综合改革 | 空中乘务 | 60 | 60 | 150 | 401 | 339 | 354.9 |
点击链接查询其他省份相关信息:https://zsw.sdjtu.edu.cn/gklqpcgs/39.htm
四、山东交通学院简介
山东交通学院(ShanDong JiaoTong University),位于山东省济南市,是中华人民共和国交通运输部与山东省人民政府共建高校,为“山东特色名校工程”重点建设的应用型人才培养特色高校,教育部“应用科技大学改革试点战略研究”项目首批试点院校,教育部首批“新工科”研究与实践项目入选高校。2017年,学校成为山东省省级硕士立项建设单位。2019年,获批山东省文明校园;2020年入选山东省“高水平学科”建设高校。2021年,获批山东省应用型本科高校建设首批支持单位。
学院始建于1956年,时为交通部济南汽车机械学校;1958年,更名山东交通专科学校;1962年,更名济南交通学院;1970年,更名地方国营济南卫东机械厂;1973年,更名为山东省交通学校;1980年,更名为交通部济南交通学校;1988年,更名为交通部济南交通高等专科学校;2002年,济南交通专科学校与中国重汽集团职工大学合并组建山东交通学院。