2024宁波大学科学技术学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是宁波大学科学技术学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024宁波大学科学技术学院录取分数线【全国】
专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
汉语言文学 | 普通类 | 574 | 569 | 570.4 | 88921 |
法学 | 普通类 | 588 | 567 | 569.6 | 90916 |
会计学 | 普通类 | 574 | 559 | 562.1 | 100086 |
商务英语 | 普通类 | 568 | 552 | 556.5 | 108617 |
电子商务 | 普通类 | 563 | 551 | 554.6 | 109359 |
金融学 | 普通类 | 562 | 550 | 555 | 110574 |
工商管理 | 普通类 | 569 | 549 | 553.1 | 111967 |
英语(学前教育特色班) | 普通类 | 563 | 549 | 551.5 | 112575 |
英语 | 普通类 | 559 | 547 | 549.8 | 114200 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 559 | 548 | 549.8 | 113879 |
日语 | 普通类 | 564 | 547 | 552.2 | 114309 |
物流管理 | 普通类 | 555 | 547 | 549.3 | 114721 |
翻译 | 普通类 | 560 | 546 | 549.6 | 115892 |
旅游管理 | 普通类 | 550 | 544 | 545.7 | 118455 |
建筑学 | 普通类 | 558 | 542 | 544.8 | 120762 |
广告学(中外合作办学) | 普通类 | 553 | 531 | 536 | 132731 |
工程管理 | 普通类 | 539 | 519 | 525 | 147293 |
电子信息工程 | 普通类 | 530 | 515 | 518.9 | 152098 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 541 | 513 | 519.8 | 153759 |
机械电子工程 | 普通类 | 527 | 507 | 513.2 | 160455 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 527 | 507 | 512.2 | 160775 |
智能制造工程 | 普通类 | 526 | 505 | 511.3 | 163049 |
应用化学 | 普通类 | 525 | 502 | 511 | 166341 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 529 | 502 | 509.7 | 166479 |
环境工程 | 普通类 | 523 | 501 | 510.9 | 167690 |
软件工程 | 普通类 | 531 | 500 | 506.5 | 168833 |
人工智能 | 普通类 | 524 | 498 | 505.8 | 170706 |
土木工程 | 普通类 | 522 | 498 | 505.7 | 171021 |
机器人工程 | 普通类 | 513 | 498 | 503.5 | 171169 |
生物技术 | 普通类 | 527 | 496 | 514.8 | 173119 |
临床医学 | 普通类 | 559 | 524 | 533.3 | 140978 |
产品设计 | 艺术类 | 538 | 536 | 536.9 | 8266 |
动画 | 艺术类 | 541 | 536 | 537.8 | 8208 |
工艺美术 | 艺术类 | 542 | 531 | 532.5 | 9486 |
环境设计 | 艺术类 | 540 | 532 | 534 | 9080 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 545 | 539 | 540 | 7765 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 568 | 562 | 564.3 | 1606 |
动画(单独考试) | 艺术类-工艺美术 | 540 | 529 | 531.4 | 174 |
环境设计(单独考试) | 艺术类-工艺美术 | 536 | 527 | 529.4 | 200 |
会计学(单独考试) | 财会类 | 554 | 543 | 546.5 | 109 |
旅游管理(单独考试) | 旅游服务类 | 538 | 523 | 528.5 | 160 |
2024年省外录取情况(含艺术类)
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 592 | 580 | 585.67 |
安徽 | 动画 | 艺术 | 483 | 483 | 483.00 |
安徽 | 工艺美术 | 艺术 | 484 | 479 | 481.50 |
安徽 | 环境设计 | 艺术 | 480 | 480 | 480.00 |
安徽 | 会计学 | 历史 | 570 | 511 | 540.50 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 585 | 577 | 581.00 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 物理 | 593 | 587 | 590.00 |
安徽 | 建筑学 | 物理 | 489 | 484 | 486.50 |
安徽 | 金融学 | 历史 | 501 | 501 | 501.00 |
安徽 | 金融学 | 物理 | 485 | 485 | 485.00 |
安徽 | 人工智能 | 物理 | 586 | 586 | 586.00 |
安徽 | 土木工程 | 物理 | 576 | 574 | 575.00 |
福建 | 产品设计 | 艺术(历) | 494 | 494 | 494.00 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 538 | 496 | 510.67 |
福建 | 动画 | 艺术(历) | 499 | 499 | 499.00 |
福建 | 法学 | 历史 | 471 | 471 | 471.00 |
福建 | 工艺美术 | 艺术(历) | 488 | 488 | 488.00 |
福建 | 国际经济与贸易 | 历史 | 465 | 465 | 465.00 |
福建 | 环境设计 | 艺术(历) | 489 | 489 | 489.00 |
福建 | 会计学 | 物理 | 488 | 488 | 488.00 |
福建 | 机器人工程 | 物理 | 494 | 488 | 491.00 |
福建 | 机械电子工程 | 物理 | 488 | 488 | 488.00 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 492 | 488 | 490.00 |
福建 | 计算机科学与技术 | 物理 | 497 | 490 | 493.50 |
福建 | 旅游管理 | 历史 | 463 | 463 | 463.00 |
福建 | 旅游管理 | 物理 | 486 | 486 | 486.00 |
福建 | 人工智能 | 物理 | 491 | 490 | 490.50 |
福建 | 软件工程 | 物理 | 492 | 488 | 490.00 |
福建 | 生物技术 | 物理 | 494 | 494 | 494.00 |
福建 | 应用化学 | 物理 | 488 | 488 | 488.00 |
福建 | 智能制造工程 | 物理 | 491 | 489 | 490.00 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 424 | 419 | 421.50 |
甘肃 | 法学 | 历史 | 452 | 452 | 452.00 |
甘肃 | 法学 | 物理 | 419 | 419 | 419.00 |
甘肃 | 工程管理 | 物理 | 403 | 403 | 403.00 |
甘肃 | 工商管理 | 历史 | 445 | 445 | 445.00 |
甘肃 | 工商管理 | 物理 | 418 | 418 | 418.00 |
甘肃 | 环境工程 | 物理 | 421 | 421 | 421.00 |
甘肃 | 机器人工程 | 物理 | 423 | 411 | 417.00 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 415 | 415 | 415.00 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 物理 | 416 | 414 | 415.00 |
甘肃 | 软件工程 | 物理 | 423 | 422 | 422.50 |
甘肃 | 生物技术 | 物理 | 417 | 413 | 415.00 |
甘肃 | 土木工程 | 物理 | 411 | 411 | 411.00 |
甘肃 | 物流管理 | 历史 | 445 | 445 | 445.00 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 432 | 411 | 418.33 |
广西 | 电子商务 | 历史 | 417 | 417 | 417.00 |
广西 | 电子商务 | 物理 | 395 | 395 | 395.00 |
广西 | 电子信息工程 | 物理 | 423 | 409 | 416.00 |
广西 | 法学 | 历史 | 424 | 424 | 424.00 |
广西 | 法学 | 物理 | 405 | 405 | 405.00 |
广西 | 翻译 | 历史 | 423 | 423 | 423.00 |
广西 | 翻译 | 物理 | 395 | 395 | 395.00 |
广西 | 工程管理 | 物理 | 415 | 388 | 401.00 |
广西 | 工商管理 | 历史 | 405 | 404 | 404.50 |
广西 | 工商管理 | 物理 | 373 | 373 | 373.00 |
广西 | 国际经济与贸易 | 历史 | 409 | 406 | 407.50 |
广西 | 国际经济与贸易 | 物理 | 395 | 374 | 384.50 |
广西 | 汉语言文学 | 历史 | 421 | 421 | 421.00 |
广西 | 环境工程 | 物理 | 407 | 372 | 390.50 |
广西 | 会计学 | 历史 | 408 | 408 | 408.00 |
广西 | 会计学 | 物理 | 374 | 374 | 374.00 |
广西 | 机器人工程 | 物理 | 396 | 376 | 389.00 |
广西 | 机械电子工程 | 物理 | 399 | 393 | 395.33 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 407 | 371 | 386.42 |
广西 | 计算机科学与技术 | 物理 | 416 | 388 | 399.20 |
广西 | 建筑学 | 物理 | 395 | 394 | 394.50 |
广西 | 金融学 | 历史 | 405 | 405 | 405.00 |
广西 | 金融学 | 物理 | 383 | 383 | 383.00 |
广西 | 旅游管理 | 历史 | 414 | 406 | 410.00 |
广西 | 旅游管理 | 物理 | 384 | 378 | 381.00 |
广西 | 人工智能 | 物理 | 418 | 374 | 392.00 |
广西 | 日语 | 历史 | 419 | 419 | 419.00 |
广西 | 日语 | 物理 | 398 | 398 | 398.00 |
广西 | 软件工程 | 物理 | 405 | 374 | 389.50 |
广西 | 商务英语 | 历史 | 423 | 423 | 423.00 |
广西 | 商务英语 | 物理 | 409 | 409 | 409.00 |
广西 | 生物技术 | 物理 | 422 | 378 | 398.50 |
广西 | 土木工程 | 物理 | 381 | 381 | 381.00 |
广西 | 物流管理 | 历史 | 411 | 408 | 409.50 |
广西 | 物流管理 | 物理 | 388 | 388 | 388.00 |
广西 | 应用化学 | 物理 | 415 | 375 | 394.13 |
广西 | 英语 | 历史 | 408 | 408 | 408.00 |
广西 | 智能制造工程 | 物理 | 389 | 379 | 384.75 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 472 | 418 | 429.50 |
贵州 | 电子商务 | 历史 | 466 | 466 | 466.00 |
贵州 | 电子商务 | 物理 | 408 | 408 | 408.00 |
贵州 | 电子信息工程 | 物理 | 426 | 414 | 420.00 |
贵州 | 法学 | 历史 | 492 | 492 | 492.00 |
贵州 | 法学 | 物理 | 454 | 454 | 454.00 |
贵州 | 翻译 | 历史 | 455 | 455 | 455.00 |
贵州 | 翻译 | 物理 | 395 | 395 | 395.00 |
贵州 | 工程管理 | 物理 | 432 | 413 | 423.75 |
贵州 | 工商管理 | 历史 | 453 | 451 | 452.00 |
贵州 | 工商管理 | 物理 | 392 | 392 | 392.00 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 历史 | 464 | 464 | 464.00 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 物理 | 396 | 396 | 396.00 |
贵州 | 汉语言文学 | 历史 | 482 | 482 | 482.00 |
贵州 | 环境工程 | 物理 | 414 | 411 | 412.50 |
贵州 | 会计学 | 历史 | 485 | 474 | 479.50 |
贵州 | 会计学 | 物理 | 421 | 421 | 421.00 |
贵州 | 机器人工程 | 物理 | 400 | 385 | 392.00 |
贵州 | 机械电子工程 | 物理 | 415 | 396 | 404.20 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 433 | 399 | 409.09 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 物理 | 418 | 398 | 408.80 |
贵州 | 建筑学 | 物理 | 416 | 411 | 413.50 |
贵州 | 金融学 | 历史 | 475 | 452 | 463.50 |
贵州 | 金融学 | 物理 | 416 | 416 | 416.00 |
贵州 | 旅游管理 | 历史 | 450 | 445 | 447.50 |
贵州 | 旅游管理 | 物理 | 398 | 398 | 398.00 |
贵州 | 人工智能 | 物理 | 398 | 384 | 389.00 |
贵州 | 日语 | 历史 | 453 | 453 | 453.00 |
贵州 | 日语 | 物理 | 432 | 432 | 432.00 |
贵州 | 软件工程 | 物理 | 415 | 388 | 397.44 |
贵州 | 生物技术 | 物理 | 419 | 414 | 416.50 |
贵州 | 土木工程 | 物理 | 390 | 381 | 384.60 |
贵州 | 物流管理 | 历史 | 450 | 450 | 450.00 |
贵州 | 物流管理 | 物理 | 407 | 407 | 407.00 |
贵州 | 应用化学 | 物理 | 416 | 405 | 409.25 |
贵州 | 英语 | 历史 | 456 | 456 | 456.00 |
贵州 | 英语 | 物理 | 428 | 428 | 428.00 |
贵州 | 智能制造工程 | 物理 | 399 | 396 | 397.25 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 500 | 485 | 490.67 |
河北 | 电子信息工程 | 物理 | 490 | 490 | 490.00 |
河北 | 法学 | 历史 | 533 | 533 | 533.00 |
河北 | 法学 | 物理 | 500 | 500 | 500.00 |
河北 | 翻译 | 历史 | 483 | 483 | 483.00 |
河北 | 翻译 | 物理 | 476 | 476 | 476.00 |
河北 | 工程管理 | 物理 | 478 | 476 | 476.75 |
河北 | 工商管理 | 历史 | 506 | 506 | 506.00 |
河北 | 工商管理 | 物理 | 491 | 491 | 491.00 |
河北 | 国际经济与贸易 | 历史 | 498 | 487 | 492.50 |
河北 | 国际经济与贸易 | 物理 | 482 | 479 | 480.50 |
河北 | 环境工程 | 物理 | 481 | 469 | 472.17 |
河北 | 会计学 | 历史 | 509 | 509 | 509.00 |
河北 | 会计学 | 物理 | 494 | 494 | 494.00 |
河北 | 机器人工程 | 物理 | 493 | 474 | 481.00 |
河北 | 机械电子工程 | 物理 | 481 | 479 | 479.67 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 479 | 477 | 477.25 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理 | 493 | 486 | 488.50 |
河北 | 建筑学 | 物理 | 474 | 474 | 474.00 |
河北 | 金融学 | 历史 | 489 | 489 | 489.00 |
河北 | 金融学 | 物理 | 487 | 487 | 487.00 |
河北 | 旅游管理 | 历史 | 477 | 468 | 472.50 |
河北 | 旅游管理 | 物理 | 476 | 466 | 471.00 |
河北 | 人工智能 | 物理 | 486 | 477 | 482.17 |
河北 | 日语 | 历史 | 489 | 489 | 489.00 |
河北 | 日语 | 物理 | 476 | 476 | 476.00 |
河北 | 软件工程 | 物理 | 487 | 484 | 485.25 |
河北 | 生物技术 | 物理 | 479 | 476 | 477.00 |
河北 | 土木工程 | 物理 | 465 | 458 | 462.17 |
河北 | 应用化学 | 物理 | 485 | 475 | 479.33 |
河北 | 英语 | 历史 | 471 | 471 | 471.00 |
河北 | 英语 | 物理 | 479 | 479 | 479.00 |
河北 | 智能制造工程 | 物理 | 482 | 480 | 481.00 |
河南 | 产品设计 | 艺术 | 472 | 468 | 470.00 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 467 | 458 | 464.25 |
河南 | 电子商务 | 理工 | 438 | 438 | 438.00 |
河南 | 电子商务 | 文史 | 477 | 477 | 477.00 |
河南 | 动画 | 艺术 | 485 | 484 | 484.50 |
河南 | 法学 | 理工 | 473 | 473 | 473.00 |
河南 | 法学 | 文史 | 485 | 485 | 485.00 |
河南 | 翻译 | 理工 | 443 | 443 | 443.00 |
河南 | 翻译 | 文史 | 469 | 464 | 466.50 |
河南 | 工程管理 | 理工 | 453 | 446 | 449.75 |
河南 | 工商管理 | 理工 | 440 | 440 | 440.00 |
河南 | 工商管理 | 文史 | 474 | 474 | 474.00 |
河南 | 工艺美术 | 艺术 | 475 | 456 | 466.67 |
河南 | 国际经济与贸易 | 理工 | 445 | 445 | 445.00 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 481 | 464 | 472.67 |
河南 | 环境工程 | 理工 | 446 | 438 | 441.40 |
河南 | 环境设计 | 艺术 | 462 | 458 | 460.00 |
河南 | 会计学 | 理工 | 462 | 462 | 462.00 |
河南 | 会计学 | 文史 | 476 | 476 | 476.00 |
河南 | 机器人工程 | 理工 | 448 | 442 | 445.00 |
河南 | 机械电子工程 | 理工 | 466 | 451 | 458.33 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 471 | 447 | 452.80 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 465 | 458 | 461.75 |
河南 | 建筑学 | 理工 | 440 | 415 | 427.50 |
河南 | 金融学 | 理工 | 438 | 438 | 438.00 |
河南 | 金融学 | 文史 | 474 | 466 | 470.00 |
河南 | 旅游管理 | 理工 | 442 | 411 | 426.50 |
河南 | 旅游管理 | 文史 | 466 | 428 | 452.00 |
河南 | 人工智能 | 理工 | 456 | 446 | 449.83 |
河南 | 日语 | 理工 | 444 | 444 | 444.00 |
河南 | 日语 | 文史 | 466 | 466 | 466.00 |
河南 | 软件工程 | 理工 | 455 | 451 | 453.00 |
河南 | 商务英语 | 理工 | 454 | 454 | 454.00 |
河南 | 商务英语 | 文史 | 483 | 467 | 475.00 |
河南 | 生物技术 | 理工 | 469 | 442 | 453.00 |
河南 | 视觉传达设计 | 艺术 | 483 | 480 | 481.50 |
河南 | 土木工程 | 理工 | 446 | 437 | 439.83 |
河南 | 物流管理 | 理工 | 438 | 438 | 438.00 |
河南 | 物流管理 | 文史 | 466 | 463 | 464.50 |
河南 | 应用化学 | 理工 | 465 | 437 | 442.73 |
河南 | 英语 | 理工 | 440 | 440 | 440.00 |
河南 | 英语 | 文史 | 470 | 466 | 468.00 |
河南 | 智能制造工程 | 理工 | 459 | 445 | 449.60 |
湖南 | 翻译 | 历史 | 458 | 458 | 458.00 |
湖南 | 翻译 | 物理 | 453 | 453 | 453.00 |
湖南 | 工程管理 | 物理 | 465 | 461 | 463.00 |
湖南 | 环境工程 | 物理 | 449 | 434 | 439.67 |
湖南 | 会计学 | 历史 | 459 | 458 | 458.50 |
湖南 | 会计学 | 物理 | 481 | 481 | 481.00 |
湖南 | 机械电子工程 | 物理 | 449 | 446 | 447.50 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 451 | 447 | 448.67 |
湖南 | 建筑学 | 物理 | 461 | 461 | 461.00 |
湖南 | 旅游管理 | 历史 | 457 | 456 | 456.50 |
湖南 | 旅游管理 | 物理 | 460 | 458 | 459.00 |
湖南 | 人工智能 | 物理 | 440 | 433 | 436.50 |
湖南 | 软件工程 | 物理 | 447 | 435 | 440.33 |
湖南 | 生物技术 | 物理 | 448 | 440 | 443.67 |
湖南 | 土木工程 | 物理 | 457 | 440 | 448.50 |
湖南 | 应用化学 | 物理 | 443 | 434 | 438.40 |
湖南 | 英语 | 历史 | 455 | 455 | 455.00 |
湖南 | 英语 | 物理 | 463 | 463 | 463.00 |
湖南 | 智能制造工程 | 物理 | 452 | 447 | 449.50 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 502 | 497 | 499.67 |
江苏 | 电子商务 | 历史 | 486 | 486 | 486.00 |
江苏 | 电子商务 | 物理 | 491 | 491 | 491.00 |
江苏 | 电子信息工程 | 物理 | 493 | 477 | 485.00 |
江苏 | 翻译 | 历史 | 486 | 486 | 486.00 |
江苏 | 翻译 | 物理 | 492 | 492 | 492.00 |
江苏 | 工程管理 | 物理 | 496 | 491 | 492.67 |
江苏 | 工商管理 | 历史 | 488 | 488 | 488.00 |
江苏 | 工商管理 | 物理 | 493 | 493 | 493.00 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 历史 | 486 | 486 | 486.00 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 物理 | 491 | 491 | 491.00 |
江苏 | 环境工程 | 物理 | 471 | 464 | 467.50 |
江苏 | 会计学 | 历史 | 491 | 491 | 491.00 |
江苏 | 会计学 | 物理 | 498 | 498 | 498.00 |
江苏 | 机器人工程 | 物理 | 464 | 463 | 463.50 |
江苏 | 机械电子工程 | 物理 | 478 | 462 | 466.60 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 483 | 464 | 471.13 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 物理 | 492 | 474 | 481.00 |
江苏 | 建筑学 | 物理 | 491 | 491 | 491.00 |
江苏 | 金融学 | 历史 | 487 | 487 | 487.00 |
江苏 | 金融学 | 物理 | 492 | 492 | 492.00 |
江苏 | 人工智能 | 物理 | 488 | 465 | 478.20 |
江苏 | 日语 | 历史 | 486 | 486 | 486.00 |
江苏 | 日语 | 物理 | 492 | 492 | 492.00 |
江苏 | 软件工程 | 物理 | 483 | 472 | 476.00 |
江苏 | 生物技术 | 物理 | 481 | 466 | 473.50 |
江苏 | 土木工程 | 物理 | 481 | 462 | 468.33 |
江苏 | 应用化学 | 物理 | 485 | 465 | 476.17 |
江苏 | 英语 | 历史 | 486 | 486 | 486.00 |
江苏 | 英语 | 物理 | 492 | 492 | 492.00 |
江苏 | 智能制造工程 | 物理 | 469 | 466 | 467.50 |
江西 | 产品设计 | 艺术 | 491 | 490 | 490.50 |
江西 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 489 | 480 | 483.67 |
江西 | 电子商务 | 历史 | 494 | 494 | 494.00 |
江西 | 电子商务 | 物理 | 475 | 475 | 475.00 |
江西 | 电子信息工程 | 物理 | 484 | 480 | 482.00 |
江西 | 法学 | 历史 | 576 | 576 | 576.00 |
江西 | 法学 | 物理 | 497 | 497 | 497.00 |
江西 | 翻译 | 历史 | 495 | 495 | 495.00 |
江西 | 翻译 | 物理 | 474 | 474 | 474.00 |
江西 | 工程管理 | 物理 | 480 | 471 | 474.00 |
江西 | 工艺美术 | 艺术 | 486 | 485 | 485.50 |
江西 | 国际经济与贸易 | 历史 | 504 | 504 | 504.00 |
江西 | 国际经济与贸易 | 物理 | 485 | 485 | 485.00 |
江西 | 环境工程 | 物理 | 472 | 471 | 471.80 |
江西 | 环境设计 | 艺术 | 485 | 485 | 485.00 |
江西 | 会计学 | 历史 | 495 | 494 | 494.50 |
江西 | 会计学 | 物理 | 489 | 489 | 489.00 |
江西 | 机器人工程 | 物理 | 473 | 473 | 473.00 |
江西 | 机械电子工程 | 物理 | 477 | 473 | 475.67 |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 478 | 476 | 477.20 |
江西 | 计算机科学与技术 | 物理 | 491 | 487 | 489.00 |
江西 | 建筑学 | 物理 | 474 | 471 | 472.50 |
江西 | 金融学 | 历史 | 494 | 494 | 494.00 |
江西 | 金融学 | 物理 | 477 | 477 | 477.00 |
江西 | 旅游管理 | 历史 | 508 | 508 | 508.00 |
江西 | 旅游管理 | 物理 | 471 | 471 | 471.00 |
江西 | 人工智能 | 物理 | 482 | 478 | 479.67 |
江西 | 软件工程 | 物理 | 481 | 478 | 479.00 |
江西 | 生物技术 | 物理 | 478 | 473 | 474.25 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 498 | 492 | 495.00 |
江西 | 土木工程 | 物理 | 472 | 471 | 471.25 |
江西 | 应用化学 | 物理 | 477 | 473 | 475.20 |
江西 | 英语 | 历史 | 494 | 494 | 494.00 |
江西 | 英语 | 物理 | 484 | 484 | 484.00 |
江西 | 智能制造工程 | 物理 | 486 | 473 | 478.00 |
宁夏 | 电子信息工程 | 理工 | 409 | 409 | 409.00 |
宁夏 | 工艺美术 | 艺术(文) | 468 | 465 | 466.50 |
宁夏 | 汉语言文学 | 文史 | 465 | 463 | 464.00 |
宁夏 | 环境设计 | 艺术(文) | 468 | 468 | 468.00 |
宁夏 | 会计学 | 理工 | 403 | 401 | 402.00 |
宁夏 | 机器人工程 | 理工 | 406 | 406 | 406.00 |
宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 404 | 402 | 403.00 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 410 | 402 | 406.00 |
宁夏 | 旅游管理 | 文史 | 461 | 461 | 461.00 |
宁夏 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 469 | 469 | 469.00 |
宁夏 | 智能制造工程 | 理工 | 403 | 402 | 402.50 |
山西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 413 | 413 | 413.00 |
山西 | 电子信息工程 | 理工 | 407 | 402 | 404.50 |
山西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 400 | 400 | 400.00 |
山西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 417 | 408 | 412.50 |
山西 | 环境工程 | 理工 | 399 | 399 | 399.00 |
山西 | 机器人工程 | 理工 | 401 | 400 | 400.50 |
山西 | 机械电子工程 | 理工 | 417 | 417 | 417.00 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 411 | 402 | 405.25 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 407 | 407 | 407.00 |
山西 | 旅游管理 | 理工 | 400 | 400 | 400.00 |
山西 | 软件工程 | 理工 | 408 | 405 | 406.50 |
山西 | 商务英语 | 理工 | 401 | 401 | 401.00 |
山西 | 商务英语 | 文史 | 423 | 423 | 423.00 |
山西 | 生物技术 | 理工 | 401 | 401 | 401.00 |
山西 | 土木工程 | 理工 | 402 | 400 | 401.00 |
山西 | 物流管理 | 文史 | 418 | 418 | 418.00 |
山西 | 智能制造工程 | 理工 | 406 | 406 | 406.00 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 495 | 490 | 492.50 |
四川 | 电子信息工程 | 理工 | 485 | 484 | 484.50 |
四川 | 工程管理 | 理工 | 475 | 474 | 474.67 |
四川 | 环境工程 | 理工 | 472 | 472 | 472.00 |
四川 | 会计学 | 理工 | 473 | 473 | 473.00 |
四川 | 会计学 | 文史 | 495 | 488 | 491.50 |
四川 | 机器人工程 | 理工 | 472 | 471 | 471.50 |
四川 | 机械电子工程 | 理工 | 477 | 474 | 475.33 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 481 | 473 | 475.75 |
四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 494 | 484 | 489.00 |
四川 | 金融学 | 理工 | 473 | 473 | 473.00 |
四川 | 金融学 | 文史 | 484 | 483 | 483.50 |
四川 | 旅游管理 | 文史 | 474 | 463 | 468.50 |
四川 | 人工智能 | 理工 | 474 | 471 | 472.50 |
四川 | 软件工程 | 理工 | 477 | 473 | 474.67 |
四川 | 商务英语 | 理工 | 479 | 479 | 479.00 |
四川 | 商务英语 | 文史 | 482 | 482 | 482.00 |
四川 | 土木工程 | 理工 | 472 | 471 | 471.50 |
四川 | 物流管理 | 文史 | 477 | 463 | 470.00 |
四川 | 应用化学 | 理工 | 485 | 476 | 481.83 |
四川 | 智能制造工程 | 理工 | 476 | 475 | 475.50 |
新疆 | 国际经济与贸易 | 理工 | 289 | 285 | 287.00 |
新疆 | 国际经济与贸易 | 文史 | 324 | 315 | 319.50 |
新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 345 | 328 | 332.40 |
新疆 | 软件工程 | 理工 | 291 | 284 | 286.60 |
新疆 | 生物技术 | 理工 | 300 | 283 | 291.20 |
新疆 | 土木工程 | 理工 | 294 | 283 | 289.67 |
新疆 | 应用化学 | 理工 | 316 | 284 | 293.40 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 454 | 448 | 451.00 |
云南 | 电子信息工程 | 理工 | 445 | 445 | 445.00 |
云南 | 汉语言文学 | 文史 | 515 | 511 | 513.00 |
云南 | 环境工程 | 理工 | 441 | 441 | 441.00 |
云南 | 会计学 | 理工 | 435 | 435 | 435.00 |
云南 | 会计学 | 文史 | 502 | 502 | 502.00 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 458 | 440 | 446.33 |
云南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 448 | 444 | 446.00 |
云南 | 金融学 | 理工 | 434 | 434 | 434.00 |
云南 | 金融学 | 文史 | 503 | 503 | 503.00 |
云南 | 旅游管理 | 文史 | 493 | 473 | 483.00 |
云南 | 人工智能 | 理工 | 443 | 441 | 442.00 |
云南 | 软件工程 | 理工 | 436 | 436 | 436.00 |
云南 | 生物技术 | 理工 | 443 | 440 | 441.50 |
云南 | 土木工程 | 理工 | 436 | 434 | 435.00 |
云南 | 应用化学 | 理工 | 445 | 436 | 439.33 |
云南 | 智能制造工程 | 理工 | 445 | 437 | 441.00 |
2024年"三位一体"招生专业录取情况
招生专业:英语(空中乘务特色班)
招生计划:50名
综合成绩计算规则:综合成绩由学业水平测试成绩、综合测试成绩、高考成绩三部分组成,按学业水平测试成绩(满分为100分)×10%+综合测试成绩(满分为100分)×30%+高考总分(折算成满分100分)×60%计算。
其中学业水平测试A等计10分,B等计7分,C等计3分,D等不计分,总分满分为100分。
成绩项 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
学业水平测试成绩 | 64 | 40 | 50.8 |
综合测试成绩(校考) | 97 | 78.5 | 88.52 |
高考成绩 | 547 | 486 | 517.86 |
综合成绩 | 76.26 | 71.36 | 73.065 |
二、2023宁波大学科学技术学院录取分数线【全国】
2023年浙江省录取情况(含艺术类、体育类、单考单招)
录取专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
汉语言文学 | 普通类 | 561 | 553 | 554.6 | 103589 |
法学 | 普通类 | 562 | 550 | 553.4 | 106756 |
会计学 | 普通类 | 553 | 540 | 542.6 | 117504 |
电子商务 | 普通类 | 543 | 535 | 537.4 | 123001 |
商务英语 | 普通类 | 553 | 535 | 538.3 | 123518 |
工商管理 | 普通类 | 545 | 533 | 535.4 | 125610 |
英语(学前教育特色班) | 普通类 | 549 | 532 | 536.4 | 126565 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 552 | 531 | 533.4 | 127642 |
