2025昆明城市学院录取分数线(含2023-2024历年)
更新:2026-4-21 10:09:58 发布:大学生必备网

本文为大家整理的是昆明城市学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025昆明城市学院录取分数线【全国】
2025年普通本科录取情况一览表

2025年普通类专科录取情况一览表

2、2024昆明城市学院录取分数线【全国】
昆明城市学院2024年普通类本科录取情况一览表

昆明城市学院2024年普通类专科录取情况一览表

3、2023昆明城市学院录取分数线【全国】
昆明城市学院2023年分省分专业录取情况一览表-本科普通类
| 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 484 | 461 |
| 理工 | 计算机科学与技术 | 447 | 441 | |
| 福建 | 历史科目组 | 法学 | 459 | 453 |
| 汉语言文学 | 464 | 455 | ||
| 会计学 | 459 | 452 | ||
| 经济学 | 454 | 454 | ||
| 网络与新媒体 | 452 | 447 | ||
| 小学教育 | 461 | 447 | ||
| 应用心理学 | 485 | 447 | ||
| 物理科目组 | 法学 | 455 | 446 | |
| 会计学 | 448 | 447 | ||
| 计算机科学与技术 | 450 | 447 | ||
| 经济学 | 447 | 447 | ||
| 人工智能 | 463 | 463 | ||
| 物联网工程 | 451 | 448 | ||
| 小学教育 | 449 | 447 | ||
| 应用心理学 | 452 | 447 | ||
| 甘肃 | 文史 | 会计学 | 431 | 431 |
| 经济学 | 419 | 419 | ||
| 小学教育 | 442 | 429 | ||
| 理工 | 法学 | 353 | 349 | |
| 广东 | 历史类 | 法学 | 489 | 482 |
| 汉语言文学 | 487 | 482 | ||
| 网络与新媒体 | 483 | 483 | ||
| 小学教育 | 484 | 482 | ||
| 应用心理学 | 490 | 490 | ||
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 482 | 482 | |
| 应用心理学 | 484 | 483 | ||
| 广西 | 文史 | 法学 | 474 | 459 |
| 汉语言文学 | 463 | 453 | ||
| 网络与新媒体 | 456 | 452 | ||
| 小学教育 | 455 | 452 | ||
| 应用心理学 | 455 | 455 | ||
| 理工 | 法学 | 387 | 378 | |
| 会计学 | 395 | 387 | ||
| 网络与新媒体 | 390 | 382 | ||
| 小学教育 | 402 | 374 | ||
| 应用心理学 | 392 | 373 | ||
| 贵州 | 文史 | 法学 | 519 | 492 |
| 汉语言文学 | 518 | 491 | ||
| 小学教育 | 494 | 490 | ||
| 学前教育 | 504 | 504 | ||
| 英语 | 492 | 492 | ||
| 理工 | 财务管理 | 397 | 397 | |
| 法学 | 419 | 384 | ||
| 会计学 | 391 | 385 | ||
| 计算机科学与技术 | 436 | 389 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 384 | 383 | ||
| 网络与新媒体 | 397 | 385 | ||
| 小学教育 | 402 | 382 | ||
| 学前教育 | 388 | 386 | ||
| 海南 | 普通类 | 城乡规划 | 532 | 520 |
| 法学 | 547 | 519 | ||
| 工程造价 | 516 | 515 | ||
| 汉语言文学 | 539 | 519 | ||
| 会计学 | 527 | 519 | ||
| 计算机科学与技术 | 523 | 515 | ||
| 金融学 | 521 | 520 | ||
| 网络与新媒体 | 524 | 520 | ||
| 小学教育 | 528 | 521 | ||
| 学前教育 | 523 | 523 | ||
| 英语 | 526 | 526 | ||
| 应用心理学 | 524 | 524 | ||
| 河北 | 历史科目组合 | 法学 | 469 | 449 |
| 小学教育 | 461 | 457 | ||
| 物理科目组合 | 工商管理 | 457 | 441 | |
| 金融学 | 459 | 454 | ||
| 河南 | 文科综合 | 法学 | 513 | 482 |
| 汉语言文学 | 510 | 482 | ||
| 会计学 | 492 | 489 | ||
| 小学教育 | 486 | 486 | ||
| 理科综合 | 法学 | 453 | 429 | |
| 会计学 | 430 | 428 | ||
| 计算机科学与技术 | 429 | 428 | ||
| 学前教育 | 432 | 428 | ||
| 应用心理学 | 448 | 448 | ||
| 黑龙江 | 文史 | 法学 | 393 | 381 |
| 汉语言文学 | 387 | 380 | ||
| 理工 | 法学 | 352 | 329 | |
| 湖北 | 普通类(历史) | 汉语言文学 | 459 | 442 |
| 普通类(物理) | 会计学 | 443 | 433 | |
| 经济学 | 440 | 440 | ||
| 湖南 | 普通类(首选历史) | 法学 | 457 | 454 |
| 汉语言文学 | 458 | 455 | ||
| 普通类(首选物理) | 法学 | 440 | 438 | |
| 人工智能 | 441 | 433 | ||
| 吉林 | 文史 | 汉语言文学 | 400 | 398 |
| 小学教育 | 404 | 363 | ||
| 应用心理学 | 351 | 351 | ||
| 理工 | 财务管理 | 320 | 316 | |
| 计算机科学与技术 | 334 | 316 | ||
| 人工智能 | 344 | 333 | ||
| 物联网工程 | 327 | 327 | ||
| 江西 | 文史 | 汉语言文学 | 494 | 491 |
| 会计学 | 491 | 491 | ||
| 网络与新媒体 | 491 | 491 | ||
| 理工 | 城乡规划 | 464 | 464 | |
| 法学 | 463 | 455 | ||
| 会计学 | 455 | 455 | ||
| 计算机科学与技术 | 459 | 453 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 458 | 453 | ||
| 小学教育 | 454 | 454 | ||
| 辽宁 | 历史学科类 | 汉语言文学 | 483 | 451 |
| 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 428 | 425 | |
| 内蒙古 | 文科 | 汉语言文学 | 414 | 412 |
| 小学教育 | 407 | 404 | ||
| 理科 | 学前教育 | 339 | 337 | |
| 青海 | 文史 | 法学 | 403 | 385 |
| 会计学 | 394 | 385 | ||
| 小学教育 | 400 | 386 | ||
| 理工 | 会计学 | 323 | 313 | |
| 计算机科学与技术 | 330 | 313 | ||
| 小学教育 | 324 | 315 | ||
| 山东 | 普通类 | 财务管理 | 476 | 473 |
| 电子商务 | 467 | 465 | ||
| 法学 | 485 | 480 | ||
| 工商管理 | 481 | 469 | ||
| 汉语言文学 | 478 | 478 | ||
| 会计学 | 477 | 474 | ||
| 计算机科学与技术 | 472 | 465 | ||
| 金融学 | 471 | 467 | ||
| 经济学 | 474 | 470 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 467 | 465 | ||
| 网络与新媒体 | 478 | 470 | ||
| 小学教育 | 478 | 474 | ||
| 学前教育 | 472 | 471 | ||
| 英语 | 472 | 468 | ||
| 应用心理学 | 479 | 472 | ||
| 山西 | 文史 | 汉语言文学 | 412 | 406 |
| 会计学 | 410 | 410 | ||
| 理工 | 法学 | 368 | 359 | |
| 会计学 | 364 | 357 | ||
| 学前教育 | 384 | 358 | ||
| 陕西 | 文史 | 法学 | 462 | 446 |
| 汉语言文学 | 450 | 442 | ||
| 会计学 | 460 | 450 | ||
| 小学教育 | 450 | 450 | ||
| 理工 | 法学 | 385 | 372 | |
| 工商管理 | 378 | 378 | ||
| 计算机科学与技术 | 398 | 370 | ||
| 人工智能 | 384 | 384 | ||
| 网络与新媒体 | 383 | 373 | ||
| 小学教育 | 380 | 374 | ||
| 四川 | 文史 | 法学 | 495 | 486 |
| 汉语言文学 | 491 | 486 | ||
| 会计学 | 502 | 473 | ||
| 小学教育 | 492 | 470 | ||
| 学前教育 | 487 | 471 | ||
| 英语 | 484 | 484 | ||
| 应用心理学 | 491 | 473 | ||
| 理工 | 电子商务 | 456 | 456 | |
| 法学 | 462 | 447 | ||
| 工程造价 | 449 | 445 | ||
| 会计学 | 449 | 444 | ||
| 计算机科学与技术 | 468 | 445 | ||
| 金融学 | 451 | 445 | ||
| 经济学 | 472 | 444 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 447 | 444 | ||
| 学前教育 | 465 | 453 | ||
| 天津 | 综合改革 | 财务管理 | 479 | 460 |
| 汉语言文学 | 488 | 460 | ||
| 网络与新媒体 | 472 | 462 | ||
| 小学教育 | 486 | 460 | ||
| 应用心理学 | 463 | 460 | ||
| 新疆 | 文史 | 法学 | 381 | 357 |
| 会计学 | 371 | 371 | ||
| 经济学 | 358 | 357 | ||
| 小学教育 | 364 | 357 | ||
| 学前教育 | 373 | 358 | ||
| 应用心理学 | 364 | 357 | ||
| 理工 | 法学 | 314 | 298 | |
| 工程造价 | 315 | 300 | ||
| 会计学 | 311 | 298 | ||
| 计算机科学与技术 | 324 | 299 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 307 | 307 | ||
| 小学教育 | 310 | 298 | ||
| 学前教育 | 303 | 303 | ||
| 应用心理学 | 310 | 300 | ||
| 云南 | 文史 | 财务管理 | 490 | 461 |
| 城乡规划 | 491 | 462 | ||
| 电子商务 | 485 | 464 | ||
| 法学 | 526 | 461 | ||
| 工程造价 | 488 | 462 | ||
| 工商管理 | 485 | 461 | ||
| 汉语言文学 | 526 | 465 | ||
| 会计学 | 511 | 461 | ||
| 金融学 | 477 | 464 | ||
| 经济学 | 479 | 465 | ||
| 马克思主义理论 | 495 | 461 | ||
| 网络与新媒体 | 504 | 461 | ||
| 物联网工程 | 478 | 461 | ||
| 小学教育 | 511 | 461 | ||
| 学前教育 | 484 | 462 | ||
| 英语 | 493 | 461 | ||
| 应用心理学 | 490 | 461 | ||
| 理工 | 财务管理 | 479 | 400 | |
| 城乡规划 | 433 | 399 | ||
| 电子商务 | 432 | 398 | ||
| 法学 | 472 | 398 | ||
| 工程造价 | 428 | 398 | ||
| 工商管理 | 431 | 400 | ||
| 会计学 | 446 | 398 | ||
| 计算机科学与技术 | 442 | 398 | ||
| 金融学 | 425 | 406 | ||
| 经济学 | 411 | 401 | ||
| 马克思主义理论 | 426 | 402 | ||
| 人工智能 | 430 | 399 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 429 | 399 | ||
| 网络与新媒体 | 429 | 398 | ||
| 物联网工程 | 428 | 399 | ||
| 小学教育 | 449 | 398 | ||
| 学前教育 | 428 | 399 | ||
| 英语 | 436 | 398 | ||
| 应用心理学 | 473 | 400 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 财务管理 | 523 | 522 |
| 电子商务 | 523 | 515 | ||
| 法学 | 541 | 537 | ||
| 工商管理 | 520 | 515 | ||
| 汉语言文学 | 538 | 537 | ||
| 会计学 | 529 | 525 | ||
| 金融学 | 521 | 517 | ||
| 经济学 | 520 | 517 | ||
| 网络与新媒体 | 526 | 523 | ||
| 小学教育 | 546 | 535 | ||
| 学前教育 | 535 | 528 | ||
| 英语 | 517 | 515 | ||
| 应用心理学 | 529 | 527 | ||
| 重庆 | 历史 | 法学 | 469 | 453 |
| 汉语言文学 | 471 | 455 | ||
| 小学教育 | 467 | 465 | ||
| 物理 | 法学 | 453 | 428 | |
| 会计学 | 447 | 442 | ||
| 小学教育 | 448 | 447 | ||
| 学前教育 | 439 | 437 |
昆明城市学院2023年分省分专业录取情况一览表-专科
| 省份 | 录取专业 | 科类 | 文化最低分 | 专业最低分 |
| 云南省 | 大数据技术 | 文史 | 250 | \ |
| 大数据与财务管理 | 文史 | 267 | \ | |
| 商务数据分析与应用 | 文史 | 270 | \ | |
| 大数据技术 | 理工 | 240 | \ | |
| 大数据与财务管理 | 理工 | 264 | \ | |
| 商务数据分析与应用 | 理工 | 222 | \ | |
| 体育教育 | 体育(不分文理) | 252 | 60.04 | |
| 运动训练 | 体育(不分文理) | 223 | 60.89 | |
| 大数据技术 | 三校生经济管理类 | 285 | \ | |
| 大数据与财务管理 | 三校生经济管理类 | 254 | \ | |
| 体育教育 | 三校生体育类 | 75 | 60.44 | |
| 运动训练 | 三校生体育类 | 82 | 66.11 |
4、昆明城市学院简介
昆明城市学院(Kunming City College)位于云南省昆明市,经教育部批准设立的全日制民办普通本科高校,为云南省向应用技术型大学转型发展试点院校、云南省优势特色民办本科院校、云南省应用型本科人才培养示范院校建设单位,被授予云南省足球学院。
昆明城市学院始建于2000年,2001年开始招生,其前身是云南师范大学商学院。2021年6月,经教育部批准转设并更名为昆明城市学院。
标签:昆明城市学院













鄂公网安备42011102003869号