2024常德学院录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-6-5 14:57:47 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是常德学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
注:2025年2月,教育部同意湖南文理学院芙蓉学院转设为常德学院。
一、2024年常德学院录取分数线【全国】
湖南文理学院芙蓉学院2024年湖南省各科类平行一志愿投档分数线
组号 | 首选科目 | 再选科目 | 包含专业 | 专业组投档线 | 省控线 | 投档线与 省控线之差 | |||||
最高分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最低分 | 位次 | ||||||
第101组 | 艺术不分科类 | 不限 | 音乐学(师范)教育.器乐 | 292.8 | 1399 | 289.1 | 1606 | 288 | 1691 | 269.1 | 18.9 |
第102组 | 艺术不分科类 | 不限 | 音乐学(师范)教育.声乐 | 291.7 | 1891 | 288.7 | 2124 | 287.4 | 2218 | 269.1 | 18.3 |
第103组 | 艺术不分科类 | 不限 | 舞蹈编导 | 286.6 | 918 | 272.7 | 1823 | 270.8 | 1940 | 246.7 | 24.1 |
第104组 | 艺术不分科类 | 不限 | 视觉传达设计、环境设计 | 278.5 | 8145 | 274.6 | 9290 | 273.3 | 9613 | 251.6 | 21.7 |
第105组 | 历史 | 不限 | 法学、汉语言文学(师范)、英语(师范)、日语、市场营销、国际经济与贸易、旅游管理、财务管理、城乡规划 | 478 | 34745 | 468.5 | 39242 | 464 | 41774 | 438 | 26 |
第106组 | 历史 | 思想政治 | 思想政治教育(师范) | 476 | 35764 | 466.9 | 40214 | 463 | 42344 | 438 | 25 |
第107组 | 体育历史 | 不限 | 体育教育(师范) | 668 | 1418 | 664.3 | 1523 | 661 | 1592 | 602 | 59 |
第108组 | 物理 | 不限 | 法学、英语(师范)、日语、市场营销、国际经济与贸易、旅游管理、财务管理、城乡规划 | 470 | 126396 | 459.6 | 139947 | 455 | 146856 | 422 | 33 |
第109组 | 物理 | 化学 | 通信工程、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、机械设计制造及其自动化、数学与应用数学(师范)、生物科学(师范)、电子信息科学与技术、物理学(师范) | 463 | 135819 | 444.0 | 161556 | 440 | 166955 | 422 | 18 |
第110组 | 体育物理 | 不限 | 体育教育(师范) | 667 | 2064 | 660.2 | 2331 | 658 | 2406 | 606 | 52 |
湖南文理学院芙蓉学院2024年外省普通专业录取情况(3+1+2)
省份 | 专业 | 首选 科目 | 再选 科目 | 控制 线 | 控制线 位次 | 录取情况 | |||||
最高 分 | 最低 分 | 最低分与省 控制线之差 | 最低分 位次 | 平均 分 | 位次 | ||||||
北京 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 不限 | 434 | 44923 | 478 | 478 | 44 | 36997 | 478 | 36997 |
天津 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 不限 | 475 | 45489 | 512 | 512 | 37 | 35393 | 512 | 35393 |
物理学(师范) | 物理 | 化学 | 487 | 487 | 12 | 42309 | 487 | 42309 | |||
河北 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 不限 | 449 | 65868 | 508 | 501 | 52 | 36889 | 504.5 | 34889 |
计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 448 | 207066 | 497 | 486 | 38 | 145053 | 491 | 136994 | |
电子信息科学与技术 | 物理 | 化学 | 488 | 488 | 40 | 141822 | 488 | 141822 | |||
江苏 | 财务管理 | 历史 | 不限 | 478 | 50966 | 503 | 494 | 16 | 43538 | 498.5 | 41176 |
机械设计制造及自动化 | 物理 | 化学 | 462 | 187958 | 492 | 491 | 29 | 156374 | 491.5 | 155088 | |
电子信息科学与技术 | 物理 | 化学 | 495 | 492 | 30 | 155088 | 493.5 | 152611 | |||
浙江 | 国际经济与贸易 | 历史 | 不限 | 492 | 178059 | 551 | 550 | 58 | 111550 | 550.5 | 110356 |
旅游管理 | 历史 | 不限 | 562 | 562 | 70 | 97261 | 562 | 97261 | |||
财务管理 | 历史 | 不限 | 559 | 554 | 62 | 106792 | 556.5 | 103166 | |||
安徽 | 市场营销 | 历史 | 不限 | 462 | 44192 | 484 | 483 | 21 | 36538 | 483.5 | 36153 |
软件工程 | 物理 | 化学 | 465 | 176157 | 506 | 506 | 41 | 118284 | 506 | 118284 | |
福建 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 不限 | 431 | 26745 | 483 | 467 | 36 | 18816 | 475 | 17168 |
日语 | 历史 | 不限 | 464 | 463 | 32 | 19665 | 463.5 | 19453 | |||
思想政治教育(师范) | 历史 | 思想政治 | 472 | 470 | 39 | 18195 | 471 | 17990 | |||
旅游管理 | 历史 | 不限 | 467 | 467 | 36 | 18816 | 467 | 18816 | |||
通信工程 | 物理 | 化学 | 449 | 111573 | 499 | 495 | 46 | 78091 | 497 | 76688 | |
土木工程 | 物理 | 化学 | 494 | 494 | 45 | 78781 | 494 | 78781 | |||
江西 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 不限 | 463 | 52744 | 508 | 505 | 42 | 29046 | 507 | 27946 |
市场营销 | 历史 | 不限 | 504 | 504 | 41 | 29547 | 504 | 29547 | |||
机械设计制造及自动化 | 物理 | 化学 | 448 | 150379 | 485 | 483 | 35 | 108322 | 484 | 107075 | |
数学与应用数学(师范) | 物理 | 化学 | 483 | 482 | 34 | 109485 | 482.5 | 108322 | |||
湖北 | 法学 | 历史 | 不限 | 432 | 45225 | 485 | 485 | 53 | 26443 | 485 | 26443 |
通信工程 | 物理 | 化学 | 437 | 140240 | 489 | 482 | 45 | 104429 | 485.5 | 101041 | |
城乡规划 | 物理 | 不限 | 494 | 489 | 52 | 98543 | 491.5 | 96035 | |||
数学与应用数学(师范) | 物理 | 化学 | 489 | 482 | 45 | 104429 | 485.5 | 101041 | |||
广东 | 英语(师范) | 历史 | 不限 | 428 | 96276 | 495 | 494 | 66 | 43122 | 494.5 | 42471 |
国际经济与贸易 | 历史 | 不限 | 489 | 489 | 61 | 46559 | 489 | 46559 | |||
软件工程 | 物理 | 化学 | 442 | 253809 | 492 | 492 | 50 | 162787 | 492 | 162787 | |
城乡规划 | 物理 | 不限 | 492 | 492 | 50 | 162787 | 492 | 162787 | |||
广西 | 英语(师范) | 历史 | 不限 | 400 | 52139 | 431 | 427 | 27 | 39823 | 429 | 39041 |
海南 | 法学 | 历史 | 不限 | 483 | 41779 | 555 | 554 | 71 | 22142 | 554.5 | 21888 |
汉语言文学(师范) | 历史 | 不限 | 559 | 556 | 73 | 21627 | 557 | 21396 | |||
英语(师范) | 历史 | 不限 | 551 | 551 | 68 | 22908 | 551 | 22908 | |||
国际经济与贸易 | 历史 | 不限 | 554 | 551 | 68 | 22908 | 552.7 | 22416 | |||
旅游管理 | 历史 | 不限 | 552 | 552 | 69 | 22661 | 552 | 22661 | |||
通信工程 | 物理 | 化学 | 505 | 503 | 20 | 36239 | 504 | 35899 | |||
土木工程 | 物理 | 化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
生物科学(师范) | 物理 | 化学 | 509 | 509 | 26 | 34493 | 509 | 34493 | |||
重庆 | 法学 | 历史 | 不限 | 428 | 32498 | 492 | 491 | 63 | 16802 | 491.5 | 16570 |
日语 | 历史 | 不限 | 486 | 475 | 47 | 20481 | 480.5 | 19034 | |||
生物科学(师范) | 物理 | 化学 | 427 | 97452 | 491 | 487 | 60 | 68047 | 489 | 66929 | |
贵州 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 不限 | 442 | 42729 | 506 | 500 | 58 | 19311 | 503 | 19362 |
思想政治教育(师范) | 历史 | 思想政治 | 501 | 494 | 52 | 21323 | 497.5 | 19984 | |||
旅游管理 | 历史 | 不限 | 464 | 464 | 22 | 32974 | 464 | 32974 | |||
土木工程 | 物理 | 化学 | 380 | 155799 | 432 | 431 | 51 | 109423 | 431.5 | 108379 | |
数学与应用数学(师范) | 物理 | 化学 | 447 | 438 | 58 | 102638 | 442.5 | 97824 |
湖南文理学院芙蓉学院2024年外省普通专业录取情况(未改革省份)
省份 | 专业 | 科类 | 控制线 | 控制线 位次 | 录取情况 | 备注 | |||||
最高 分 | 最低 分 | 最低分与省 控制线之差 | 最低分 位次 | 平均 分 | 位次 | ||||||
山西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 402 | 447 | 447 | 45 | 24354 | 447 | 24354 | ||
英语(师范) | 文史 | 446 | 446 | 44 | 24672 | 446 | 24672 | ||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 447 | 446 | 44 | 24672 | 446.5 | 24354 | ||||
旅游管理 | 文史 | 446 | 446 | 44 | 24672 | 446 | 24672 | ||||
软件工程 | 理工 | 380 | 411 | 407 | 27 | 无 | 409 | 无 | |||
物理学(师范) | 理工 | 415 | 413 | 33 | 无 | 414 | 无 | ||||
内蒙古 | 生物科学(师范) | 理工 | 360 | 62094 | 400 | 387 | 27 | 54070 | 392.3 | 52470 | |
河南 | 英语(师范) | 文史 | 428 | 97632 | 478 | 477 | 49 | 54915 | 477.5 | 54094 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 480 | 478 | 50 | 54094 | 479 | 53329 | ||||
机械设计制造及自动化 | 理工 | 396 | 329573 | 470 | 469 | 73 | 200513 | 469.5 | 198702 | ||
四川 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 457 | 76813 | 501 | 500 | 43 | 39618 | 500.5 | 38837 | |
市场营销 | 文史 | 496 | 496 | 39 | 42811 | 496 | 42811 | ||||
国际经济与贸易 | 文史 | 497 | 496 | 39 | 42811 | 496.5 | 41989 | ||||
机械设计制造及自动化 | 理工 | 459 | 194078 | 500 | 500 | 41 | 135858 | 500 | 135858 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 498 | 498 | 39 | 138841 | 498 | 138841 | ||||
云南 | 英语(师范) | 文史 | 480 | 45033 | 509 | 507 | 27 | 31719 | 508 | 31228 | |
思想政治教育(师范) | 文史 | 511 | 510 | 30 | 30294 | 510.5 | 29819 | ||||
国际经济与贸易 | 文史 | 505 | 504 | 24 | 33128 | 504.5 | 32642 | ||||
旅游管理 | 文史 | 512 | 503 | 23 | 33594 | 507.5 | 31228 | ||||
通信工程 | 理工 | 420 | 104989 | 448 | 447 | 27 | 86175 | 447.5 | 85464 | ||
计算机与科学技术 | 理工 | 451 | 450 | 30 | 84101 | 450.5 | 83415 | ||||
土木工程 | 理工 | 444 | 444 | 24 | 88262 | 444 | 88262 | ||||
陕西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 397 | 47954 | 459 | 458 | 61 | 23993 | 458.5 | 23628 | |
市场营销 | 文史 | 457 | 457 | 60 | 24335 | 457 | 24335 | ||||
财务管理 | 文史 | 457 | 456 | 59 | 24714 | 456.5 | 24335 | ||||
软件工程 | 理工 | 372 | 131737 | 435 | 429 | 57 | 94073 | 432 | 91900 | ||
土木工程 | 理工 | 428 | 424 | 52 | 97709 | 426 | 96291 | ||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 436 | 428 | 56 | 94788 | 432 | 91900 | ||||
新疆 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 304 | 14166 | 360 | 325 | 21 | 11914 | 339.3 | 10524 | 定向 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 319 | 313 | 9 | 13228 | 316 | 12880 | 定向 | |||
市场营销 | 文史 | 287 | 287 | -17 | 15922 | 287 | 15922 | 非定向单列 选考外语 | |||
财务管理 | 文史 | 322 | 319 | 15 | 12586 | 320.5 | 12307 | 定向 | |||
西藏 | 汉语言文学(师范) | 文史 | A-301、 B-315 | 314 | 314 | 13 | 314 | ||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 361 | 307 | 6 | 334 |
二、2023年常德学院录取分数线【全国】
三、2022年常德学院录取分数线【全国】
四、常德学院简介
常德学院(Changde college)位于湖南省常德市,是非营利性民办普通本科高校,由具有20多年办学历史的湖南文理学院芙蓉学院转设而成。
2002年,经湖南省人民政府批准,由湖南文理学院举办、教育部确认,湖南文理学院芙蓉学院成立。2025年2月21日,教育部同意湖南文理学院芙蓉学院转设为常德学院。
标签:常德学院