2026四川大学锦江学院录取分数线(含2024-2025历年)

本文为大家整理的是四川大学锦江学院2024-2026年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2026四川大学锦江学院录取分数线
| 四川大学锦江学院2026年四川省普通类本科录取线 | ||||||||||
| 省份 | 录取批次 | 省控线 | 调档分数线 | 录取分数线 | ||||||
| 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |||||
| 四川 | 普通类本科批次B段 | 455 | 435 | 498.201(101专业组,不限科目组) | 466.193(201专业组,不限科目组) | 498.201(101专业组,不限科目组) | 466.193(201专业组,不限科目组) | |||
| 472.177(202专业组,限政治科目组) | 472.177(202专业组,限政治科目组) | |||||||||
| 510.193(102专业组,限政治科目组) | 473.187(203专业组,限化学科目组) | 510.193(102专业组,限政治科目组) | 473.187(203专业组,限化学科目组) | |||||||
| 464.190(204专业组,限化学科目组) | 464.190(204专业组,限化学科目组) | |||||||||
| 四川大学锦江学院2026年四川省普通类专科录取分数线 | |||||||
| 省份 | 录取批次 | 省控线 | 投档分数线 | 录取分数线 | |||
| 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | ||
| 四川 | 普通类专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 四川大学锦江学院2026年四川省对口招生本科录取分数线 | |||||
| 四川 | 类别 | 专业名称 | 省控线 | 投档分数线 | 录取分数线 |
| 计算机类 | 土木工程 | 535 | 535 | 535 | |
| 工程造价 | |||||
| 电子信息类 | 土木工程 | 482 | 482 | 482 | |
| 工程造价 | |||||
| 汽车类 | 工程造价 | 491 | 491 | 491 | |
其他省份录取分数线:https://zs.scujj.edu.cn/News/List/13
2、2025四川大学锦江学院录取分数线
四川大学锦江学院2025年普通类录取分数线
| 省份 | 录取批次 | 层次 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 备注 | |||
| 文科/历史类 | 理科/物理类 | 文科/历史类 | 理科/物理类 | 文科/历史类 | 理科/物理类 | ||||
| 吉林 | 普通类本科 | 本科 | 384 | 340 | 458 | 384(不限科目组)418(限化学组) | 458 | 384(不限科目组)418(限化学组) | |
| 北京 | 普通类本科 | 本科 | 430 | 462 | 462 | 综合改革 | |||
| 广东 | 普通类本科 | 本科 | 464 | 436 | 513(不限科目组)515(限政治科目组) | 486(不限科目组)488(限化学科目组)494(限政治科目组) | 513(不限科目组)515(限政治科目组) | 486(不限科目组)488(限化学科目组)494(限政治科目组) | |
| 上海 | 普通类本科 | 本科 | 402 | 412(不限科目组)423(限物理、化学科目组) | 412(不限科目组)423(限物理、化学科目组) | 综合改革 | |||
| 江苏 | 普通类本科 | 本科 | 482 | 463 | 506(不限科目组)505(限政治科目组) | 499(不限科目组)480(限化学科目组)495(限政治科目组) | 506(不限科目组)505(限政治科目组) | 499(不限科目组)480(限化学科目组)495(限政治科目组) | |
| 广西 | 普通类本科 | 本科 | 402 | 370 | 438 | 401(不限科目组)421(限化学科目组) | 438 | 401(不限科目组)421(限化学科目组) | |
| 陕西 | 普通类本科 | 本科 | 414 | 394 | 466(不限科目组)475(限政治科目组) | 444(不限科目组)448(限化学科目组)448(限政治科目组) | 466(不限科目组)475(限政治科目组) | 444(不限科目组)448(限化学科目组)448(限政治科目组) | |
| 云南 | 普通类本科 | 本科 | 465 | 430 | 506(不限科目组) | 485(不限科目组)472(限化学科目组) | 506(不限科目组) | 485(不限科目组)472(限化学科目组) | |
| 内蒙古 | 普通类本科 | 本科 | 418 | 375 | 472(不限科目组) | 446(不限科目组)400(限化学科目组) | 472(不限科目组) | 446(不限科目组)400(限化学科目组) | |
| 辽宁 | 普通类本科 | 本科 | 437 | 367 | 461(不限科目组 | 451(不限科目组)442(限化学科目组) | 461(不限科目组) | 451(不限科目组)442(限化学科目组) | |
| 河南 | 普通类本科 | 本科 | 471 | 427 | 512.18(不限科目组) | 488.18(不限科目组)496.19(限化学科目组) | 512.18(不限科目组) | 488.18(不限科目组)496.19(限化学科目组) | |
| 甘肃 | 普通类本科 | 本科 | 412 | 374 | 445(不限科目组) | 418(不限科目组)423(限化学科目组) | 445(不限科目组) | 418(不限科目组)423(限化学科目组) | |
| 江西 | 普通类本科 | 本科 | 486 | 429 | 506.97(不限科目组) | 457.86(不限科目组)474.88(限化学科目组) | 506.97(不限科目组) | 457.86(不限科目组)474.88(限化学科目组) | |
| 海南 | 普通类本科 | 本科 | 480 | 542(不限科目组)548(限政治科目组)493(限物理、化学科目组) | 542(不限科目组)548(限政治科目组)493(限物理、化学科目组) | 综合改革 | |||
| 湖北 | 普通类本科 | 本科 | 442 | 426 | 502(不限科目组) | 461(不限科目组)473(限化学科目组) | 502(不限科目组) | 461(不限科目组)473(限化学科目组) | |
| 福建 | 普通类本科 | 本科 | 450 | 441 | 460(不限科目组)462(限政治科目组) | 470(不限科目组)472(限化学科目组)473(限政治科目组) | 460(不限科目组)462(限政治科目组) | 470(不限科目组)472(限化学科目组)473(限政治科目组) | |
| 天津 | 普通类本科 | 本科 | 476 | 498.1(不限科目组)502.08(限物理、化学科目组) | 498.1(不限科目组)502.08(限物理、化学科目组) | 综合改革 | |||
| 四川 | 普通类本科 | 本科 | 467 | 438 | 496.19(101专业组,不限科目组)513.18(102专业组,限政治科目组) | 446.18(101专业组,不限科目组)473.18(102专业组,限化学科目组)463.19(103专业组,限化学专业组)475.19(104专业组,限政治科目组) | 496.19(101专业组,不限科目组)513.18(102专业组,限政治科目组) | 446.18(101专业组,不限科目组)473.18(102专业组,限化学科目组)463.19(103专业组,限化学专业组)475.19(104专业组,限政治科目组) | |
| 湖南 | 普通类本科 | 本科 | 446 | 405 | 473(不限科目组) | 444(不限科目组)440(限化学科目组) | 473(不限科目组 | 444(不限科目组)440(限化学科目组) | |
| 黑龙江 | 普通类本科 | 本科 | 405 | 360 | 431(不限科目组) | 396(不限科目组)384(限化学科目组) | 431(不限科目组) | 396(不限科目组)384(限化学科目组) | |
| 安徽 | 普通类本科 | 本科 | 477 | 461 | 493.960(不限科目组)535.980(限政治科目组) | 481.830(不限科目组)483.830(限化学科目组)477.830(限政治科目组) | 493.960(不限科目组)535.980(限政治科目组) | 481.830(不限科目组)483.830(限化学科目组)477.830(限政治科目组) | |
| 山西 | 普通类本科 | 本科 | 443 | 419 | 486.18(不限科目组) | 440.19(不限科目组)432.20(限化学科目组) | 486.18(不限科目组) | 440.19(不限科目组)432.20(限化学科目组) | |
| 新疆 | 普通类本科 | 本科 | 330 | 280 | 331.1 | 297.06 | 331.1 | 297.06 | |
| 新疆(南疆单列类) | 普通类本科 | 本科 | —— | 280 | —— | 283.05 | —— | 283.05 | 我校2025年未在该省文科专业投放招生计划 |
| 四川 | 对口本科批 | 本科 | —— | 514 | —— | 519.23 | —— | 519.23 | 我校2025年未在该省历史类专业投放招生计划 |
| 四川 | 普通类专科 | 专科 | 150 | 150 | 401.14 | 350.15 | 401.14 | 350.15 | |
| 安徽 | 普通类专科 | 专科 | 200 | 200 | 358.89 | 409.75 | 358.89 | 409.75 | |
| 河南 | 普通类专科 | 专科 | 185 | 185 | 429.18 | 317.15 | 429.18 | 317.15 | |
| 广东 | 普通类专科 | 专科 | 215 | 200 | 423 | 376 | 423 | 376 | |
| 江苏 | 普通类专科 | 专科 | 220 | 220 | 220(不限科目组) | 378(不限科目组) | 220(不限科目组) | 378(不限科目组) | |
| 江西 | 普通类专科 | 专科 | 290 | 240 | 477.95 | 408.81 | 477.95 | 408.81 | |
其他各省各类型各专业录取分数线:https://zs.scujj.edu.cn/History/Scores
3、2024四川大学锦江学院录取分数线
四川大学锦江学院2024年普通类录取分数线
| 省份 | 录取批次 | 层次 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 计划数 | 备注 | ||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
| 北京 | 普通类本科 | 本科 | 434 | 476 | 476 | 3 | 文理兼收 | ||||
| 广东 | 普通类本科 | 本科 | 428 | 442 | 484 | 489(不限科目组) 489(限化学科目组) | 484 | 489(不限科目组) 489(限化学科目组) | 4 | 9 | |
| 吉林 | 普通类本科 | 本科 | 369 | 345 | 446 | 404(不限科目组) 417(限化学科目组) | 446 | 404(不限科目组) 417(限化学科目组) | 2 | 3 | |
| 陕西 | 普通类本科 | 本科 | 397 | 372 | 448.111 | 434.102 | 448.111 | 434.102 | 15 | 25 | |
| 江苏 | 普通类本科 | 本科 | 478 | 462 | 490 | 491(不限科目组) 478(限化学科目组) | 490 | 491(不限科目组) 478(限化学科目组) | 5 | 9 | |
| 甘肃 | 普通类本科 | 本科 | 421 | 370 | 451 | 428(不限科目组) 425(限化学科目组) | 451 | 428(不限科目组) 425(限化学科目组) | 6 | 9 | |
| 湖南 | 普通类本科 | 本科 | 438 | 422 | 464(不限科目组) 458(不组织艺术类专业考试组) | 459(不限科目组) 445(限化学科目组) 454(不组织艺术类专业考试组) | 464(不限科目组) 458(不组织艺术类专业考试组) | 459(不限科目组) 445(限化学科目组) 454(不组织艺术类专业考试组) | 10 | 12 | |
| 海南 | 普通类本科 | 本科 | 483 | 540(不限科目组) 545(限物理科目组) 484(限物理化学科目组) | 540(不限科目组) 545(限物理科目组) 484(限物理化学科目组) | 55 | 文理兼收 | ||||
| 江西 | 普通类本科 | 本科 | 463 | 448 | 494.96 | 481.88(不限科目组) 483.89(限化学科目组) | 494.96 | 481.88(不限科目组) 483.89(限化学科目组) | 3 | 4 | |
| 广西 | 普通类本科 | 本科 | 400 | 371 | 435 | 423(不限科目组) 429(限化学科目组) | 435 | 423(不限科目组) 429(限化学科目组) | 4 | 6 | |
| 福建 | 普通类本科 | 本科 | 431 | 449 | 445 | 485(不限科目组) 487(限化学科目组) | 445 | 485(不限科目组) 487(限化学科目组) | 38 | 52 | |
| 湖北 | 普通类本科 | 本科 | 432 | 437 | 474 | 483(不限科目组) 476(限化学科目组) | 474 | 483(不限科目组) 476(限化学科目组) | 3 | 7 | |
| 天津 | 普通类本科 | 本科 | 475 | 497.092 | 497.092 | 7 | 文理兼收 | ||||
| 黑龙江 | 普通类本科 | 本科 | 410 | 360 | 429 | 382(不限科目组)369(限化学科目组) | 429 | 382(不限科目组) 369(限化学科目组) | 4 | 6 | |
| 安徽 | 普通类本科 | 本科 | 462 | 465 | 478.961 | 478.842(不限科目组) 484.850(限化学科目组) | 478.961 | 478.842(不限科目组) 484.850(限化学科目组) | 7 | 16 | |
| 内蒙古 | 普通类本科 | 本科 | 381 | 360 | 382 | 360 | 382 | 360 | 3 | 7 | |
| 四川 | 普通类本科 | 本科 | 457 | 459 | 492 | 490 | 492 | 490 | 1508 | 1969 | |
| 河南 | 普通类本科 | 本科 | 428 | 396 | 462.11 | 457.11 | 462.11 | 457.11 | 6 | 10 | |
| 青海 | 普通类本科 | 本科 | 382 | 325 | 412.1 | 342.04 | 412.1 | 342.04 | 7 | 5 | |
| 云南 | 普通类本科 | 本科 | 480 | 420 | 521.96 | 447.96 | 521.96 | 447.96 | 5 | 6 | |
| 新疆 | 普通类本科 | 本科 | 304 | 262 | 337.08 | 317.06 | 337.08 | 317.06 | 9 | 21 | |
| 新疆(南疆单列类) | 普通类本科 | 本科 | 288 | 259 | 288.08 | 298.05 | 288.08 | 298.05 | 6 | 2 | |
| 山西 | 普通类本科 | 本科 | 402 | 380 | 425.11 | 390.06 | 425.11 | 390.06 | 4 | 5 | |
| 江西 | 普通类专科 | 专科 | 270 | 240 | 451.94 | 432.83 | 451.94 | 432.83 | 1 | 1 | |
| 安徽 | 普通类专科 | 专科 | 200 | 200 | 367.9 | 439.79 | 367.9 | 439.79 | 5 | 3 | |
| 广东 | 普通类专科 | 专科 | 200 | 200 | 390 | 418 | 390 | 418 | 2 | 2 | |
| 河南 | 普通类专科 | 专科 | 185 | 185 | 256.09 | 205.09 | 256.09 | 205.09 | 7 | 6 | |
| 贵州 | 普通类专科 | 专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 49 | 51 | |
| 四川 | 普通类专科 | 专科 | 150 | 150 | 403 | 441 | 403 | 441 | 245 | 201 | |
点击链接查看其他部分省份录取分数线:https://zs.scujj.edu.cn/History/Scores
4、四川大学锦江学院简介
四川大学锦江学院(Sichuan University Jinjiang College),位于四川省眉山市,是经教育部批准,由四川大学举办、四川旭峰实业有限公司合作举办的民办独立学院。
百年川大底蕴,千年东坡文脉。学校以“创全国一流本科大学,建中国式的小常青藤”为办学目标,践行“学生为本、通专并重、知行合一、教学相长”的办学理念,恪守“尊德性而道问学,致广大而尽精微”的校训,弘扬“以人为本,求真务实,追求卓越”的锦江精神,致力于培养具有国际视野的高素质应用型人才。










鄂公网安备42011102003869号