沈阳专科学校排名及分数线(物理+历史)
更新:2025-5-22 15:39:45 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是沈阳专科学校排名情况,按照各大学2024年在辽宁高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、沈阳专科学校排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0U关务与外贸服务 | 448 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0C城市轨道交通运营管理 | 448 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | AD数字媒体技术 | 447 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0R铁道交通运营管理 | 446 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0J中药学(满药学) | 443 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0X计算机网络技术 | 442 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 16医学影像技术 | 441 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0Z口腔医学技术 | 440 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0Y软件技术 | 440 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 06大数据与会计 | 440 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 01铁道机车运用与维护 | 440 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 02眼视光技术 | 437 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0X医学检验技术 | 436 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 11护理(口腔护理) | 435 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0A城市轨道交通机电技术 | 432 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0E机电一体化技术 | 431 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 03动车组检修技术 | 431 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0B城市轨道交通通信信号技术 | 431 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0L助产 | 430 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0J铁道信号自动控制 | 428 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 09城市轨道车辆应用技术 | 425 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 17软件技术(软件测试方向) | 424 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 03护理(眼科护理) | 423 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0W卫生检验与检疫技术 | 423 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0N护理 | 423 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0A药学 | 421 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 02铁道车辆技术 | 421 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | AB道路与桥梁工程技术 | 420 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | A1护理 | 416 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0X铁道机车车辆制造与维护 | 415 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0K中药学 | 415 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0H电气自动化技术 | 415 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0M高速铁路综合维修技术 | 414 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0T新能源汽车技术 | 414 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | X6虚拟现实技术应用 | 414 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0V电子商务 | 414 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 15大数据与会计 | 413 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 11铁道工程技术 | 412 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0U大数据技术 | 412 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0R康复治疗技术 | 411 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0Z高速铁路动车组制造与维护 | 411 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0G数控技术 | 411 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0U中医康复技术 | 411 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 05机械制造及自动化 | 410 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0W现代物流管理 | 410 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0Y轨道交通通信信号设备制造与维护 | 410 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0C药品经营与管理(医药营销) | 409 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 18铁道工程技术 | 409 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0G中药制药 | 409 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 11宠物医疗技术 | 408 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0D生物制药技术 | 407 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 10城市轨道交通车辆制造与维护 | 407 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0H工业机器人技术 | 407 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0S康复治疗技术(儿童康复治疗技术) | 406 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 04视觉训练与康复 | 406 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 14医学美容技术(中医美容技术) | 406 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 06医学营养 | 406 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 11人工智能技术应用 | 405 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0F药物制剂技术 | 403 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0D机电一体化技术 | 403 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0K给排水工程技术 | 403 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 04大数据与会计 | 402 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | X2计算机网络技术 | 402 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0Y医学生物技术 | 401 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464辽宁民族师范高等专科学校 | 04小学教育(师范类) | 401 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 13轨道交通工程机械制造与维护 | 401 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 07会展策划与管理 | 400 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0P汽车检测与维修技术 | 400 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 12云计算技术应用 | 400 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0T康复工程技术 | 399 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | AC智能工程机械运用技术 | 399 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | B1材料成型及控制技术(飞机制造) | 397 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 13智能控制技术 | 397 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 04道路养护与管理 | 397 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0L建筑工程技术 | 396 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0P动漫制作技术 | 396 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 02数字媒体技术 | 396 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | RC中医康复技术 | 395 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0V中医养生保健 | 395 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0N建设工程管理 | 395 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0B保健食品质量与管理 | 395 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 16道路工程检测技术 | 394 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | G2大数据与会计 | 394 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | A3康复治疗技术 | 394 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 06机械制造及自动化(智能辊压技术) | 394 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 05保险实务(保险理赔方向) | 393 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0H中药材生产与加工 | 393 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4526辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 1G口腔医学技术(口腔工艺技术) | 393 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0A数控技术 | 392 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 17统计与会计核算 | 391 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0Q言语听觉康复技术 | 391 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0S现代物流管理 | 391 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 05健康管理 | 390 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 12信息安全技术应用 | 390 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 16大数据与会计(云财务会计师) | 390 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0E药品质量与安全 | 390 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0F模具设计与制造 | 390 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | A2医学美容技术 | 389 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 08大数据与审计 | 389 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0B智能制造装备技术 | 388 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 15无人机测绘技术 | 388 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 09理化测试与质检技术 | 388 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | J1机械设计与制造 | 387 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 08旅游管理 | 386 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | R7数字媒体技术 | 386 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | D1电气自动化技术 | 386 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0L新能源装备技术 | 386 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 01工程测量技术 | 385 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0J地下与隧道工程技术 | 385 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0V现代移动通信技术 | 385 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 12医疗器械维护与管理 | 385 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 01计算机网络技术 | 385 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 02摄影测量与遥感技术 | 384 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 09现代物流管理(医药物流) | 384 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 08智慧健康养老服务与管理 | 384 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 13医疗器械经营与服务 | 384 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0M建筑装饰工程技术 | 384 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0S数字媒体技术 | 383 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 0R汽车技术服务与营销 | 383 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 01生物产品检验检疫 | 383 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 06大数据与财务管理 | 382 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464辽宁民族师范高等专科学校 | 05小学语文教育(师范类) | 382 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | Z3工程造价 | 382 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | D3机电一体化技术 | 381 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | C8新能源汽车技术 | 380 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 07会计信息管理 | 379 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | C1电气自动化技术 | 379 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | R5城市轨道交通运营管理 | 379 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 15美容美体艺术 | 378 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 13大数据与财务管理 | 377 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 0M婴幼儿托育服务与管理 | 377 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 66大数据与会计 | 376 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | E1大数据与会计 | 376 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | R3无人机应用技术 | 376 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0W物流工程技术 | 375 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 1500辽宁省交通高等专科学校 | 14供应链运营 | 375 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 14大数据与财务管理(智能财税) | 375 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | R6软件技术 | 374 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | A3机械制造及自动化 | 374 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | X1物联网应用技术 | 373 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | J2机械制造及自动化 | 373 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 08畜牧兽医 | 373 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | C3机电一体化技术 | 373 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4289辽宁医药职业学院 | 07现代家政服务与管理 | 372 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 06环境监测技术 | 371 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 14工业产品质量检测技术 | 371 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | R4城市轨道交通机电技术 | 370 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | X3大数据技术 | 369 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 57数字媒体技术 | 368 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 10交通运营管理 | 368 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 56计算机网络技术 | 367 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | A2机械设计与制造(智能制造) | 367 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | D2供用电技术 | 367 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0H药品经营与管理 | 367 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 09财税大数据应用 | 367 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 21水利水电建筑工程(工程质量检测) | 367 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2896辽宁轨道交通职业学院 | 0E电梯工程技术 | 367 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 20水利水电建筑工程 | 366 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 55计算机应用技术(人工智能应用技术) | 366 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0R建筑室内设计 | 366 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | C6智能机电技术 | 365 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | W2应用英语 | 364 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4240辽宁现代服务职业技术学院 | 0H美容美体艺术 | 364 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4526辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 2G康复治疗技术 | 364 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 24水利水电工程技术 | 363 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | X7云计算技术应用 | 362 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | J5智能焊接技术 | 361 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0Y大数据技术 | 361 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | D6工业机器人技术 | 361 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464辽宁民族师范高等专科学校 | 0B大数据与会计 | 361 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4240辽宁现代服务职业技术学院 | 01食品检验检测技术 | 360 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | D2软件技术 | 359 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | X8人工智能技术应用 | 359 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 23工程造价 | 359 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | RB智慧健康养老服务与管理 | 359 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4526辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 9G特殊教育(师范类) | 358 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4526辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 3G中医康复技术 | 358 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0V机电一体化技术 | 358 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | D7工业互联网应用 | 357 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | B6新能源汽车技术 | 357 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | A4数控技术 | 357 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | C7智能控制技术 | 357 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | D4现代移动通信技术 | 357 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | D3人工智能技术应用 | 356 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | X9信息安全技术应用 | 356 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | B2智能焊接技术(机器人焊接) | 356 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4240辽宁现代服务职业技术学院 | 07会计信息管理 | 356 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 21现代物流管理 | 356 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0M人力资源管理 | 356 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464辽宁民族师范高等专科学校 | 0H小学教育(师范类) | 356 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | J3智能制造装备技术 | 355 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | C4汽车电子技术 | 355 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | B7汽车电子技术 | 355 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | L5文化创意与策划 | 354 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 09动物营养与饲料 | 354 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 52数字媒体艺术设计 | 353 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | C2无人机应用技术 | 353 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | E5电子商务 | 352 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | RA学前教育(师范类) | 352 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | D1物联网应用技术 | 351 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 18水利工程 | 351 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 60云计算技术应用 | 351 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | Z4建筑设计 | 351 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 22建设工程监理 | 351 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4240辽宁现代服务职业技术学院 | 05软件技术 | 350 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | J6飞行器数字化制造技术 | 350 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 31机电设备技术 | 349 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 48建筑室内设计 | 349 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | Z6智能建造技术 | 349 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4526辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 4G康复辅助器具技术 | 349 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 34数控技术 | 349 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | G6电子商务 | 349 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 13园林技术 | 348 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | C5工业机器人技术 | 348 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 28建筑工程技术(BIM) | 348 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | B5汽车制造与试验技术 | 348 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | B4汽车检测与维修技术 | 348 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | C5工业产品质量检测技术 | 347 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4662辽宁师范高等专科学校 | 04智慧健康养老服务与管理 | 347 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 04移动应用开发 | 347 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 32供用电技术 | 347 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | G4现代物流管理 | 346 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | W3旅游英语 | 346 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | L3摄影与摄像艺术 | 346 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4526辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 9H美容美体艺术 | 346 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0P食品质量与安全 | 346 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 23旅游管理 | 345 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 41无人机应用技术 | 345 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 27建筑工程技术 | 345 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4240辽宁现代服务职业技术学院 | 04移动互联应用技术 | 345 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464辽宁民族师范高等专科学校 | 01计算机应用技术 | 344 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 37工程测量技术 | 344 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 19水利工程(城市水利工程) | 344 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | C1模具设计与制造 | 344 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | A5模具设计与制造 | 344 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4240辽宁现代服务职业技术学院 | 09电子商务 | 343 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4076辽宁装备制造职业技术学院 | E3现代物流管理 | 343 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 12智慧健康养老服务与管理 | 343 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0W电梯工程技术(电梯维护与管理) | 342 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | Z1建筑工程技术 | 342 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | G9跨境电子商务 | 341 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 13民航安全技术管理 | 340 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2594沈阳职业技术学院 | L1旅游管理 | 340 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 4464辽宁民族师范高等专科学校 | 03学前教育(师范类) | 340 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 10食品智能加工技术 | 340 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2899辽宁经济职业技术学院 | 0D电子商务 | 340 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2895辽宁金融职业学院 | 05资产评估与管理 | 339 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 30智能控制技术 | 339 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 07生态环境修复技术 | 339 |
2024 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2593辽宁生态工程职业学院 | 29分布式发电与智能微电网技术 | 339 |
