2024上海中侨职业技术大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是上海中侨职业技术大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024上海中侨职业技术大学录取分数线
在上海分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 403/41594 | 403 | (02) | 不限 |
2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 403/41594 | 403 | (01) | 物理必选 |
2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 125/4990 | 100 | (Z01) | 不限 |
在上海各专业分数线
年份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2024 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 综合 | 本科批 | 415 | 407/40915 | 不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 综合 | 本科批 | 408 | 403/41594 | 不限 |
2024 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车服务工程技术 | 综合 | 本科批 | 410 | 403/41594 | 不限 |
2024 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品质量与安全 | 综合 | 本科批 | 411 | 403/41594 | 物理必选 |
2024 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 综合 | 本科批 | 411 | 403/41594 | 物理必选 |
2024 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 智能制造工程技术 | 综合 | 本科批 | 412 | 403/41594 | 物理必选 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能工程技术 | 综合 | 本科批 | 412 | 403/41594 | 物理必选 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据工程技术 | 综合 | 本科批 | 411 | 403/41594 | 物理必选 |
2024 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网工程技术 | 综合 | 本科批 | 411 | 403/41594 | 物理必选 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 411 | 403/41594 | 物理必选 |
2024 | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 合成生物技术 | 综合 | 本科批 | 410 | 402/41594 | 物理必选 |
2024 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品营养与健康 | 综合 | 本科批 | 408 | 402/41594 | 物理必选 |
2024 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程 | 综合 | 本科批 | 409 | 402/41594 | 物理必选 |
2024 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机器人技术 | 综合 | 本科批 | 412 | 402/41594 | 物理必选 |
2024 | 旅游大类 | 餐饮类 | 烹饪与餐饮管理 | 综合 | 本科批 | 410 | 399/41594 | 不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 全媒体电商运营 | 综合 | 本科批 | 404 | 399/41594 | 不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 企业数字化管理 | 综合 | 本科批 | 403 | 399/41594 | 不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 金融类 | 金融科技应用 | 综合 | 本科批 | 403 | 399/41594 | 不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 综合 | 本科批 | 403 | 399/41594 | 不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术(办学点:金山区漕廊公路3888号) | 综合 | 专科批 | 220 | 220/3149 | 不限 |
2024 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 智慧健康养老服务与管理(办学点:金山区漕廊公路3888号) | 综合 | 专科批 | 219 | 219/3196 | 不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 金融类 | 金融服务与管理(办学点:金山区漕廊公路3888号) | 综合 | 专科批 | 225 | 219/3196 | 不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术(办学点:金山区漕廊公路3888号) | 综合 | 专科批 | 216 | 201/3767 | 不限 |
2024 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车检测与维修技术(办学点:金山区漕廊公路3888号) | 综合 | 专科批 | 211 | 199/3810 | 不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术(办学点:金山区漕廊公路3888号) | 综合 | 专科批 | 186 | 186/4093 | 不限 |
2024 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品质量与安全(办学点:金山区漕廊公路3888号) | 综合 | 专科批 | 209 | 172/4330 | 不限 |
2024 | 教育与体育大类 | 语言类 | 应用英语(办学点:金山区漕廊公路3888号) | 综合 | 专科批 | 189 | 172/4330 | 不限 |
2024 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 生物制药技术(办学点:金山区漕廊公路3888号) | 综合 | 专科批 | 199 | 164/4488 | 不限 |
2024 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 无人机应用技术(办学点:金山区漕廊公路3888号) | 综合 | 专科批 | 187 | 157/4602 | 不限 |
2024 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价(办学点:金山区漕廊公路3888号) | 综合 | 专科批 | 154 | 154/4655 | 不限 |
2024 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术(办学点:金山区漕廊公路3888号) | 综合 | 专科批 | 189 | 144/4787 | 不限 |
2024 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理(办学点:金山区漕廊公路3888号)(康复护理方向) | 综合 | 专科批 | 208 | 140/4828 | 不限 |
2024 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理(办学点:金山区漕廊公路3888号) | 综合 | 专科批 | 166 | 133/4916 | 不限 |
2024 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计(办学点:金山区漕廊公路3888号)(涉外会计方向) | 综合 | 专科批 | 194 | 133/4916 | 不限 |
2024 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术(办学点:金山区漕廊公路3888号) | 综合 | 专科批 | 183 | 125/4990 | 不限 |
录取进程
2、2023上海中侨职业技术大学录取分数线【上海】
2023上海中侨职业技术大学在上海录取概况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 409/40174 | 405 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 408/40349 | 405 | (02) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 405/40830 | 405 | (03) | 不限 |
2023 | 上海 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 195/- | - | (Z01) | 不限 |
2023上海中侨职业技术大学在上海各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业门类 | 专业大类 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 上海 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品检验检测技术 | 综合 | 专科批 | 245 | 245/1639 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 综合 | 专科批 | 239 | 237/2339 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 财经商贸大类 | 金融类 | 金融服务与管理 | 综合 | 专科批 | 230 | 230/2904 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 工商企业管理 | 综合 | 专科批 | 224 | 224/3280 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 综合 | 专科批 | 218 | 217/3652 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 综合 | 专科批 | 236 | 209/3998 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 综合 | 专科批 | 215 | 208/4047 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网应用技术 | 综合 | 专科批 | 214 | 206/4121 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 教育与体育大类 | 语言类 | 应用英语 | 综合 | 专科批 | 215 | 206/4121 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 综合 | 专科批 | 214 | 205/4157 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 生物制药技术 | 综合 | 专科批 | 207 | 203/4229 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 综合 | 专科批 | 203 | 202/4260 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 国际商务 | 综合 | 专科批 | 210 | 202/4260 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理(康复护理方向) | 综合 | 专科批 | 214 | 199/4341 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术(电子竞技与网络直播方向) | 综合 | 专科批 | 208 | 199/4341 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 综合 | 专科批 | 209 | 199/4341 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品质量与安全 | 综合 | 专科批 | 215 | 195/4441 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 计算机应用技术(人工智能方向) | 综合 | 专科批 | 200 | 195/4441 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计(涉外会计方向) | 综合 | 专科批 | 210 | 195/4441 | (Z01) | 不限 |
2023 | 上海 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 综合 | 本科批 | 417 | 414/39247 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 智能制造工程技术 | 综合 | 本科批 | 418 | 409/40174 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 装备制造大类 | 自动化类 | 机器人技术 | 综合 | 本科批 | 417 | 409/40174 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 人工智能工程技术 | 综合 | 本科批 | 415 | 409/40174 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 大数据工程技术 | 综合 | 本科批 | 417 | 409/40174 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 物联网工程技术 | 综合 | 本科批 | 417 | 409/40174 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 416 | 409/40174 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程 | 综合 | 本科批 | 413 | 409/40174 | (01) | 物理必选 |
2023 | 上海 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品营养与健康 | 综合 | 本科批 | 415 | 408/40349 | (02) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 上海 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 食品质量与安全 | 综合 | 本科批 | 416 | 408/40349 | (02) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 上海 | 医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 综合 | 本科批 | 412 | 405/40830 | (03) | 不限 |
2023 | 上海 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 汽车服务工程技术 | 综合 | 本科批 | 412 | 405/40830 | (03) | 不限 |
2023 | 上海 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 大数据与会计 | 综合 | 本科批 | 412 | 405/40830 | (03) | 不限 |
2023 | 上海 | 旅游大类 | 餐饮类 | 烹饪与餐饮管理 | 综合 | 本科批 | 408 | 404/40998 | (03) | 不限 |
2023 | 上海 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 全媒体电商运营 | 综合 | 本科批 | 412 | 404/40998 | (03) | 不限 |
2023 | 上海 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 企业数字化管理 | 综合 | 本科批 | 411 | 404/40998 | (03) | 不限 |
2023 | 上海 | 财经商贸大类 | 物流类 | 现代物流管理 | 综合 | 本科批 | 411 | 404/40998 | (03) | 不限 |
2023 | 上海 | 财经商贸大类 | 金融类 | 金融科技应用 | 综合 | 本科批 | 410 | 404/40998 | (03) | 不限 |
3、2022上海中侨职业技术大学录取分数线【上海】
上海中侨职业技术大学2022年在上海各批次录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 选科要求 |
2022 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 418/33700 | 400 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 400/36413 | 400 | 不限 |
2022 | 上海 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 400/36413 | 400 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 152/4583 | - | 不限 |
上海中侨职业技术大学2022年上海市各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 上海 | 食品质量与安全 | 综合 | 本科批 | 425 | 418/33700 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 上海 | 大数据与会计 | 综合 | 本科批 | 408 | 400/36413 | 不限 |
2022 | 上海 | 护理 | 综合 | 本科批 | 406 | 400/36413 | 不限 |
2022 | 上海 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 | 405 | 400/36413 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 智能制造工程技术 | 综合 | 本科批 | 399 | 398/36697 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 大数据工程技术 | 综合 | 本科批 | 398 | 397/36844 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 物联网工程技术 | 综合 | 本科批 | 398 | 397/36844 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 机器人技术 | 综合 | 本科批 | 400 | 397/36844 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 建筑工程 | 综合 | 本科批 | 399 | 397/36844 | 物理必选 |
2022 | 上海 | 金融科技应用 | 综合 | 本科批 | 402 | 396/36974 | 不限 |
2022 | 上海 | 现代物流管理 | 综合 | 本科批 | 404 | 396/36974 | 不限 |
2022 | 上海 | 汽车服务工程技术 | 综合 | 本科批 | 404 | 396/36974 | 不限 |
2022 | 上海 | 建筑工程技术 | 综合 | 专科批 | 218 | 218/3125 | 不限 |
2022 | 上海 | 证券实务 | 综合 | 专科批 | 208 | 208/3475 | 不限 |
2022 | 上海 | 数字媒体技术 | 综合 | 专科批 | 206 | 206/3539 | 不限 |
2022 | 上海 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 专科批 | 204 | 204/3609 | 不限 |
2022 | 上海 | 物联网应用技术 | 综合 | 专科批 | 216 | 196/3809 | 不限 |
2022 | 上海 | 大数据与会计(涉外会计方向) | 综合 | 专科批 | 199 | 196/3809 | 不限 |
2022 | 上海 | 无人机应用技术 | 综合 | 专科批 | 191 | 191/3913 | 不限 |
2022 | 上海 | 关务与外贸服务 | 综合 | 专科批 | 195 | 191/3913 | 不限 |
2022 | 上海 | 食品质量与安全 | 综合 | 专科批 | 208 | 189/3959 | 不限 |
2022 | 上海 | 现代物流管理 | 综合 | 专科批 | 187 | 187/3996 | 不限 |
2022 | 上海 | 应用英语(涉外商业经营管理方向) | 综合 | 专科批 | 185 | 185/4037 | 不限 |
2022 | 上海 | 计算机应用技术(人工智能方向) | 综合 | 专科批 | 196 | 182/4084 | 不限 |
2022 | 上海 | 护理(老年护理方向) | 综合 | 专科批 | 201 | 179/4122 | 不限 |
2022 | 上海 | 食品检验检测技术 | 综合 | 专科批 | 186 | 174/4206 | 不限 |
2022 | 上海 | 金融服务与管理 | 综合 | 专科批 | 183 | 174/4206 | 不限 |
2022 | 上海 | 医用电子仪器技术 | 综合 | 专科批 | 172 | 172/4244 | 不限 |
2022 | 上海 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 专科批 | 171 | 171/4264 | 不限 |
2022 | 上海 | 数字媒体技术(电子竞技与网络直播方向) | 综合 | 专科批 | 177 | 169/4300 | 不限 |
2022 | 上海 | 护理(康复护理方向) | 综合 | 专科批 | 193 | 166/4354 | 不限 |
2022 | 上海 | 机电一体化技术 | 综合 | 专科批 | 200 | 166/4354 | 不限 |
2022 | 上海 | 大数据技术 | 综合 | 专科批 | 176 | 165/4377 | 不限 |
2022 | 上海 | 旅游管理 | 综合 | 专科批 | 164 | 164/4395 | 不限 |
2022 | 上海 | 应用英语 | 综合 | 专科批 | 183 | 162/4436 | 不限 |
2022 | 上海 | 计算机应用技术 | 综合 | 专科批 | 191 | 161/4448 | 不限 |
2022 | 上海 | 生物制药技术 | 综合 | 专科批 | 190 | 155/4543 | 不限 |
2022 | 上海 | 工程造价 | 综合 | 专科批 | 173 | 152/4583 | 不限 |
4、上海中侨职业技术大学简介
上海中侨职业技术大学(Shanghai Zhongqiao Vocational And Technical University),位于上海市,创建于1993年,是由上海市教育委员会主管的一所现代化、规范化、国际化的全日制民办高等院校。2002年4月,经上海市人民政府批准,国家教育部备案,在中侨学院基础上成立了“中侨职业技术学院”,经教育部批准纳入国家统一招生计划,并具备独立颁发文凭的资格。2015年入选国家首批现代学徒制试点单位。 2019年12月通过教育部部长办公会议,拟批准设置为本科高等院校。上海首家,全国第二批本科层次职业教育试点学校。2020年6月,上海中侨职业技术学院(本科)更名为上海中侨职业技术大学。
学校坚持以企业和社会用人标准为导向,集多方智慧协同制定人才培养方案,打造专业特色,形成了以食品专业群、老年护理、证券与期货为特色专业,以广告设计与制作、汽车运用技术为品牌专业,以物流管理为一流专业的专业建设格局。