甘肃高考多少分能上985大学
更新:2025-5-31 16:54:20 发布:大学生必备网
2024年甘肃高考物理类513分左右能上985大学,2024年甘肃高考历史类503左右能上985大学。以下为大家整理了全国985大学2024年在甘肃的投档分数线,包含物理类和历史类,供大家参考。(录取分数每年会变化,但录取最低位次相对稳定,大家可以根据各大学录取最低分对应的位次来预估2025年录取分数线)
1、2024年全国985大学在甘肃投档分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | 备注 |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1002清华大学 | 016 | 682 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1002清华大学 | 014 | 682 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1000北京大学 | 018 | 681 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1700上海交通大学 | 008 | 678 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1698复旦大学 | 006 | 676 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1943浙江大学 | 006 | 670 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2055中国科学技术大学 | 004 | 665 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1771南京大学 | 007 | 662 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1001中国人民大学 | 008 | 661 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1771南京大学 | 006 | 661 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1001中国人民大学 | 009 | 660 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2854中南大学 | 011 | 659 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1617哈尔滨工业大学 | 004 | 658 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1005北京航空航天大学 | 005 | 656 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1006北京理工大学 | 007 | 654 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3664西安交通大学 | 011 | 652 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2715华中科技大学 | 004 | 647 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1773东南大学 | 004 | 645 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2715华中科技大学 | 005 | 644 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3347四川大学 | 015 | 644 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3665西北工业大学 | 003 | 642 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2384山东大学 | 009 | 640 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2714武汉大学 | 008 | 639 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3349电子科技大学 | 003 | 638 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1699同济大学 | 006 | 638 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1023北京师范大学 | 007 | 637 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1096天津大学 | 004 | 636 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1699同济大学 | 007 | 636 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1095南开大学 | 009 | 636 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3664西安交通大学 | 010 | 635 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1699同济大学 | 008 | 634 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2714武汉大学 | 009 | 634 | 单设投档特殊专业 |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1095南开大学 | 008 | 633 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3664西安交通大学 | 012 | 633 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1547吉林大学 | 016 | 633 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2995中山大学 | 006 | 633 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2714武汉大学 | 013 | 632 | 单设投档特殊专业 |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2714武汉大学 | 007 | 632 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1431大连理工大学 | 006 | 632 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1547吉林大学 | 012 | 630 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2181厦门大学 | 009 | 630 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2181厦门大学 | 010 | 629 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2998华南理工大学 | 005 | 628 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2998华南理工大学 | 004 | 628 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2854中南大学 | 010 | 622 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1547吉林大学 | 015 | 622 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2384山东大学 | 007 | 621 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2715华中科技大学 | 006 | 619 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2854中南大学 | 009 | 618 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3347四川大学 | 014 | 618 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3274重庆大学 | 011 | 616 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3274重庆大学 | 010 | 615 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2853湖南大学 | 008 | 615 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2853湖南大学 | 009 | 614 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3347四川大学 | 013 | 612 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1547吉林大学 | 014 | 612 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2853湖南大学 | 006 | 611 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3347四川大学 | 011 | 609 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1435东北大学 | 005 | 609 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2853湖南大学 | 007 | 608 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2384山东大学 | 008 | 608 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1017中国农业大学 | 006 | 608 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1017中国农业大学 | 005 | 606 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1547吉林大学 | 013 | 603 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3347四川大学 | 012 | 599 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3664西安交通大学 | 013 | 598 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 8000兰州大学 | 031 | 597 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2385中国海洋大学 | 006 | 597 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 8000兰州大学 | 032 | 594 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1006北京理工大学 | 006 | 593 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1046中央民族大学 | 007 | 593 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1435东北大学 | 004 | 589 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1046中央民族大学 | 006 | 587 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3675西北农林科技大学 | 007 | 582 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3675西北农林科技大学 | 006 | 581 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1435东北大学 | 006 | 580 | 单列计划招生 |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3675西北农林科技大学 | 008 | 579 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2385中国海洋大学 | 005 | 579 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3675西北农林科技大学 | 005 | 577 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3347四川大学 | 016 | 577 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 8000兰州大学 | 030 | 576 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3675西北农林科技大学 | 009 | 576 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 3675西北农林科技大学 | 004 | 573 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 2384山东大学 | 010 | 563 | |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1046中央民族大学 | 008 | 556 | 民语类及对等培养,只招收加试藏语文考生(藏语文成绩不低于60) |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 8000兰州大学 | 034 | 553 | 护理学,计划单列 |
2024 | 甘肃 | 物理 | 本科C段 | 1046中央民族大学 | 009 | 513 | 民语类及对等培养,只招收加试藏语文考生(藏语文成绩不低于60) |
2、2024年全国985大学在甘肃投档分数线(历史类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | 备注 |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1002清华大学 | 012 | 661 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1000北京大学 | 016 | 657 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1700上海交通大学 | 006 | 653 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1698复旦大学 | 003 | 646 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1001中国人民大学 | 005 | 646 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1001中国人民大学 | 004 | 646 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1943浙江大学 | 005 | 640 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1771南京大学 | 004 | 638 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1023北京师范大学 | 003 | 636 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 2714武汉大学 | 004 | 635 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 2181厦门大学 | 005 | 632 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1095南开大学 | 006 | 632 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 2181厦门大学 | 006 | 628 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1005北京航空航天大学 | 004 | 627 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 2995中山大学 | 004 | 627 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1547吉林大学 | 006 | 627 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1699同济大学 | 005 | 623 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3664西安交通大学 | 009 | 623 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 2181厦门大学 | 004 | 622 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 2853湖南大学 | 005 | 617 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3347四川大学 | 009 | 616 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3347四川大学 | 006 | 616 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1006北京理工大学 | 005 | 615 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3274重庆大学 | 008 | 615 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3274重庆大学 | 006 | 615 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 2384山东大学 | 005 | 612 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 2854中南大学 | 007 | 610 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1547吉林大学 | 007 | 609 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 2853湖南大学 | 003 | 608 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1617哈尔滨工业大学 | 003 | 608 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3347四川大学 | 008 | 604 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1547吉林大学 | 008 | 600 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 2385中国海洋大学 | 003 | 599 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3349电子科技大学 | 002 | 599 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 2385中国海洋大学 | 004 | 597 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 2998华南理工大学 | 003 | 595 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 8000兰州大学 | 026 | 593 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3665西北工业大学 | 002 | 592 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1431大连理工大学 | 005 | 589 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 2853湖南大学 | 004 | 587 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1046中央民族大学 | 003 | 586 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 8000兰州大学 | 025 | 581 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3675西北农林科技大学 | 003 | 579 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1017中国农业大学 | 004 | 578 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3347四川大学 | 007 | 571 | |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 3274重庆大学 | 007 | 557 | 艺术门类专业 |
2024 | 甘肃 | 历史 | 本科C段 | 1046中央民族大学 | 005 | 503 | 民语类及对等培养,只招收加试藏语文考生(藏语文不低于60) |
标签:甘肃高考分数线