2025东北农业大学学费多少钱一年-各专业收费标准
2025东北农业大学学费:普通类专业有3000、3300、3500、4000、5000元/年等不同标准,艺术类专业9000元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、东北农业大学收费标准
2025年黑龙江招生计划分专业情况
科类 | 批次 | 专业组 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 普通本科批 | 物理不限选科1组 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 6 | 不提科目要求 | 3500 | 实行动态考核与分流培养的管理机制。不招单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理不限选科2组 | 法学 | 19 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理不限选科2组 | 金融学类 | 118 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理不限选科2组 | 工业工程类 | 50 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理不限选科2组 | 工商管理类 | 143 | 不提科目要求 | 4000 | 不招单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理不限选科2组 | 土地资源管理 | 25 | 不提科目要求 | 3300 | 不招单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理不限选科2组 | 行政管理 | 22 | 不提科目要求 | 5000 | 不招单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理不限选科2组 | 风景园林 | 43 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理不限选科2组 | 汉语国际教育 | 26 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理不限选科2组 | 农林经济管理 | 20 | 不提科目要求 | 3500 | 不招单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学1组 | 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3800 | 实行动态考核与分流培养的管理机制。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学2组 | 食品科学与工程(拔尖人才培养班) | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4200 | 实行动态考核与分流培养的管理机制。不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学2组 | 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | 13 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4500 | 实行动态考核与分流培养的管理机制。不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学2组 | 动物医学(拔尖人才培养班) | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行动态考核与分流培养的管理机制。不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学2组 | 农学(拔尖人才培养班) | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行动态考核与分流培养的管理机制。不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学2组 | 动物科学(拔尖人才培养班) | 14 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行动态考核与分流培养的管理机制。不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学2组 | 农业资源与环境(拔尖人才培养班) | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行动态考核与分流培养的管理机制。不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学2组 | 园艺(拔尖人才培养班) | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 实行动态考核与分流培养的管理机制。不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学3组 | 计算机类 | 143 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学3组 | 能源动力类 | 67 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学3组 | 机械类 | 140 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3800 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学3组 | 农业智能装备工程 | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学3组 | 水利类 | 175 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学3组 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学3组 | 统计学 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学3组 | 食品科学与工程类 | 273 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学3组 | 土木工程 | 55 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学3组 | 工程管理 | 52 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3500 | 不招单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学3组 | 电气工程及其自动化 | 71 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5500 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 动物医学 | 68 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 应用气象学 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | 不招色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 制药工程 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 智慧农业 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 应用化学 | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 动物药学 | 30 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 生物科学类 | 147 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4500 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 化学生物学 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 植物生产类(1) | 197 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 人文地理与城乡规划 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 环境科学与工程类 | 66 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 生态学 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3500 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 土地整治工程 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | -- |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 动物生产类 | 150 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4000 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 植物保护 | 104 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 植物生产类(2) | 122 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 生物育种技术 | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 待定 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 农业资源与环境 | 57 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3000 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+化学4组 | 应用生物科学 | 40 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5000 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
物理类 | 普通本科批 | 物理+生物组 | 园林 | 54 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 3300 | 不招色弱、色盲、单色识别不全考生。 |
科类 | 批次 | 专业组 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 普通本科批 | 历史不限选科1组 | 农林经济管理(拔尖人才培养班) | 7 | 不提科目要求 | 3500 | 实行动态考核与分流培养的管理机制。不招单色识别不全考生。 |
历史类 | 普通本科批 | 历史不限选科2组 | 法学 | 34 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 历史不限选科2组 | 金融学类 | 90 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 历史不限选科2组 | 工商管理类 | 125 | 不提科目要求 | 4000 | 不招单色识别不全考生。 |
历史类 | 普通本科批 | 历史不限选科2组 | 土地资源管理 | 10 | 不提科目要求 | 3300 | 不招单色识别不全考生。 |
历史类 | 普通本科批 | 历史不限选科2组 | 行政管理 | 15 | 不提科目要求 | 5000 | 不招单色识别不全考生。 |
历史类 | 普通本科批 | 历史不限选科2组 | 风景园林 | 10 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 历史不限选科2组 | 汉语国际教育 | 35 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 历史不限选科2组 | 农林经济管理 | 19 | 不提科目要求 | 3500 | 不招单色识别不全考生。 |
历史类 | 普通本科批 | 历史不限选科2组 | 英语 | 35 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
历史类 | 普通本科批 | 历史不限选科2组 | 俄语 | 28 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
科类 | 批次 | 专业组 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 美术设计组 | 视觉传达设计 | 12 | 不提科目要求 | 9000 | 不招色盲、单色识别不全考生。 |
艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 美术设计组 | 环境设计 | 8 | 不提科目要求 | 9000 | 不招色盲、单色识别不全考生。 |
艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 声乐组 | 音乐表演(声乐) | 4 | 不提科目要求 | 9000 | 只招收美声唱法、民族唱法考生。 |
艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 钢琴组 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 古筝组 | 音乐表演(古筝) | 1 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
艺术(不分科目类) | 艺术类本科批音乐类 | 琵琶组 | 音乐表演(琵琶) | 1 | 不提科目要求 | 9000 | -- |
说明:东北农业大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、东北农业大学简介
东北农业大学(Northeast Agricultural University,NEAU),简称为“东北农大“”,位于黑龙江省哈尔滨市,是一所以农科为优势,以生命科学和食品科学为特色,农、工、理、经、管等多学科发展的国家世界一流学科建设高校,国家首批“211工程”重点建设高校,黑龙江省人民政府与中华人民共和国农业部共建高校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划项目试点,是全国首批博士、硕士学位授予单位,黑龙江省重点建设的省属特色高水平大学,教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
学校1948年创建于哈尔滨,始称东北农学院,先后隶属于东北行政委员会农业部、国家高等教育部、国家农业部、黑龙江省农业委员会、黑龙江省教育厅。1981年被确定为黑龙江省省属重点院校,1994年与黑龙江省农业管理干部学院合并组建东北农业大学。