2025湖北城市建设职业技术学院学费多少钱一年-各专业收费标准

2025湖北城市建设职业技术学院学费:普通类专业5000元,艺术类专业6500元,中外合作办学专业16000元。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、湖北城市建设职业技术学院收费标准
| 高职高专普通批·专本联合培养·历史 | |||
| C56004 | 湖北城市建设职业技术学院第04组 | 50 | |
| 49 | 建筑装饰工程技术(专本联合培养计划,与湖北工程学院联合培养;) | 50 | 5000 |
| C56005 | 湖北城市建设职业技术学院第05组 | 35 | |
| 50 | 工程造价(专本联合培养计划,与武昌理工学院联合培养;) | 35 | 5000 |
| C56006 | 湖北城市建设职业技术学院第06组 | 35 | |
| 51 | 现代物流管理(专本联合培养计划,与武汉东湖学院联合培养;) | 35 | 5000 |
| 高职高专普通批·专本联合培养·物理 | |||
| C56010 | 湖北城市建设职业技术学院第10组 | 55 | |
| A0 | 建筑装饰工程技术(专本联合培养计划,与湖北工程学院联合培养;) | 55 | 5000 |
| C56011 | 湖北城市建设职业技术学院第11组 | 70 | |
| A1 | 建筑工程技术(专本联合培养计划,与武汉工程科技学院联合培养;) | 70 | 5000 |
| C56012 | 湖北城市建设职业技术学院第12组 | 35 | |
| A2 | 工程造价(专本联合培养计划,与武昌理工学院联合培养;) | 35 | 5000 |
| C56013 | 湖北城市建设职业技术学院第13组 | 35 | |
| A3 | 现代物流管理(专本联合培养计划,与武汉东湖学院联合培养;) | 35 | 5000 |
| 高职高专普通批·历史 | |||
| 专业组代码 | 院校专业组、专业名称及备注 | 人数 | 学费(年/元) |
| C56001 | 湖北城市建设职业技术学院第01组 | 441 | |
| 1 | 建筑工程技术 | 5 | 5000 |
| 2 | 装配式建筑工程技术 | 5 | 5000 |
| 3 | 无人机应用技术 | 5 | 5000 |
| 4 | 智能建造技术 | 6 | 5000 |
| 5 | 建筑钢结构工程技术 | 5 | 5000 |
| 6 | 工程造价 | 30 | 5000 |
| 7 | 建设工程管理 | 20 | 5000 |
| 8 | 智慧城市管理技术 | 10 | 5000 |
| 9 | 现代物业管理 | 10 | 5000 |
| 10 | 建筑设计 | 25 | 5000 |
| 11 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 5000 |
| 12 | 古建筑工程技术 | 10 | 5000 |
| 13 | 建筑室内设计 | 15 | 5000 |
| 14 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 5000 |
| 15 | 绿色低碳技术 | 5 | 5000 |
| 16 | 广告艺术设计 | 15 | 5000 |
| 17 | 工程测量技术 | 5 | 5000 |
| 18 | 摄影测量与遥感技术 | 10 | 5000 |
| 19 | 市政工程技术 | 10 | 5000 |
| 20 | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 5000 |
| 21 | 连锁经营与管理 | 15 | 5000 |
| 22 | 电子商务 | 30 | 5000 |
| 23 | 现代物流管理 | 5 | 5000 |
| 24 | 供应链运营 | 10 | 5000 |
| 25 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 5000 |
| 26 | 物联网应用技术 | 20 | 5000 |
| 27 | 计算机应用技术 | 30 | 5000 |
| 28 | 软件技术 | 20 | 5000 |
| 29 | 大数据技术 | 15 | 5000 |
| 30 | 人工智能技术应用 | 15 | 5000 |
| 31 | 新型建筑材料技术 | 10 | 5000 |
| 32 | 工程物流管理 | 10 | 5000 |
| 33 | 导航与位置服务 | 10 | 5000 |
| 高职高专普通批·历史(乡村振兴) | |||
| C56003 | 湖北城市建设职业技术学院第03组 | 70 | |
| 35 | 建筑工程技术(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 36 | 智能建造技术(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 37 | 现代物业管理(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 38 | 建设工程管理(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 39 | 古建筑工程技术(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 40 | 道路与桥梁工程技术(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 41 | 连锁经营与管理(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 42 | 电子商务(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 43 | 现代物流管理(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 44 | 建筑钢结构工程技术(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 45 | 建筑智能化工程技术(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 46 | 工程物流管理(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 47 | 装配式建筑工程技术(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 48 | 智慧城市管理技术(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 高职高专普通批·历史(中外合作办学) | |||
| C56002 | 湖北城市建设职业技术学院第02组 | 30 | |
| 34 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 30 | 16000 |
| 高职高专普通批·物理 | |||
| C56007 | 湖北城市建设职业技术学院第07组 | 677 | |
| 52 | 建筑工程技术 | 10 | 5000 |
| 53 | 装配式建筑工程技术 | 5 | 5000 |
| 54 | 无人机应用技术 | 10 | 5000 |
| 55 | 智能建造技术 | 10 | 5000 |
| 56 | 建筑钢结构工程技术 | 5 | 5000 |
| 57 | 工程造价 | 50 | 5000 |
| 58 | 建设工程管理 | 30 | 5000 |
| 59 | 智慧城市管理技术 | 20 | 5000 |
| 60 | 现代物业管理 | 10 | 5000 |
| 61 | 建筑设计 | 35 | 5000 |
| 62 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 5000 |
| 63 | 古建筑工程技术 | 10 | 5000 |
| 64 | 建筑室内设计 | 50 | 5000 |
| 65 | 数字媒体艺术设计 | 21 | 5000 |
| 66 | 绿色低碳技术 | 10 | 5000 |
| 67 | 广告艺术设计 | 15 | 5000 |
| 68 | 工程测量技术 | 10 | 5000 |
| 69 | 摄影测量与遥感技术 | 15 | 5000 |
| 70 | 市政工程技术 | 15 | 5000 |
| 71 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 5000 |
| 72 | 连锁经营与管理 | 15 | 5000 |
| 73 | 电子商务 | 55 | 5000 |
| 74 | 现代物流管理 | 6 | 5000 |
| 75 | 供应链运营 | 10 | 5000 |
| 76 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 5000 |
| 77 | 物联网应用技术 | 30 | 5000 |
| 78 | 计算机应用技术 | 55 | 5000 |
| 79 | 软件技术 | 30 | 5000 |
| 80 | 大数据技术 | 35 | 5000 |
| 81 | 人工智能技术应用 | 30 | 5000 |
| 82 | 新型建筑材料技术 | 10 | 5000 |
| 83 | 工程物流管理 | 10 | 5000 |
| 84 | 导航与位置服务 | 10 | 5000 |
| 高职高专普通批·物理(中外合作办学) | |||
| C56008 | 湖北城市建设职业技术学院第08组 | 50 | |
| 85 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 50 | 16000 |
| 高职高专普通批·物理(乡村振兴) | |||
| C56009 | 湖北城市建设职业技术学院第09组 | 110 | |
| 86 | 建筑工程技术(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 87 | 智能建造技术(乡村振兴;) | 10 | 5000 |
| 88 | 现代物业管理(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 89 | 建设工程管理(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 90 | 古建筑工程技术(乡村振兴;) | 15 | 5000 |
| 91 | 道路与桥梁工程技术(乡村振兴;) | 15 | 5000 |
| 92 | 连锁经营与管理(乡村振兴;) | 10 | 5000 |
| 93 | 电子商务(乡村振兴;) | 10 | 5000 |
| 94 | 现代物流管理(乡村振兴;) | 10 | 5000 |
| 95 | 建筑钢结构工程技术(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 96 | 建筑智能化工程技术(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 97 | 工程物流管理(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 98 | 装配式建筑工程技术(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 99 | 智慧城市管理技术(乡村振兴;) | 5 | 5000 |
| 艺术高职高专·美术类 | |||
| C56014 | 湖北城市建设职业技术学院第14组 | 68 | |
| A5 | 数字媒体艺术设计 | 34 | 6500 |
| A4 | 广告艺术设计 | 34 | 6500 |
| 艺术高职高专·设计类 | |||
| C56015 | 湖北城市建设职业技术学院第15组 | 70 | |
| A7 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 6500 |
| A6 | 广告艺术设计 | 35 | 6500 |
| 技能高考·高职高专·机械类 | |||
| C56016 | 湖北城市建设职业技术学院第16组 | 62 | |
| AA | 建筑智能化工程技术 | 19 | 5000 |
| AC | 智能建造技术 | 8 | 5000 |
| AB | 古建筑工程技术 | 5 | 5000 |
| A9 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 5000 |
| A8 | 无人机应用技术 | 20 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·电气电子类 | |||
| C56017 | 湖北城市建设职业技术学院第17组 | 64 | |
| AH | 导航与位置服务 | 8 | 5000 |
| AG | 摄影测量与遥感技术 | 10 | 5000 |
| AF | 智能建造技术 | 8 | 5000 |
| AE | 建筑智能化工程技术 | 20 | 5000 |
| AD | 绿色低碳技术 | 18 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·计算机类 | |||
| C56018 | 湖北城市建设职业技术学院第18组 | 619 | |
| B7 | 无人机应用技术 | 10 | 5000 |
| B3 | 大数据技术 | 60 | 5000 |
| B0 | 物联网应用技术 | 50 | 5000 |
| AP | 建筑室内设计 | 30 | 5000 |
| B4 | 人工智能技术应用 | 50 | 5000 |
| AN | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5000 |
| AK | 摄影测量与遥感技术 | 19 | 5000 |
| AM | 建筑设计 | 10 | 5000 |
| B9 | 导航与位置服务 | 15 | 5000 |
| AJ | 智能建造技术 | 5 | 5000 |
| B2 | 软件技术 | 60 | 5000 |
| AS | 电子商务 | 60 | 5000 |
| AT | 现代物流管理 | 5 | 5000 |
| AR | 广告艺术设计 | 40 | 5000 |
| AQ | 数字媒体艺术设计 | 60 | 5000 |
| B1 | 计算机应用技术 | 90 | 5000 |
| B5 | 新型建筑材料技术 | 5 | 5000 |
| AL | 智慧城市管理技术 | 10 | 5000 |
| B6 | 工程物流管理 | 5 | 5000 |
| B8 | 工程造价 | 30 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·计算机类(中外合作办学) | |||
| C56026 | 湖北城市建设职业技术学院第26组 | 40 | |
| D1 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 40 | 16000 |
| 技能高考·高职高专·护理专业 | |||
| C56019 | 湖北城市建设职业技术学院第19组 | 73 | |
| BB | 现代物业管理 | 18 | 5000 |
| BA | 电子商务 | 40 | 5000 |
| BC | 连锁经营与管理 | 10 | 5000 |
| BD | 古建筑工程技术 | 5 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·财经类 | |||
| C56020 | 湖北城市建设职业技术学院第20组 | 96 | |
| BK | 现代物业管理 | 5 | 5000 |
| BG | 连锁经营与管理 | 10 | 5000 |
| BJ | 供应链运营 | 10 | 5000 |
| BH | 现代物流管理 | 5 | 5000 |
| BL | 电子商务 | 20 | 5000 |
| BF | 建设工程管理 | 10 | 5000 |
| BE | 工程造价 | 36 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·建筑技术类 | |||
| C56021 | 湖北城市建设职业技术学院第21组 | 165 | |
| C6 | 工程物流管理 | 5 | 5000 |
| BR | 建筑室内设计 | 15 | 5000 |
| C0 | 工程造价 | 10 | 5000 |
| C3 | 工程测量技术 | 10 | 5000 |
| BS | 建筑工程技术 | 15 | 5000 |
| C1 | 建设工程管理 | 10 | 5000 |
| BT | 建筑钢结构工程技术 | 10 | 5000 |
| BP | 建筑设计 | 10 | 5000 |
| C9 | 现代物业管理 | 10 | 5000 |
| BQ | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5000 |
| BM | 装配式建筑工程技术 | 10 | 5000 |
| C2 | 古建筑工程技术 | 10 | 5000 |
| C8 | 导航与位置服务 | 5 | 5000 |
| C7 | 智能建造技术 | 15 | 5000 |
| BN | 智慧城市管理技术 | 5 | 5000 |
| C5 | 新型建筑材料技术 | 10 | 5000 |
| C4 | 市政工程技术 | 10 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·旅游类 | |||
| C56022 | 湖北城市建设职业技术学院第22组 | 46 | |
| CC | 电子商务 | 9 | 5000 |
| CA | 连锁经营与管理 | 9 | 5000 |
| CD | 导航与位置服务 | 19 | 5000 |
| CB | 供应链运营 | 9 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·学前教育专业 | |||
| C56023 | 湖北城市建设职业技术学院第23组 | 81 | |
| CF | 广告艺术设计 | 10 | 5000 |
| CE | 现代物业管理 | 5 | 5000 |
| CH | 古建筑工程技术 | 5 | 5000 |
| CG | 供应链运营 | 10 | 5000 |
| CJ | 连锁经营与管理 | 10 | 5000 |
| CK | 电子商务 | 41 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·农学类 | |||
| C56024 | 湖北城市建设职业技术学院第24组 | 47 | |
| CL | 古建筑工程技术 | 3 | 5000 |
| CM | 园林工程技术 | 18 | 5000 |
| CN | 电子商务 | 18 | 5000 |
| CP | 绿色低碳技术 | 8 | 5000 |
| 技能高考·高职高专·汽修类 | |||
| C56025 | 湖北城市建设职业技术学院第25组 | 87 | |
| CQ | 物联网应用技术 | 18 | 5000 |
| CT | 建筑智能化工程技术 | 24 | 5000 |
| CS | 无人机应用技术 | 20 | 5000 |
| CR | 人工智能技术应用 | 15 | 5000 |
| D0 | 智能建造技术 | 10 | 5000 |
说明:湖北城市建设职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,不过也有中外合作等一些超过10000元/年的高收费专业;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、湖北城市建设职业技术学院简介
湖北城市建设职业技术学院(Hubei Urban Construction Vocational And Technological College)位于湖北省武汉市,隶属湖北省住房和城乡建设厅,是经湖北省人民政府批准、教育部备案的建筑类全日制公办普通高等学校,是湖北省示范性高职院校、国家第三批现代学徒制试点院校、国家首批“1+X”证书试点学校。
学院创办于1978年,2002年由湖北城市建设学校、湖北城乡建设职工大学组建升格并更名为湖北城市建设职业技术学院。










鄂公网安备42011102003869号