河北一本大学排名及分数线(物理+历史)
更新:2025-5-22 14:31:28 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是河北一本大学排名情况,按照各大学2024年在河北高考投档分数线从高到低排序,包含物理类和历史类,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院公布的信息为准。
1、河北一本大学排名及分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 | 备注 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 05临床医学(5+3一体化) | 618 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 37电子信息工程 | 610 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 06临床医学(5+3一体化,儿科学) | 609 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 35电气工程及其自动化 | 608 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 44计算机科学与技术 | 607 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 36电子信息工程 | 606 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 45软件工程 | 606 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 39电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向) | 606 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 09法学 | 605 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 47数据科学与大数据技术 | 605 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 41人工智能 | 605 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 38电子科学与技术 | 604 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 42自动化 | 603 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 40通信工程 | 603 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 46物联网工程 | 602 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 43机器人工程 | 602 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 19机械设计制造及其自动化 | 601 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 13口腔医学 | 601 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 26智能制造工程 | 600 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 33新能源科学与工程 | 600 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 20机械设计制造及其自动化 | 599 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 31电子信息工程 | 598 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 22机械电子工程 | 598 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 32能源与动力工程 | 597 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 32自动化 | 597 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 18应用统计学 | 597 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 67会计学 | 596 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 25车辆工程 | 595 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 14数学类 | 595 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 11英语 | 595 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 07临床医学 | 594 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 33计算机科学与技术 | 594 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 34储能科学与工程 | 594 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 27测控技术与仪器 | 594 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 10眼视光医学 | 593 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 24车辆工程 | 593 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 12儿科学 | 592 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 15应用物理学 | 592 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 19工程力学 | 592 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 68公共管理类 | 592 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 10汉语国际教育 | 591 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 59生物医学工程 | 591 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 64智能医学工程 | 591 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 56交通工程 | 591 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 22电气工程及其自动化 | 590 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 08麻醉学 | 590 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 31新能源材料与器件 | 589 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 08金融学 | 589 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 09医学影像学 | 589 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 30电子信息类 | 589 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 29电气类 | 589 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 34软件工程 | 589 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 30高分子材料与工程 | 588 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 24过程装备与控制工程 | 588 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 55制药工程 | 588 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 66计算机科学与技术 | 585 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 23电气工程及其自动化 | 585 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 76口腔医学 | 584 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 54化学工程与工艺 | 584 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 21材料成型及控制工程 | 584 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 69工业工程 | 584 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 14信息与计算科学 | 584 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 16应用化学 | 583 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 23车辆工程 | 583 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 26智能感知工程 | 582 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 53智能建造 | 582 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 11精神医学 | 582 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 63生物工程 | 582 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 39法学 | 582 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 15机械设计制造及其自动化 | 582 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 12法语 | 582 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 60电气工程及其自动化 | 582 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 67软件工程 | 581 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 18机械类 | 581 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 36交通运输 | 581 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 17统计学 | 581 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 29无机非金属材料工程 | 580 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 40智能医学工程 | 580 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 88会计学 | 580 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 66工商管理 | 580 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 28金属材料工程 | 579 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 66口腔医学 | 579 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 69数据科学与大数据技术 | 578 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 25测控技术与仪器 | 578 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 68信息安全 | 578 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 23工业设计 | 578 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 61电子科学与技术 | 578 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 39教育学 | 577 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 44英语 | 577 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 62通信工程 | 577 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 89财务管理 | 577 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 49土木工程(卓越工程师班) | 577 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 28能源动力类 | 576 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 21工业设计 | 576 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 16机械设计制造及其自动化 | 576 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 51给排水科学与工程 | 576 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 57环境工程 | 576 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 62临床医学 | 576 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 50建筑环境与能源应用工程 | 576 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 12经济与金融 | 576 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 22过程装备与控制工程 | 576 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 64人工智能 | 575 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 35财政学 | 575 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 65自动化 | 575 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 39生物工程 | 575 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 58环保设备工程 | 574 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 16中西医临床医学 | 574 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 52道路桥梁与渡河工程 | 574 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 37交通运输 | 574 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 62安全工程 | 574 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 37思想政治教育 | 574 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 24电子信息工程 | 574 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 17海洋技术 | 574 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 65工程管理 | 573 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 63光电信息科学与工程 | 573 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 20材料成型及控制工程 | 573 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 25通信工程 | 573 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 29轨道交通信号与控制 | 573 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 28自动化 | 572 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 35法学(涉外法治) | 572 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 43工业工程 | 572 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 51数学与应用数学 | 572 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 13外国语言文学类 | 572 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 70计算机科学与技术 | 572 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 48土木工程 | 571 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 75临床医学 | 571 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 60生物科学 | 571 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 04基础医学 | 571 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 56机械设计制造及其自动化 | 571 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 27人工智能 | 570 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 66电气工程及其自动化 | 570 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 43英语 | 570 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 61城乡规划 | 570 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 74数据科学与大数据技术 | 569 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 21医学检验技术 | 569 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 13日语 | 569 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 27材料类 | 568 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 26信息工程 | 568 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0766河北工业大学 | 60建筑学 | 568 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 16应用化学 | 567 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 86信息管理与信息系统 | 567 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 67电子信息工程 | 567 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 72信息安全 | 567 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 41工商管理类 | 567 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 30计算机类 | 567 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 20法医学 | 567 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 17机械电子工程 | 566 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 68光电信息科学与工程 | 566 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 38交通工程 | 566 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 50数学与应用数学 | 566 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2565中国人民警察大学 | 30电子信息工程(智慧消防方向) | 566 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 69人工智能 | 566 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 39智慧交通 | 565 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 15应用物理学 | 565 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 73智能科学与技术 | 565 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 33经济学 | 565 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 36金融学 | 564 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 59新能源材料与器件 | 564 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 63麻醉学 | 564 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 57测控技术与仪器 | 564 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 20智能制造工程 | 564 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 40电气工程及其自动化 | 564 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 19车辆工程 | 564 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 53物理学 | 564 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 18临床药学 | 564 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 38建筑学 | 563 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 64医学影像学 | 563 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 34经济统计学 | 563 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 32土木工程 | 563 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 77会计学 | 563 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2565中国人民警察大学 | 31消防工程 | 563 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 43英语 | 563 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 41教育学 | 562 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 57地理信息科学 | 562 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 46计算机科学与技术 | 562 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 36化工与制药类 | 562 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 55地理科学 | 562 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 38马克思主义理论 | 562 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 54化学 | 562 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 87工商管理 | 561 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 17药学类 | 561 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 49新闻学 | 561 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 83会计学 | 561 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 65应用统计学 | 561 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 03生物制药 | 561 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 52数据计算及应用 | 560 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 22医学影像技术 | 560 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 42公共管理类 | 560 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 84智能医学工程 | 560 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 59生物科学 | 560 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 25智能医学工程 | 560 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 37环境工程 | 559 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 90人力资源管理 | 558 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 71软件工程 | 558 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 16法学 | 558 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 19中药学 | 558 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 47新闻传播学类 | 558 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 34铁道工程 | 557 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 41电子信息工程 | 557 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 32哲学 | 557 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 18工业设计 | 557 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 51物理学类 | 556 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 41学前教育 | 556 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 58空间科学与技术 | 556 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 24卫生检验与检疫 | 555 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 45自动化 | 555 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 38国际经济与贸易 | 555 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 78中医学 | 555 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 48数据科学与大数据技术 | 554 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 44工商管理类 | 554 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2565中国人民警察大学 | 33火灾勘查 | 554 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2565中国人民警察大学 | 32抢险救援指挥与技术 | 554 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 28机械设计制造及其自动化 | 554 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 35碳储科学与工程 | 554 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 42电子科学与技术 | 553 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 61生物技术 | 553 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 76药学 | 553 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 12数学与应用数学 | 552 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 40教育技术学 | 552 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 14金融学 | 552 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 40社会工作 | 552 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 48广告学 | 552 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 42学前教育 | 552 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 18英语 | 551 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 44人工智能 | 551 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 71智能建造 | 551 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 70中西医临床医学 | 550 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 52化学 | 550 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 81医学影像技术 | 550 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 47智能科学与技术 | 550 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 42信息管理与信息系统 | 550 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 14工程力学 | 550 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2383燕山大学 | 35土木类 | 550 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 37保险学 | 550 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 43集成电路设计与集成系统 | 550 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 32智能制造工程 | 549 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 92图书馆学 | 549 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 11国际经济与贸易 | 549 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 79行政管理 | 549 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 09数字经济 | 549 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 79药学类 | 549 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 15食品卫生与营养学 | 549 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 10金融学 | 548 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 34国际经济与贸易 | 548 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 23康复治疗学 | 547 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 56人文地理与城乡规划 | 547 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 68中医学 | 547 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 17汉语国际教育 | 547 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 48翻译 | 547 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 31车辆工程 | 546 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 91劳动与社会保障 | 546 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 74安全工程 | 546 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 39能源动力类 | 546 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2565中国人民警察大学 | 35海外安全管理 | 546 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 93档案学 | 546 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 78人力资源管理 | 545 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 33金融工程 | 545 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 26护理学类 | 545 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 22信息与计算科学 | 545 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 94质量管理工程 | 545 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 63心理学 | 544 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 53化学生物学 | 544 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 74医学检验技术 | 544 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 13应用物理学 | 544 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 21数学与应用数学 | 544 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 36家政学 | 544 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 45物流管理 | 543 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 58材料化学 | 543 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 95旅游管理 | 543 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 2565中国人民警察大学 | 34核生化消防 | 542 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 58交通运输 | 542 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 73建筑学 | 542 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 33测控技术与仪器 | 542 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 64应用心理学 | 542 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 40建筑学 | 542 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 75环境科学 | 542 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 50广告学 | 541 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 55应用心理学 | 541 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 49历史学类 | 540 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 72环境科学与工程类 | 540 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 54生物科学类 | 539 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 70土木工程 | 539 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 69针灸推拿学 | 539 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 80中药学 | 539 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 43工程管理 | 539 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 81信息管理与信息系统 | 539 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 60建筑学 | 539 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 41安全科学与工程类 | 538 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 33建筑环境与能源应用工程 | 537 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 13经济统计学 | 537 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 30工业设计 | 537 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 23应用物理学 | 537 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北医科大学 | 27健康服务与管理 | 536 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 82康复治疗学 | 536 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 31土木类 | 535 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 27应用心理学 | 535 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 75医学实验技术 | 534 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0812河北师范大学 | 62生态学 | 534 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1895石家庄铁道大学 | 21材料类 | 534 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 65精神医学 | 533 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 15国际经济与贸易 | 533 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 1048华北理工大学 | 78智能医学工程 | 533 | |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0744河北大学 | 83卫生检验与检疫 | 533 | |
