2025年重庆航天职业技术学院高职分类考试招生计划
更新:2025-4-16 10:08:26 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是2025重庆航天职业技术学院高职分类考试招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
招生计划
重庆航天职业技术学院2025年重庆市分类考试招生计划(普通类)
供参考,以重庆市教育考试院公布的计划书为准!
专业代号 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 计划数 | 学费/每年 | 学制 | 专业备注 | 就读地点 |
6A1 | 现代通信技术 | 专本贯通批 | 普通类 | 45 | 7300 | 3 | 经转段考核合格,对口升入重庆移通学院通信工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。办学地点:校本部(两江新区) | 校本部(两江新区) |
6A2 | 软件技术 | 专本贯通批 | 普通类 | 25 | 6200 | 3 | 经转段考核合格,对口升入重庆科技大学软件工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。办学地点 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
6A4 | 卫星通信与导航技术 | 专本贯通批 | 普通类 | 45 | 7300 | 3 | 经转段考核合格,对口升入长江师范学院通信工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。办学地点:校本部(两江新区) | 校本部(两江新区) |
60B | 无人机应用技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 25 | 7000 | 3 | 校本部(两江新区) | |
60E | 汽车电子技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 10 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
60F | 软件技术(中外合作办学) | 高职分类专科批 | 普通类 | 15 | 18000 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
60L | 机场运行服务与管理 | 高职分类专科批 | 普通类 | 20 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
60R | 信息安全技术应用 | 高职分类专科批 | 普通类 | 15 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
60U | 软件技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 15 | 6200 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
60X | 现代通信技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 35 | 7300 | 3 | 校本部(两江新区) | |
61A | 大数据技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 15 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
61D | 酒店管理与数字化运营 | 高职分类专科批 | 普通类 | 13 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
61G | 市场营销 | 高职分类专科批 | 普通类 | 25 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
61K | 航空物流管理 | 高职分类专科批 | 普通类 | 30 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
61N | 大数据与财务管理 | 高职分类专科批 | 普通类 | 30 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
61R | 工程造价 | 高职分类专科批 | 普通类 | 25 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
61U | 人工智能技术应用 | 高职分类专科批 | 普通类 | 15 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
61X | 计算机网络技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 15 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
62A | 云计算技术应用 | 高职分类专科批 | 普通类 | 15 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
62D | 智能控制技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 35 | 7300 | 3 | 校本部(两江新区) | |
62G | 飞机机电设备维修 | 高职分类专科批 | 普通类 | 30 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
62K | 机电一体化技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 25 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
62N | 数控技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 20 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
62P | 网络直播与运营 | 高职分类专科批 | 普通类 | 10 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
62U | 数字媒体技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 55 | 6200 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
62X | 影视多媒体技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 45 | 7000 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
637 | 空中乘务 | 高职分类专科批 | 普通类 | 35 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
63A | 建筑室内设计 | 高职分类专科批 | 普通类 | 30 | 6200 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
63H | 学前教育 | 高职分类专科批 | 普通类 | 60 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
63L | 飞机电子设备维修 | 高职分类专科批 | 普通类 | 25 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
63P | 飞行器数字化制造技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 5 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
63Q | 早期教育 | 高职分类专科批 | 普通类 | 5 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
63V | 航空复合材料成型与加工技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 20 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
680 | 电子商务 | 高职分类专科批 | 普通类 | 25 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
686 | 大数据与会计 | 高职分类专科批 | 普通类 | 45 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
689 | 旅游管理 | 高职分类专科批 | 普通类 | 12 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
692 | 卫星通信与导航技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 35 | 7300 | 3 | 校本部(两江新区) | |
695 | 计算机应用技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 15 | 6200 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
698 | 电子信息类 | 高职分类专科批 | 普通类 | 65 | 7300 | 3 | 包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术。 | 校本部(两江新区) |
6N1 | 民航安全技术管理 | 高职分类专科批 | 普通类 | 10 | 学费待定 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
6N2 | 嵌入式技术应用 | 高职分类专科批 | 普通类 | 10 | 学费待定 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
6N3 | 航天装备精密制造技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 10 | 学费待定 | 3 | 校本部(两江新区) |
重庆航天职业技术学院2025年重庆市分类考试招生计划(职高生对口类)
供参考,以重庆市教育考试院公布的计划书为准!
专业代号 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 计划数 | 学费/每年 | 学制 | 专业备注 | 就读地点 |
B52 | 飞机机电设备维修 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 40 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
B53 | 飞行器数字化制造技术 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 35 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
B54 | 无人机应用技术 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 40 | 7000 | 3 | 校本部(两江新区) | |
B55 | 数控技术 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 40 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
B56 | 机电一体化技术 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 40 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
B57 | 航空复合材料成型与加工技术 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 35 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
BM3 | 航天装备精密制造技术 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 20 | 学费待定 | 3 | 校本部(两江新区) | |
D58 | 汽车电子技术 | 高职对口专科批 | 汽车类 | 115 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
E45 | 软件技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 75 | 6200 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E46 | 云计算技术应用 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 65 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E47 | 计算机网络技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 66 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E48 | 计算机应用技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 65 | 6200 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E49 | 人工智能技术应用 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 65 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E50 | 大数据技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 65 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E51 | 信息安全技术应用 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 55 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E72 | 建筑室内设计 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 60 | 6200 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E73 | 数字媒体技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 80 | 6200 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E75 | 影视多媒体技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 65 | 7000 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E76 | 网络直播与运营 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 29 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
EM1 | 民航安全技术管理 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 20 | 学费待定 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
EM5 | 嵌入式技术应用 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 20 | 学费待定 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
F41 | 电子信息类 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 84 | 7300 | 3 | 包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术。 | 校本部(两江新区) |
F42 | 现代通信技术 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 32 | 7300 | 3 | 校本部(两江新区) | |
F43 | 智能控制技术 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 34 | 7300 | 3 | 校本部(两江新区) | |
F44 | 卫星通信与导航技术 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 26 | 7300 | 3 | 校本部(两江新区) | |
F59 | 飞机电子设备维修 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 24 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
G60 | 工程造价 | 高职对口专科批 | 土建类 | 35 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
J77 | 广告艺术设计 | 高职对口专科批 | 艺术类(高职对口) | 25 | 7000 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
L63 | 电子商务 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 18 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
L70 | 航空物流管理 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 12 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
M61 | 市场营销 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 30 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
M66 | 旅游管理 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 45 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
M68 | 酒店管理与数字化运营 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 40 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
M69 | 空中乘务 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 35 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
M71 | 机场运行服务与管理 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 40 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
N62 | 大数据与会计 | 高职对口专科批 | 会计类 | 55 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
N64 | 大数据与财务管理 | 高职对口专科批 | 会计类 | 35 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
Q65 | 学前教育 | 高职对口专科批 | 教育类 | 260 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
Q78 | 早期教育 | 高职对口专科批 | 教育类 | 40 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
标签:重庆航天职业技术学院