2025内蒙古建筑职业技术学院高职单招计划 各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是2025内蒙古建筑职业技术学院高职单招计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2025内蒙古建筑职业技术学院高职单招计划
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 02建筑工程技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 06工程测量技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 11土木工程检测技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 16无人机应用技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1E城市轨道交通工程技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1K道路工程检测技术 | 6 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1R建筑装饰工程技术 | 7 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 1W建筑室内设计 | 14 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 21智能建造技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 25环境艺术设计 | 9 | 三年 | 7000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2C广告艺术设计 | 14 | 三年 | 7000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2H展示艺术设计(广告会展方向) | 4 | 三年 | 7000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2N工艺美术品设计 | 2 | 三年 | 7000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2T智慧健康养老服务与管理 | 6 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 2X旅游管理 | 6 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 30风景园林设计 | 14 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 35古建筑工程技术 | 6 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3D资产评估与管理 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3J现代物业管理(智能化管理方向) | 6 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3P大数据与会计 | 14 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 3Y传播与策划 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 40建筑设计 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 45供热通风与空调工程技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4E数字媒体技术 | 6 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 4K融媒体技术与运营 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 50建筑智能化工程技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 55建筑消防技术 | 14 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 60机电一体化技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 65电气自动化技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 70工程造价 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 75安全技术与管理 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 80建设工程管理 | 12 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 84建设工程监理 | 7 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 89道路与桥梁工程技术 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 94市政工程技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | 99给排水工程技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 01建筑工程技术 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 05工程测量技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 10土木工程检测技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 15无人机应用技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 1D城市轨道交通工程技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 1J道路工程检测技术 | 6 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 1Q建筑装饰工程技术 | 6 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 1V建筑室内设计 | 14 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 20智能建造技术 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 24环境艺术设计 | 9 | 三年 | 7000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 29风景园林设计 | 14 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 2B广告艺术设计 | 14 | 三年 | 7000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 2G展示艺术设计(广告会展方向) | 4 | 三年 | 7000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 2M工艺美术品设计 | 2 | 三年 | 7000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 2S智慧健康养老服务与管理 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 2W旅游管理 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 34古建筑工程技术 | 7 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 39建筑设计 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 3C资产评估与管理 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 3H现代物业管理(智能化管理方向) | 7 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 3N大数据与会计 | 14 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 3S计算机网络技术 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 3V云计算技术应用 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 3X传播与策划 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 44供热通风与空调工程技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 49建筑智能化工程技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 4D数字媒体技术 | 6 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 4J融媒体技术与运营 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 54建筑消防技术 | 14 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 59机电一体化技术 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 64电气自动化技术 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 69工程造价 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 74安全技术与管理 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 79建设工程管理 | 11 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 83建设工程监理 | 6 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 88道路与桥梁工程技术 | 9 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 93市政工程技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | 98给排水工程技术 | 4 | 三年 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | A2建筑工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | A4工程测量技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | A6土木工程检测技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | A8无人机应用技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | AA智能建造技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | AC环境艺术设计 | 1 | 三年 | 7000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | AE风景园林设计 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | AG古建筑工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | AJ建筑设计 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | AL供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | AN建筑智能化工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | AQ建筑消防技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | AS机电一体化技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | AU电气自动化技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | AW工程造价 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | AY安全技术与管理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | B2建设工程管理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | B4建设工程监理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | B6道路与桥梁工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | B8市政工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | BA给排水工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | BC城市轨道交通工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | BE道路工程检测技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | BG建筑装饰工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | BJ建筑室内设计 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | BL广告艺术设计 | 1 | 三年 | 7000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | BN展示艺术设计(广告会展方向) | 1 | 三年 | 7000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | BQ工艺美术品设计 | 1 | 三年 | 7000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | BS智慧健康养老服务与管理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | BU旅游管理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | BW资产评估与管理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | BY现代物业管理(智能化管理方向) | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | C2大数据与会计 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | C6传播与策划 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | C8数字媒体技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 历史类 | CA融媒体技术与运营 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | A1建筑工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | A3工程测量技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | A5土木工程检测技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | A7无人机应用技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | A9智能建造技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | AB环境艺术设计 | 1 | 三年 | 7000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | AD风景园林设计 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | AF古建筑工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | AH建筑设计 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | AK供热通风与空调工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | AM建筑智能化工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | AP建筑消防技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | AR机电一体化技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | AT电气自动化技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | AV工程造价 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | AX安全技术与管理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | B1建设工程管理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | B3建设工程监理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | B5道路与桥梁工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | B7市政工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | B9给排水工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | BB城市轨道交通工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | BD道路工程检测技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | BF建筑装饰工程技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | BH建筑室内设计 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | BK广告艺术设计 | 1 | 三年 | 7000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | BM展示艺术设计(广告会展方向) | 1 | 三年 | 7000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | BP工艺美术品设计 | 1 | 三年 | 7000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | BR智慧健康养老服务与管理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | BT旅游管理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | BV资产评估与管理 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | BX现代物业管理(智能化管理方向) | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | C1大数据与会计 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | C3计算机网络技术 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
771 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 物理类 | C4云计算技术应用 | 1 | 三年 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
