厦门理工学院有哪些专业?
厦门理工学院有表演、播音与主持艺术、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、英语、网络与新媒体、财务管理等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、厦门理工学院专业设置情况
厦门理工学院2025在福建招生计划
科类 | 批次 | 招生类别 | 院校代号 | 专业组 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 |
艺术类(历史科目组) | 艺术类本科省考批 | 表(导)演类-服装表演类 | 1177 | 999 (不提选考科目) | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 7 | |
播音与主持类 | 1177 | 999 (不提选考科目) | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 11 | |||
美术与设计类 | 1177 | 999 (不提选考科目) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 12 | 不招色盲考生 | ||
环境设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 10 | 不招色盲考生 | |||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 11 | 不招色盲考生 | |||||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 14 | 不招色盲考生 | |||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 30 | ||||||
艺术类(物理科目组) | 艺术类本科省考批 | 表(导)演类-服装表演类 | 1177 | 999 (不提选考科目) | 表演 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | |
播音与主持类 | 1175 | 999 (不提选考科目) | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | |||
美术与设计类 | 1177 | 999 (不提选考科目) | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲考生 | ||
环境设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 3 | 不招色盲考生 | |||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 2 | 不招色盲考生 | |||||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 8640 | 3 | 不招色盲考生 | |||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 8640 | 5 | ||||||
历史科目组 | 地方农村专项计划 | 普通类 | 1177 | 999 (不提选考科目) | 英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 3 | ||||||
普通类本科批 | 普通类 | 1177 | 999 (不提选考科目) | 知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | ||
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 5040 | 21 | ||||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 18 | ||||||
日语 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | ||||||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 5040 | 36 | ||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 11 | ||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 17 | ||||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 11 | ||||||
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | ||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 6 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | ||||||
国际课程项目 | 1178 | 999 (不提选考科目) | 财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 30 | 国际课程项目,外语单科成绩不低于90分,采用中英文双语或全英文授课,非英语语种考生谨慎填报 | ||
闽台合作4+0 | 1180 | 999 (不提选考科目) | 财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 12 | |||
国际商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 23 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 8 | ||||||
影视摄影与制作 | 1183 | 999 (不提选考科目) | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 8640 | 14 | 授艺术学学士学位 | ||
物理科目组 | 地方农村专项计划 | 普通类 | 1177 | 500 (选考化学) | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 7 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
智能车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 6 | ||||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 4 | ||||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 11 | ||||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 9 | ||||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 8 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | 三、四学年学费16000元/学年 | |||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 5 | ||||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
普通类本科批 | 普通类 | 1177 | 999 (不提选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 16 | ||
投资学 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | ||||||
知识产权 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
英语 | 本科 | 四年 | 5040 | 14 | ||||||
建筑学 | 本科 | 五年 | 5040 | 15 | ||||||
工程管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | ||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
国际商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 5 | ||||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 7 | ||||||
工业工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 12 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 5040 | 13 | ||||||
会展经济与管理 | 本科 | 四年 | 5040 | 4 | ||||||
500 (选考化学) | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 5040 | 25 | |||||
应用统计学 | 本科 | 四年 | 5040 | 22 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 40 | ||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 23 | ||||||
智能制造工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 34 | ||||||
智能车辆工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 37 | ||||||
材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 30 | ||||||
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 10 | ||||||
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 80 | ||||||
智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 12 | ||||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 70 | ||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 70 | ||||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 22 | ||||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 38 | ||||||
电子封装技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 21 | ||||||
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 5460 | 16 | ||||||
人工智能 | 本科 | 四年 | 5460 | 45 | ||||||
自动化 | 本科 | 四年 | 5460 | 38 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 83 | ||||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 57 | 三、四学年学费16000元/学年 | |||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 14 | ||||||
空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 15 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 5460 | 24 | ||||||
网络空间安全 | 本科 | 四年 | 5460 | 21 | ||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 30 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 7 | ||||||
水务工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 11 | ||||||
测绘工程 | 本科 | 四年 | 5460 | 14 | ||||||
交通运输 | 本科 | 四年 | 5040 | 15 | ||||||
环境工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 13 | ||||||
环境生态工程 | 本科 | 四年 | 5040 | 9 | ||||||
国际课程项目 | 1178 | 999 (不提选考科目) | 财务管理 | 本科 | 四年 | 28000 | 30 | 国际课程项目,外语单科成绩不低于90分,采用中英文双语或全英文授课,非英语语种考生谨慎填报 | ||
500 (选考化学) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 28000 | 40 | |||||
闽台合作4+0 | 1181 | 999 (不提选考科目) | 金融工程 | 本科 | 四年 | 15000 | 21 | |||
财务管理 | 本科 | 四年 | 15000 | 11 | ||||||
电子商务 | 本科 | 四年 | 15000 | 18 |
更多类型和地区招生计划,点击查看:https://zsb.xmut.edu.cn/info/1056/2534.htm
2、厦门理工学院简介
厦门理工学院(Xiamen University of Technology),位于福建省厦门市,是福建省重点建设高校、福建省一流学科建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、“中国政府奖学金”委托培养院校、福建省示范性应用型本科高校、厦门市集美区产业技术联盟首任轮值主席院校,入选服务国家特殊需求人才培养项目、新工科研究与实践项目、“十三五”应用型本科产教融合发展工程项目。
学校最早可追溯至1978年厦门市政府开办的工业、建筑、财经等八个大专班。1981年,以工业大专班师资为主体,在八个大专班的基础上创建鹭江职业大学。1987年厦门职业经济学院并入,2004年经教育部批准更名为厦门理工学院。2007年5月通过学士学位授权单位及专业评估。2011年获批专业学位研究生招生培养领域。2013年经福建省人民政府批准为福建省重点建设高校。2018年经国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。