2024武汉科技大学艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-4-27 10:30:34 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是武汉科技大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024武汉科技大学艺术类录取分数线
武汉科技大学2024年艺术类录取分数线(湖北)
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业(类)名称 | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2024 | 湖北 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 15组,设计类 | 674 | 653 | 661 |
2024 | 湖北 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 公共艺术(中外合作办学) | 16组,设计类 | 635 | 596 | 608 |
点击查看外省录取分数线:https://zsdata.wust.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
2、2023武汉科技大学艺术类录取分数线
2023年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表
省份 | 科类 | 专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 投档成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽 | 不分文理 | 绘画 | 422 | 348 | 339.75 | 322.51 | 773.4000976 | 770.4700973 |
设计学类 | 460 | 342 | 339.75 | 314.5 | 775.9500978 | 770.0400972 | ||
福建 | 首选历史 | 设计学类 | 492 | 391 | 260 | 232 | 549.5 | 543.3 |
广东 | 不分首选 | 绘画 | 465 | 461 | 221 | 220 | 516 | 516 |
设计学类 | 476 | 334 | 256 | 219 | 535 | 516 | ||
公共艺术(中外合作办学) | 445 | 378 | 237 | 223 | 517 | 507 | ||
广西 | 理工 | 设计学类 | 447 | 427 | 265 | 255 | 570.99517 | 561.99178 |
文史 | 绘画 | 450 | 394 | 275 | 266 | 579.99719 | 569.99493 | |
设计学类 | 501 | 409 | 275 | 251 | 581.99762 | 572.99554 | ||
河北 | 不分首选 | 公共艺术(中外合作办学) | 385 | 350 | 256.2 | 250.6 | 555.8 | 551.05 |
绘画 | 431 | 331 | 272 | 254.2 | 576.2 | 573.55 | ||
设计学类 | 484 | 341 | 270.8 | 245.8 | 578.55 | 574.45 | ||
河南 | 文史 | 公共艺术(中外合作办学) | 523 | 506 | 215 | 202 | 338.2001161 | 324.8001041 |
设计学类 | 542 | 468 | 269 | 233 | 360.2001231 | 347.4001191 | ||
湖北 | 不分首选 | 绘画 | 508 | 459 | 243 | 212 | 666.8 | 656.4 |
设计学类 | 526 | 480 | 242 | 203 | 676 | 661.6 | ||
公共艺术(中外合作办学) | 514 | 392 | 242 | 201 | 659.6 | 600 | ||
湖南 | 首选历史 | 绘画 | 440 | 426 | 256 | 250 | 307.2 | 307 |
设计学类 | 486 | 416 | 263 | 232 | 311.7 | 307.1 | ||
公共艺术(中外合作办学) | 439 | 376 | 260 | 243 | 301.8 | 294.4 | ||
江苏 | 首选历史 | 绘画 | 449 | 434 | 249 | 239 | 509 | 508 |
设计学类 | 502 | 413 | 262 | 209 | 530 | 508 | ||
公共艺术(中外合作办学) | 445 | 407 | 251 | 229 | 501 | 494 | ||
首选物理 | 绘画 | 503 | 503 | 237 | 236 | 539 | 538 | |
设计学类 | 501 | 470 | 258 | 243 | 544 | 540 | ||
公共艺术(中外合作办学) | 523 | 475 | 243 | 220 | 534 | 528 | ||
山西 | 不分文理 | 公共艺术(中外合作办学) | 398 | 381 | 217.2 | 212.2 | 287.2402134 | 280.800214 |
绘画 | 396 | 388 | 223.8 | 218 | 289.4802238 | 289.200218 | ||
设计学类 | 430 | 391 | 236.6 | 212.2 | 306.0402234 | 289.7202222 | ||
浙江 | 综合改革 | 公共艺术(中外合作办学) | 517 | 437 | 87 | 77 | 551 | 545 |
设计学类 | 540 | 480 | 87 | 79 | 573 | 564 | ||
备注:山西省艺术类为录取综合分。 |
3、2022武汉科技大学艺术类录取分数线
2022年武汉科技大学艺术类专业录取分数一览表
省份 | 科类 | 专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | 录取成绩 | 综合成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽 | 不分文理 | 绘画 | 406 | 405 | 333.5 | 330.52 | 784.9300978 | 778.9700972 | 784.9333333 | 778.9706667 |
设计学类 | 501 | 373 | 337.25 | 310.51 | 781.0700975 | 777.4400971 | 781.0666667 | 777.4373333 | ||
福建 | 首选历史 | 设计学类 | 491 | 365 | 263 | 231 | 546.1 | 540.5 | 546.1 | 540.5 |
广东 | 不分首选 | 绘画 | 462 | 402 | 237 | 223 | 519 | 516 | 519.223 | 516.237 |
设计学类 | 478 | 347 | 252 | 216 | 517 | 515 | 517.252 | 515.216 | ||
广西 | 理工 | 设计学类 | 463 | 432 | 266 | 260 | 595.997 | 595.99694 | 595.997 | 595.99694 |
文史 | 绘画 | 423 | 386 | 272 | 264 | 592.99642 | 589.99543 | 592.99642 | 589.99543 | |
设计学类 | 444 | 357 | 276 | 261 | 597.99756 | 590.99581 | 597.99756 | 590.99581 | ||
河北 | 不分首选 | 绘画 | 435 | 330 | 269.5 | 250.75 | 574.388 | 569.313 | 574.388 | 569.313 |
设计学类 | 499 | 326 | 270.25 | 240.75 | 575.175 | 570.738 | 575.175 | 570.738 | ||
河南 | 文史 | 设计学类 | 522 | 455 | 268 | 218 | 352.8001041 | 335.2001071 | 352.8268 | 335.2228 |
湖北 | 不分首选 | 绘画 | 520 | 446 | 247 | 198 | 654.8 | 649.6 | 654.8 | 649.6 |
设计学类 | 526 | 450 | 249 | 203 | 675.6 | 655.2 | 675.6 | 655.2 | ||
湖南 | 首选历史 | 绘画 | 457 | 441 | 256 | 244 | 311.5 | 307.3 | 311.5256 | 307.325 |
设计学类 | 484 | 423 | 261 | 236 | 313.5 | 307.2 | 313.5249 | 307.224 | ||
江苏 | 首选历史 | 绘画 | 436 | 436 | 251 | 251 | 513 | 513 | 513.251 | 513.251 |
设计学类 | 467 | 420 | 259 | 232 | 514 | 511 | 514.242 | 511.239 | ||
首选物理 | 绘画 | 425 | 425 | 268 | 268 | 523 | 523 | 523.268 | 523.268 | |
设计学类 | 483 | 441 | 258 | 239 | 532 | 523 | 532.249 | 523.258 | ||
山西 | 不分文理 | 绘画 | 418 | 409 | 224.8 | 218 | 298.48 | 298 | 298.48 | 298 |
设计学类 | 451 | 412 | 233 | 211.8 | 320.2 | 297.88 | 320.2 | 297.88 | ||
浙江 | 综合改革 | 设计学类 | 536 | 466 | 88 | 80 | 568 | 563 | 568.88 | 563.84 |
标签:武汉科技大学