2025武汉晴川学院艺术类录取分数线(含2023-2024历年)
更新:2026-6-12 10:46:26 发布:大学生必备网

本文为大家整理的是武汉晴川学院2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025年武汉晴川学院艺术类录取分数线【全国】
| 2025年艺术类本科录取分数线 | |||||
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 批次线(文化分/专业分) |
| 湖北 | 艺术本科统考批 | 播音与主持类 | 682.99 | 647.66 | 634(综合分) |
| 设计学类 | 584.8 | 498.8 | 489.2(综合分) | ||
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 美术与设计类 | 433 | 424 | 282/197 |
| 湖南 | 本科提前批 | 美术与设计类 | 277.8 | 275.1 | 324/218 |
| 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批(历史类) | 播音与主持类 | 493 | 481 | 302/226 |
| 美术与设计类 | 462 | 427 | 302/205 | ||
| 江西 | 本科 | 美术与设计类 | 472 | 462 | 321/206 |
| 广东 | 艺术类本科 | 播音与主持类 | 492 | 483 | 350/210 |
| 美术与设计类 | 459 | 450 | 325/185 | ||
| 浙江 | 艺术类统考批 | 播音与主持类 | 512 | 488 | 475 |
| 美术与设计类 | 524 | 506 | 463 | ||
| 河南 | 艺术本科批(历史类) | 播音与主持类 | 495.5 | 478.25 | 383/212 |
| 美术与设计类 | 467.25 | 446.25 | 331/193 | ||
| 陕西 | 本科提前批次/艺术类本科统考段(历史类) | 播音与主持类 | 519.25 | 494.25 | 311/180 |
| 美术与设计类 | 451.5 | 389.25 | 311/180 | ||
| 江苏 | 艺术类提前录取本科院校(第2小批)(历史类) | 播音与主持类 | 493 | 464 | 410/190 |
| 美术与设计类 | 476 | 459 | 362/180 | ||
| 山东 | 艺术类本科批统考 | 播音与主持类 | 500.7 | 499.05 | 441/214 |
| 美术与设计类 | 473.5 | 447 | 330/193 | ||
| 四川 | 艺术类本科批次 | 播音与主持类 | 483 | 478 | 365/200 |
| 美术与设计类 | 490 | 477 | 330/205 | ||
| 云南 | 本科批B段 | 播音与主持类 | 527 | 520 | 历史345/170 物理320/170 |
| 美术与设计类 | 513 | 491 | 历史345/210 物理320/210 | ||
| 河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持类 | 489.85 | 486.85 | 344/200 |
| 美术与设计类 | 475.5 | 470.75 | 324/180 | ||
| 贵州 | 艺术本科B段 | 美术与设计类 | 507.25 | 489.5 | 历史366/180 物理309/180 |
| 山西 | 艺术本科批 | 播音与主持类 | 506 | 502 | 历史332/241 物理314/241 |
| 新疆 | 本科提前批 | 美术与设计类 | 424 | 394 | 210/180 |
| 上海 | 本科艺术甲批次平行段 | 美术与设计类 | 434.47 | 422.69 | 302/180 |
2、2024年武汉晴川学院艺术类录取分数线【全国】
2024年艺术类本科录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 不分文理 | 文史/历史 | 理工/物理 | |||||||||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | ||||||||||||||
| 湖北 | 播音与主持类 | 艺术本科统考批 | 715.33 | 678.33 | 422/235 | |||||||||||||||||
| 设计学类 | 557.2 | 494.4 | 324/196 | |||||||||||||||||||
| 内蒙古 | 美术与设计类 | 本科提前C | 422 | 389 | 285/195 | |||||||||||||||||
| 湖南 | 美术与设计类 | 本科提前批 | 276.3 | 274.3 | 316/224 | |||||||||||||||||
| 广西 | 播音与主持类 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 496 | 496 | 300/238 | 464 | 464 | 279/238 | ||||||||||||||
| 美术与设计类 | 466 | 460 | 300/208 | 450 | 418 | 279/208 | ||||||||||||||||
| 江西 | 美术与设计类 | 本科 | 483.17 | 464.01 | 336/197 | |||||||||||||||||
| 广东 | 播音与主持类 | 艺术类本科 | 479 | 450 | 330/205 | |||||||||||||||||
| 美术与设计类 | 462 | 432 | 320/185 | |||||||||||||||||||
| 浙江 | 播音与主持类 | 艺术类统考批 | 530 | 504 | 一段477 | |||||||||||||||||
| 美术与设计类 | 526 | 514 | 一段513 | |||||||||||||||||||
| 河南 | 播音与主持类 | 艺术本科批 | 469.75 | 453.25 | 347/214 | 无计划 | ||||||||||||||||
| 美术与设计类 | 453.75 | 436.5 | 300/200 | |||||||||||||||||||
| 陕西 | 播音与主持类 | 提前批本科艺术类本科统考段 | 479 | 474 | 298/180 | 无计划 | ||||||||||||||||
| 美术与设计类 | 439 | 416 | 298/180 | |||||||||||||||||||
| 江苏 | 播音与主持类 | 艺术类提前录取本科院校 (第2小批) | 465 | 453 | 400/165 | 无计划 | ||||||||||||||||
| 美术与设计类 | 455 | 451 | 380/180 | |||||||||||||||||||
| 山东 | 播音与主持类 | 艺术类本科批统考 | 487.65 | 487.5 | 444/214 | |||||||||||||||||
| 美术与设计类 | 468.25 | 452.75 | 333/185 | |||||||||||||||||||
| 四川 | 播音与主持类 | 艺术本科批 | 482.75 | 472.25 | 370/200 | 无计划 | ||||||||||||||||
| 美术与设计类 | 486.84 | 480.19 | 345/205 | |||||||||||||||||||
| 云南 | 播音与主持类 | 二本及预科 | 68 | 67 | 360/185 | 68 | 67 | 315/185 | ||||||||||||||
| 美术与设计类 | 68 | 66 | 360/220 | 68 | 66 | 315/220 | ||||||||||||||||
| 河北 | 播音与主持类 | 本科提前批B段 | 481.6 | 469.65 | 336/210 | |||||||||||||||||
| 美术与设计类 | 479 | 474.75 | 316/180 | |||||||||||||||||||
| 贵州 | 美术与设计类 | 艺术本科 | 489.91 | 474.5 | 353/180 | 489.91 | 474.5 | 304/180 | ||||||||||||||
| 山西 | 播音与主持类 | 本科二批C类 | 302/225 | 285/225 | ||||||||||||||||||
| 新疆 | 美术与设计类 | 本科提前批 | 408 | 388 | 197/180 | |||||||||||||||||
| 上海 | 美术与设计类 | 本科艺术甲批次平行段 | 433.58 | 425.75 | 302/180 | |||||||||||||||||
3、2023年武汉晴川学院艺术类录取分数线【全国】
2023年艺术类本科录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取依据 | 不分文理 | 文史/历史 | 理工/物理 | |||||||||||
| 最低分 | 批次线 | 最低分 | 批次线 | 最低分 | 批次线 | |||||||||||
| 湖北 | 广播电视编导类 | 综合分 | 615.23 | 400/211 | ||||||||||||
| 播音主持艺术 | 628.19 | 400/226 | ||||||||||||||
| 设计学类 | 523.6 | 328/201 | ||||||||||||||
| 内蒙古 | 美术类 | 专业分 | 215 | 305/195 | ||||||||||||
| 湖南 | 美术类 | 综合分 | 274.7 | 321/229 | 无计划 | |||||||||||
| 广西 | 广播电视编导类 | 综合分 | 512.94 | 321/235 | 475.85 | 261/235 | ||||||||||
| 播音主持类 | 502.95 | 321/218 | 452.88 | 261/218 | ||||||||||||
| 美术类 | 506.92 | 321/226 | 无计划 | |||||||||||||
| 江西 | 数字媒体艺术 | 专业分 | 152.5 | 333/151.5 | ||||||||||||
| 广东 | 影视摄影与制作 | 专业分 | 171.5 | 310/171.5 | ||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 157 | 310/156 | ||||||||||||||
| 浙江 | 编导类 | 综合分 | 465 | 一段505 二段415 | ||||||||||||
| 播音主持类 | 516 | 一段460 二段382 | ||||||||||||||
| 摄制类 | 499 | 一段487 二段400 | ||||||||||||||
| 美术类 | 518 | 一段510 二段461 | ||||||||||||||
| 河南 | 编导制作类 | 文化分 | 447 | 385/134 | 无计划 | |||||||||||
| 播音与主持类 | 文化分 | 453 | 385/294 | |||||||||||||
| 美术类 | 专业分 | 214 | 358/200 | |||||||||||||
| 陕西 | 美术类 | 专业分 | 214 | 302/201 | 无计划 | |||||||||||
| 播音编导类 | 文化分 | 312 | 302/88 | |||||||||||||
| 江苏 | 广播电视编导 | 综合分 | 478 | 435/135 | 474 | 445/135 | ||||||||||
| 美术类 | 438 | 376/170 | 无计划 | |||||||||||||
| 山东 | 美术类 | 综合分 | 500.3 | 332/193 | ||||||||||||
| 四川 | 设计学类 | 专业分 | 222.33 | 370/205 | ||||||||||||
| 云南 | 设计学类 | 专业分 | 250 | 350/215 | 250 | 305/215 | ||||||||||
| 播音与主持 | 文化分 | 458 | 350/170 | 458 | 305/170 | |||||||||||
| 广播电视编导 | 文化分 | 455 | 350/165 | 455 | 305/165 | |||||||||||
| 河北 | 戏剧与影视学类 | 综合分 | 476.775 | 322/120 | ||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 469.221 | 322/142 | ||||||||||||||
| 美术类 | 513.25 | 322/180 | ||||||||||||||
| 贵州 | 广播电视编导 | 专业分 | 232.34 | 405/222 | 232.34 | 315/222 | ||||||||||
| 播音与主持艺术 | 239.66 | 405/230 | 239.66 | 315/230 | ||||||||||||
| 山西 | 广播电视编导及戏剧影视文学 | 文化分 | 294 | 277/296 | 294 | 258/296 | ||||||||||
| 播音与主持艺术 | 288 | 277/77 | 288 | 258/77 | ||||||||||||
| 新疆 | 播音与主持类 | 文化分 | 289 | 214/185 | ||||||||||||
| 美术类 | 专业分 | 182 | 214/180 | |||||||||||||
| 上海 | 美术与设计学类 | 综合分 | 411 | 304/270 | ||||||||||||
标签:武汉晴川学院








鄂公网安备42011102003869号