西昌学院有哪些专业?
西昌学院有思想政治教育、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、商务英语、网络与新媒体、地理科学、应用心理学、城乡规划、风景园林等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、西昌学院专业设置情况
西昌学院2025年分专业招生计划
四川-历史
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 四川 | 思想政治教育 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 100 |
2025 | 四川 | 学前教育 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 10 |
2025 | 四川 | 小学教育 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 95 |
2025 | 四川 | 汉语言文学 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 75 |
2025 | 四川 | 英语 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 90 |
2025 | 四川 | 商务英语 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 15 |
2025 | 四川 | 网络与新媒体 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 30 |
2025 | 四川 | 地理科学 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 35 |
2025 | 四川 | 应用心理学 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 25 |
2025 | 四川 | 城乡规划 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 10 |
2025 | 四川 | 风景园林 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 10 |
2025 | 四川 | 工商管理 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 54 |
2025 | 四川 | 财务管理 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 70 |
2025 | 四川 | 行政管理 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 40 |
2025 | 四川 | 土地资源管理 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 15 |
2025 | 四川 | 电子商务 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 15 |
2025 | 四川 | 旅游管理 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 15 |
2025 | 四川 | 行政管理 | 普通类 | 历史类 | 加授民族语文本科批次 | 60 |
2025 | 四川 | 汉语言文学 | 普通类 | 历史类 | 民族语言授课为主本科批次 | 5 |
2025 | 四川 | 电子商务 | 普通类 | 历史类 | 应用型人才联合培养计划 | 20 |
2025 | 四川 | 社会工作 | 普通类 | 历史类 | 加授民族语文本科批次 | 60 |
2025 | 四川 | 中国少数民族语言文学 | 普通类 | 历史类 | 加授民族语文本科批次 | 150 |
2025 | 四川 | 翻译 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 20 |
四川-物理
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 四川 | 金融工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 40 |
2025 | 四川 | 学前教育 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 10 |
2025 | 四川 | 小学教育 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 75 |
2025 | 四川 | 汉语言文学 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 20 |
2025 | 四川 | 英语 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 68 |
2025 | 四川 | 商务英语 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 10 |
2025 | 四川 | 网络与新媒体 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 30 |
2025 | 四川 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 75 |
2025 | 四川 | 物理学 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 50 |
2025 | 四川 | 化学 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 80 |
2025 | 四川 | 地理科学 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 35 |
2025 | 四川 | 生物科学 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 55 |
2025 | 四川 | 应用心理学 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 20 |
2025 | 四川 | 机械电子工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 135 |
2025 | 四川 | 汽车服务工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 20 |
2025 | 四川 | 材料科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 65 |
2025 | 四川 | 冶金工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 30 |
2025 | 四川 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 35 |
2025 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 160 |
2025 | 四川 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 85 |
2025 | 四川 | 电子科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 50 |
2025 | 四川 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 170 |
2025 | 四川 | 土木工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 60 |
2025 | 四川 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 25 |
2025 | 四川 | 水利水电工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 110 |
2025 | 四川 | 制药工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 80 |
2025 | 四川 | 环境科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 40 |
2025 | 四川 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 60 |
2025 | 四川 | 食品质量与安全 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 65 |
2025 | 四川 | 城乡规划 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 10 |
2025 | 四川 | 风景园林 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 15 |
2025 | 四川 | 农学 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 100 |
2025 | 四川 | 园艺 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 24 |
2025 | 四川 | 烟草 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 75 |
2025 | 四川 | 智慧农业 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 45 |
2025 | 四川 | 动物科学 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 59 |
2025 | 四川 | 智慧牧业科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 25 |
2025 | 四川 | 动物医学 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 123 |
2025 | 四川 | 水产养殖学 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 19 |
2025 | 四川 | 工程管理 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 58 |
2025 | 四川 | 工商管理 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 25 |
2025 | 四川 | 财务管理 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 170 |
2025 | 四川 | 行政管理 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 35 |
2025 | 四川 | 土地资源管理 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 15 |
2025 | 四川 | 电子商务 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 10 |
2025 | 四川 | 旅游管理 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 15 |
2025 | 四川 | 农学 | 普通类 | 物理类 | 应用型人才联合培养计划 | 25 |
2025 | 四川 | 动物科学 | 普通类 | 物理类 | 加授民族语文本科批次 | 60 |
2025 | 四川 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 加授民族语文本科批次 | 70 |
2025 | 四川 | 农学 | 普通类 | 物理类 | 加授民族语文本科批次 | 60 |
2025 | 四川 | 汉语言文学 | 普通类 | 物理类 | 民族语言授课为主本科批次 | 5 |
2025 | 四川 | 动物医学 | 普通类 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 1 |
2025 | 四川 | 动物医学 | 普通类 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 1 |
2025 | 四川 | 动物医学 | 普通类 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 1 |
2025 | 四川 | 动物医学 | 普通类 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 1 |
2025 | 四川 | 动物医学 | 普通类 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 1 |
2025 | 四川 | 动物医学 | 普通类 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 1 |
2025 | 四川 | 动物医学 | 普通类 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 1 |
2025 | 四川 | 水产养殖学 | 普通类 | 物理类 | 乡村振兴计划 | 1 |
2025 | 四川 | 园艺 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 1 |
2025 | 四川 | 园艺 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 1 |
2025 | 四川 | 园艺 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 4 |
2025 | 四川 | 工程管理 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 1 |
2025 | 四川 | 工程管理 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 1 |
2025 | 四川 | 工程管理 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 1 |
2025 | 四川 | 工程管理 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 2 |
2025 | 四川 | 动物科学 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 1 |
2025 | 四川 | 动物科学 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 1 |
2025 | 四川 | 动物科学 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 4 |
2025 | 四川 | 风景园林 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 1 |
2025 | 四川 | 风景园林 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 1 |
2025 | 四川 | 风景园林 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 3 |
2025 | 四川 | 工商管理 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 1 |
2025 | 四川 | 工商管理 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 1 |
2025 | 四川 | 工商管理 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 4 |
2025 | 四川 | 翻译 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 1 |
2025 | 四川 | 翻译 | 普通类 | 物理类 | 区域教育均衡发展专项 | 4 |
2025 | 四川 | 翻译 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 10 |
四川-体育
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 四川 | 体育教育 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 体育类本科批次 | 180 |
2025 | 四川 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 体育类本科批次 | 75 |
2025 | 四川 | 运动康复 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 体育类本科批次 | 23 |
四川-艺术
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 四川 | 音乐学 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 70 |
2025 | 四川 | 舞蹈学 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 40 |
2025 | 四川 | 播音与主持艺术 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 55 |
2025 | 四川 | 美术学 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 90 |
2025 | 四川 | 视觉传达设计 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 65 |
2025 | 四川 | 环境设计 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批次 | 55 |
二、西昌学院简介
西昌学院(Xichang University)坐落在四川省西昌市,是经教育部备案的全日制普通本科学校,是四川省、教育部、国家民族事务委员会共建高校,国家教育现代化推进工程应用型本科高校建设项目学校、四川省“本科院校整体转型发展改革”试点单位;入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“四川省卓越农林人才教育培养计划”、“四川省卓越工程师教育培养计划”、“四川省卓越教师教育培养计划”。
学院肇始于1939年北洋工学院内迁西昌创建的国立西康技艺专科学校。2003年经教育部批准由西昌农业高等专科学校、西昌师范高等专科学校、凉山大学、凉山教育学院合并组建为省属全日制普通本科院校。