2024广西民族大学艺术类录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-4-22 17:43:09 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是广西民族大学2022-2024年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024广西民族大学艺术类录取分数线【全国】
2024年艺术类专业录取分数情况表
序号 | 录取省区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 播音与主持类(历史) | 播音与主持艺术 | 550 | 533 | 541.13 |
2 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 播音与主持类(物理) | 播音与主持艺术 | 556 | 529 | 539.60 |
3 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 美术与设计类(历史) | 环境设计 | 534 | 506 | 507.95 |
4 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 美术与设计类(历史) | 视觉传达设计 | 538 | 509 | 513.82 |
5 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 美术与设计类(物理) | 环境设计 | 500 | 496 | 497.40 |
6 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 美术与设计类(物理) | 视觉传达设计 | 518 | 498 | 505.27 |
7 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 舞蹈类(历史) | 舞蹈学 | 491 | 470 | 478.50 |
8 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 舞蹈类(物理) | 舞蹈学 | 477 | 439 | 454.00 |
9 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 音乐表演(历史) | 音乐表演(器乐) | 496 | 485 | 488.00 |
10 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 音乐表演(历史) | 音乐表演(声乐) | 502 | 493 | 497.88 |
11 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 音乐表演(历史) | 音乐学(器乐) | 493 | 483 | 485.80 |
12 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 音乐表演(历史) | 音乐学(声乐) | 506 | 486 | 490.80 |
13 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 音乐表演(物理) | 音乐学(器乐) | 494 | 490 | 492.00 |
14 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 音乐表演(物理) | 音乐学(声乐) | 500 | 499 | 499.50 |
15 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 播音与主持类(不分科) | 播音与主持艺术 | 509.25 | 496.75 | 501.60 |
16 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 美术与设计类(不分科) | 环境设计 | 502.16 | 502.09 | 502.13 |
17 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 美术与设计类(不分科) | 视觉传达设计 | 503 | 503 | 503.00 |
18 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) 征 | 播音与主持类(不分科) | 播音与主持艺术 | 506.7 | 506.7 | 506.70 |
19 | 福建 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类(历史) | 环境设计 | 512.75 | 507.75 | 510.25 |
20 | 福建 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类(历史) | 视觉传达设计 | 520.75 | 514.75 | 517.75 |
21 | 广东 | 本科 | 播音 | 播音与主持艺术 | 528 | 516 | 522.50 |
22 | 广东 | 本科 | 美术 | 环境设计 | 487 | 485 | 485.75 |
23 | 广东 | 本科 | 美术 | 视觉传达设计 | 488 | 485 | 486.75 |
24 | 贵州 | 艺术本科B段 | 美术与设计类(不分科) | 环境设计 | 529.84 | 527.75 | 528.78 |
25 | 贵州 | 艺术本科B段 | 美术与设计类(不分科) | 视觉传达设计 | 532.25 | 531 | 531.69 |
26 | 河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持类统考 | 播音与主持艺术 | 524.9 | 516.1 | 519.44 |
27 | 河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 舞蹈学 | 489.08 | 483.28 | 485.90 |
28 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(器乐) | 486.55 | 484.96 | 485.76 |
29 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 音乐学(器乐) | 484.8 | 484.31 | 484.56 |
30 | 河南 | 艺术本科批 | 播音与主持类(理科) | 播音与主持艺术 | 538.5 | 531.5 | 535.00 |
31 | 河南 | 艺术本科批 | 播音与主持类(文科) | 播音与主持艺术 | 520 | 481.5 | 508.54 |
32 | 河南 | 艺术本科批 | 舞蹈类(理科) | 舞蹈学 | 509 | 509 | 509.00 |
33 | 河南 | 艺术本科批 | 舞蹈类(文科) | 舞蹈学 | 482.25 | 481.5 | 481.83 |
34 | 黑龙江 | 艺术类本科批播音与主持类 | 播音与主持类(不分科) | 播音与主持艺术 | 407.8 | 374.4 | 388.16 |
35 | 湖北 | 艺术本科统考批 | 播音与主持类(不分科) | 播音与主持艺术 | 768.66 | 739.67 | 751.33 |
36 | 湖北 | 艺术本科统考批 | 舞蹈类(不分科) | 舞蹈学 | 554.36 | 553.32 | 553.95 |
37 | 湖南 | 本科提前批 | 播音与主持类(不分科) | 播音与主持艺术 | 719 | 671 | 704.11 |
38 | 湖南 | 本科提前批 | 美术与设计类(不分科) | 环境设计 | 290.1 | 290 | 290.03 |
39 | 湖南 | 本科提前批 | 美术与设计类(不分科) | 视觉传达设计 | 293.5 | 290.8 | 292.20 |
40 | 湖南 | 本科提前批 | 舞蹈类(不分科) | 舞蹈学 | 292.6 | 272.7 | 285.15 |
41 | 湖南 | 本科提前批 | 音乐表演(不分科) | 音乐表演(声乐) | 305.3 | 304.9 | 305.10 |
42 | 湖南 | 本科提前批 | 音乐表演(不分科) | 音乐学(声乐) | 308.9 | 304.6 | 306.75 |
43 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术与设计(历史) | 环境设计 | 488 | 487 | 487.50 |
44 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术与设计(历史) | 视觉传达设计 | 493 | 491 | 492.00 |
45 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术与设计(物理) | 环境设计 | 479 | 479 | 479.00 |
46 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术与设计(物理) | 视觉传达设计 | 492 | 492 | 492.00 |
47 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 器乐(历史) | 音乐表演(器乐) | 474 | 466 | 470.00 |
48 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 器乐(历史) | 音乐学(器乐) | 464 | 459 | 461.50 |
49 | 江西 | 本科 | 播音与主持类(不分科) | 播音与主持艺术 | 500.24 | 486.86 | 490.51 |
50 | 江西 | 本科 | 美术与设计类(不分科) | 环境设计 | 518.85 | 517.1 | 517.74 |
51 | 江西 | 本科 | 美术与设计类(不分科) | 视觉传达设计 | 522.51 | 518.26 | 519.81 |
52 | 江西 | 本科 | 舞蹈类(不分科) | 舞蹈学 | 513.39 | 505.32 | 507.88 |
53 | 江西 | 本科 | 音乐表演(不分科) | 音乐表演(器乐) | 511.69 | 510.49 | 511.09 |
54 | 江西 | 本科 | 音乐表演(不分科) | 音乐表演(声乐) | 515 | 511.87 | 513.21 |
55 | 江西 | 本科 | 音乐表演(不分科) | 音乐学(器乐) | 514.97 | 510.61 | 512.79 |
56 | 江西 | 本科 | 音乐表演(不分科) | 音乐学(声乐) | 510.97 | 509.42 | 510.19 |
57 | 辽宁 | 艺术类本科批 | 音乐表演(历史) | 音乐表演(二胡) | 54.7 | 54.7 | 54.70 |
58 | 辽宁 | 艺术类本科批 | 音乐表演(历史) | 音乐表演(琵琶) | 63.6 | 63.6 | 63.60 |
59 | 辽宁 | 艺术类本科批 | 音乐表演(历史) | 音乐表演(扬琴) | 62.4 | 62.4 | 62.40 |
60 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 播音与主持类(不分科) | 播音与主持艺术 | 523.85 | 510.35 | 518.70 |
61 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 美术与设计类(不分科) | 环境设计 | 500 | 496 | 497.25 |
62 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 美术与设计类(不分科) | 视觉传达设计 | 503.5 | 502.5 | 502.88 |
63 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 舞蹈类(不分科) | 舞蹈学 | 455.4 | 453.1 | 454.22 |
64 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐表演(不分科) | 音乐表演(器乐) | 489.01 | 488.03 | 488.58 |
65 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐表演(不分科) | 音乐表演(声乐) | 488.95 | 487.69 | 488.27 |
66 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐表演(不分科) | 音乐学(器乐) | 490.11 | 490.11 | 490.11 |
67 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐表演(不分科) | 音乐学(声乐) | 506.16 | 489.54 | 497.85 |
68 | 山西 | 艺术本科批 | 播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 499 | 470.25 | 488.89 |
69 | 山西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 481.25 | 468 | 474.45 |
70 | 山西 | 艺术本科批 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | 497.75 | 490.75 | 494.25 |
71 | 四川 | 本科一批 | 美术与设计类(理) | 环境设计 | 521.18 | 520.09 | 520.64 |
72 | 四川 | 本科一批 | 美术与设计类(理) | 视觉传达设计 | 524.02 | 521.43 | 522.73 |
73 | 四川 | 本科一批 | 美术与设计类(文) | 环境设计 | 527.77 | 527.1 | 527.44 |
74 | 四川 | 本科一批 | 美术与设计类(文) | 视觉传达设计 | 532.02 | 528.43 | 530.23 |
75 | 四川 | 本科一批 | 舞蹈类(理) | 舞蹈学 | 526.85 | 517.85 | 522.35 |
76 | 四川 | 本科一批 | 舞蹈类(文) | 舞蹈学 | 507.48 | 506.25 | 506.87 |
77 | 四川 | 本科一批 | 音乐表演(文) | 音乐表演(器乐) | 471.3 | 449.32 | 460.31 |
78 | 四川 | 本科一批 | 音乐表演(文) | 音乐表演(声乐) | 497.28 | 480.49 | 487.23 |
79 | 四川 | 本科一批 | 音乐表演(文) | 音乐学(器乐) | 446.82 | 446.05 | 446.44 |
80 | 四川 | 本科一批 | 音乐表演(文) | 音乐学(声乐) | 480.74 | 479.33 | 480.04 |
81 | 云南 | 二本及预科 | 美术与设计类(不分文理) | 环境设计 | 71.02 | 68.79 | 69.58 |
82 | 云南 | 二本及预科 | 美术与设计类(不分文理) | 视觉传达设计 | 71.68 | 71.17 | 71.35 |
83 | 云南 | 二本及预科 | 音乐表演(不分文理) | 音乐表演(声乐) | 65.34 | 64.25 | 64.62 |
84 | 云南 | 二本及预科 | 音乐表演(不分文理) | 音乐学(声乐) | 64.8 | 64.22 | 64.51 |
85 | 浙江 | 艺术类统考 | 美术与设计类 | 环境设计 | 544 | 540 | 542.50 |
86 | 浙江 | 艺术类统考 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 546 | 545 | 545.50 |
2、2023广西民族大学艺术类录取分数线【全国】
2023年艺术类录取分数情况表
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 536 | 527 | 532.6 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 531 | 518 | 525 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 美术学 | 532 | 527 | 528.6 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 设计学类 | 542 | 526 | 529.8 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+舞蹈类 | 舞蹈学 | 471 | 456 | 463.57 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+音乐类 | 音乐表演 | 534 | 529 | 531.33 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+音乐类 | 音乐学 | 545 | 524 | 532 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 568 | 540 | 558.2 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 559 | 546 | 550.77 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 美术学 | 559 | 546 | 548.47 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 设计学类 | 568 | 545 | 548.15 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 508 | 479 | 493.04 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+音乐类 | 音乐表演 | 559 | 541 | 544.7 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 557 | 539 | 542.17 | 成绩为综合分 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 非物质文化遗产保护 | 490 | 475 | 482.5 | 成绩为文化分 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 非物质文化遗产保护 | 536 | 511 | 526.9 | 成绩为文化分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐表演 | 530.018 | 525.034 | 527.53 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学 | 524.963 | 522 | 523.53 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 537.341 | 533.216 | 535.32 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类校际联考 | 广播电视编导 | 525.55 | 510.1 | 514.73 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术校际联考 | 播音与主持艺术 | 511.164 | 500.839 | 503.97 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐表演 | 196.688 | 196.61 | 196.65 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐学 | 205.356 | 187.034 | 194.18 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 舞蹈学 | 210.618 | 177.242 | 189.69 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 208.538 | 194.268 | 200.21 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 广播电视编导 | 336.88 | 327.842 | 332.36 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 广播电视编导 | 295.7 | 290.4 | 293.22 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 293.1 | 289.2 | 291.47 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 广播电视编导 | 302.6 | 290.8 | 296.7 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 播音与主持艺术 | 287 | 282.6 | 284.8 | 成绩为综合分 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 非物质文化遗产保护 | 521 | 514 | 517.5 | 成绩为文化分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 美术学 | 480 | 473 | 476.5 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 设计学类 | 484 | 476 | 479 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理等科目类) | 设计学类 | 497 | 497 | 497 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 编导(历史等科目类) | 广播电视编导 | 517 | 505 | 510 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 编导(物理等科目类) | 广播电视编导 | 507 | 506 | 506.5 | 成绩为综合分 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 非物质文化遗产保护 | 569 | 559 | 564 | 成绩为文化分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 美术学 | 543 | 543 | 543 | 成绩为综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 设计学类 | 547 | 544 | 545 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 657.33 | 634.92 | 645.25 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 广播电视编导 | 631.4 | 623.8 | 627.23 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 美术学 | 715.02 | 714.69 | 714.86 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 设计学类 | 718.49 | 715.42 | 716.37 | 成绩为综合分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 美术学 | 532 | 532 | 532 | 成绩为综合分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 设计学类 | 527.6 | 527.3 | 527.47 | 成绩为综合分 |
江西 | 二本 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 534 | 532 | 533 | 成绩为文化分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 512.04 | 505.51 | 508.12 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 522.03 | 506.79 | 516.75 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 音乐表演 | 167.3 | 167.14 | 167.22 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 音乐学 | 168.63 | 168.44 | 168.51 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 169.14 | 168.34 | 168.76 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 美术学 | 534.27 | 533.48 | 533.88 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 设计学类 | 538.8 | 533.63 | 535.93 | 成绩为综合分 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 非物质文化遗产保护 | 505 | 504 | 504.5 | 成绩为文化分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 广播电视编导 | 500.18 | 493.95 | 496.37 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 534.95 | 527.8 | 530.51 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐表演 | 535.35 | 523.24 | 529.31 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 音乐学 | 535.88 | 523.67 | 529.14 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 舞蹈学 | 534.19 | 530.49 | 532.33 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学 | 550.75 | 550.35 | 550.55 | 成绩为综合分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 设计学类 | 557.75 | 553.1 | 554.98 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演 | 279.2 | 278.4 | 278.8 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学 | 289 | 282.8 | 285.8 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 舞蹈学 | 291.4 | 275.6 | 281.85 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 广播电视编导 | 292.4 | 288.6 | 290.92 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 388.2 | 377 | 384 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 舞蹈学 | 265.2 | 265.2 | 265.2 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 广播电视编导 | 273.2 | 272.4 | 272.8 | 成绩为综合分 |
河南 | 艺术本科A段 | 理科综合 | 播音与主持艺术 | 385.2 | 375.2 | 380.2 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 广播电视编导 | 726.1 | 712.47 | 716.86 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 音乐表演 | 615.584 | 613.16 | 614.37 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 音乐学 | 618.324 | 615.916 | 616.93 | 成绩为综合分 |
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 舞蹈学 | 250.6 | 248.4 | 248.96 | 成绩为专业分 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 非物质文化遗产保护 | 485 | 473 | 479 | 成绩为文化分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 广播电视编导 | 650 | 617 | 628.86 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 播音与主持艺术 | 700 | 693 | 696 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐表演 | 305.6 | 305.5 | 305.55 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 音乐学 | 307.6 | 306.5 | 306.98 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 舞蹈学 | 293.1 | 290 | 290.86 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 美术学 | 289 | 288.9 | 288.95 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选历史) | 设计学类 | 292.3 | 289 | 290.48 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 广播电视编导 | 669 | 659 | 664.67 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 播音与主持艺术 | 706 | 671 | 688.5 | 成绩为综合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行组首选物理) | 舞蹈学 | 292.1 | 288.3 | 290.2 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 编导组 | 广播电视编导 | 506 | 501 | 503.6 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 历史组 | 非物质文化遗产保护 | 526 | 518 | 521 | 成绩为文化分 |
广东 | 本科 | 美术组 | 美术学 | 507 | 507 | 507 | 成绩为综合分 |
广东 | 本科 | 美术组 | 设计学类 | 510 | 507 | 508.6 | 成绩为综合分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 美术学 | 251 | 250.33 | 250.67 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 舞蹈学 | 354.6 | 351.4 | 353 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科一批 | 艺术 | 设计学类 | 251.66 | 247.34 | 248.6 | 成绩为专业分 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 512 | 512 | 512 | 成绩为文化分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 美术学 | 258.99 | 258.32 | 258.65 | 成绩为专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 设计学类 | 260.99 | 259.33 | 259.99 | 成绩为专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 音乐表演 | 249 | 246.8 | 247.9 | 成绩为专业分 |
贵州 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 音乐学 | 254.81 | 247.08 | 250.76 | 成绩为专业分 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 517 | 517 | 517 | 成绩为文化分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 67.225 | 64.892 | 65.57 | 成绩为综合分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 78.491 | 78.365 | 78.43 | 成绩为综合分 |
云南 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 78.62 | 77.968 | 78.38 | 成绩为综合分 |
3、2022广西民族大学艺术类录取分数线【全国】
2022年艺术类录取分数情况表
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 备注 |
广西 | 本科第一批 | 理工类 | 非物质文化遗产保护 | 490 | 448 | 462 | 成绩为文化分 |
广西 | 本科第一批 | 文史类 | 非物质文化遗产保护 | 543 | 507 | 526.8 | 成绩为文化分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 596 | 571 | 582.25 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 565 | 541 | 551.92 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 美术学 | 563 | 556 | 558.4 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+美术类 | 设计学类 | 556 | 552 | 553.9 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+舞蹈类 | 舞蹈学 | 476 | 447 | 459.5 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 理工+音乐类 | 音乐学 | 552 | 548 | 550.2 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+播音主持类 | 播音与主持艺术 | 608 | 571 | 596.65 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+广播影视编导类 | 广播电视编导 | 580 | 563 | 567.68 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 美术学 | 580 | 564 | 567.56 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+美术类 | 设计学类 | 590 | 563 | 567.72 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+舞蹈类 | 舞蹈学 | 507 | 437 | 488.78 | 成绩为综合分 |
广西 | 本提前艺本二批 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 582 | 559 | 564.97 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术校际联考 | 播音与主持艺术 | 514.725 | 509.775 | 512.08 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器乐统考 | 音乐学 | 505.943 | 499.755 | 502.89 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈统考 | 舞蹈学 | 515.475 | 510.116 | 513.15 | 成绩为综合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 戏剧与影视学类校际联考 | 广播电视编导 | 527.825 | 510.8 | 515.57 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 音乐学 | 178.381 | 173.383 | 174.74 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 舞蹈学 | 172.741 | 163.06 | 166.92 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 177.519 | 170.484 | 173.7 | 成绩为综合分 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 广播电视编导 | 332.109 | 328.2 | 330.53 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 广播电视编导 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 理艺 | 播音与主持艺术 | 310.9 | 310.9 | 310.9 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 广播电视编导 | 318.5 | 305.5 | 311.23 | 成绩为综合分 |
黑龙江 | 本科A电编类 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 324.7 | 316.9 | 320.7 | 成绩为综合分 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 非物质文化遗产保护 | 508 | 506 | 507 | 成绩为文化分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 美术学 | 488 | 477 | 482.5 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史等科目类) | 设计学类 | 479 | 473 | 474.75 | 成绩为综合分 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理等科目类) | 设计学类 | 482 | 482 | 482 | 成绩为综合分 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 非物质文化遗产保护 | 559 | 557 | 558 | 成绩为文化分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 美术学 | 545 | 544 | 544.5 | 成绩为综合分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 设计学类 | 546 | 545 | 545.8 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 643.41 | 634.94 | 638.46 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 广播电视编导 | 659.57 | 655.63 | 657.23 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 美术学 | 718.53 | 717.02 | 717.78 | 成绩为综合分 |
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 设计学类 | 723.02 | 716.8 | 718.5 | 成绩为综合分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 美术学 | 521.7 | 521.7 | 521.7 | 成绩为综合分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 设计学类 | 523.5 | 521.9 | 522.88 | 成绩为综合分 |
江西 | 二本 | 文史 | 非物质文化遗产保护 | 525 | 524 | 524.5 | 成绩为文化分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 音乐学 | 173.67 | 166.77 | 168.28 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 180.6 | 173 | 174.49 | 成绩为专业分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 美术学 | 531.15 | 530.68 | 530.92 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 设计学类 | 534.95 | 531.87 | 533.23 | 成绩为综合分 |
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 506.29 | 500.81 | 502.42 | 成绩为综合分 |
