吉林大学有哪些专业?
吉林大学有哲学、社会学、社会工作、汉语言文学、历史学、新闻学、广告学、考古学、文物与博物馆学、英语、俄语、日语等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、吉林大学专业设置情况
吉林大学2025在吉林招生计划
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
1 | 哲学社会学院 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 5810 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
2 | 哲学(普通类) | 历史 | 四年 | 11 | 5810 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
3 | 社会学类(含社会学、社会工作)(普通类) | 历史 | 四年 | 19 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
4 | 文学院 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学)(普通类) | 历史 | 四年 | 6 | 5810 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
5 | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(普通类) | 历史 | 四年 | 3 | 5810 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
6 | 汉语言文学(普通类) | 历史 | 四年 | 8 | 5810 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
7 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学)(普通类) | 历史 | 四年 | 24 | 6000 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
8 | 考古学院 | 考古学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 5810 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
9 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 历史 | 四年 | 5 | 5810 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
10 | 外国语言文化学院 | 英语(普通类) | 历史 | 四年 | 4 | 5810 | 英 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
11 | 俄语(普通类) | 历史 | 四年 | 1 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
12 | 俄语(双学士学位,俄语和国际经济与贸易)(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 8300 | 英 | 否 | 零起点培养。俄语-国际经济与贸易双学士学位复合型人才培养项目:外国语言文化学院和经济学院联合建设。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
13 | 日语(普通类) | 历史 | 四年 | 3 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
14 | 日语(双学士学位,日语和国际经济与贸易)(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 8300 | 英 | 否 | 零起点培养。日语-国际经济与贸易双学士学位复合型人才培养项目:外国语言文化学院和经济学院联合建设。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
15 | 朝鲜语(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
16 | 朝鲜语(高校专项计划) | 历史 | 四年 | 1 | 5810 | 英 | 否 | 零起点培养;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
17 | 朝鲜语(双学士学位,朝鲜语和国际经济与贸易)(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 8300 | 英 | 否 | 零起点培养。朝鲜语-国际经济与贸易双学士学位复合型人才培养项目:外国语言文化学院和经济学院联合建设。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
18 | 历史文化学院 | 历史学(普通类) | 历史 | 四年 | 7 | 5810 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
19 | 经济学院 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(普通类) | 历史 | 四年 | 1 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
20 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 历史 | 四年 | 42 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
21 | 法学院 | 法学(吕振羽班)(普通类) | 历史 | 四年 | 1 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
22 | 法学(涉外法治人才试验班)(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
23 | 法学(普通类) | 历史 | 四年 | 20 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
24 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 历史 | 四年 | 8 | 6070 | 否 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
25 | 商学与管理学院 | 经济学(数量经济)(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
26 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论(吕振羽班)(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 5520 | 否 | 教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
27 | 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)特色班)(普通类) | 历史 | 四年 | 1 | 5520 | 否 | 教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
28 | 马克思主义理论(普通类) | 历史 | 四年 | 4 | 5520 | 否 | 教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
29 | 思想政治教育(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
30 | 东北亚学院 | 经济学(国别与区域经济)(普通类) | 历史 | 四年 | 4 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
31 | 公共外交学院 | 外交学(普通类) | 历史 | 四年 | 5 | 6070 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
32 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 农林经济管理(普通类) | 历史 | 四年 | 2 | 6070 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
33 | 本科生院 | 理科试验班(唐敖庆班)(计算机科学与技术、数学类)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6320 | 否 | 招有专业志愿的考生。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
34 | 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类)(普通类) | 物理 | 四年 | 3 | 6320 | 否 | 招有专业志愿的考生。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
35 | 外国语言文化学院 | 英语(普通类) | 物理 | 四年 | 4 | 5810 | 英 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
36 | 经济学院 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
37 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 物理 | 四年 | 32 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
38 | 法学院 | 法学(吕振羽班)(普通类) | 物理 | 四年 | 1 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
39 | 法学(涉外法治人才试验班)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
40 | 法学(普通类) | 物理 | 四年 | 18 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
41 | 行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 物理 | 四年 | 4 | 6070 | 否 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
42 | 商学与管理学院 | 会计学(含会计学、财务管理)(普通类) | 物理 | 四年 | 35 | 5520 | 否 | 按类招。含会计学、财务管理。财务管理专业的培养方向为:数智化决策。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
43 | 金融科技(普通类) | 物理 | 四年 | 12 | 5520 | 否 | 入校后可参与选拔吉林大学与美国威斯康星大学麦迪逊分校的3+1+1合作项目。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
44 | 经济学(数量经济)(普通类) | 物理 | 四年 | 12 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
45 | 工商管理(双学士学位,工商管理和国际经济与贸易)63(普通类) | 物理 | 四年 | 6 | 8500 | 否 | 工商管理-国际经济与贸易双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和经济学院联合建设。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
46 | 工商管理(吕振羽班)(普通类) | 物理 | 四年 | 3 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
47 | 工商管理(双学士学位,工商管理和法学)65(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 8500 | 否 | 工商管理-法学双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和法学院联合建设。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
48 | 市场营销(双学士学位,市场营销和数据科学与大数据技术)(普通类) | 物理 | 四年 | 10 | 8800 | 否 | 市场营销-数据科学与大数据技术双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和软件学院联合建设。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
49 | 人力资源管理(普通类) | 物理 | 四年 | 13 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
50 | 物流管理(双学士学位,物流管理和计算机科学与技术)(普通类) | 物理 | 四年 | 6 | 8800 | 否 | 物流管理-计算机科学与技术双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和计算机科学与技术学院联合建设。入学后可参与选拔新加坡国立大学3+1+1联合培养项目。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
51 | 大数据管理与应用(双学士学位,大数据管理与应用和法学)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 8500 | 否 | 大数据管理与应用-法学双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和法学院联合建设。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
52 | 工程管理(双学士学位,工程管理和智能制造工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 6 | 8800 | 否 | 工程管理-智能制造工程双学士学位复合型人才培养项目:商学与管理学院和机械与航空航天工程学院联合建设。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
53 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(普通类) | 物理 | 四年 | 22 | 6070 | 否 | 信息管理与信息系统专业培养特色方向为:信息系统与数智化管理;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
54 | 档案学(普通类) | 物理 | 四年 | 8 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
55 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)特色班)(普通类) | 物理 | 四年 | 1 | 5520 | 否 | 教学涵盖哲学、政治学、经济学等学科的专业内容。旨在培养具有应用型创新能力和国际视野的高层次复合型人才。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
56 | 思想政治教育(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
57 | 东北亚学院 | 经济学(国别与区域经济)(普通类) | 物理 | 四年 | 4 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
58 | 数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(普通类) | 物理 | 四年 | 60 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
59 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学)(普通类) | 物理 | 四年 | 22 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
60 | 物理学(中外合作办学)(普通类) | 物理 | 四年 | 15 | 39000 | 否 | 招有专业志愿考生。第4年在俄罗斯托姆斯克理工大学学习,学费外方收取。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
61 | 化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(普通类) | 物理 | 四年 | 72 | 6320 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
62 | 生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物制药)(普通类) | 物理 | 四年 | 50 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
63 | 机械与航空航天工程学院 | 机械工程(饶斌班)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
64 | 机械工程(普通类) | 物理 | 四年 | 67 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |||
65 | 工业工程(普通类) | 物理 | 四年 | 11 | 6070 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |||
66 | 工程力学(普通类) | 物理 | 四年 | 7 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |||
67 | 智能制造工程(普通类) | 物理 | 四年 | 6 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |||
68 | 汽车工程学院 | 车辆工程(饶斌班)(普通类) | 物理 | 四年 | 3 | 6830 | 否 | 智能电动车辆工程方向;吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
69 | 车辆工程(普通类) | 物理 | 四年 | 67 | 6830 | 否 | 含新能源汽车和智能汽车方向;吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |||
70 | 工业设计(普通类) | 物理 | 四年 | 22 | 6830 | 否 | 含汽车造型与结构方向;吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |||
71 | 能源与动力工程(普通类) | 物理 | 四年 | 33 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |||
72 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 79 | 6830 | 否 | 入校后可自愿选择申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目。;吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
73 | 材料物理(普通类) | 物理 | 四年 | 25 | 6830 | 否 | 入校后可自愿选择申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
74 | 材料物理(高校专项计划) | 物理 | 四年 | 1 | 6830 | 否 | 入校后可自愿选择申请新加坡国立大学3+1+1、英国曼彻斯特大学2+2联合培养项目。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
75 | 交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 60 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
76 | 生物与农业工程学院、仿生科学与工程学院 | 农业机械化及其自动化(普通类) | 物理 | 四年 | 22 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | ||
77 | 农林经济管理(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6070 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |||
78 | 仿生科学与工程(普通类) | 物理 | 四年 | 8 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |||
79 | 电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术)(普通类) | 物理 | 四年 | 92 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
80 | 集成电路设计与集成系统(集成电路科技英才特色班)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6210 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
81 | 集成电路设计与集成系统(普通类) | 物理 | 四年 | 8 | 6210 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
82 | 通信工程学院 | 通信工程(普通类) | 物理 | 四年 | 46 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | ||
83 | 通信工程(国家专项计划) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | |||
84 | 信息工程(普通类) | 物理 | 四年 | 27 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | |||
85 | 空间信息与数字技术(普通类) | 物理 | 四年 | 12 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |||
86 | 自动化(普通类) | 物理 | 四年 | 20 | 6830 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |||
87 | 机器人工程(普通类) | 物理 | 四年 | 4 | 6210 | 否 | 吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |||
88 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(普通类) | 物理 | 四年 | 55 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
89 | 物联网工程(普通类) | 物理 | 四年 | 7 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
90 | 网络空间安全(普通类) | 物理 | 四年 | 18 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
91 | 网络安全学院 | 网络空间安全(王湘浩班)(普通类) | 物理 | 四年 | 3 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
92 | 软件学院 | 软件工程(普通类) | 物理 | 四年 | 50 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
93 | 数据科学与大数据技术(普通类) | 物理 | 四年 | 9 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读。招有专业志愿考生,第3、4年学费共28000元。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
94 | 地球科学学院 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(普通类) | 物理 | 四年 | 42 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
95 | 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 42 | 6320 | 否 | 按类招。含勘查技术与工程、地球物理学、地理信息科学、测绘工程;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
96 | 建设工程学院 | 地质工程(黄大年班)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
97 | 土木类(含土木工程、地质工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 53 | 6830 | 否 | 土木工程专业可参与选拔法国南特中央理工大学3+1+2、德国亚琛工业大学4+2联合培养项目。;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
98 | 新能源与环境学院 | 地下水科学与工程(黄大年班)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
99 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 14 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
100 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 33 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
101 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(高校专项计划) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
102 | 新能源科学与工程(普通类) | 物理 | 四年 | 6 | 6210 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
103 | 仪器科学与电气工程学院 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程)(普通类) | 物理 | 四年 | 30 | 6210 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
104 | 电气工程及其自动化(普通类) | 物理 | 四年 | 25 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
105 | 基础医学院 | 生物医学科学(白求恩班)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6440 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
106 | 生物医学科学(普通类) | 物理 | 四年 | 5 | 6440 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
107 | 公共卫生学院 | 放射医学(普通类) | 物理 | 五年 | 22 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
108 | 预防医学(普通类) | 物理 | 五年 | 36 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
109 | 药学院 | 药学(普通类) | 物理 | 四年 | 32 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
110 | 临床药学(普通类) | 物理 | 五年 | 10 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
111 | 护理学院 | 康复治疗学(普通类) | 物理 | 四年 | 11 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
112 | 护理学(普通类) | 物理 | 四年 | 18 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
113 | 白求恩第一临床医学院 | 临床医学(5+3一体化)(普通类) | 物理 | 五年 | 20 | 7080 | 否 | 宜英语语种考生就读。白求恩第一临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
114 | 临床医学(白求恩班)(普通类) | 物理 | 五年 | 5 | 7080 | 否 | 宜英语语种考生就读。白求恩第一临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
115 | 临床医学(普通类) | 物理 | 五年 | 14 | 7080 | 否 | 宜英语语种考生就读。白求恩第一临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
116 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(普通类) | 物理 | 五年 | 8 | 7080 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
117 | 白求恩第二临床医学院 | 临床医学(5+3一体化)(普通类) | 物理 | 五年 | 15 | 7080 | 否 | 宜英语语种考生就读。白求恩第二临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
118 | 临床医学(白求恩班)(普通类) | 物理 | 五年 | 3 | 7080 | 否 | 宜英语语种考生就读。白求恩第二临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
119 | 临床医学(眼科学特色班)(普通类) | 物理 | 五年 | 5 | 7080 | 否 | 宜英语语种考生就读。白求恩第二临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
120 | 临床医学(普通类) | 物理 | 五年 | 16 | 7080 | 否 | 宜英语语种考生就读。白求恩第二临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
121 | 白求恩第三临床医学院 | 临床医学(5+3一体化)(普通类) | 物理 | 五年 | 15 | 7080 | 否 | 宜英语语种考生就读。白求恩第三临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
122 | 临床医学(白求恩班)(普通类) | 物理 | 五年 | 4 | 7080 | 否 | 宜英语语种考生就读。白求恩第三临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
123 | 临床医学(普通类) | 物理 | 五年 | 18 | 7080 | 否 | 宜英语语种考生就读。白求恩第三临床医学院;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
124 | 白求恩口腔医学院 | 口腔医学(5+3一体化)(普通类) | 物理 | 五年 | 8 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
125 | 口腔医学(普通类) | 物理 | 五年 | 8 | 7080 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
126 | 动物医学学院 | 动物医学(徐华清班)(农林类) | 物理 | 五年 | 3 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
127 | 动物医学(农林类) | 物理 | 五年 | 35 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
128 | 动物医学(高校专项计划) | 物理 | 五年 | 2 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
129 | 植物科学学院 | 农学(生物育种特色班)(农林类) | 物理 | 四年 | 2 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
130 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境)(农林类) | 物理 | 四年 | 20 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
131 | 动物科学学院 | 动物科学(农林类) | 物理 | 四年 | 20 | 6320 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
132 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(普通类) | 物理 | 四年 | 23 | 6830 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
133 | 人工智能学院 | 人工智能(王湘浩班)(普通类) | 物理 | 四年 | 2 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
134 | 人工智能(普通类) | 物理 | 四年 | 6 | 6830 | 否 | 宜英语语种考生就读;吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
135 | 体育学院 | 社会体育指导与管理(普通类) | 体育(理) | 四年 | 8 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
136 | 体育学院 | 社会体育指导与管理(普通类) | 体育(文) | 四年 | 8 | 6070 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
137 | 艺术学院 | 音乐学(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 19 | 11000 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
138 | 绘画(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11 | 11000 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
139 | 艺术设计学(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11 | 11000 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |||
140 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 8 | 12000 | 否 | 吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | ||
说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。 |
二、吉林大学简介
吉林大学(Jilin University),简称“吉大”,位于吉林省长春市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家创新人才培养示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,首批建立研究生院的22所大学之一,21世纪学术联盟、亚太国际教育协会、中俄交通大学联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。
学校始建于1946年,1952年经院系调整成为建国后中国共产党亲手创建的第一所综合性大学,1960年被列为全国重点大学。2000年,原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建新吉林大学。2004年,原中国人民解放军军需大学转隶并入。