通辽职业学院高职单招专业有哪些?
更新:2025-3-3 11:02:26 发布:大学生必备网

通辽职业学院高职单招专业有护理、助产、早期教育、学前教育、食品检验检测技术、化学制药技术、药品经营与管理、药学、中药学等,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
2025通辽职业学院高职单招专业
| 序号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 通辽职业学院 | 历史类 | 护理 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;合作办学,老年护理班;2个计划用于免试获奖考生 |
| 2 | 通辽职业学院 | 历史类 | 助产 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 3 | 通辽职业学院 | 历史类 | 早期教育 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 4 | 通辽职业学院 | 历史类 | 学前教育 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 5 | 通辽职业学院 | 历史类 | 食品检验检测技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 6 | 通辽职业学院 | 历史类 | 化学制药技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 7 | 通辽职业学院 | 历史类 | 药品经营与管理 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,泽强订单班 |
| 8 | 通辽职业学院 | 历史类 | 药学 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,国大大药订单班 |
| 9 | 通辽职业学院 | 历史类 | 药学 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 10 | 通辽职业学院 | 历史类 | 中药学 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 11 | 通辽职业学院 | 历史类 | 口腔医学技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 12 | 通辽职业学院 | 历史类 | 康复治疗技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 13 | 通辽职业学院 | 历史类 | 眼视光技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,爱尔订单班 |
| 14 | 通辽职业学院 | 历史类 | 应急救援技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 15 | 通辽职业学院 | 历史类 | 风力发电工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校校合作 |
| 16 | 通辽职业学院 | 历史类 | 工程造价 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 17 | 通辽职业学院 | 历史类 | 电梯工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;合作办学 |
| 18 | 通辽职业学院 | 历史类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;1个计划用于免试获奖考生 |
| 19 | 通辽职业学院 | 历史类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;机器人班 |
| 20 | 通辽职业学院 | 历史类 | 机电一体化技术(机器人班) | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,联晟订单班 |
| 21 | 通辽职业学院 | 历史类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,中核订单班;1个计划用于免试获奖考生 |
| 22 | 通辽职业学院 | 历史类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,龙马订单班 |
| 23 | 通辽职业学院 | 历史类 | 汽车电子技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 24 | 通辽职业学院 | 历史类 | 现代农业技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 25 | 通辽职业学院 | 历史类 | 动物医学 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 26 | 通辽职业学院 | 历史类 | 畜牧兽医 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;2个计划用于免试获奖考生 |
| 27 | 通辽职业学院 | 历史类 | 畜牧兽医 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,牧原订单班 |
| 28 | 通辽职业学院 | 历史类 | 畜牧兽医 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,宏悦订单班 |
| 29 | 通辽职业学院 | 历史类 | 高速铁路客运服务 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,门华订单班 |
| 30 | 通辽职业学院 | 历史类 | 大数据与会计 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 31 | 通辽职业学院 | 历史类 | 电子商务 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 32 | 通辽职业学院 | 历史类 | 现代物流管理 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 33 | 通辽职业学院 | 历史类 | 无人机应用技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 34 | 通辽职业学院 | 历史类 | 计算机应用技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 35 | 通辽职业学院 | 历史类 | 计算机网络技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 36 | 通辽职业学院 | 历史类 | 计算机网络技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作 |
| 37 | 通辽职业学院 | 历史类 | 数字媒体技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作 |
| 38 | 通辽职业学院 | 历史类 | 数字媒体技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 39 | 通辽职业学院 | 历史类 | 人工智能技术应用 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作 |
| 40 | 通辽职业学院 | 历史类 | 工业互联网技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,海尔订单班 |
| 41 | 通辽职业学院 | 物理类 | 护理 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;合作办学,老年护理班 |
| 42 | 通辽职业学院 | 物理类 | 助产 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 43 | 通辽职业学院 | 物理类 | 早期教育 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 44 | 通辽职业学院 | 物理类 | 学前教育 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 45 | 通辽职业学院 | 物理类 | 食品检验检测技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 46 | 通辽职业学院 | 物理类 | 化学制药技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 47 | 通辽职业学院 | 物理类 | 药品经营与管理 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,泽强订单班 |
| 48 | 通辽职业学院 | 物理类 | 药学 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,国大大药房订单班 |
| 49 | 通辽职业学院 | 物理类 | 药学 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 50 | 通辽职业学院 | 物理类 | 中药学 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 51 | 通辽职业学院 | 物理类 | 口腔医学技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 52 | 通辽职业学院 | 物理类 | 康复治疗技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;2个计划用于免试获奖考生 |
| 53 | 通辽职业学院 | 物理类 | 眼视光技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,爱尔订单班 |
| 54 | 通辽职业学院 | 物理类 | 应急救援技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 55 | 通辽职业学院 | 物理类 | 风力发电工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校校合作 |
| 56 | 通辽职业学院 | 物理类 | 工程造价 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 57 | 通辽职业学院 | 物理类 | 电梯工程技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;合作办学 |
| 58 | 通辽职业学院 | 物理类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 59 | 通辽职业学院 | 物理类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;机器人班 |
| 60 | 通辽职业学院 | 物理类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;联晟订单班 |
| 61 | 通辽职业学院 | 物理类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;中核订单班 |
| 62 | 通辽职业学院 | 物理类 | 机电一体化技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;龙马重工订单班 |
| 63 | 通辽职业学院 | 物理类 | 汽车电子技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 64 | 通辽职业学院 | 物理类 | 现代农业技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 65 | 通辽职业学院 | 物理类 | 动物医学 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 66 | 通辽职业学院 | 物理类 | 畜牧兽医 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 67 | 通辽职业学院 | 物理类 | 畜牧兽医 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,牧原订单班 |
| 68 | 通辽职业学院 | 物理类 | 畜牧兽医 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,宏悦订单班 |
| 69 | 通辽职业学院 | 物理类 | 高速铁路客运服务 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,门华订单班 |
| 70 | 通辽职业学院 | 物理类 | 大数据与会计 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 71 | 通辽职业学院 | 物理类 | 电子商务 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 72 | 通辽职业学院 | 物理类 | 现代物流管理 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 73 | 通辽职业学院 | 物理类 | 无人机应用技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 74 | 通辽职业学院 | 物理类 | 计算机应用技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 75 | 通辽职业学院 | 物理类 | 计算机网络技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 76 | 通辽职业学院 | 物理类 | 计算机网络技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作 |
| 77 | 通辽职业学院 | 物理类 | 数字媒体技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作 |
| 78 | 通辽职业学院 | 物理类 | 数字媒体技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 79 | 通辽职业学院 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作 |
| 80 | 通辽职业学院 | 物理类 | 工业互联网技术 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生;校企合作,海尔订单班 |
| 81 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 蒙药学 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 82 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 蒙药学 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 83 | 通辽职业学院 | 体育 | 体育教育 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
| 84 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 护理 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;合作办学,老年护理班 |
| 85 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 助产 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 86 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 早期教育 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 87 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 学前教育 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 88 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 食品检验检测技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 89 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 化学制药技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 90 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 药品经营与管理 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,泽强订单班 |
| 91 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 药学 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,国大大药房订单班 |
| 92 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 药学 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 93 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 中药学 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 94 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 口腔医学技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 95 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 康复治疗技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 96 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 眼视光技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,爱尔订单班 |
| 97 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 应急救援技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 98 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 风力发电工程技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校校合作 |
| 99 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 工程造价 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 100 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 电梯工程技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;合作办学 |
| 101 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 机电一体化技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 102 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 机电一体化技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;机器人班 |
| 103 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 汽车电子技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 104 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 现代农业技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 105 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 动物医学 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 106 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 畜牧兽医 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 107 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 畜牧兽医 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,牧原订单班 |
| 108 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 畜牧兽医 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,宏悦订单班 |
| 109 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 高速铁路客运服务 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,门华订单班 |
| 110 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 大数据与会计 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 111 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 电子商务 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 112 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 现代物流管理 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 113 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 无人机应用技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 114 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 计算机应用技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 115 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 计算机网络技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 116 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 计算机网络技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作 |
| 117 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 数字媒体技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作 |
| 118 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 数字媒体技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 119 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 人工智能技术应用 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作 |
| 120 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 工业互联网技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,海尔订单班 |
| 121 | 通辽职业学院 | 历史类(专项类) | 蒙药学 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 122 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 护理 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 123 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 助产 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 124 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 早期教育 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 125 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 学前教育 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 126 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 食品检验检测技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 127 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 化学制药技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 128 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 药品经营与管理 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,泽强订单班 |
| 129 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 药学 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,国大大药房订单班 |
| 130 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 药学 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 131 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 中药学 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 132 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 口腔医学技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 133 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 康复治疗技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 134 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 眼视光技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,爱尔订单班 |
| 135 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 应急救援技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 136 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 风力发电工程技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校校合作 |
| 137 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 工程造价 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 138 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 电梯工程技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;合作办学 |
| 139 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 机电一体化技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 140 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 机电一体化技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;机器人班 |
| 141 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 汽车电子技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 142 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 现代农业技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 143 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 动物医学 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 144 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 畜牧兽医 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 145 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 畜牧兽医 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;牧原订单班 |
| 146 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 畜牧兽医 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;宏悦订单班 |
| 147 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 高速铁路客运服务 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,门华订单班 |
| 148 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 大数据与会计 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 149 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 电子商务 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 150 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 现代物流管理 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 151 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 无人机应用技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 152 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 计算机应用技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 153 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 计算机网络技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 154 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 计算机网络技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作 |
| 155 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 数字媒体技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作 |
| 156 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 数字媒体技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 157 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 人工智能技术应用 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作 |
| 158 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 工业互联网技术 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生”;校企合作,海尔订单班 |
| 159 | 通辽职业学院 | 物理类(专项类) | 蒙药学 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 160 | 通辽职业学院 | 体育(专项类) | 体育教育 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
| 161 | 通辽职业学院 | 对口招生-蒙牧医类 | 畜牧兽医 | 校本部 |
| 162 | 通辽职业学院 | 对口招生-体育类 | 体育教育 | 校本部 |
| 163 | 通辽职业学院 | 对口招生-计算机类 | 电子商务 | 校本部 |
| 164 | 通辽职业学院 | 对口招生-计算机类 | 无人机应用技术 | 校本部 |
| 165 | 通辽职业学院 | 对口招生-计算机类 | 计算机应用技术 | 校本部;2个计划用于免试获奖考生 |
| 166 | 通辽职业学院 | 对口招生-计算机类 | 计算机网络技术 | 校本部 |
| 167 | 通辽职业学院 | 对口招生-计算机类 | 计算机网络技术 | 校本部;校企合作 |
| 168 | 通辽职业学院 | 对口招生-计算机类 | 数字媒体技术 | 校本部;校企合作 |
| 169 | 通辽职业学院 | 对口招生-计算机类 | 数字媒体技术 | 校本部 |
| 170 | 通辽职业学院 | 对口招生-计算机类 | 人工智能技术应用 | 校本部;校企合作 |
| 171 | 通辽职业学院 | 对口招生-计算机类 | 工业互联网技术 | 校本部;校企合作,海尔订单班 |
| 172 | 通辽职业学院 | 对口招生-农学类 | 食品检验检测技术 | 校本部 |
| 173 | 通辽职业学院 | 对口招生-农学类 | 现代农业技术 | 校本部 |
| 174 | 通辽职业学院 | 对口招生-烹饪类 | 食品检验检测技术 | 校本部 |
| 175 | 通辽职业学院 | 对口招生-财会类 | 大数据与会计 | 校本部;1个计划用于免试获奖考生 |
| 176 | 通辽职业学院 | 对口招生-财会类 | 现代物流管理 | 校本部 |
| 177 | 通辽职业学院 | 对口招生-旅游类 | 高速铁路客运服务 | 校本部;校企合作,门华订单班 |
| 178 | 通辽职业学院 | 对口招生-汽驾类 | 汽车电子技术 | 校本部 |
| 179 | 通辽职业学院 | 对口招生-建筑类 | 工程造价 | 校本部 |
| 180 | 通辽职业学院 | 对口招生-机电类 | 应急救援技术 | 校本部 |
| 181 | 通辽职业学院 | 对口招生-机电类 | 风力发电工程技术 | 校本部;校校合作 |
| 182 | 通辽职业学院 | 对口招生-机电类 | 电梯工程技术 | 校本部;合作办学 |
| 183 | 通辽职业学院 | 对口招生-机电类 | 机电一体化技术 | 校本部 |
| 184 | 通辽职业学院 | 对口招生-机电类 | 机电一体化技术 | 校本部;机器人班 |
| 185 | 通辽职业学院 | 对口招生-机电类 | 机电一体化技术 | 校本部;校企合作,联晟订单班 |
