2025广西民族大学相思湖学院招生计划-各专业招生人数是多少
更新:2025-6-25 10:23:58 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是广西民族大学相思湖学院2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
广西民族大学相思湖学院2025年普通本科专业招生计划一览表(4300人)
专业代码 | 专业 | 招考类型 | 总计 划 | 广西 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 学费(元 /生·年) |
080901 | 计算机科学与技术 | 物理 | 180 | 180 | 20000 | |||||||||||||
080717 | 人工智能 | 物理 | 90 | 87 | 3 | 20000 | ||||||||||||
080803 | 机器人工程 | 物理 | 90 | 90 | 20000 | |||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 90 | 83 | 5 | 2 | 20000 | |||||||||||
080916 | 虚拟现实技术 | 物理 | 90 | 90 | 20000 | |||||||||||||
080902 | 软件工程 | 物理 | 90 | 77 | 10 | 3 | 20000 | |||||||||||
080903 | 网络工程 | 物理 | 90 | 90 | 20000 | |||||||||||||
080906 | 数字媒体技术 | 物理 | 90 | 88 | 2 | 20000 | ||||||||||||
080214 | 智能车辆工程 | 物理 | 90 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20000 | |||||||||
080607 | 能源互联网工程 | 物理 | 90 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20000 | |||||||||
020310 | 金融科技 | 物理 | 180 | 121 | 5 | 10 | 2 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 17800 | |||
020302 | 金融工程 | 物理 | 90 | 25 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 17800 | ||
080917 | 区块链工程 | 物理 | 90 | 90 | 20000 | |||||||||||||
020304 | 投资学 | 历史 | 30 | 30 | 17800 | |||||||||||||
020304 | 投资学 | 物理 | 60 | 60 | 17800 | |||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 历史 | 45 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17800 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 物理 | 45 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17800 | |||
120803 | 跨境电子商务 | 历史 | 60 | 31 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17800 | ||||
120803 | 跨境电子商务 | 物理 | 120 | 87 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 17800 | |||||
020202 | 税收学 | 历史 | 30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17800 | |
020202 | 税收学 | 物理 | 70 | 47 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17800 | |||
120207 | 审计学 | 历史 | 30 | 27 | 3 | 17800 | ||||||||||||
120207 | 审计学 | 物理 | 60 | 53 | 3 | 2 | 2 | 17800 | ||||||||||
030101 | 法学 | 历史 | 200 | 200 | 17800 | |||||||||||||
030101 | 法学 | 物理 | 70 | 70 | 17800 | |||||||||||||
120202 | 市场营销 | 历史 | 60 | 11 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 17800 | ||
120202 | 市场营销 | 物理 | 30 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 17800 | |||||||
120204 | 财务管理 | 历史 | 90 | 9 | 7 | 2 | 12 | 7 | 12 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 17800 | |||
120204 | 财务管理 | 物理 | 90 | 6 | 8 | 12 | 5 | 14 | 9 | 8 | 15 | 5 | 8 | 17800 | ||||
120601 | 物流管理 | 历史 | 60 | 18 | 3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 2 | 2 | 17800 | ||||||
120601 | 物流管理 | 物理 | 30 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17800 | ||||||||
120604 | 供应链管理 | 历史 | 30 | 26 | 2 | 2 | 17800 | |||||||||||
120604 | 供应链管理 | 物理 | 60 | 54 | 4 | 2 | 17800 | |||||||||||
120901 | 旅游管理 | 历史 | 60 | 29 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17800 | |||||
120901 | 旅游管理 | 物理 | 30 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 17800 | |||||||||
050201 | 英语 | 历史 | 60 | 58 | 2 | 17500 | ||||||||||||
050201 | 英语 | 物理 | 30 | 30 | 17500 | |||||||||||||
050212 | 印度尼西亚语 | 历史 | 60 | 35 | 5 | 10 | 2 | 8 | 17500 | |||||||||
050220 | 泰语 | 历史 | 60 | 26 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 17500 | ||||
050223 | 越南语 | 历史 | 60 | 40 | 5 | 10 | 5 | 17500 | ||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 历史 | 90 | 90 | 17800 | |||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 历史 | 80 | 76 | 2 | 2 | 17800 | |||||||||||
050306 | 网络与新媒体 | 历史 | 90 | 86 | 2 | 2 | 17800 | |||||||||||
130305 | 广播电视编导 | 历史 | 30 | 30 | 22000 | |||||||||||||
130305 | 广播电视编导 | 物理 | 30 | 30 | 22000 | |||||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 播音+历史 | 50 | 37 | 5 | 4 | 4 | 22000 | ||||||||||
130309 | 播音与主持艺术 | 播音+物理 | 20 | 20 | 22000 | |||||||||||||
130310 | 动画 | 美术+历史 | 60 | 58 | 2 | 22000 | ||||||||||||
130310 | 动画 | 美术+物理 | 30 | 30 | 22000 | |||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 美术+历史 | 90 | 90 | 22000 | |||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 美术+物理 | 90 | 90 | 22000 | |||||||||||||
130503 | 环境设计 | 美术+历史 | 60 | 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22000 | |||||||||
130503 | 环境设计 | 美术+物理 | 30 | 30 | 22000 | |||||||||||||
130504 | 产品设计 | 美术+历史 | 30 | 28 | 2 | 22000 | ||||||||||||
130504 | 产品设计 | 美术+物理 | 15 | 13 | 2 | 22000 | ||||||||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 美术+历史 | 30 | 24 | 6 | 22000 | ||||||||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 美术+物理 | 15 | 15 | 22000 | |||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 美术+历史 | 60 | 57 | 3 | 22000 | ||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 美术+物理 | 30 | 27 | 3 | 22000 | ||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 舞蹈+历史 | 30 | 30 | 22000 | |||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 舞蹈+物理 | 30 | 30 | 22000 | |||||||||||||
040105 | 艺术教育 | 历史 | 30 | 30 | 17800 | |||||||||||||
040105 | 艺术教育 | 物理 | 30 | 30 | 17800 | |||||||||||||
080808 | 智能工程与创意设计 | 物理 | 90 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20000 | |||||||||
040201 | 体育教育 | 体育+历史 | 20 | 20 | 17500 | |||||||||||||
040201 | 体育教育 | 体育+物理 | 70 | 70 | 17500 | |||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 体育+历史 | 20 | 20 | 17500 | |||||||||||||
040203 | 社会体育指导与管理 | 体育+物理 | 70 | 46 | 2 | 5 | 15 | 2 | 17500 | |||||||||
总计 | 4300 | 3445 | 100 | 27 | 40 | 23 | 130 | 90 | 75 | 100 | 80 | 50 | 65 | 30 | 45 |
广西民族大学相思湖学院简介
广西民族大学相思湖学院(Xiangsihu College of GuangXi Minzu University)是经教育部批准设立的实施本科学历教育的全日制普通高等学校(独立学院)。
2002年4月,学校创办成立,定名“广西民族学院相思湖学院”,为二级学院;2004年2月,学校成为全日制本科普通高校(独立学院);2006年3月,学校更名为“广西民族大学相思湖学院”;2023年10月,学校举办者变更为“广西民族大学、吉利人才发展集团有限公司”。
标签:广西民族大学相思湖学院