2025乌海职业技术学院高职单招学费多少钱一年-各专业收费标准
更新:2025-3-3 11:14:02 发布:大学生必备网
2025乌海职业技术学院高职单招学费为5000元/年。以下是各专业收费标准,供大家参考。如有异议,请以学校最新公布的信息为准。
说明:通常来说,高职单招专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
2025乌海职业技术学院高职单招收费标准
序号 | 院校名称 | 科类 | 专业名称 | 学费 | 备注 |
1 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | C2电气自动化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
2 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | C3发电厂及电力系统 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
3 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | C4发电运行技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
4 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | C5大数据与会计 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
5 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | C6电子商务 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
6 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | C7旅游管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
7 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | C8化工智能制造技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
8 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | C9药品生产技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
9 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | D0应用化工技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
10 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | D1机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
11 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | D2计算机网络技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
12 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | D3汽车制造与试验技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
13 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | D4智能控制技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
14 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | D5建筑工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
15 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | D6建筑装饰工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
16 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | D7学前教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
17 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | D8安全技术与管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
18 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | D9煤矿智能开采技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
19 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | E0应急救援技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
20 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | E1护理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
21 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | E2康复治疗技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
22 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | E3口腔医学技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
23 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | A0电气自动化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
24 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | A1发电厂及电力系统 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
25 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | A2发电运行技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
26 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | A3大数据与会计 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
27 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | A4电子商务 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
28 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | A5旅游管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
29 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | A6化工智能制造技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
30 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | A7药品生产技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
31 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | A8应用化工技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
32 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | A9机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
33 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | B0计算机网络技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
34 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | B1汽车制造与试验技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
35 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | B2智能控制技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
36 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | B3建筑工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
37 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | B4建筑装饰工程技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
38 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | B5学前教育 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
39 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | B6安全技术与管理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
40 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | B7煤矿智能开采技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
41 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | B8应急救援技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
42 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | B9护理 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
43 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | C0康复治疗技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
44 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | C1口腔医学技术 | 5000 | 校本部;只招参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生 |
45 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | L1应急救援技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
46 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | L2护理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
47 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | L5应用化工技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
48 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | N3电气自动化技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
49 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | N4电子商务 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
50 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | N5药品生产技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
51 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | N6机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
52 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | N7计算机网络技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
53 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | N8安全技术与管理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
54 | 乌海职业技术学院 | 历史类 | N9煤矿智能开采技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
55 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | L3大数据与会计 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
56 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | M1电气自动化技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
57 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | M2发电厂及电力系统 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
58 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | M3电子商务 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
59 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | M4化工智能制造技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
60 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | M5药品生产技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
61 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | M6应用化工技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
62 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | M7机电一体化技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
63 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | M8计算机网络技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
64 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | M9煤矿智能开采技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
65 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | N1应急救援技术 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
66 | 乌海职业技术学院 | 物理类 | N2护理 | 5000 | 校本部;只招非“参加我区普通高中学业水平合格性考试且成绩合格的高中应届毕业生” |
67 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | E4电气自动化技术 | 5000 | 校本部 |
68 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | E5发电厂及电力系统 | 5000 | 校本部 |
69 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | E6化工智能制造技术 | 5000 | 校本部 |
70 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | E7机电一体化技术 | 5000 | 校本部 |
71 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | E8汽车制造与试验技术 | 5000 | 校本部 |
72 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | E9智能控制技术 | 5000 | 校本部 |
73 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | F0安全技术与管理 | 5000 | 校本部 |
74 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | F1煤矿智能开采技术 | 5000 | 校本部 |
75 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | F2电气自动化技术 | 5000 | 校本部 |
76 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | F3发电厂及电力系统 | 5000 | 校本部 |
77 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | F4发电运行技术 | 5000 | 校本部 |
78 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | F5大数据与会计 | 5000 | 校本部 |
79 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | F6电子商务 | 5000 | 校本部 |
80 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | F7旅游管理 | 5000 | 校本部 |
81 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | F8化工智能制造技术 | 5000 | 校本部 |
82 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | F9机电一体化技术 | 5000 | 校本部 |
83 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | G0计算机网络技术 | 5000 | 校本部 |
84 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-计算机类 | G1智能控制技术 | 5000 | 校本部 |
85 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-财会类 | G2大数据与会计 | 5000 | 校本部 |
86 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-财会类 | G3电子商务 | 5000 | 校本部 |
87 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-旅游类 | G4旅游管理 | 5000 | 校本部 |
88 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-烹饪类 | G5旅游管理 | 5000 | 校本部 |
89 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | G6建筑工程技术 | 5000 | 校本部 |
90 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-建筑类 | G7建筑装饰工程技术 | 5000 | 校本部 |
91 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-化工类 | G8应用化工技术 | 5000 | 校本部 |
92 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-化工类 | G9药品生产技术 | 5000 | 校本部 |
93 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | H0机电一体化技术 | 5000 | 校本部 |
94 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | H1汽车制造与试验技术 | 5000 | 校本部 |
95 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-汽驾类 | H2电气自动化技术 | 5000 | 校本部 |
96 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | H3计算机网络技术 | 5000 | 校本部 |
97 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | H4学前教育 | 5000 | 校本部 |
98 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | H5大数据与会计 | 5000 | 校本部 |
99 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | H6电子商务 | 5000 | 校本部 |
100 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | H7旅游管理 | 5000 | 校本部 |
101 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-医学类 | H8药品生产技术 | 5000 | 校本部 |
102 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-医学类 | H9应用化工技术 | 5000 | 校本部 |
103 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-医学类 | K1安全技术与管理 | 5000 | 校本部 |
104 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-医学类 | K2应急救援技术 | 5000 | 校本部 |
105 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-医学类 | K3护理 | 5000 | 校本部 |
106 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-医学类 | K4康复治疗技术 | 5000 | 校本部 |
107 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-医学类 | K5口腔医学技术 | 5000 | 校本部 |
108 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-采矿类 | K6安全技术与管理 | 5000 | 校本部 |
109 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-采矿类 | K7煤矿智能开采技术 | 5000 | 校本部 |
110 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-采矿类 | K8应急救援技术 | 5000 | 校本部 |
111 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-机电类 | K9应用化工技术 | 5000 | 校本部 |
112 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-化工类 | L4机电一体化技术 | 5000 | 校本部 |
113 | 乌海职业技术学院 | 对口招生-幼师类 | L6建筑装饰工程技术 | 5000 | 校本部 |
标签:乌海职业技术学院