湖北高考多少分能上211大学
更新:2025-5-31 17:29:51 发布:大学生必备网
2024年湖北高考物理类538分左右能上211大学,2024年湖北高考历史类432左右能上211大学。以下为大家整理了全国211大学2024年在湖北的投档分数线,包含物理类和历史类,供大家参考。(录取分数每年会变化,但录取最低位次相对稳定,大家可以根据各大学录取最低分对应的位次来预估2025年录取分数线)
1、2024年全国211大学在湖北投档分数线(物理类)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 投档线 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 清华大学 | A00304 | 692 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京大学 | A00105 | 691 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 清华大学 | A00306 | 690 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 上海交通大学 | A09303 | 689 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 复旦大学 | A08906 | 688 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 复旦大学 | A08905 | 686 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 清华大学 | A00309 | 685 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 复旦大学 | A08907 | 685 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国人民大学 | A00209 | 684 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 复旦大学 | A08908 | 680 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国人民大学 | A00210 | 678 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 复旦大学 | A08909 | 678 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 复旦大学 | A08904 | 677 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 上海交通大学 | A09304 | 677 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 复旦大学 | A08910 | 675 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 浙江大学 | A12503 | 673 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国科学技术大学 | A12701 | 672 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国人民大学 | A00213 | 671 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南京大学 | A10703 | 671 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南京大学 | A10704 | 670 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国人民大学 | A00211 | 666 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | A08304 | 662 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 同济大学 | A09104 | 655 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京航空航天大学 | A00603 | 654 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉大学 | A14109 | 653 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京理工大学 | A00702 | 652 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉大学 | A14112 | 649 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中科技大学 | A14304 | 648 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中科技大学 | A14303 | 648 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南大学 | A15908 | 648 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉大学 | A14111 | 647 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 浙江大学 | A12504 | 645 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 四川大学 | A16705 | 645 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉大学 | A14110 | 644 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京邮电大学 | A01304 | 644 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 同济大学 | A09105 | 643 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉大学 | A14108 | 643 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 天津医科大学 | F09504 | 643 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 东南大学 | A10902 | 643 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 电子科技大学 | A17302 | 643 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 同济大学 | A09106 | 642 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西安交通大学 | A18306 | 641 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉大学 | A14106 | 641 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 同济大学 | A09107 | 641 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南开大学 | A05504 | 640 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南开大学 | A05503 | 640 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京航空航天大学 | A00604 | 639 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中山大学 | A16106 | 639 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西北工业大学 | A18503 | 639 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 山东大学 | A13507 | 639 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西安交通大学 | A18307 | 638 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西安交通大学 | A18303 | 638 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 大连理工大学 | A07103 | 637 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京师范大学 | A02708 | 637 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华南理工大学 | A16504 | 637 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 天津医科大学 | F09506 | 636 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华东师范大学 | A09905 | 636 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京邮电大学 | A01305 | 636 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00403 | 636 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 厦门大学 | A13106 | 636 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 天津大学 | A05602 | 636 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14708 | 636 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14709 | 635 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 厦门大学 | A13108 | 634 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00404 | 634 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中山大学 | A16105 | 634 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 四川大学 | A16704 | 634 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 吉林大学 | A07910 | 633 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14710 | 633 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京师范大学 | A02706 | 632 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华东师范大学 | A09906 | 632 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华南理工大学 | A16502 | 632 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 上海财经大学 | A10304 | 632 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中科技大学 | A14308 | 632 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | A08302 | 632 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 重庆大学 | A16907 | 631 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南大学 | A15905 | 631 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 吉林大学 | A07912 | 631 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西安电子科技大学 | A18704 | 631 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中科技大学 | A14306 | 630 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | A08504 | 630 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14711 | 630 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 重庆大学 | A16906 | 630 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 山东大学 | A13504 | 630 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 吉林大学 | A07913 | 630 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | A08506 | 630 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖南大学 | A15710 | 630 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 厦门大学 | A13105 | 630 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | A08505 | 630 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | A08305 | 629 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 山东大学 | A13505 | 628 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 四川大学 | A16706 | 628 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中山大学 | A16107 | 628 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中央财经大学 | A03406 | 628 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 山东大学 | A13503 | 628 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南京航空航天大学 | A11105 | 628 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 吉林大学 | A07906 | 628 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南大学 | A15907 | 628 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 东北大学 | A07303 | 627 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00405 | 627 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南财经政法大学 | A15314 | 627 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国农业大学 | A01906 | 627 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中科技大学 | A14307 | 627 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中央财经大学 | A03403 | 626 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 四川大学 | A16707 | 626 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 大连理工大学 | A07104 | 626 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 上海财经大学 | A10302 | 625 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国农业大学 | A01904 | 625 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国政法大学 | A05303 | 624 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京科技大学 | A00804 | 624 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京科技大学 | A00803 | 624 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南昌大学 | H31006 | 623 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中师范大学 | A15120 | 623 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 天津医科大学 | F09508 | 623 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 吉林大学 | A07911 | 623 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南京理工大学 | A11303 | 622 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖南大学 | A15708 | 622 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西安电子科技大学 | A18701 | 622 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 大连理工大学 | A07105 | 622 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 上海大学 | F79104 | 622 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西北工业大学 | A18504 | 622 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京科技大学 | A00802 | 622 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 重庆大学 | A16908 | 621 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南大学 | A15903 | 621 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 吉林大学 | A07907 | 621 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国海洋大学 | A13708 | 620 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中师范大学 | A15122 | 620 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 兰州大学 | A19504 | 620 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京工业大学 | F00102 | 620 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 上海大学 | F79102 | 619 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 天津医科大学 | F09505 | 619 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11914 | 619 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国农业大学 | A01907 | 619 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 对外经济贸易大学 | A03607 | 619 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | A08306 | 618 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 暨南大学 | A16308 | 618 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国海洋大学 | A13710 | 618 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00402 | 617 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西安交通大学 | A18308 | 617 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国海洋大学 | A13706 | 616 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 合肥工业大学 | A12903 | 616 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | A08507 | 616 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西南大学 | A17726 | 616 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 天津医科大学 | F09507 | 616 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华东理工大学 | A09503 | 615 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 东北大学 | A07302 | 615 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中师范大学 | A15121 | 615 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 哈尔滨工业大学 | A08303 | 615 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 苏州大学 | F86807 | 615 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11915 | 614 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11923 | 614 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11922 | 614 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14712 | 613 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 吉林大学 | A07909 | 613 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11908 | 613 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11918 | 613 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 兰州大学 | A19503 | 613 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00407 | 613 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中央财经大学 | A03404 | 613 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国海洋大学 | A13713 | 612 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11921 | 612 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11920 | 612 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 兰州大学 | A19505 | 612 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京化工大学 | A01004 | 612 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西北大学 | K46105 | 612 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 东北师范大学 | A08113 | 612 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西北农林科技大学 | A19107 | 611 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11911 | 611 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国传媒大学 | A03307 | 611 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中师范大学 | A15117 | 611 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中央民族大学 | A05205 | 611 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南财经政法大学 | A15318 | 611 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | H77410 | 611 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中师范大学 | A15118 | 610 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京外国语大学 | A03007 | 610 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西南财经大学 | A17906 | 610 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国药科大学 | A12305 | 610 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | H77411 | 610 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 暨南大学 | A16307 | 610 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西北农林科技大学 | A19109 | 610 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 东华大学 | A09704 | 610 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 天津医科大学 | F09501 | 609 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 厦门大学 | A13109 | 609 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国药科大学 | A12306 | 609 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南京理工大学 | A11301 | 609 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南京师范大学 | F88104 | 609 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河海大学 | A11703 | 609 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11909 | 609 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | A08509 | 608 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中央民族大学 | A05204 | 608 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京化工大学 | A01003 | 608 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | H77407 | 607 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | A14506 | 607 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 安徽大学 | H11603 | 607 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西南大学 | A17722 | 607 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西南交通大学 | A17105 | 606 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 福州大学 | H21606 | 606 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国石油大学(北京) | A21104 | 606 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国海洋大学 | A13711 | 606 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 天津医科大学 | F09509 | 606 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京林业大学 | A02215 | 606 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 东北大学 | A07304 | 606 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京林业大学 | A02208 | 605 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 东华大学 | A09703 | 605 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河海大学 | A11704 | 605 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中农业大学 | A14910 | 605 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西北农林科技大学 | A19104 | 605 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京外国语大学 | A03004 | 605 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西南财经大学 | A17903 | 605 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国农业大学 | A01905 | 605 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京交通大学 | A00406 | 605 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | A14507 | 604 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 合肥工业大学 | A12901 | 604 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国海洋大学 | A13709 | 604 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | H77409 | 604 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | H77408 | 603 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 苏州大学 | F86805 | 603 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国传媒大学 | A03306 | 603 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国矿业大学 | A11504 | 603 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 云南大学 | K34511 | 603 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 云南大学 | K34510 | 603 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | A14509 | 603 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西南大学 | A17719 | 602 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11905 | 602 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国石油大学(北京) | A21103 | 602 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11913 | 602 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 贵州大学 | K25609 | 602 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14713 | 602 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中央民族大学 | A05207 | 602 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河北工业大学 | F17904 | 601 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南财经政法大学 | A15315 | 601 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11910 | 601 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南昌大学 | H31005 | 601 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 上海大学 | F79105 | 601 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 辽宁大学 | F46104 | 601 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中师范大学 | A15115 | 601 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西北农林科技大学 | A19103 | 601 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 大连海事大学 | A07507 | 601 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 长安大学 | A18905 | 601 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11917 | 601 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 郑州大学 | H54203 | 600 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京体育大学 | A04314 | 600 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 太原理工大学 | F29504 | 600 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国地质大学(北京) | A21305 | 600 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11919 | 600 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 福州大学 | H21605 | 600 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 东北师范大学 | A08114 | 600 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | A14503 | 600 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 贵州大学 | K25608 | 600 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 暨南大学 | A16304 | 599 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11916 | 599 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 暨南大学 | A16309 | 599 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国地质大学(北京) | A21304 | 599 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西北大学 | K46106 | 599 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京中医药大学 | A02604 | 599 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国地质大学(北京) | A21303 | 599 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 福州大学 | H21604 | 599 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国石油大学(华东) | A13903 | 599 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 上海外国语大学 | A10104 | 599 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中南财经政法大学 | A15316 | 599 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖南师范大学 | H66703 | 599 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国海洋大学 | A13712 | 598 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西南大学 | A17716 | 598 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中农业大学 | A14909 | 598 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11912 | 598 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11907 | 598 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京林业大学 | A02214 | 598 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国药科大学 | A12307 | 598 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中农业大学 | A14906 | 597 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14706 | 597 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 东北师范大学 | A08111 | 597 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 云南大学 | K34512 | 597 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国石油大学(华东) | A13902 | 597 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中央民族大学 | A05206 | 596 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国矿业大学(北京) | A20904 | 596 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 云南大学 | K34507 | 596 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南京农业大学 | A12104 | 596 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 贵州大学 | K25610 | 596 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 云南大学 | K34506 | 596 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京林业大学 | A02209 | 596 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西北大学 | K46104 | 596 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 云南大学 | K34509 | 595 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 辽宁大学 | F46101 | 595 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 大连海事大学 | A07505 | 595 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 宁夏大学 | K69211 | 595 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京林业大学 | A02210 | 595 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南昌大学 | H31004 | 595 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 安徽大学 | H11602 | 595 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京中医药大学 | A02602 | 595 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西南大学 | A17724 | 594 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 长安大学 | A18907 | 594 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 辽宁大学 | F46102 | 594 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 四川农业大学 | K15602 | 593 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | H77412 | 593 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 大连海事大学 | A07504 | 593 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京林业大学 | A02206 | 593 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 太原理工大学 | F29503 | 593 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中农业大学 | A14904 | 593 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京林业大学 | A02211 | 593 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 湖南师范大学 | H66702 | 592 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 郑州大学 | H54202 | 592 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京林业大学 | A02205 | 592 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 宁夏大学 | K69209 | 592 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 武汉理工大学 | A14714 | 592 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 暨南大学 | A16305 | 592 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国传媒大学 | A03308 | 591 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西南交通大学 | A17108 | 591 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 广西大学 | H89003 | 591 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 太原理工大学 | F29505 | 591 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | A14508 | 591 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西北农林科技大学 | A19105 | 591 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华南师范大学 | H77406 | 591 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南京农业大学 | A12102 | 591 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国矿业大学 | A11503 | 591 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 上海大学 | F79103 | 591 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西南大学 | A17720 | 591 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 四川农业大学 | K15603 | 591 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00110 | 590 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 东北林业大学 | A08704 | 590 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 贵州大学 | K25611 | 590 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 贵州大学 | K25605 | 590 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 长安大学 | A18902 | 590 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00107 | 590 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 南昌大学 | H31003 | 590 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 福州大学 | H21602 | 590 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京体育大学 | A04315 | 590 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 宁夏大学 | K69218 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京体育大学 | A04309 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国矿业大学 | A11506 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 华中农业大学 | A14905 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 安徽大学 | H11604 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 四川农业大学 | K15601 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西南交通大学 | A17106 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00108 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 宁夏大学 | K69221 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 宁夏大学 | K69210 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 大连海事大学 | A07508 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 贵州大学 | K25615 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河北工业大学 | F17905 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 宁夏大学 | K69219 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00111 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河海大学 | A11705 | 589 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 江南大学 | A11906 | 588 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西南大学 | A17718 | 588 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 东北农业大学 | F68905 | 588 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 云南大学 | K34513 | 588 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 中国矿业大学(北京) | A20902 | 588 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 延边大学 | F57906 | 588 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 福州大学 | H21603 | 588 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 贵州大学 | K25606 | 587 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京体育大学 | A04307 | 587 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 长安大学 | A18906 | 587 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 海南大学 | K00112 | 587 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 贵州大学 | K25613 | 587 |
