2025东北师范大学录取分数线(含2023-2024历年)

本文为大家整理的是东北师范大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2025东北师范大学录取分数线
2025年东北师范大学在吉林分专业录取情况-历史类-一般计划(普通类)
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 普通类 | 384 | 599 |
| 汉语言文学 | 师范类 | 384 | 606 |
| 教育学类 | 师范类 | 384 | 598 |
| 经济学类 | 普通类 | 384 | 594 |
| 历史学 | 师范类 | 384 | 600 |
| 历史学(日知试验班) | 师范类 | 384 | 616 |
| 马克思主义理论类 | 普通类 | 384 | 605 |
| 日语 | 师范类 | 384 | 594 |
| 商务英语 | 普通类 | 384 | 598 |
| 心理学 | 师范类 | 384 | 598 |
2025年东北师范大学在吉林分专业录取情况-物理类-一般计划(普通类)
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 地理科学类 | 普通类 | 340 | 576 |
| 化学 | 师范类 | 340 | 586 |
| 化学(郑汝骊试验班) | 师范类 | 340 | 615 |
| 计算机类 | 普通类 | 340 | 578 |
| 经济学类 | 普通类 | 340 | 570 |
| 商务英语 | 普通类 | 340 | 576 |
| 生物科学(郝水试验班) | 师范类 | 340 | 613 |
| 生物科学类 | 普通类 | 340 | 582 |
| 数学类 | 普通类 | 340 | 604 |
| 数学与应用数学(陆家羲试验班) | 师范类 | 340 | 630 |
其他各省各科类各专业录取分数线:https://gkcx.nenu.edu.cn/history_score
二、2024东北师范大学录取分数线
2024年东北师范大学在吉林分专业录取情况(历史类)
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
| 德语 | 师范类 | 369 | 581 |
| 法学 | 普通类 | 369 | 583 |
| 汉语言文学 | 师范类 | 369 | 597 |
| 教育学类 | 师范类 | 369 | 582 |
| 经济学类 | 普通类 | 369 | 583 |
| 历史学 | 师范类 | 369 | 583 |
| 历史学(日知试验班) | 师范类 | 369 | 607 |
| 马克思主义理论类 | 普通类 | 369 | 595 |
| 日语 | 师范类 | 369 | 581 |
| 商务英语 | 普通类 | 369 | 580 |
| 新闻传播学类 | 普通类 | 369 | 581 |
| 英语 | 师范类 | 369 | 586 |
| 政治学类 | 普通类 | 369 | 594 |
2024年东北师范大学在吉林分专业录取情况(物理类)
| 专业 | 专业属性 | 录取控制线 | 最低分 |
| 地理科学类 | 普通类 | 345 | 601 |
| 化学 | 师范类 | 345 | 609 |
| 计算机类 | 普通类 | 345 | 600 |
| 经济学类 | 普通类 | 345 | 583 |
| 商务英语 | 普通类 | 345 | 591 |
| 生物科学(郝水试验班) | 师范类 | 345 | 628 |
| 生物科学类 | 普通类 | 345 | 604 |
| 数学类 | 普通类 | 345 | 615 |
| 数学与应用数学(陆家羲试验班) | 师范类 | 345 | 632 |
| 数字媒体技术 | 师范类 | 345 | 600 |
| 物理学(陆家羲试验班) | 师范类 | 345 | 628 |
| 物理学类 | 普通类 | 345 | 608 |
| 心理学 | 师范类 | 345 | 581 |
| 英语 | 师范类 | 345 | 599 |
点击链接查看其他类型及其他省市录取情况:https://gkcx.nenu.edu.cn/history_score
三、2023东北师范大学录取分数线
2023吉林省普通类录取分数线(理工)
| # | 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取线 |
| 1 | 英语(公费师范) | 师范类 | 463 | 580 |
| 2 | 数学与应用数学(公费师范) | 师范类 | 463 | 606 |
| 3 | 物理学(公费师范) | 师范类 | 463 | 593 |
| 4 | 化学(公费师范) | 师范类 | 463 | 584 |
| 5 | 生物科学(公费师范) | 师范类 | 463 | 580 |
| 6 | 经济学类 | 普通类 | 463 | 535 |
| 7 | 英语 | 师范类 | 463 | 569 |
| 8 | 商务英语 | 普通类 | 463 | 541 |
| 9 | 数学类 | 普通类 | 463 | 567 |
| 10 | 物理学类 | 普通类 | 463 | 547 |
| 11 | 化学 | 师范类 | 463 | 562 |
| 12 | 地理科学类 | 普通类 | 463 | 536 |
| 13 | 生物科学类 | 普通类 | 463 | 546 |
| 14 | 心理学 | 师范类 | 463 | 543 |
| 15 | 计算机类 | 普通类 | 463 | 537 |
| 16 | 数字媒体技术 | 师范类 | 463 | 539 |
| 17 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 463 | 536 |
2023吉林省普通类录取分数线(文史)
| # | 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取线 |
| 1 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 485 | 554 |
| 2 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 485 | 564 |
| 3 | 英语(公费师范) | 师范类 | 485 | 568 |
| 4 | 历史学(公费师范) | 师范类 | 485 | 554 |
| 5 | 经济学类 | 普通类 | 485 | 539 |
| 6 | 法学 | 普通类 | 485 | 541 |
| 7 | 政治学类 | 普通类 | 485 | 542 |
| 8 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 485 | 549 |
| 9 | 教育学类 | 师范类 | 485 | 540 |
| 10 | 汉语言文学 | 师范类 | 485 | 553 |
| 11 | 英语 | 师范类 | 485 | 542 |
| 12 | 俄语 | 师范类 | 485 | 538 |
| 13 | 德语 | 师范类 | 485 | 539 |
| 14 | 日语 | 师范类 | 485 | 540 |
| 15 | 商务英语 | 普通类 | 485 | 540 |
| 16 | 新闻传播学类 | 普通类 | 485 | 540 |
| 17 | 历史学 | 师范类 | 485 | 543 |
点击链接查看各省各专业录取分数线:https://gkcx.nenu.edu.cn/history_score
四、东北师范大学简介
东北师范大学(Northeast Normal University),简称东北师大,位于吉林省长春市,是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部与吉林省人民政府共建的综合性研究型大学;是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选国家“111计划”、“国培计划”、卓越教师培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国务院侨办华文教育基地、国家大学生文化素质教育基地、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划,是国家师范生免费教育和卓越教师培养计划试点高校、教育部“援疆学科建设计划”高校、中国-东盟教育培训中心承办高校、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地入选高校。
东北师范大学于1946年建校,原名东北大学,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1950年根据国家教育事业发展的需要,易名东北师范大学,隶属教育部。1953年,学校开始招收和培养研究生。1958年划归吉林省管理,更名为吉林师范大学。1980年重新划归教育部,复名为东北师范大学。











鄂公网安备42011102003869号