2024辽宁工程技术大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是辽宁工程技术大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024辽宁工程技术大学录取分数线
2024年辽宁省录取分数
所在校区 | 学院名称 | 专业名称 | 计划类别 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
物理学科类 | ||||||
阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 地方专项计划 | 468 | 471 | 469.2 |
阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 地方专项计划 | 485 | 540 | 498.2 |
阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 地方专项计划 | 463 | 471 | 467.29 |
阜新校区中华路校园 | 理学院 | 生物工程 | 地方专项计划 | 465 | 469 | 467 |
阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 测绘工程 | 地方专项计划 | 475 | 482 | 477.4 |
阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划 | 501 | 520 | 507.7 |
阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 地方专项计划 | 489 | 506 | 493.4 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 地方专项计划 | 461 | 472 | 465.5 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 地方专项计划 | 480 | 493 | 486.5 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 地方专项计划 | 559 | 575 | 562.08 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 地方专项计划 | 519 | 532 | 522.4 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 地方专项计划 | 506 | 530 | 511 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 地方专项计划 | 516 | 523 | 518.8 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划 | 520 | 550 | 527.13 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工程管理 | 地方专项计划 | 471 | 488 | 475.78 |
阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 采矿工程 | 普通类 | 474 | 493 | 477.71 |
阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 智能采矿工程 | 普通类 | 478 | 540 | 493.67 |
阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 矿物加工工程 | 普通类 | 470 | 486 | 474.87 |
阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 地质工程 | 普通类 | 471 | 482 | 474.07 |
阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 资源勘查工程 | 普通类 | 468 | 495 | 475 |
阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 理论与应用力学 | 普通类 | 471 | 484 | 473.92 |
阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 工程力学 | 普通类 | 485 | 495 | 488.07 |
阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 500 | 508 | 502.8 |
阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 481 | 492 | 485.31 |
阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 普通类 | 474 | 526 | 482.45 |
阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 普通类 | 474 | 495 | 477.33 |
阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 485 | 506 | 489.37 |
阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 普通类 | 470 | 500 | 474.69 |
阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 普通类 | 472 | 482 | 475.17 |
阜新校区中华路校园 | 理学院 | 数学与应用数学 | 普通类 | 494 | 533 | 506.14 |
阜新校区中华路校园 | 理学院 | 信息与计算科学 | 普通类 | 492 | 522 | 498.78 |
阜新校区中华路校园 | 理学院 | 生物工程 | 普通类 | 472 | 506 | 478.8 |
阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 遥感科学与技术 | 普通类 | 484 | 498 | 487.65 |
阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 测绘工程 | 普通类 | 480 | 525 | 488.41 |
阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 工业设计 | 普通类 | 481 | 520 | 487.72 |
阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 普通类 | 494 | 504 | 497.7 |
阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 普通类 | 494 | 532 | 501.63 |
阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 495 | 532 | 500.6 |
阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 504 | 545 | 512.86 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 470 | 494 | 473.61 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 475 | 550 | 483.47 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 智能建造 | 普通类 | 485 | 516 | 491.42 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 交通工程 | 普通类 | 483 | 540 | 495.7 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 普通类 | 466 | 501 | 471.28 |
阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 数字媒体技术 | 普通类 | 506 | 547 | 514.09 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 应急技术与管理 | 普通类 | 485 | 503 | 489.29 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 能源化学工程 | 普通类 | 492 | 501 | 496.1 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 普通类 | 490 | 531 | 500.3 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 503 | 521 | 507.68 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 智能电网信息工程 | 普通类 | 550 | 561 | 553.92 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程与智能控制 | 普通类 | 555 | 586 | 558.41 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 机器人工程 | 普通类 | 509 | 545 | 512.48 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 561 | 593 | 568.82 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 普通类 | 522 | 550 | 529.15 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 普通类 | 506 | 538 | 511.32 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 510 | 528 | 514.54 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 526 | 559 | 533.21 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 516 | 553 | 521.28 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 软件工程 | 普通类 | 494 | 533 | 502.89 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 网络工程 | 普通类 | 491 | 507 | 493.17 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 523 | 535 | 525.75 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 人工智能 | 普通类 | 524 | 553 | 533.92 |
阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 地理信息科学 | 普通类 | 503 | 548 | 513.45 |
阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 法学 | 普通类 | 533 | 563 | 537.17 |
阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 行政管理 | 普通类 | 489 | 517 | 497.57 |
阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 劳动与社会保障 | 普通类 | 488 | 499 | 490.8 |
阜新校区中华路校园 | 外国语学院 | 英语 | 普通类 | 496 | 514 | 500.39 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑学 | 普通类 | 478 | 501 | 484.19 |
阜新校区玉龙校园 | 应用技术与经济管理学院 | 财务管理 | 普通类 | 517 | 525 | 519.9 |
阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 广播电视学 | 普通类 | 483 | 511 | 487.92 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工程管理 | 普通类 | 481 | 503 | 487.58 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工商管理 | 普通类 | 489 | 505 | 496.2 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 488 | 515 | 495.71 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 金融学 | 普通类 | 504 | 518 | 508 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 会计学 | 普通类 | 532 | 551 | 537.04 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 510 | 536 | 515.64 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 市场营销 | 普通类 | 475 | 488 | 478.64 |
历史学科类 | ||||||
阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 地理信息科学 | 普通类 | 487 | 519 | 496.84 |
阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 法学 | 普通类 | 529 | 551 | 534.04 |
阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 行政管理 | 普通类 | 482 | 525 | 489.21 |
阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 劳动与社会保障 | 普通类 | 472 | 508 | 478.94 |
阜新校区中华路校园 | 外国语学院 | 英语 | 普通类 | 473 | 502 | 479 |
阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑学 | 普通类 | 473 | 488 | 480.1 |
阜新校区玉龙校园 | 应用技术与经济管理学院 | 财务管理 | 普通类 | 506 | 519 | 511.57 |
阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 广播电视学 | 普通类 | 470 | 499 | 477.22 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工商管理 | 普通类 | 489 | 500 | 492.4 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 471 | 496 | 477.52 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 金融学 | 普通类 | 488 | 509 | 493.94 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 会计学 | 普通类 | 520 | 552 | 525.55 |
葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 市场营销 | 普通类 | 468 | 479 | 471.87 |
注:采矿工程、智能采矿工程两个专业的就业领域仅适合男生,女生慎报;英语专业只招英语语种考生
点击链接查看其他省份录取情况:https://bkzsxxw.lntu.edu.cn/news.asp?d_sbm=883ec1dacd0b9b06&x_sbm=67894b9a42f5873a
2、2023辽宁工程技术大学录取分数线
2023年各生源省录取分数统计表
2023年辽宁省历史学科类各专业分数统计表
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
地理信息科学 | 501 | 486 |
建筑学 | 502 | 475 |
广播电视学 | 504 | 480 |
工商管理 | 508 | 487 |
国际经济与贸易 | 504 | 470 |
会计学 | 526 | 508 |
金融学 | 501 | 485 |
法学 | 532 | 516 |
劳动与社会保障 | 500 | 472 |
行政管理 | 497 | 479 |
英语 | 509 | 478 |
财务管理 | 511 | 495 |
市场营销 | 500 | 470 |
2023年辽宁省物理学科类各专业分数统计表
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
采矿工程 | 519 | 449 | 测控技术与仪器 | 493 | 479 |
地质工程 | 460 | 450 | 电气工程及其自动化 | 569 | 536 |
矿物加工工程 | 461 | 448 | 电气工程与智能控制 | 546 | 529 |
智能采矿工程 | 462 | 451 | 机器人工程 | 499 | 486 |
资源勘查工程 | 509 | 449 | 智能电网信息工程 | 534 | 526 |
安全工程 | 522 | 469 | 自动化 | 526 | 496 |
能源化学工程 | 475 | 466 | 电子科学与技术 | 530 | 481 |
应急技术与管理 | 474 | 463 | 电子信息工程 | 525 | 486 |
测绘工程 | 546 | 458 | 计算机科学与技术 | 533 | 502 |
地理空间信息工程 | 497 | 458 | 通信工程 | 513 | 490 |
地理信息科学 | 502 | 466 | 材料成型及控制工程 | 468 | 456 |
遥感科学与技术 | 517 | 460 | 金属材料工程 | 462 | 453 |
工程力学 | 472 | 461 | 无机非金属材料工程 | 462 | 453 |
理论与应用力学 | 457 | 449 | 新能源材料与器件 | 483 | 461 |
新能源科学与工程 | 486 | 473 | 环境工程 | 486 | 449 |
车辆工程 | 487 | 464 | 环境生态工程 | 458 | 452 |
工业设计 | 478 | 460 | 生物工程 | 463 | 453 |
机械电子工程 | 495 | 465 | 数学与应用数学 | 508 | 472 |
机械设计制造及其自动化 | 504 | 471 | 信息与计算科学 | 477 | 469 |
能源与动力工程 | 513 | 463 | 人工智能 | 523 | 498 |
工程管理 | 503 | 456 | 软件工程 | 522 | 474 |
工商管理 | 486 | 466 | 数据科学与大数据技术 | 520 | 501 |
国际经济与贸易 | 481 | 469 | 网络工程 | 495 | 470 |
会计学 | 534 | 510 | 电子商务 | 481 | 458 |
金融学 | 510 | 489 | 市场营销 | 474 | 452 |
信息管理与信息系统 | 497 | 484 | 法学 | 533 | 507 |
给排水科学与工程 | 466 | 454 | 行政管理 | 487 | 467 |
建筑环境与能源应用工程 | 462 | 450 | 劳动与社会保障 | 481 | 464 |
土木工程 | 508 | 450 | 财务管理 | 506 | 493 |
智能建造 | 473 | 462 | 英语 | 496 | 481 |
建筑学 | 476 | 462 | 广播电视学 | 481 | 470 |
交通工程 | 463 | 456 | 数字媒体技术 | 513 | 485 |
其他省份点击链接查看:https://bkzsxxw.lntu.edu.cn/news.asp?page=1&d_sbm=883ec1dacd0b9b06&x_sbm=67894b9a42f5873a
3、2022辽宁工程技术大学录取分数线
2022年各生源省录取分数统计表
省份 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽省 | 544 | 501 | 536 | 527 |
北京 | 476 | 463 | 476 | 463 |
福建省 | 540 | 497 | 527 | 503 |
甘肃省 | 487 | 443 | ||
广东省 | 548 | 532 | 505 | 497 |
广西 | 513 | 475 | ||
贵州省 | 491 | 451 | ||
河北省 | 562 | 503 | 556 | 534 |
河南省 | 558 | 518 | 540 | 531 |
黑龙江省 | 475 | 442 | 487 | 467 |
湖北省 | 528 | 505 | ||
湖南省 | 547 | 439 | ||
吉林省 | 513 | 489 | ||
江苏省 | 536 | 521 | 509 | 504 |
江西省 | 537 | 512 | ||
辽宁省 | 559 | 454 | 532 | 484 |
内蒙古 | 532 | 428 | 511 | 466 |
宁夏 | 459 | 412 | ||
青海省 | 372 | 354 | ||
山东省 | 533 | 502 | 533 | 502 |
山西省 | 514 | 489 | 523 | 517 |
陕西省 | 482 | 451 | ||
上海 | 435 | 401 | 435 | 401 |
四川省 | 542 | 515 | 549 | 541 |
天津市 | 562 | 519 | 562 | 519 |
西藏 | 383 | 383 | 429 | 410 |
西藏(少民) | 316 | 297 | 374 | 334 |
新疆 | 447 | 410 | 462 | 449 |
云南省 | 557 | 522 | ||
重庆市 | 525 | 491 | 528 | 490 |
2022年辽宁省物理学科类各专业分数统计表
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
采矿工程 | 521 | 455 | 测控技术与仪器 | 514 | 479 |
地质工程 | 470 | 456 | 电气工程及其自动化 | 559 | 525 |
矿物加工工程 | 476 | 454 | 电气工程与智能控制 | 524 | 518 |
智能采矿工程 | 489 | 456 | 机器人工程 | 515 | 484 |
资源勘查工程 | 474 | 455 | 智能电网信息工程 | 523 | 514 |
安全工程 | 519 | 474 | 自动化 | 532 | 489 |
能源化学工程 | 495 | 471 | 电子科学与技术 | 500 | 481 |
应急技术与管理 | 502 | 469 | 电子信息工程 | 507 | 484 |
测绘工程 | 515 | 464 | 计算机科学与技术 | 533 | 497 |
地理空间信息工程 | 477 | 462 | 通信工程 | 504 | 486 |
地理信息科学 | 496 | 473 | 材料成型及控制工程 | 497 | 458 |
遥感科学与技术 | 531 | 463 | 金属材料工程 | 459 | 457 |
工程力学 | 515 | 467 | 无机非金属材料工程 | 472 | 457 |
理论与应用力学 | 467 | 456 | 新能源材料与器件 | 482 | 462 |
新能源科学与工程 | 485 | 474 | 环境工程 | 492 | 456 |
车辆工程 | 485 | 464 | 环境生态工程 | 466 | 461 |
工业设计 | 504 | 467 | 生物工程 | 490 | 459 |
机械电子工程 | 501 | 464 | 数学与应用数学 | 514 | 475 |
机械设计制造及其自动化 | 527 | 468 | 信息与计算科学 | 486 | 471 |
能源与动力工程 | 484 | 462 | 人工智能 | 514 | 493 |
工程管理 | 498 | 465 | 软件工程 | 519 | 473 |
工商管理 | 497 | 479 | 数据科学与大数据技术 | 515 | 500 |
国际经济与贸易 | 496 | 483 | 网络工程 | 490 | 469 |
会计学 | 530 | 510 | 电子商务 | 499 | 470 |
金融学 | 520 | 505 | 市场营销 | 480 | 469 |
信息管理与信息系统 | 523 | 489 | 法学 | 520 | 503 |
给排水科学与工程 | 487 | 460 | 行政管理 | 484 | 478 |
建筑环境与能源应用工程 | 469 | 456 | 劳动与社会保障 | 495 | 469 |
土木工程 | 501 | 457 | 财务管理 | 510 | 493 |
智能建造 | 472 | 465 | 英语 | 506 | 496 |
建筑学 | 506 | 474 | 广播电视学 | 504 | 484 |
交通工程 | 484 | 459 | 数字媒体技术 | 524 | 485 |
2022年辽宁省历史学科类各专业分数统计表
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
地理信息科学 | 526 | 493 |
工商管理 | 520 | 498 |
国际经济与贸易 | 513 | 484 |
会计学 | 532 | 504 |
金融学 | 521 | 497 |
建筑学 | 517 | 485 |
市场营销 | 503 | 484 |
法学 | 531 | 507 |
行政管理 | 510 | 490 |
劳动与社会保障 | 510 | 485 |
财务管理 | 502 | 493 |
英语 | 520 | 496 |
广播电视学 | 516 | 494 |
点击查看其他省份录取情况:https://bkzsxxw.lntu.edu.cn/bkzn/lnfs.htm
4、辽宁工程技术大学简介
辽宁工程技术大学(Liaoning Technical University),主校区位于辽宁省阜新市,是国家安全生产监督管理总局与辽宁省人民政府共建高校,是国家项目实施高校,为88所全国重点大学之一,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校,辽宁省国内高水平大学重点建设单位,CDIO工程教育联盟成员。
学校创建于1949年,前身为阜新工科高级职业学校;1952年更名为阜新矿山工业(技术)学校;1958年更名为阜新煤矿学院;1978年更名为阜新矿业学院;1981年被批准为首批硕士学位授予单位;1993年获准为博士学位授予单位;1996年更名并升格为辽宁工程技术大学。