2025苏州城市学院录取分数线(含2023-2024历年)

本文为大家整理的是苏州城市学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025苏州城市学院录取分数线
苏州城市学院2025江苏省录取概况:
| 年份 | 批次 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
| 2025 | 普通类本科院校 | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 400 | 549 | 569 | 553.11 | 482 | 126701专业组 (历史+不限) |
| 2025 | 普通类本科院校 | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 265 | 529 | 568 | 537.13 | 463 | 126702专业组 (物理+不限) |
| 2025 | 普通类本科院校 | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 136 | 540 | 557 | 543.2 | 463 | 126703专业组 (物理+化学) |
| 2025 | 普通类本科院校 | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 274 | 537 | 558 | 539.21 | 463 | 126704专业组 (物理+化学) |
| 2025 | 普通类本科院校 | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 195 | 536 | 560 | 540.92 | 463 | 126705专业组 (物理+化学) |
| 2025 | 艺术类提前录取 本科2小批_舞蹈 | 江苏省 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 29 | 474 | 499 | 481.79 | NaN | 126706专业组 (历史+不限) |
| 2025 | 艺术类提前录取 本科2小批_播音 | 江苏省 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 16 | 540 | 556 | 545.31 | NaN | 126707专业组 (历史+不限) |
| 2025 | 艺术类提前录取 本科2小批_美术 | 江苏省 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 74 | 512 | 527 | 514.84 | NaN | 126708专业组 (历史+不限) |
| 2025 | 艺术类提前录取 本科2小批_美术 | 江苏省 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 11 | 496 | 511 | 501.47 | NaN | 126709专业组 (物理+不限) |
| 2025 | 退役士兵批次 | 江苏省 | 专转本 | 普通专转本 | 82 | 87 | 133 | 退役士兵批次 | ||
| 2025 | 普通批次 | 江苏省 | 专转本 | 普通专转本 | 106 | 358 | 398 | |||
| 2025 | 退役士兵批次 | 江苏省 | 专转本 | 五年一贯制专转本 | 62 | 39 | 91 | 退役士兵批次 | ||
| 2025 | 普通批次 | 江苏省 | 专转本 | 五年一贯制专转本 | 157 | 183 | 256 |
苏州城市学院2025江苏省分专业录取情况:
| 年份 | 批次 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 专业 | 学制 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 47 | 法学 | 4 | 558 | 565 | 560.57 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 21 | 广告学 | 4 | 549 | 555 | 550.24 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 23 | 新闻学 | 4 | 550 | 556 | 551.3 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 55 | 汉语言文学 | 4 | 555 | 561 | 556.58 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 17 | 汉语国际教育 | 4 | 550 | 554 | 552.06 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 14 | 会计学 | 4 | 557 | 569 | 559.86 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 7 | 工商管理 | 4 | 553 | 555 | 553.86 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 15 | 金融学 | 4 | 554 | 566 | 555.87 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 13 | 国际经济与贸易 | 4 | 554 | 557 | 554.54 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 9 | 市场营销 | 4 | 551 | 555 | 552.11 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 33 | 人力资源管理 | 4 | 549 | 556 | 551.33 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 27 | 档案学 | 4 | 551 | 557 | 552.89 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 9 | 日语 | 4 | 549 | 554 | 551.56 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 19 | 英语 | 4 | 550 | 555 | 552.21 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 32 | 应用心理学 | 4 | 549 | 556 | 551 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 33 | 健康服务与管理 | 4 | 549 | 556 | 550.45 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 11 | 文化产业管理 | 4 | 549 | 554 | 549.82 | 482 |
| 2025 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 15 | 会展经济与管理 | 4 | 549 | 553 | 549.67 | 482 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 12 | 法学 | 4 | 551 | 568 | 556.33 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 19 | 广告学 | 4 | 529 | 540 | 532.63 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 19 | 新闻学 | 4 | 529 | 536 | 530.16 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 29 | 会计学 | 4 | 541 | 561 | 546.9 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 24 | 工商管理 | 4 | 529 | 539 | 533.42 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 35 | 金融学 | 4 | 531 | 545 | 536.06 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 23 | 国际经济与贸易 | 4 | 529 | 549 | 533.52 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 15 | 市场营销 | 4 | 529 | 551 | 532.93 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 4 | 人力资源管理 | 4 | 531 | 537 | 533.5 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 4 | 档案学 | 4 | 542 | 554 | 545.75 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 8 | 日语 | 4 | 529 | 543 | 535.38 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 12 | 英语 | 4 | 529 | 543 | 534.08 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 4 | 应用心理学 | 4 | 536 | 548 | 541.5 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 4 | 健康服务与管理 | 4 | 538 | 541 | 539.5 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 8 | 文化产业管理 | 4 | 530 | 542 | 533.38 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 14 | 会展经济与管理 | 4 | 529 | 545 | 531.93 | 463 |
| 2025 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 31 | 数字经济 | 4 | 530 | 553 | 534.29 | 463 |
| 2025 | 本科批次(03专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 54 | 计算机科学与技术 | 4 | 542 | 557 | 546.63 | 463 |
| 2025 | 本科批次(03专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 28 | 物联网工程 | 4 | 541 | 552 | 542.11 | 463 |
| 2025 | 本科批次(03专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 54 | 人工智能 | 4 | 540 | 551 | 540.87 | 463 |
| 2025 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 32 | 通信工程 | 4 | 539 | 554 | 541.41 | 463 |
| 2025 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 39 | 信息工程 | 4 | 538 | 539 | 538.62 | 463 |
| 2025 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 36 | 电子信息科学与技术 | 4 | 539 | 554 | 540.33 | 463 |
| 2025 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 40 | 光电信息科学与工程 | 4 | 538 | 546 | 539.1 | 463 |
| 2025 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 40 | 微电子科学与工程 | 4 | 538 | 554 | 539.63 | 463 |
| 2025 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 45 | 新能源材料与器件 | 4 | 537 | 558 | 538.09 | 463 |
| 2025 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 42 | 智能测控工程 | 4 | 537 | 540 | 537.26 | 463 |
| 2025 | 本科批次(05专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 33 | 电气工程及其自动化 | 4 | 546 | 560 | 549.79 | 463 |
| 2025 | 本科批次(05专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 31 | 机械工程 | 4 | 537 | 557 | 539.58 | 463 |
| 2025 | 本科批次(05专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 37 | 机械电子工程 | 4 | 537 | 554 | 539.3 | 463 |
| 2025 | 本科批次(05专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 31 | 电气工程与智能控制 | 4 | 540 | 546 | 542.03 | 463 |
| 2025 | 本科批次(05专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 30 | 车辆工程 | 4 | 536 | 560 | 537.83 | 463 |
| 2025 | 本科批次(05专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 33 | 智能建造 | 4 | 536 | 542 | 537 | 463 |
| 2025 | 艺术本科2小批_舞蹈 (06专业组) | 江苏省 | 艺术 (历史类) | 艺考类 | 29 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 474 | 499 | 481.79 | NaN |
| 2025 | 艺术本科2小批_播音 (07专业组) | 江苏省 | 艺术 (历史类) | 艺考类 | 16 | 播音与主持艺术 | 4 | 540 | 556 | 545.31 | NaN |
| 2025 | 艺术本科2小批_美术 (08专业组) | 江苏省 | 艺术 (历史类) | 艺考类 | 27 | 视觉传达设计 | 4 | 514 | 520 | 515.3 | NaN |
| 2025 | 艺术本科2小批_美术 (08专业组) | 江苏省 | 艺术 (历史类) | 艺考类 | 12 | 环境设计 | 4 | 512 | 514 | 512.92 | NaN |
| 2025 | 艺术本科2小批_美术 (08专业组) | 江苏省 | 艺术 (历史类) | 艺考类 | 12 | 产品设计 | 4 | 513 | 515 | 513.67 | NaN |
| 2025 | 艺术本科2小批_美术 (08专业组) | 江苏省 | 艺术 (历史类) | 艺考类 | 11 | 数字媒体艺术 | 4 | 515 | 527 | 519.73 | NaN |
| 2025 | 艺术本科2小批_美术 (08专业组) | 江苏省 | 艺术 (历史类) | 艺考类 | 12 | 公共艺术 | 4 | 512 | 514 | 512.58 | NaN |
| 2025 | 艺术本科2小批_美术 (09专业组) | 江苏省 | 艺术 (物理类) | 艺考类 | 3 | 视觉传达设计 | 4 | 502 | 503 | 502.33 | NaN |
| 2025 | 艺术本科2小批_美术 (09专业组) | 江苏省 | 艺术 (物理类) | 艺考类 | 2 | 环境设计 | 4 | 499 | 502 | 500.5 | NaN |
| 2025 | 艺术本科2小批_美术 (09专业组) | 江苏省 | 艺术 (物理类) | 艺考类 | 2 | 产品设计 | 4 | 499 | 500 | 499.5 | NaN |
| 2025 | 艺术本科2小批_美术 (09专业组) | 江苏省 | 艺术 (物理类) | 艺考类 | 2 | 数字媒体艺术 | 4 | 506 | 511 | 508.5 | NaN |
| 2025 | 艺术本科2小批_美术 (09专业组) | 江苏省 | 艺术 (物理类) | 艺考类 | 2 | 公共艺术 | 4 | 496 | 497 | 496.5 | NaN |
| 2025 | 普通批次 | 江苏省 | 专转本 | 普通专转本 | 83 | 计算机科学与技术 | 2 | 360 | 398 | ||
| 2025 | 退役士兵批次 | 江苏省 | 专转本 | 普通专转本 | 25 | 环境设计 | 2 | 87 | 106 | ||
| 2025 | 退役士兵批次 | 江苏省 | 专转本 | 普通专转本 | 57 | 计算机科学与技术 | 2 | 103 | 133 | ||
| 2025 | 普通批次 | 江苏省 | 专转本 | 普通专转本 | 23 | 环境设计 | 2 | 358 | 370 | ||
| 2025 | 退役士兵批次 | 江苏省 | 专转本 | 五年一贯制专转本 | 1 | 英语 | 2 | 39 | 39 | 39 | |
| 2025 | 退役士兵批次 | 江苏省 | 专转本 | 五年一贯制专转本 | 40 | 机械电子工程 | 2 | 57 | 91 | 73.83 | |
| 2025 | 普通批次 | 江苏省 | 专转本 | 五年一贯制专转本 | 42 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 195 | 256 | 209.93 | |
| 2025 | 普通批次 | 江苏省 | 专转本 | 五年一贯制专转本 | 54 | 英语 | 2 | 183 | 238 | 199.81 | |
| 2025 | 退役士兵批次 | 江苏省 | 专转本 | 五年一贯制专转本 | 21 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 78 | 90 | 82.95 | |
| 2025 | 普通批次 | 江苏省 | 专转本 | 五年一贯制专转本 | 61 | 机械电子工程 | 2 | 186 | 255 | 207.72 |
其他各省各类型各专业录取分数线:https://zscx.szcu.edu.cn/#/lqfs
2、2024苏州城市学院录取分数线
2024苏州城市学院在江苏录取概况
| 年份 | 批次 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 备注 |
| 2024 | 本科批次 | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 453 | 532.00 | 555.00 | 537.95 | 478.00 | 苏州城市学院01专业组(不限) |
| 2024 | 本科批次 | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 28 | 478.00 | 527.00 | 495.79 | 478.00 | 苏州城市学院02专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目) |
| 2024 | 本科批次 | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 20 | 511.00 | 528.00 | 516.05 | 478.00 | 苏州城市学院03专业组(不限)(联合培养项目) |
| 2024 | 本科批次 | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 365 | 530.00 | 561.00 | 536.07 | 462.00 | 苏州城市学院04专业组(不限) |
| 2024 | 本科批次 | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 32 | 467.00 | 512.00 | 486.56 | 462.00 | 苏州城市学院05专业组(不限)(高校中外学分互认联合培养项目)(含征平志愿考生) |
| 2024 | 本科批次 | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 10 | 513.00 | 521.00 | 515.80 | 462.00 | 苏州城市学院06专业组(不限)(联合培养项目) |
| 2024 | 本科批次 | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 690 | 529.00 | 601.00 | 533.58 | 462.00 | 苏州城市学院07专业组(化学) |
| 2024 | 本科批次 | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 30 | 508.00 | 525.00 | 512.87 | 462.00 | 苏州城市学院08专业组(化学)(联合培养项目) |
| 2024 | 艺术本科2小批_舞蹈 | 江苏省 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 20 | 463.00 | 488.00 | 470.95 | NaN | 苏州城市学院09专业组(不限) |
| 2024 | 艺术本科2小批_播音 | 江苏省 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 16 | 512.00 | 532.00 | 520.38 | NaN | 苏州城市学院10专业组(不限) |
| 2024 | 艺术本科2小批_美术 | 江苏省 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 84 | 501.00 | 510.00 | 502.69 | NaN | 苏州城市学院11专业组(不限) |
| 2024 | 艺术本科2小批_舞蹈 | 江苏省 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 10 | 443.00 | 486.00 | 454.10 | NaN | 苏州城市学院12专业组(不限) |
| 2024 | 艺术本科2小批_播音 | 江苏省 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 6 | 527.00 | 542.00 | 535.17 | NaN | 苏州城市学院13专业组(不限) |
| 2024 | 艺术本科2小批_美术 | 江苏省 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 30 | 498.00 | 516.00 | 504.33 | NaN | 苏州城市学院14专业组(不限) |
2024苏州城市学院在江苏分专业录取情况
| 年份 | 批次 | 地区 | 科类 | 招生类别 | 录取数 | 专业 | 学制 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 控制线 |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 20 | 文化产业管理 | 4 | 532.00 | 538.00 | 533.45 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 20 | 英语 | 4 | 535.00 | 541.00 | 537.05 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 19 | 应用心理学 | 4 | 533.00 | 540.00 | 536.47 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 18 | 工商管理 | 4 | 535.00 | 540.00 | 536.78 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 15 | 日语 | 4 | 533.00 | 535.00 | 533.93 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 15 | 国际经济与贸易 | 4 | 536.00 | 539.00 | 537.20 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 13 | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 4 | 481.00 | 527.00 | 494.69 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 8 | 金融学(中美学分互认联合培养项目) | 4 | 478.00 | 510.00 | 492.38 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(02专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 7 | 新闻学(中美学分互认联合培养项目) | 4 | 485.00 | 523.00 | 501.71 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(03专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 20 | 市场营销(4+0联合培养项目) | 4 | 511.00 | 528.00 | 516.05 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 50 | 数字经济 | 4 | 531.00 | 542.00 | 534.52 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 33 | 法学 | 4 | 540.00 | 558.00 | 547.73 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 26 | 广告学 | 4 | 530.00 | 537.00 | 532.81 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 25 | 人力资源管理 | 4 | 532.00 | 542.00 | 535.32 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 25 | 档案学 | 4 | 531.00 | 541.00 | 534.36 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 25 | 金融学 | 4 | 534.00 | 542.00 | 537.20 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 25 | 新闻学 | 4 | 530.00 | 539.00 | 532.48 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 20 | 市场营销 | 4 | 530.00 | 538.00 | 531.70 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 20 | 会计学 | 4 | 541.00 | 555.00 | 545.60 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 20 | 健康服务与管理 | 4 | 530.00 | 542.00 | 532.30 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 18 | 应用心理学 | 4 | 532.00 | 540.00 | 535.06 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 18 | 工商管理 | 4 | 533.00 | 541.00 | 536.22 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 15 | 国际经济与贸易 | 4 | 532.00 | 561.00 | 536.93 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 15 | 英语 | 4 | 533.00 | 540.00 | 537.20 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 10 | 会展经济与管理 | 4 | 530.00 | 535.00 | 531.30 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 10 | 文化产业管理 | 4 | 530.00 | 533.00 | 531.00 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(04专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 10 | 日语 | 4 | 530.00 | 543.00 | 531.80 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(05专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 16 | 金融学(中美学分互认联合培养项目) | 4 | 469.00 | 512.00 | 484.63 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(05专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 11 | 英语(中美学分互认联合培养项目) | 4 | 467.00 | 506.00 | 483.82 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(05专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 5 | 新闻学(中美学分互认联合培养项目) | 4 | 497.00 | 501.00 | 498.80 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(06专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 10 | 市场营销(4+0联合培养项目) | 4 | 513.00 | 521.00 | 515.80 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 52 | 人工智能 | 4 | 531.00 | 601.00 | 534.52 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 50 | 新能源材料与器件 | 4 | 529.00 | 543.00 | 531.16 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 49 | 计算机科学与技术 | 4 | 535.00 | 548.00 | 537.63 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 45 | 微电子科学与工程 | 4 | 531.00 | 542.00 | 533.04 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 45 | 信息工程 | 4 | 531.00 | 536.00 | 532.82 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 43 | 物联网工程 | 4 | 532.00 | 540.00 | 533.49 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 42 | 光电信息科学与工程 | 4 | 531.00 | 540.00 | 532.36 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 42 | 智能测控工程 | 4 | 529.00 | 533.00 | 530.07 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 42 | 电子信息科学与技术 | 4 | 533.00 | 545.00 | 534.74 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 40 | 电气工程及其自动化 | 4 | 537.00 | 555.00 | 541.48 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 40 | 车辆工程 | 4 | 529.00 | 538.00 | 531.23 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 40 | 通信工程 | 4 | 534.00 | 541.00 | 535.88 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 40 | 智能建造 | 4 | 529.00 | 531.00 | 529.63 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 40 | 机械电子工程 | 4 | 530.00 | 541.00 | 532.35 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 40 | 电气工程与智能控制 | 4 | 533.00 | 538.00 | 534.53 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(07专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 40 | 机械工程 | 4 | 530.00 | 536.00 | 532.08 | 462.00 |
| 2024 | 本科批次(08专业组) | 江苏省 | 物理类 | 普通类 | 30 | 机械电子工程(4+0联合培养项目) | 4 | 508.00 | 525.00 | 512.87 | 462.00 |
| 2024 | 艺术本科2小批_舞蹈(09专业组) | 江苏省 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 20 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 463.00 | 488.00 | 470.95 | NaN |
| 2024 | 艺术本科2小批_播音(10专业组) | 江苏省 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 16 | 播音与主持艺术 | 4 | 512.00 | 532.00 | 520.38 | NaN |
| 2024 | 艺术本科2小批_美术(11专业组) | 江苏省 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 28 | 视觉传达设计 | 4 | 502.00 | 510.00 | 503.82 | NaN |
| 2024 | 艺术本科2小批_美术(11专业组) | 江苏省 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 28 | 产品设计 | 4 | 501.00 | 503.00 | 501.57 | NaN |
| 2024 | 艺术本科2小批_美术(11专业组) | 江苏省 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 14 | 数字媒体艺术 | 4 | 502.00 | 509.00 | 504.00 | NaN |
| 2024 | 艺术本科2小批_美术(11专业组) | 江苏省 | 艺术(历史类) | 艺考类 | 14 | 环境设计 | 4 | 501.00 | 502.00 | 501.36 | NaN |
| 2024 | 艺术本科2小批_舞蹈(12专业组) | 江苏省 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 10 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 443.00 | 486.00 | 454.10 | NaN |
| 2024 | 艺术本科2小批_播音(13专业组) | 江苏省 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 6 | 播音与主持艺术 | 4 | 527.00 | 542.00 | 535.17 | NaN |
| 2024 | 艺术本科2小批_美术(14专业组) | 江苏省 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 10 | 视觉传达设计 | 4 | 502.00 | 511.00 | 505.60 | NaN |
| 2024 | 艺术本科2小批_美术(14专业组) | 江苏省 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 10 | 产品设计 | 4 | 498.00 | 508.00 | 502.20 | NaN |
| 2024 | 艺术本科2小批_美术(14专业组) | 江苏省 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 5 | 数字媒体艺术 | 4 | 505.00 | 516.00 | 509.40 | NaN |
| 2024 | 艺术本科2小批_美术(14专业组) | 江苏省 | 艺术(物理类) | 艺考类 | 5 | 环境设计 | 4 | 499.00 | 504.00 | 501.00 | NaN |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 70 | 汉语言文学 | 4 | 539.00 | 550.00 | 541.44 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 33 | 法学 | 4 | 545.00 | 555.00 | 548.58 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 26 | 汉语国际教育 | 4 | 533.00 | 539.00 | 535.73 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 26 | 广告学 | 4 | 532.00 | 543.00 | 535.85 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 26 | 新闻学 | 4 | 534.00 | 540.00 | 536.12 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 25 | 金融学 | 4 | 538.00 | 543.00 | 538.92 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 25 | 健康服务与管理 | 4 | 532.00 | 540.00 | 533.52 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 25 | 人力资源管理 | 4 | 535.00 | 540.00 | 536.32 | 478.00 |
| 2024 | 本科批次(01专业组) | 江苏省 | 历史类 | 普通类 | 25 | 会计学 | 4 | 541.00 | 550.00 | 543.08 | 478.00 |
