2024河南牧业经济学院录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是河南牧业经济学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2024河南牧业经济学院录取分数线
2024年河南牧业经济学院在河南录取情况
年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 视觉传达设计 | 475 | 446 | 454 | 艺术类 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 环境设计 | 471 | 440 | 445 | 艺术类 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 478 | 454 | 461.4 | 卡洛理工国际学院 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 农林经济管理 | 480 | 450 | 460.8 | 卡洛理工国际学院 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 485 | 445 | 463.8 | 合作办学 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务英语(跨境电商英语方向) | 483 | 467 | 473.7 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 旅游管理(数字文旅方向) | 480 | 467 | 470.4 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体(网络传播方向) | 486 | 467 | 475.1 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易(数字经贸方向) | 484 | 467 | 471.4 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 金融学(智慧金融方向) | 484 | 467 | 474.8 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(智慧会计) | 498 | 473 | 479.7 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(CIMA方向) | 497 | 469 | 475.3 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(ACCA方向) | 500 | 481 | 485.3 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 516 | 490 | 498.1 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术 | 519 | 489 | 496 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 园林 | 501 | 490 | 494.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务英语 | 508 | 489 | 492.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 旅游管理 | 492 | 490 | 490.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 酒店管理 | 498 | 489 | 490.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 大数据管理与应用 | 505 | 489 | 493.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 工程造价 | 511 | 489 | 495.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际商务 | 493 | 489 | 492.1 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 494 | 490 | 492.6 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 501 | 489 | 493.1 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 498 | 490 | 491.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理 | 515 | 489 | 493.7 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 家政学 | 500 | 489 | 492 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 知识产权 | 510 | 494 | 497.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 506 | 491 | 495.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务经济学 | 504 | 489 | 494.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 农林经济管理 | 506 | 489 | 492.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 503 | 489 | 493.6 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 投资学 | 505 | 489 | 494.7 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 审计学 | 510 | 500 | 504.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 金融学 | 512 | 489 | 493.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(注册会计师方向) | 530 | 504 | 511.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学 | 518 | 499 | 505.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 522 | 495 | 501.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 视觉传达设计 | 455 | 430 | 438 | 艺术类 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 环境设计 | 439 | 424 | 428 | 艺术类 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 462 | 427 | 438.7 | 卡洛理工国际学院 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 455 | 420 | 427.2 | 卡洛理工国际学院 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 465 | 419 | 427.6 | 卡洛理工国际学院 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 468 | 443 | 452.6 | 合作办学 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 497 | 465 | 470 | 软件类 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 483 | 464 | 466.5 | 软件类 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物药学(中兽药方向) | 468 | 433 | 440.4 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物医学(宠物医学方向) | 494 | 440 | 453.3 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 水产养殖学(观赏鱼方向) | 450 | 433 | 437.6 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物科学(宠物营养方向) | 468 | 433 | 442.1 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 自动化(控制智能化方向) | 479 | 443 | 451.7 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程(预制食品加工) | 473 | 433 | 442.3 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 包装工程(智能材料与设计方向) | 466 | 433 | 448.2 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务英语(跨境电商英语方向) | 461 | 433 | 445.8 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 旅游管理(数字文旅方向) | 461 | 433 | 440.1 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流工程(冷链物流方向) | 450 | 433 | 435.7 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体(网络传播方向) | 463 | 437 | 446.9 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易(数字经贸方向) | 467 | 433 | 446.2 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 金融学(智慧金融方向) | 470 | 433 | 446.9 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(智慧会计) | 493 | 446 | 456.7 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(CIMA方向) | 483 | 448 | 456.3 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(ACCA方向) | 489 | 460 | 466.4 | 单列专业 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 中兽医学 | 500 | 471 | 476.8 | 农林类单列 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 动植物检疫 | 482 | 471 | 475.5 | 农林类单列 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物药学 | 502 | 471 | 478.1 | 农林类单列 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物医学(学制五年) | 519 | 482 | 489.6 | 农林类单列 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 水产养殖学 | 479 | 471 | 472.9 | 农林类单列 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 智慧牧业科学与工程 | 490 | 471 | 474.7 | 农林类单列 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物科学 | 503 | 471 | 476.6 | 农林类单列 |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 智能制造工程 | 493 | 474 | 479.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 自动化 | 518 | 483 | 488.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 机器人工程 | 492 | 475 | 480 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 511 | 474 | 480.6 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 484 | 474 | 478.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品营养与健康 | 485 | 474 | 477.8 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 490 | 474 | 479.1 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 485 | 474 | 478.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品质量与安全 | 500 | 474 | 480.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 503 | 478 | 485.7 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 包装工程 | 485 | 474 | 479.6 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 统计学 | 501 | 475 | 481.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 500 | 481 | 487.1 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 501 | 485 | 490.6 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 园林 | 485 | 474 | 477.8 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务英语 | 477 | 474 | 475.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 旅游管理 | 482 | 474 | 475.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 酒店管理 | 484 | 474 | 479.4 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 大数据管理与应用 | 487 | 474 | 476.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 491 | 474 | 477.3 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际商务 | 485 | 475 | 476.1 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 481 | 474 | 476.2 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 486 | 474 | 478.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 486 | 474 | 474.8 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 494 | 474 | 481 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 491 | 474 | 479.8 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 家政学 | 490 | 474 | 481.7 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 524 | 483 | 493.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 495 | 483 | 486.8 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务经济学 | 496 | 474 | 481.8 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 485 | 474 | 477.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 495 | 474 | 484.7 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 投资学 | 493 | 475 | 480.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 审计学 | 495 | 487 | 489.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 金融学 | 505 | 474 | 482.8 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(注册会计师方向) | 517 | 487 | 498.9 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学 | 520 | 496 | 505.5 | |
2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 507 | 487 | 494.2 | |
2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 软件技术(UI设计方向) | 479 | 311 | 352.7 | 软件类 |
2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 软件技术(WEB全栈软件开发方向) | 431 | 311 | 347.7 | 软件类 |
2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术(网络攻防方向) | 428 | 312 | 340.5 | 软件类 |
2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术(网络管理方向) | 423 | 341 | 375.2 | 软件类 |
2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术(界面交互方向) | 409 | 317 | 352.9 | 软件类 |
2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术(新媒体技术方向) | 431 | 366 | 387.2 | 软件类 |
2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术(无人机应用方向) | 419 | 312 | 345.9 | 软件类 |
2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 大数据与会计 | 433 | 307 | 339.9 | 合作办学 |
2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 大数据技术 | 427 | 299 | 319.6 | 合作办学 |
2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 软件技术(UI设计方向) | 428 | 328 | 358.2 | 软件类 |
2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 软件技术(WEB全栈软件开发方向) | 441 | 329 | 370.2 | 软件类 |
2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术(网络攻防方向) | 416 | 330 | 366 | 软件类 |
2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术(网络管理方向) | 416 | 362 | 377.6 | 软件类 |
2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术(界面交互方向) | 421 | 327 | 365.4 | 软件类 |
2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术(新媒体技术方向) | 420 | 361 | 379.3 | 软件类 |
2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术(无人机应用方向) | 397 | 329 | 364.3 | 软件类 |
2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 大数据与会计 | 393 | 335 | 353.4 | 合作办学 |
2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 大数据技术 | 399 | 325 | 341.1 | 合作办学 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zhaosheng.hnuahe.edu.cn/lqfsx.jsp?wbtreeid=1005
二、2023河南牧业经济学院录取分数线
河南牧业经济学院2023年本科各专业录取一览表-河南
年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 496 | 471 | 474.8 | 软件类 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 493 | 471 | 472.8 | 软件类 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 自动化(控制智能化方向) | 484 | 406 | 435.2 | 高收费单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程(预制食品加工) | 477 | 406 | 431.9 | 高收费单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 金融学(智慧金融) | 486 | 411 | 435.4 | 高收费单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(智慧会计) | 488 | 406 | 447.7 | 高收费单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(CIMA方向) | 469 | 406 | 449 | 高收费单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(ACCA方向) | 492 | 462 | 470.4 | 高收费单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 439 | 449.1 | 卡洛理工国际学院 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 460 | 429 | 437.8 | 卡洛理工国际学院 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 467 | 429 | 434.7 | 卡洛理工国际学院 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 469 | 459 | 463.1 | 合作办学 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 视觉传达设计 | 655 | 609 | 625.4 | 艺术类 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 环境设计 | 627 | 611 | 617.8 | 艺术类 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 中兽医学 | 494 | 472 | 475.5 | 农林类单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 制药工程 | 502 | 477 | 482.9 | 农林类单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 动植物检疫 | 489 | 471 | 476.4 | 农林类单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物药学 | 488 | 472 | 475.8 | 农林类单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物医学(学制五年) | 511 | 478 | 486.6 | 农林类单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 水产养殖学 | 489 | 472 | 474.7 | 农林类单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 智慧牧业科学与工程 | 493 | 472 | 475.1 | 农林类单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物科学 | 507 | 471 | 476.2 | 农林类单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 自动化 | 531 | 488 | 494.1 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 机器人工程 | 498 | 471 | 482.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 499 | 473 | 481.8 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 498 | 470 | 480.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 508 | 470 | 480.1 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 495 | 471 | 478.2 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品质量与安全 | 507 | 470 | 479.3 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 511 | 480 | 488.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 包装工程 | 492 | 470 | 479.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 510 | 491 | 496.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 510 | 486 | 494.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 园林 | 499 | 470 | 476.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务英语 | 501 | 470 | 486.1 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 旅游管理 | 491 | 470 | 479.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 酒店管理 | 474 | 470 | 470.5 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 会展经济与管理 | 492 | 470 | 477.1 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 498 | 472 | 481.6 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 489 | 472 | 480.9 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际商务 | 484 | 471 | 472.9 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 486 | 472 | 478.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 493 | 470 | 476.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 492 | 473 | 481.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 488 | 472 | 478.1 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 家政学 | 500 | 474 | 488.1 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 509 | 487 | 493.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 502 | 487 | 492 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 统计学 | 497 | 471 | 483.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务经济学 | 493 | 473 | 482.8 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 494 | 471 | 480 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 491 | 470 | 478.9 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 保险学 | 501 | 471 | 483.8 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 投资学 | 497 | 471 | 481.5 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 审计学 | 509 | 488 | 495.2 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(注会方向) | 516 | 499 | 505 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学 | 509 | 501 | 504.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 510 | 487 | 494.9 |
年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 金融学(智慧金融) | 511 | 498 | 502.3 | 高收费单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(智慧会计) | 520 | 498 | 505.9 | 高收费单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(CIMA方向) | 521 | 498 | 505.2 | 高收费单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(ACCA方向) | 526 | 507 | 512.8 | 高收费单列 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 519 | 485 | 494.9 | 卡洛理工国际学院 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 农林经济管理 | 499 | 478 | 483.9 | 卡洛理工国际学院 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 511 | 498 | 502.2 | 合作办学 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 视觉传达设计 | 679 | 656 | 661.4 | 艺术类 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 环境设计 | 675 | 642 | 649.4 | 艺术类 |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 555 | 527 | 535.9 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术 | 539 | 523 | 530.2 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 园林 | 525 | 515 | 518.8 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务英语 | 535 | 515 | 519.3 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 旅游管理 | 522 | 515 | 517.9 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 酒店管理 | 520 | 516 | 517.5 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 会展经济与管理 | 524 | 515 | 516.9 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 526 | 517 | 519.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际商务 | 522 | 516 | 518.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 524 | 515 | 518.2 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 526 | 515 | 517.8 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理 | 523 | 515 | 519.2 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 家政学 | 526 | 515 | 520.8 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 知识产权 | 533 | 518 | 522 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 534 | 515 | 520.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务经济学 | 523 | 515 | 517.6 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 农林经济管理 | 547 | 515 | 519.2 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 523 | 515 | 518.4 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 保险学 | 537 | 515 | 523.3 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 投资学 | 524 | 515 | 519.3 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 审计学 | 532 | 521 | 525.6 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(注会方向) | 546 | 532 | 534.7 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学 | 543 | 529 | 533.8 | |
2023 | 本科 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 532 | 525 | 528.3 |
河南牧业经济学院2023年专科各专业录取一览表-河南
年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 服装与服饰设计 | 64 | 56 | 59.8 | 艺术类 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 411 | 375 | 388 | 普通专科 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 印刷媒体技术 | 419 | 376 | 390.8 | 普通专科 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 软件技术(UI设计方向) | 425 | 372 | 385.2 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 软件技术(WEB全栈软件开发方向) | 453 | 371 | 388.1 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术(网络攻防方向) | 421 | 371 | 388.4 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术(网络管理方向) | 423 | 372 | 387.5 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术(鲲鹏云技术方向) | 429 | 392 | 402.1 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术(界面交互方向) | 412 | 371 | 380.6 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术(新媒体技术方向) | 421 | 390 | 399.7 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术(无人机应用方向) | 409 | 372 | 383.1 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 现代物流管理 | 403 | 298 | 315.1 | 合作办学 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 367 | 297 | 318.2 | 合作办学 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 369 | 298 | 315.5 | 合作办学 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 大数据与会计 | 418 | 322 | 362.3 | 合作办学 |
2023 | 专科 | 河南 | 理科 | 大数据技术 | 434 | 321 | 346.8 | 合作办学 |
年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 服装与服饰设计 | 64 | 60 | 61.3 | 艺术类 |
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 酒店管理与数字化运营 | 471 | 429 | 438.7 | 普通专科 |
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 软件技术(UI设计方向) | 475 | 357 | 396.3 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 软件技术(WEB全栈软件开发方向) | 461 | 355 | 402.4 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术(网络攻防方向) | 469 | 356 | 396.3 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术(网络管理方向) | 455 | 368 | 403.2 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术(鲲鹏云技术方向) | 468 | 415 | 431.9 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术(界面交互方向) | 461 | 355 | 386.3 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术(新媒体技术方向) | 477 | 402 | 424 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术(无人机应用方向) | 445 | 358 | 390.9 | 软件类 |
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 现代物流管理 | 433 | 301 | 326.1 | 合作办学 |
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 433 | 301 | 327.1 | 合作办学 |
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 414 | 301 | 321.9 | 合作办学 |
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 大数据与会计 | 465 | 341 | 382.6 | 合作办学 |
2023 | 专科 | 河南 | 文科 | 大数据技术 | 450 | 330 | 358.6 | 合作办学 |
点击查看其他地区分数线:https://zhaosheng.hnuahe.edu.cn/lqfsx.jsp?wbtreeid=1005
三、2022河南牧业经济学院录取分数线
河南本科-理科
年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 463 | 417 | 433.2 | 卡洛理工国际学院 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 463 | 402 | 413.5 | 卡洛理工国际学院 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 463 | 401 | 409.8 | 卡洛理工国际学院 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 489 | 463 | 466.8 | 软件类 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 476 | 462 | 464.4 | 软件类 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 中兽医学 | 484 | 465 | 467.1 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 制药工程 | 490 | 468 | 471.9 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 动植物检疫 | 483 | 465 | 469.2 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物药学 | 513 | 465 | 468.5 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物医学(学制五年) | 511 | 468 | 476.1 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 水产养殖学 | 468 | 465 | 466 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 智慧牧业科学与工程 | 485 | 465 | 468.7 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物科学 | 505 | 465 | 468.2 | 单列专业 |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 自动化 | 498 | 477 | 481.5 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 机器人工程 | 492 | 476 | 481.2 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 504 | 476 | 480.7 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 | 476 | 485.9 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 494 | 476 | 480.8 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 492 | 476 | 480.6 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品质量与安全 | 501 | 476 | 481.3 | |
2022 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 506 | 476 | 482.2 | |
