2024北京政法职业学院录取分数线(含2022-2023历年)
更新:2025-6-11 14:17:00 发布:大学生必备网
本文为大家整理的是北京政法职业学院2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2024北京政法职业学院录取分数线【全国】
2024年北京高招录取分数一览表 | |||||
二级学院 | 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
应用法律学院 | 1 | 法律文秘 | 260 | 120 | 197 |
2 | 法律事务(律师事务) | 269 | 137 | 202 | |
3 | 法律事务(金融法律实务) | 242 | 140 | 192 | |
4 | 行政执行 | 252 | 138 | 196 | |
5 | 刑事执行(司法助理) | 247 | 140 | 197 | |
安防科技学院 | 6 | 安全保卫管理(警务管理) | 219 | 155 | 185 |
7 | 智能安防运营管理 | 229 | 122 | 158 | |
8 | 民航安全技术管理 | 263 | 132 | 181 | |
9 | 空中乘务 | 260 | 130 | 190 | |
10 | 建筑消防技术(注册消防工程师) | 257 | 134 | 197 | |
现代管理学院 | 11 | 社区管理与服务 | 255 | 138 | 190 |
12 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) | 255 | 135 | 185 | |
13 | 传播与策划(全媒体运营师) | 249 | 147 | 179 | |
14 | 电子商务(策划与运营) | 211 | 129 | 166 | |
15 | 商务英语(幼儿英语) | 250 | 162 | 188 | |
16 | 商务管理(流程与法务) | 258 | 120 | 173 | |
信息媒体学院 | 17 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 240 | 126 | 186 |
18 | 计算机网络技术(大数据与物联网) | 245 | 139 | 187 | |
19 | 司法鉴定技术 | 264 | 176 | 214 | |
20 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 233 | 170 | 192 | |
21 | 影视多媒体技术 | 232 | 137 | 186 | |
22 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 266 | 230 | 248 | |
学院 | 247(不含艺术) | 139(不含艺术) | 188(不含艺术) | ||
北京最低控制线 | 120 |
2024年外埠招生录取分数一览表 | ||||||||||||||
二级 学院 | 序号 | 专业名称 | 安徽 | 河北 | 辽宁 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | ||||||
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 综合 | 理 | 文 | ||||
应用法律学院 | 1 | 法律文秘 | 最高分 | 450 | 450 | 485 | ||||||||
最低分 | 450 | 447 | 480 | |||||||||||
2 | 法律事务(律师事务) | 最高分 | 443 | 456 | 464 | 440 | 435 | 348 | 357 | 360 | 390 | |||
最低分 | 439 | 426 | 464 | 440 | 435 | 300 | 340 | 354 | 367 | |||||
3 | 法律事务(金融法律实务) | 最高分 | 440 | 438 | 461 | 322 | 400 | 495 | 366 | 388 | ||||
最低分 | 426 | 430 | 461 | 322 | 337 | 492 | 361 | 382 | ||||||
4 | 行政执行 | 最高分 | 430 | 460 | 450 | 412 | 330 | 358 | 373 | 364 | ||||
最低分 | 430 | 429 | 450 | 412 | 329 | 351 | 363 | 364 | ||||||
5 | 刑事执行(司法助理) | 最高分 | 446 | 452 | 430 | 349 | 370 | 489 | 359 | 379 | ||||
最低分 | 425 | 427 | 430 | 349 | 347 | 489 | 358 | 372 | ||||||
安防科技学院 | 6 | 安全保卫管理(警务管理) | 最高分 | 436 | 421 | 408 | 397 | 356 | 468 | |||||
最低分 | 427 | 418 | 408 | 397 | 347 | 465 | ||||||||
7 | 智能安防运营管理 | 最高分 | 432 | 424 | 331 | 347 | ||||||||
最低分 | 426 | 411 | 312 | 347 | ||||||||||
8 | 民航安全技术管理 | 最高分 | 432 | 432 | 323 | 353 | 373 | |||||||
最低分 | 431 | 427 | 311 | 342 | 373 | |||||||||
9 | 空中乘务 | 最高分 | 452 | 428 | 420 | 386 | 487 | 348 | ||||||
最低分 | 434 | 426 | 420 | 379 | 462 | 348 | ||||||||
10 | 建筑消防技术(注册消防工程师) | 最高分 | 431 | 470 | 416 | 393 | ||||||||
最低分 | 425 | 450 | 350 | 367 | ||||||||||
现代管理学院 | 11 | 社区管理与服务 | 最高分 | 440 | 437 | 331 | 354 | |||||||
最低分 | 437 | 434 | 317 | 345 | ||||||||||
12 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) | 最高分 | 447 | 447 | 370 | 474 | ||||||||
最低分 | 439 | 444 | 368 | 470 | ||||||||||
13 | 传播与策划(全媒体运营师) | 最高分 | 426 | 446 | 416 | 360 | 473 | 360 | 394 | |||||
最低分 | 426 | 446 | 411 | 358 | 467 | 350 | 385 | |||||||
14 | 电子商务(策划与运营) | 最高分 | 446 | 431 | 438 | 315 | 353 | |||||||
最低分 | 427 | 429 | 438 | 315 | 353 | |||||||||
15 | 商务英语(幼儿英语) | 最高分 | 443 | 439 | 363 | |||||||||
最低分 | 443 | 431 | 350 | |||||||||||
16 | 商务管理(流程与法务) | 最高分 | 435 | 443 | 433 | 403 | 339 | 358 | ||||||
最低分 | 434 | 436 | 433 | 403 | 325 | 354 | ||||||||
信息媒体学院 | 17 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 最高分 | 458 | 450 | 444 | 347 | |||||||
最低分 | 458 | 444 | 442 | 303 | ||||||||||
18 | 计算机网络技术(大数据与物联网) | 最高分 | 431 | 446 | 441 | 346 | 386 | |||||||
最低分 | 425 | 443 | 440 | 279 | 358 | |||||||||
19 | 司法鉴定技术 | 最高分 | 442 | 442 | 436 | 355 | 354 | |||||||
最低分 | 426 | 439 | 433 | 351 | 349 | |||||||||
20 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 最高分 | 467 | 440 | 322 | |||||||||
最低分 | 445 | 440 | 316 | |||||||||||
21 | 影视多媒体技术 | 最高分 | 446 | 443 | 445 | 354 | ||||||||
最低分 | 446 | 440 | 443 | 354 | ||||||||||
22 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 最高分 | 490 | 477 | ||||||||||
最低分 | 464 | 474 | ||||||||||||
合计 | 最高分 | 458 | 460 | 470(不含艺术类) | 464(不含艺术类) | 450 | 435 | 355 | 400 | 495(不含艺术类) | 416 | 394 | ||
最低分 | 425 | 426 | 426(不含艺术类) | 411(不含艺术类) | 408 | 379 | 279 | 377 | 462(不含艺术类) | 348 | 364 |
2、2023北京政法职业学院录取分数线【全国】
2023年北京高招录取分数一览表 | |||||
二级学院 | 序号 | 专业名称 | 综合改革(不分文理) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
应用法律学院 | 1 | 法律事务(律师事务) | 269 | 218 | 238 |
2 | 法律事务(金融法律实务) | 245 | 204 | 217 | |
3 | 行政执行 | 257 | 213 | 231 | |
4 | 法律文秘 | 262 | 218 | 234 | |
5 | 刑事执行(司法助理) | 277 | 208 | 227 | |
现代管理学院 | 6 | 商务管理 | 254 | 131 | 174 |
7 | 传播与策划(全媒体运营师) | 249 | 144 | 191 | |
8 | 社区管理与服务 | 256 | 177 | 207 | |
9 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) | 250 | 174 | 204 | |
10 | 商务英语(幼儿英语) | 245 | 179 | 210 | |
11 | 电子商务(产品管理和运营策划) | 189 | 144 | 157 | |
安防科技学院 | 12 | 安全保卫管理 | 230 | 182 | 201 |
13 | 智能安防运营管理 | 207 | 126 | 168 | |
14 | 空中乘务 | 243 | 122 | 188 | |
15 | 民航安全技术管理 | 253 | 187 | 213 | |
16 | 建筑消防技术(注册消防工程师) | 256 | 188 | 216 | |
信息媒体学院 | 17 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 256 | 147 | 193 |
18 | 计算机网络技术(物联网与大数据) | 264 | 137 | 201 | |
19 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 253 | 136 | 206 | |
20 | 司法信息安全(区块链司法鉴定) | 245 | 187 | 208 | |
21 | 影视多媒体技术 | 253 | 173 | 195 | |
22 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 258 | 234 | 242 | |
学院 | 248(不含艺术) | 171(不含艺术) | 204(不含艺术) | ||
北京市最低控制线 | 120 |
2023年外埠招生录取分数一览表 | ||||||||||||||
二级学院 | 序号 | 专业名称 | 分数 | 山东 | 安徽 | 内蒙古 | 辽宁 | 河北 | 山西 | |||||
综合改革 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | ||||
应用法律学院 | 1 | 法律事务(律师事务) | 最高分 | 477 | 417 | 441 | 380 | 454 | 499 | 447 | 340 | 407 | ||
最低分 | 470 | 392 | 384 | 378 | 447 | 499 | 445 | 308 | 338 | |||||
2 | 法律事务(金融法律实务) | 最高分 | 468 | 407 | 439 | 347 | 439 | 440 | ||||||
最低分 | 467 | 394 | 421 | 358 | 435 | 435 | ||||||||
3 | 行政执行 | 最高分 | 406 | 416 | 372 | 449 | 455 | 435 | 338 | |||||
最低分 | 406 | 416 | 354 | 438 | 436 | 432 | 336 | |||||||
4 | 法律文秘 | 最高分 | ||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||
5 | 刑事执行(司法助理) | 最高分 | 464 | 409 | 429 | 376 | 441 | 471 | 442 | 350 | ||||
最低分 | 464 | 393 | 429 | 320 | 441 | 452 | 434 | 350 | ||||||
现代管理学院 | 6 | 商务管理 | 最高分 | 326 | 401 | 395 | 428 | 417 | ||||||
最低分 | 315 | 401 | 386 | 426 | 417 | |||||||||
7 | 传播与策划(全媒体运营师) | 最高分 | 463 | 398 | 431 | 376 | 450 | 368 | ||||||
最低分 | 460 | 398 | 431 | 344 | 439 | 368 | ||||||||
8 | 社区管理与服务 | 最高分 | 304 | 364 | 428 | 427 | ||||||||
最低分 | 304 | 315 | 415 | 418 | ||||||||||
9 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) | 最高分 | 472 | 311 | 370 | 431 | 433 | |||||||
最低分 | 460 | 308 | 355 | 431 | 428 | |||||||||
10 | 商务英语(幼儿英语) | 最高分 | 337 | 420 | ||||||||||
最低分 | 333 | 414 | ||||||||||||
11 | 电子商务(产品管理和运营策划) | 最高分 | 347 | 426 | 426 | 370 | ||||||||
最低分 | 334 | 422 | 425 | 370 | ||||||||||
安防科技学院 | 12 | 安全保卫管理 | 最高分 | 459 | 368 | 397 | 424 | 413 | ||||||
最低分 | 458 | 359 | 393 | 413 | 402 | |||||||||
13 | 智能安防运营管理 | 最高分 | 301 | 355 | 404 | 412 | ||||||||
最低分 | 283 | 334 | 389 | 387 | ||||||||||
14 | 空中乘务 | 最高分 | 452 | 400 | 432 | 423 | ||||||||
最低分 | 444 | 388 | 428 | 403 | ||||||||||
15 | 民航安全技术管理 | 最高分 | 311 | 373 | 432 | 421 | 329 | |||||||
最低分 | 283 | 368 | 425 | 417 | 329 | |||||||||
16 | 建筑消防技术(注册消防工程师) | 最高分 | 306 | 440 | 381 | 362 | ||||||||
最低分 | 306 | 435 | 308 | 337 | ||||||||||
信息媒体学院 | 17 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 最高分 | 324 | 429 | 446 | ||||||||
最低分 | 305 | 417 | 433 | |||||||||||
18 | 计算机网络技术(物联网与大数据) | 最高分 | 393 | 321 | 436 | 323 | ||||||||
最低分 | 393 | 306 | 432 | 301 | ||||||||||
19 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 最高分 | 347 | 442 | 334 | |||||||||
最低分 | 307 | 434 | 319 | |||||||||||
20 | 司法信息安全(区块链司法鉴定) | 最高分 | 311 | 434 | 432 | |||||||||
最低分 | 262 | 426 | 430 | |||||||||||
21 | 影视多媒体技术 | 最高分 | 432 | 431 | ||||||||||
最低分 | 421 | 429 | ||||||||||||
22 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 最高分 | 576 | 558 | ||||||||||
最低分 | 547 | 551 | ||||||||||||
合计 | 最高分 | 460(不含艺术) | 417 | 441 | 347 | 380 | 434 | 454 | 499(不含艺术) | 447(不含艺术) | 319 | 407 | ||
最低分 | 444(不含艺术) | 392 | 384 | 262 | 315 | 401 | 386 | 389(不含艺术) | 387(不含艺术) | 301 | 337 |
3、2022北京政法职业学院录取分数线【全国】
2022年北京高招录取分数
2022年外埠招生录取分数
4、北京政法职业学院简介
北京政法职业学院(BeiJing College of Politics and Law)是经北京市人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业院校。
学院前身为1982年建校的北京市政法干部学校,1985年更名为北京市政法管理干部学院,1993年、2000年原北京市法律业余大学、北京市司法学校先后并入,2003年8月北京市政法管理干部学院与北京市第三人民警察学校合并组建北京政法职业学院。
标签:北京政法职业学院