2025湖南艺术统考一分一段表(美术与设计、音乐、舞蹈、播音与主持、表(导)演、书法)
更新:2025-1-13 10:36:08 发布:大学生必备网

2025湖南艺术统考一分一段表已经公布,以下是美术与设计类、音乐类、舞蹈类、表(导)演类、播音与主持类、书法类统考一分一段表,供大家参考。
1、湖南省2025年普通高考美术与设计类专业统考成绩1分段统计表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
272 | 9 | 31 |
271 | 14 | 45 |
270 | 16 | 61 |
269 | 25 | 86 |
268 | 25 | 111 |
267 | 32 | 143 |
266 | 68 | 211 |
265 | 58 | 269 |
264 | 55 | 324 |
263 | 52 | 376 |
262 | 85 | 461 |
261 | 117 | 578 |
260 | 86 | 664 |
259 | 75 | 739 |
258 | 162 | 901 |
257 | 246 | 1147 |
256 | 213 | 1360 |
255 | 117 | 1477 |
254 | 115 | 1592 |
253 | 307 | 1899 |
252 | 372 | 2271 |
251 | 306 | 2577 |
250 | 146 | 2723 |
249 | 193 | 2916 |
248 | 570 | 3486 |
247 | 622 | 4108 |
246 | 373 | 4481 |
245 | 127 | 4608 |
244 | 414 | 5022 |
243 | 870 | 5892 |
242 | 752 | 6644 |
241 | 303 | 6947 |
240 | 149 | 7096 |
239 | 729 | 7825 |
238 | 1151 | 8976 |
237 | 690 | 9666 |
236 | 166 | 9832 |
235 | 111 | 9943 |
234 | 784 | 10727 |
233 | 879 | 11606 |
232 | 367 | 11973 |
231 | 58 | 12031 |
230 | 121 | 12152 |
229 | 706 | 12858 |
228 | 568 | 13426 |
227 | 118 | 13544 |
226 | 14 | 13558 |
225 | 148 | 13706 |
224 | 546 | 14252 |
223 | 258 | 14510 |
222 | 42 | 14552 |
221 | 3 | 14555 |
220 | 125 | 14680 |
219 | 278 | 14958 |
218 | 83 | 15041 |
217 | 14 | 15055 |
216 | 3 | 15058 |
215 | 94 | 15152 |
214 | 148 | 15300 |
213 | 49 | 15349 |
212 | 6 | 15355 |
211 | 1 | 15356 |
210 | 67 | 15423 |
209 | 68 | 15491 |
208 | 23 | 15514 |
207 | 7 | 15521 |
206 | 6 | 15527 |
205 | 26 | 15553 |
204 | 41 | 15594 |
203 | 23 | 15617 |
202 | 8 | 15625 |
201 | 6 | 15631 |
200 | 6 | 15637 |
199 | 13 | 15650 |
198 | 17 | 15667 |
197 | 12 | 15679 |
196 | 6 | 15685 |
195 | 6 | 15691 |
194 | 5 | 15696 |
193 | 6 | 15702 |
192 | 4 | 15706 |
191 | 9 | 15715 |
190 | 8 | 15723 |
189 | 6 | 15729 |
188 | 4 | 15733 |
185 | 1 | 15734 |
184 | 1 | 15735 |
183 | 2 | 15737 |
182 | 1 | 15738 |
181 | 4 | 15742 |
180 | 2 | 15744 |
179 | 1 | 15745 |
178 | 1 | 15746 |
174 | 2 | 15748 |
173 | 1 | 15749 |
172 | 2 | 15751 |
169 | 1 | 15752 |
166 | 1 | 15753 |
160 | 1 | 15754 |
159 | 1 | 15755 |
2、湖南省2025年普通高考音乐类专业统考成绩1分段统计表
音乐表演类(声乐)(所有参加声乐考试的考生)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
279 | 18 | 47 |
278 | 23 | 70 |
277 | 21 | 91 |
276 | 21 | 112 |
275 | 18 | 130 |
274 | 29 | 159 |
273 | 36 | 195 |
272 | 35 | 230 |
271 | 42 | 272 |
270 | 44 | 316 |
269 | 79 | 395 |
268 | 108 | 503 |
267 | 129 | 632 |
266 | 153 | 785 |
265 | 191 | 976 |
264 | 214 | 1190 |
263 | 205 | 1395 |
262 | 234 | 1629 |
261 | 243 | 1872 |
260 | 235 | 2107 |
259 | 237 | 2344 |
258 | 233 | 2577 |
257 | 219 | 2796 |
256 | 212 | 3008 |
255 | 250 | 3258 |
254 | 210 | 3468 |
253 | 220 | 3688 |
252 | 191 | 3879 |
251 | 184 | 4063 |
250 | 165 | 4228 |
249 | 185 | 4413 |
248 | 155 | 4568 |
247 | 176 | 4744 |
246 | 142 | 4886 |
245 | 160 | 5046 |
244 | 155 | 5201 |
243 | 145 | 5346 |
242 | 121 | 5467 |
241 | 122 | 5589 |
240 | 109 | 5698 |
239 | 113 | 5811 |
238 | 95 | 5906 |
237 | 75 | 5981 |
236 | 76 | 6057 |
235 | 58 | 6115 |
234 | 57 | 6172 |
233 | 53 | 6225 |
232 | 47 | 6272 |
231 | 48 | 6320 |
230 | 46 | 6366 |
229 | 26 | 6392 |
228 | 24 | 6416 |
227 | 24 | 6440 |
226 | 14 | 6454 |
225 | 12 | 6466 |
224 | 12 | 6478 |
223 | 16 | 6494 |
222 | 12 | 6506 |
221 | 15 | 6521 |
220 | 7 | 6528 |
219 | 13 | 6541 |
218 | 6 | 6547 |
217 | 5 | 6552 |
216 | 9 | 6561 |
215 | 2 | 6563 |
214 | 5 | 6568 |
213 | 5 | 6573 |
212 | 7 | 6580 |
211 | 3 | 6583 |
210 | 4 | 6587 |
209 | 4 | 6591 |
208 | 3 | 6594 |
207 | 3 | 6597 |
206 | 2 | 6599 |
204 | 1 | 6600 |
203 | 1 | 6601 |
202 | 2 | 6603 |
201 | 1 | 6604 |
200 | 2 | 6606 |
199 | 2 | 6608 |
198 | 2 | 6610 |
195 | 2 | 6612 |
187 | 1 | 6613 |
音乐表演类(器乐)(所有参加器乐考试的考生)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
280 | 16 | 47 |
279 | 28 | 75 |
278 | 27 | 102 |
277 | 31 | 133 |
276 | 35 | 168 |
275 | 23 | 191 |
274 | 36 | 227 |
273 | 36 | 263 |
272 | 38 | 301 |
271 | 46 | 347 |
270 | 52 | 399 |
269 | 67 | 466 |
268 | 98 | 564 |
267 | 103 | 667 |
266 | 111 | 778 |
265 | 112 | 890 |
264 | 140 | 1030 |
263 | 120 | 1150 |
262 | 128 | 1278 |
261 | 144 | 1422 |
260 | 154 | 1576 |
259 | 133 | 1709 |
258 | 153 | 1862 |
257 | 136 | 1998 |
256 | 132 | 2130 |
255 | 142 | 2272 |
254 | 150 | 2422 |
253 | 179 | 2601 |
252 | 193 | 2794 |
251 | 194 | 2988 |
250 | 170 | 3158 |
249 | 192 | 3350 |
248 | 205 | 3555 |
247 | 187 | 3742 |
246 | 183 | 3925 |
245 | 196 | 4121 |
244 | 158 | 4279 |
243 | 179 | 4458 |
242 | 157 | 4615 |
241 | 173 | 4788 |
240 | 150 | 4938 |
239 | 126 | 5064 |
238 | 139 | 5203 |
237 | 106 | 5309 |
236 | 110 | 5419 |
235 | 94 | 5513 |
234 | 102 | 5615 |
233 | 94 | 5709 |
232 | 72 | 5781 |
231 | 72 | 5853 |
230 | 61 | 5914 |
229 | 66 | 5980 |
228 | 40 | 6020 |
227 | 43 | 6063 |
226 | 53 | 6116 |
225 | 29 | 6145 |
224 | 29 | 6174 |
223 | 27 | 6201 |
222 | 21 | 6222 |
221 | 25 | 6247 |
220 | 28 | 6275 |
219 | 25 | 6300 |
218 | 14 | 6314 |
217 | 17 | 6331 |
216 | 11 | 6342 |
215 | 10 | 6352 |
214 | 15 | 6367 |
213 | 8 | 6375 |
212 | 14 | 6389 |
211 | 6 | 6395 |
210 | 3 | 6398 |
209 | 4 | 6402 |
208 | 8 | 6410 |
207 | 5 | 6415 |
206 | 4 | 6419 |
205 | 3 | 6422 |
204 | 3 | 6425 |
203 | 2 | 6427 |
202 | 2 | 6429 |
201 | 5 | 6434 |
200 | 1 | 6435 |
199 | 1 | 6436 |
198 | 2 | 6438 |
197 | 3 | 6441 |
196 | 3 | 6444 |
195 | 1 | 6445 |
194 | 2 | 6447 |
193 | 1 | 6448 |
191 | 3 | 6451 |
190 | 1 | 6452 |
187 | 1 | 6453 |
186 | 1 | 6454 |
185 | 1 | 6455 |
180 | 1 | 6456 |
178 | 2 | 6458 |
175 | 1 | 6459 |
165 | 1 | 6460 |
音乐教育类(声乐主项的考生)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
274 | 15 | 50 |
273 | 16 | 66 |
272 | 20 | 86 |
271 | 22 | 108 |
270 | 26 | 134 |
269 | 30 | 164 |
268 | 39 | 203 |
267 | 47 | 250 |
266 | 66 | 316 |
265 | 75 | 391 |
264 | 77 | 468 |
263 | 97 | 565 |
262 | 125 | 690 |
261 | 106 | 796 |
260 | 160 | 956 |
259 | 154 | 1110 |
258 | 147 | 1257 |
257 | 142 | 1399 |
256 | 139 | 1538 |
255 | 170 | 1708 |
254 | 134 | 1842 |
253 | 126 | 1968 |
252 | 141 | 2109 |
251 | 111 | 2220 |
250 | 131 | 2351 |
249 | 123 | 2474 |
248 | 107 | 2581 |
247 | 101 | 2682 |
246 | 118 | 2800 |
245 | 101 | 2901 |
244 | 78 | 2979 |
243 | 86 | 3065 |
242 | 81 | 3146 |
241 | 75 | 3221 |
240 | 63 | 3284 |
239 | 48 | 3332 |
238 | 49 | 3381 |
237 | 40 | 3421 |
236 | 45 | 3466 |
235 | 37 | 3503 |
234 | 39 | 3542 |
233 | 22 | 3564 |
232 | 19 | 3583 |
231 | 21 | 3604 |
230 | 19 | 3623 |
229 | 18 | 3641 |
228 | 15 | 3656 |
227 | 15 | 3671 |
226 | 11 | 3682 |
225 | 6 | 3688 |
224 | 11 | 3699 |
223 | 4 | 3703 |
222 | 6 | 3709 |
221 | 1 | 3710 |
220 | 4 | 3714 |
219 | 3 | 3717 |
218 | 2 | 3719 |
216 | 1 | 3720 |
215 | 4 | 3724 |
214 | 3 | 3727 |
213 | 3 | 3730 |
211 | 2 | 3732 |
209 | 1 | 3733 |
208 | 1 | 3734 |
207 | 1 | 3735 |
202 | 3 | 3738 |
199 | 1 | 3739 |
197 | 2 | 3741 |
195 | 3 | 3744 |
194 | 1 | 3745 |
164 | 1 | 3746 |
音乐教育类(器乐主项的考生)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
275 | 20 | 53 |
274 | 35 | 88 |
273 | 28 | 116 |
272 | 22 | 138 |
271 | 38 | 176 |
270 | 48 | 224 |
269 | 43 | 267 |
268 | 52 | 319 |
267 | 55 | 374 |
266 | 64 | 438 |
265 | 73 | 511 |
264 | 79 | 590 |
263 | 62 | 652 |
262 | 73 | 725 |
261 | 72 | 797 |
260 | 100 | 897 |
259 | 78 | 975 |
258 | 75 | 1050 |
257 | 67 | 1117 |
256 | 68 | 1185 |
255 | 77 | 1262 |
254 | 70 | 1332 |
253 | 78 | 1410 |
252 | 75 | 1485 |
251 | 70 | 1555 |
250 | 75 | 1630 |
249 | 80 | 1710 |
248 | 76 | 1786 |
247 | 59 | 1845 |
246 | 62 | 1907 |
245 | 66 | 1973 |
244 | 58 | 2031 |
243 | 48 | 2079 |
242 | 47 | 2126 |
241 | 64 | 2190 |
240 | 50 | 2240 |
239 | 37 | 2277 |
238 | 43 | 2320 |
237 | 33 | 2353 |
236 | 34 | 2387 |
235 | 32 | 2419 |
234 | 26 | 2445 |
233 | 23 | 2468 |
232 | 18 | 2486 |
231 | 17 | 2503 |
230 | 16 | 2519 |
229 | 9 | 2528 |
228 | 8 | 2536 |
227 | 10 | 2546 |
226 | 11 | 2557 |
225 | 2 | 2559 |
224 | 3 | 2562 |
223 | 14 | 2576 |
222 | 8 | 2584 |
221 | 5 | 2589 |
220 | 4 | 2593 |
219 | 3 | 2596 |
218 | 1 | 2597 |
217 | 3 | 2600 |
216 | 2 | 2602 |
215 | 1 | 2603 |
214 | 2 | 2605 |
213 | 1 | 2606 |
212 | 3 | 2609 |
211 | 1 | 2610 |
210 | 1 | 2611 |
209 | 2 | 2613 |
205 | 1 | 2614 |
203 | 1 | 2615 |
201 | 1 | 2616 |
199 | 1 | 2617 |
197 | 1 | 2618 |
170 | 1 | 2619 |
3、湖南省2025年普通高考舞蹈类专业统考成绩1分段统计表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
275 | 6 | 27 |
274 | 4 | 31 |
273 | 3 | 34 |
272 | 9 | 43 |
271 | 7 | 50 |
270 | 6 | 56 |
269 | 4 | 60 |
268 | 8 | 68 |
267 | 3 | 71 |
266 | 25 | 96 |
265 | 17 | 113 |
264 | 14 | 127 |
263 | 19 | 146 |
262 | 19 | 165 |
261 | 17 | 182 |
260 | 18 | 200 |
259 | 21 | 221 |
258 | 31 | 252 |
257 | 45 | 297 |
256 | 33 | 330 |
255 | 37 | 367 |
254 | 39 | 406 |
253 | 41 | 447 |
252 | 70 | 517 |
251 | 92 | 609 |
250 | 106 | 715 |
249 | 133 | 848 |
248 | 160 | 1008 |
247 | 137 | 1145 |
246 | 99 | 1244 |
245 | 96 | 1340 |
244 | 92 | 1432 |
243 | 66 | 1498 |
242 | 100 | 1598 |
241 | 101 | 1699 |
240 | 121 | 1820 |
239 | 120 | 1940 |
238 | 102 | 2042 |
237 | 98 | 2140 |
236 | 111 | 2251 |
235 | 86 | 2337 |
234 | 109 | 2446 |
233 | 101 | 2547 |
232 | 101 | 2648 |
231 | 86 | 2734 |
230 | 117 | 2851 |
229 | 120 | 2971 |
228 | 97 | 3068 |
227 | 110 | 3178 |
226 | 94 | 3272 |
225 | 91 | 3363 |
224 | 90 | 3453 |
223 | 54 | 3507 |
222 | 44 | 3551 |
221 | 45 | 3596 |
220 | 18 | 3614 |
219 | 16 | 3630 |
218 | 11 | 3641 |
217 | 6 | 3647 |
216 | 4 | 3651 |
215 | 6 | 3657 |
213 | 7 | 3664 |
212 | 2 | 3666 |
211 | 4 | 3670 |
210 | 3 | 3673 |
209 | 4 | 3677 |
208 | 5 | 3682 |
207 | 5 | 3687 |
206 | 1 | 3688 |
205 | 4 | 3692 |
204 | 5 | 3697 |
203 | 3 | 3700 |
202 | 3 | 3703 |
201 | 5 | 3708 |
200 | 2 | 3710 |
199 | 5 | 3715 |
198 | 3 | 3718 |
197 | 4 | 3722 |
196 | 4 | 3726 |
195 | 4 | 3730 |
194 | 1 | 3731 |
193 | 1 | 3732 |
192 | 1 | 3733 |
191 | 2 | 3735 |
189 | 2 | 3737 |
187 | 1 | 3738 |
186 | 1 | 3739 |
185 | 2 | 3741 |
183 | 2 | 3743 |
182 | 1 | 3744 |
181 | 1 | 3745 |
178 | 1 | 3746 |
170 | 1 | 3747 |
163 | 2 | 3749 |
4、湖南省2025年普通高考播音与主持类专业统考成绩1分段统计表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
256 | 3 | 25 |
255 | 4 | 29 |
254 | 3 | 32 |
253 | 3 | 35 |
252 | 9 | 44 |
251 | 11 | 55 |
250 | 7 | 62 |
249 | 9 | 71 |
248 | 7 | 78 |
247 | 6 | 84 |
246 | 8 | 92 |
245 | 15 | 107 |
244 | 18 | 125 |
243 | 11 | 136 |
242 | 18 | 154 |
241 | 37 | 191 |
240 | 32 | 223 |
239 | 25 | 248 |
238 | 20 | 268 |
237 | 21 | 289 |
236 | 43 | 332 |
235 | 47 | 379 |
234 | 44 | 423 |
233 | 26 | 449 |
232 | 19 | 468 |
231 | 17 | 485 |
230 | 35 | 520 |
229 | 38 | 558 |
228 | 25 | 583 |
227 | 29 | 612 |
226 | 9 | 621 |
225 | 20 | 641 |
224 | 34 | 675 |
223 | 30 | 705 |
222 | 19 | 724 |
221 | 10 | 734 |
220 | 9 | 743 |
219 | 19 | 762 |
218 | 33 | 795 |
217 | 30 | 825 |
216 | 21 | 846 |
215 | 9 | 855 |
214 | 13 | 868 |
213 | 4 | 872 |
212 | 6 | 878 |
211 | 13 | 891 |
210 | 10 | 901 |
209 | 9 | 910 |
208 | 8 | 918 |
207 | 8 | 926 |
205 | 2 | 928 |
204 | 2 | 930 |
203 | 4 | 934 |
202 | 5 | 939 |
201 | 6 | 945 |
200 | 4 | 949 |
199 | 8 | 957 |
198 | 2 | 959 |
197 | 4 | 963 |
196 | 1 | 964 |
194 | 1 | 965 |
193 | 2 | 967 |
191 | 2 | 969 |
190 | 1 | 970 |
189 | 3 | 973 |
188 | 1 | 974 |
185 | 2 | 976 |
177 | 1 | 977 |
174 | 1 | 978 |
172 | 1 | 979 |
5、湖南省2025年普通高考表(导)演类专业统考成绩1分段统计表
表(导)演类(戏剧影视表演方向)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
260 | 9 | 30 |
259 | 10 | 40 |
258 | 8 | 48 |
257 | 10 | 58 |
256 | 5 | 63 |
255 | 8 | 71 |
254 | 10 | 81 |
253 | 15 | 96 |
252 | 13 | 109 |
251 | 17 | 126 |
250 | 20 | 146 |
249 | 20 | 166 |
248 | 14 | 180 |
247 | 16 | 196 |
246 | 25 | 221 |
245 | 35 | 256 |
244 | 23 | 279 |
243 | 36 | 315 |
242 | 30 | 345 |
241 | 31 | 376 |
240 | 26 | 402 |
239 | 23 | 425 |
238 | 32 | 457 |
237 | 27 | 484 |
236 | 36 | 520 |
235 | 28 | 548 |
234 | 33 | 581 |
233 | 36 | 617 |
232 | 31 | 648 |
231 | 29 | 677 |
230 | 24 | 701 |
229 | 24 | 725 |
228 | 28 | 753 |
227 | 12 | 765 |
226 | 21 | 786 |
225 | 38 | 824 |
224 | 20 | 844 |
223 | 19 | 863 |
222 | 22 | 885 |
221 | 18 | 903 |
220 | 16 | 919 |
219 | 17 | 936 |
218 | 14 | 950 |
217 | 18 | 968 |
216 | 14 | 982 |
215 | 8 | 990 |
214 | 9 | 999 |
213 | 9 | 1008 |
212 | 7 | 1015 |
211 | 3 | 1018 |
210 | 3 | 1021 |
209 | 5 | 1026 |
208 | 9 | 1035 |
207 | 1 | 1036 |
206 | 5 | 1041 |
205 | 5 | 1046 |
204 | 3 | 1049 |
203 | 3 | 1052 |
202 | 3 | 1055 |
201 | 2 | 1057 |
200 | 2 | 1059 |
199 | 1 | 1060 |
198 | 1 | 1061 |
197 | 1 | 1062 |
193 | 3 | 1065 |
191 | 1 | 1066 |
188 | 2 | 1068 |
186 | 1 | 1069 |
173 | 1 | 1070 |
159 | 1 | 1071 |
表(导)演类(服装表演方向)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
268 | 3 | 24 |
267 | 6 | 30 |
265 | 3 | 33 |
264 | 4 | 37 |
263 | 4 | 41 |
262 | 5 | 46 |
261 | 5 | 51 |
260 | 5 | 56 |
259 | 6 | 62 |
258 | 8 | 70 |
257 | 9 | 79 |
256 | 12 | 91 |
255 | 3 | 94 |
254 | 6 | 100 |
253 | 3 | 103 |
252 | 7 | 110 |
251 | 7 | 117 |
250 | 7 | 124 |
249 | 13 | 137 |
248 | 9 | 146 |
247 | 11 | 157 |
246 | 10 | 167 |
245 | 12 | 179 |
244 | 10 | 189 |
243 | 10 | 199 |
242 | 11 | 210 |
241 | 14 | 224 |
240 | 17 | 241 |
239 | 6 | 247 |
238 | 11 | 258 |
237 | 7 | 265 |
236 | 12 | 277 |
235 | 14 | 291 |
234 | 14 | 305 |
233 | 12 | 317 |
232 | 11 | 328 |
231 | 12 | 340 |
230 | 11 | 351 |
229 | 14 | 365 |
228 | 8 | 373 |
227 | 10 | 383 |
226 | 21 | 404 |
225 | 13 | 417 |
224 | 12 | 429 |
223 | 8 | 437 |
222 | 11 | 448 |
221 | 9 | 457 |
220 | 16 | 473 |
219 | 13 | 486 |
218 | 18 | 504 |
217 | 11 | 515 |
216 | 5 | 520 |
215 | 11 | 531 |
214 | 13 | 544 |
213 | 14 | 558 |
212 | 12 | 570 |
211 | 11 | 581 |
210 | 11 | 592 |
209 | 16 | 608 |
208 | 11 | 619 |
207 | 11 | 630 |
206 | 6 | 636 |
205 | 16 | 652 |
204 | 10 | 662 |
203 | 10 | 672 |
202 | 7 | 679 |
201 | 15 | 694 |
200 | 6 | 700 |
199 | 7 | 707 |
198 | 14 | 721 |
197 | 9 | 730 |
196 | 9 | 739 |
195 | 10 | 749 |
194 | 9 | 758 |
193 | 7 | 765 |
192 | 3 | 768 |
191 | 5 | 773 |
190 | 1 | 774 |
189 | 7 | 781 |
188 | 4 | 785 |
187 | 3 | 788 |
186 | 2 | 790 |
185 | 1 | 791 |
183 | 3 | 794 |
182 | 1 | 795 |
180 | 1 | 796 |
177 | 1 | 797 |
161 | 1 | 798 |
159 | 1 | 799 |
表(导)演类(戏剧影视导演方向)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
245 | 4 | 30 |
244 | 5 | 35 |
243 | 8 | 43 |
242 | 8 | 51 |
241 | 12 | 63 |
240 | 3 | 66 |
239 | 9 | 75 |
238 | 7 | 82 |
237 | 15 | 97 |
236 | 16 | 113 |
235 | 17 | 130 |
234 | 18 | 148 |
233 | 22 | 170 |
232 | 20 | 190 |
231 | 15 | 205 |
230 | 15 | 220 |
229 | 14 | 234 |
228 | 17 | 251 |
227 | 18 | 269 |
226 | 21 | 290 |
225 | 15 | 305 |
224 | 17 | 322 |
223 | 20 | 342 |
222 | 16 | 358 |
221 | 14 | 372 |
220 | 14 | 386 |
219 | 18 | 404 |
218 | 15 | 419 |
217 | 11 | 430 |
216 | 19 | 449 |
215 | 15 | 464 |
214 | 10 | 474 |
213 | 20 | 494 |
212 | 15 | 509 |
211 | 12 | 521 |
210 | 5 | 526 |
209 | 5 | 531 |
208 | 7 | 538 |
207 | 6 | 544 |
206 | 2 | 546 |
205 | 8 | 554 |
204 | 1 | 555 |
203 | 8 | 563 |
202 | 6 | 569 |
201 | 6 | 575 |
200 | 1 | 576 |
199 | 1 | 577 |
198 | 1 | 578 |
195 | 2 | 580 |
193 | 1 | 581 |
191 | 1 | 582 |
190 | 1 | 583 |
188 | 1 | 584 |
183 | 1 | 585 |
182 | 2 | 587 |
166 | 1 | 588 |
162 | 1 | 589 |
161 | 1 | 590 |
158 | 1 | 591 |
6、湖南省2025年普通高考书法类专业统考成绩1分段统计表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
250 | 3 | 23 |
249 | 4 | 27 |
248 | 9 | 36 |
247 | 10 | 46 |
246 | 3 | 49 |
245 | 6 | 55 |
244 | 9 | 64 |
243 | 17 | 81 |
242 | 19 | 100 |
241 | 11 | 111 |
240 | 18 | 129 |
239 | 25 | 154 |
238 | 18 | 172 |
237 | 19 | 191 |
236 | 21 | 212 |
235 | 35 | 247 |
234 | 21 | 268 |
233 | 30 | 298 |
232 | 33 | 331 |
231 | 30 | 361 |
230 | 21 | 382 |
229 | 29 | 411 |
228 | 40 | 451 |
227 | 46 | 497 |
226 | 21 | 518 |
225 | 33 | 551 |
224 | 40 | 591 |
223 | 27 | 618 |
222 | 12 | 630 |
221 | 29 | 659 |
220 | 32 | 691 |
219 | 32 | 723 |
218 | 17 | 740 |
217 | 24 | 764 |
216 | 26 | 790 |
215 | 27 | 817 |
214 | 11 | 828 |
213 | 7 | 835 |
212 | 16 | 851 |
211 | 11 | 862 |
210 | 8 | 870 |
209 | 8 | 878 |
208 | 10 | 888 |
207 | 12 | 900 |
206 | 7 | 907 |
205 | 5 | 912 |
204 | 7 | 919 |
203 | 8 | 927 |
202 | 1 | 928 |
201 | 4 | 932 |
200 | 2 | 934 |
199 | 2 | 936 |
198 | 2 | 938 |
197 | 2 | 940 |
196 | 1 | 941 |
195 | 1 | 942 |
193 | 1 | 943 |
190 | 1 | 944 |
189 | 3 | 947 |
188 | 2 | 949 |
185 | 1 | 950 |
184 | 1 | 951 |
183 | 1 | 952 |
181 | 1 | 953 |
179 | 1 | 954 |
178 | 2 | 956 |
175 | 1 | 957 |
174 | 2 | 959 |
173 | 1 | 960 |
161 | 2 | 962 |